| 姓 名 | 准考证号 | 身份证号 | 报考职位 | 性别 | 备注 |
| 范国君 | 63011100105 | 632127199012170038 | 海西州公安局特警专业不限(1)14名 | 男 | 合格 |
| 崔玉龙 | 63011105817 | 630105198802162011 | 海西州公安局特警专业不限(1)14名 | 男 | 合格 |
| 张启蒙 | 63013107518 | 632224198909150017 | 海西州公安局特警专业不限(1)14名 | 男 | 合格 |
| 张元强 | 63011103421 | 632127198809050012 | 海西州公安局特警专业不限(1)14名 | 男 | 合格 |
| 赵玖云 | 63011104025 | 632122198906010037 | 海西州公安局特警专业不限(2)14名 | 男 | 合格 |
| 侯财兴 | 63011103517 | 632124198606282519 | 海西州公安局特警专业不限(3)14名 | 男 | 合格 |
| 万么 | 63011101013 | 632127198705101153 | 海西州公安局特警专业不限(4)6名 | 男 | 合格 |
| 汪延荣 | 63011105315 | 632801198711242416 | 格尔木市公安局特警专业不限(2)7名 | 男 | 合格 |
| 朵伟 | 63011102317 | 632221198509110017 | 格尔木市公安局特警专业不限(3)14名 | 男 | 合格 |
| 马学震 | 63011107303 | 632221199005201016 | 格尔木市公安局特警专业不限(4)14名 | 男 | 合格 |
| 蔡邦新 | 63013107803 | 632124198712075919 | 格尔木市公安局特警专业不限(5)3名 | 男 | 合格 |
| 申隆昌 | 63011102614 | 632126198804071838 | 海东地区公安局特警专业不限(1)15名 | 男 | 合格 |
| 陈生臻 | 63013107705 | 632121198911040015 | 海东地区公安局特警专业不限(2)15名 | 男 | 合格 |
| 韩学成 | 63011105517 | 632128198708150010 | 海东地区公安局特警专业不限(3)14名 | 男 | 合格 |
| 刘克勤 | 63011100722 | 632122198706123811 | 海东地区公安局特警专业不限(3)14名 | 男 | 合格 |
| 曹成福 | 63011102719 | 632127198702165055 | 海东地区公安局特警专业不限(3)14名 | 男 | 合格 |
| 魏文林 | 63011103521 | 632126198702030058 | 海东地区公安局特警专业不限(3)14名 | 男 | 合格 |
| 柳长寿 | 63013107802 | 632127198806253017 | 海东地区公安局特警专业不限(5)14名 | 男 | 合格 |
| 寇良均 | 63011103024 | 632522198606090014 | 海东地区公安局特警专业不限(5)14名 | 男 | 合格 |
| 王彦文 | 63011102408 | 630103198708070011 | 西宁市公安局特警专业不限(1)15名 | 男 | 合格 |
| 陈宏强 | 63013107703 | 632122198711060413 | 西宁市公安局特警专业不限(1)15名 | 男 | 合格 |
| 马晖 | 63011100822 | 632128198710100012 | 西宁市公安局特警专业不限(1)15名 | 男 | 合格 |
| 许宗杰 | 63011101315 | 632125198907100818 | 西宁市公安局特警专业不限(1)15名 | 男 | 合格 |
| 高鹏明 | 63011103003 | 632123198807260037 | 西宁市公安局特警专业不限(2)15名 | 男 | 合格 |
| 马强 | 63011101710 | 632122198803230010 | 西宁市公安局特警专业不限(2)15名 | 男 | 合格 |
| 鲍方源 | 63011100905 | 632122198904140719 | 西宁市公安局特警专业不限(2)15名 | 男 | 合格 |
| 王博 | 63011103823 | 630105198812310014 | 西宁市公安局特警专业不限(2)15名 | 男 | 合格 |
| 屈琦 | 63011106609 | 630102198910250810 | 西宁市公安局特警专业不限(3)15名 | 男 | 合格 |
| 赵福昌 | 63011101822 | 632124198911231216 | 西宁市公安局特警专业不限(4)15名 | 男 | 合格 |
| 岳强 | 63011100723 | 630103198806291619 | 西宁市公安局特警专业不限(5)15名 | 男 | 合格 |
| 洪玺 | 63011102322 | 630103198611180011 | 西宁市公安局特警专业不限(5)15名 | 男 | 合格 |
| 邹苏青 | 63011101405 | 632121198605060018 | 西宁市公安局特警专业不限(5)15名 | 男 | 合格 |
| 晁增斌 | 63011103501 | 632123198705054275 | 格尔木市公安局特警专业不限(2)7名 | 男 | 不合格 |
| 马建良 | 63011102310 | 632801198601162458 | 格尔木市公安局特警专业不限(4)14名 | 男 | 不合格 |
| 郭占京 | 63011101907 | 630103199103030433 | 海东地区公安局特警专业不限(2)15名 | 男 | 不合格 |
| 周君 | 63011105320 | 630105198903111619 | 海东地区公安局特警专业不限(2)15名 | 男 | 不合格 |
| 马海峰 | 63011106213 | 630102199002110438 | 西宁市公安局特警专业不限(1)15名 | 男 | 不合格 |
| 马林虎 | 63011104207 | 63222119851029161X | 西宁市公安局特警专业不限(3)15名 | 男 | 不合格 |
| 王海云 | 63011102818 | 632122198610045513 | 西宁市公安局特警专业不限(4)15名 | 男 | 不合格 |


