| 姓名 | 单位 | 职位 | 招考人数 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 推荐进入面试 | 笔试排名 | 面试成绩 | 合成分 | 综合排名 |
| 陈泽暖 | (10002) 福建省发展和改革委员会 | (01) 工业发展处主任科员及以下职位 | 1 | 121000201031789 | 68 | 67.5 | 135.5 | * | 1 | 81.4 | 74.575 | 1 |
| 唐燕娟 | (10002) 福建省发展和改革委员会 | (01) 工业发展处主任科员及以下职位 | 1 | 111000201038501 | 58 | 70 | 128 | * | 2 | 79.2 | 71.6 | 2 |
| 尤小姿 | (10002) 福建省发展和改革委员会 | (01) 工业发展处主任科员及以下职位 | 1 | 111000201031508 | 55.4 | 72.5 | 127.9 | * | 3 | 78.8 | 71.375 | 3 |
| 邹志强 | (10002) 福建省发展和改革委员会 | (01) 工业发展处主任科员及以下职位 | 1 | 311000201034032 | 58.9 | 69 | 127.9 | * | 3 | 77.2 | 70.575 | 4 |
| 盖宇 | (10002) 福建省发展和改革委员会 | (02) 重大建设项目稽察特派员办公室主任科员及以下职位 | 1 | 111000202034682 | 67 | 73.5 | 140.5 | * | 1 | 79.2 | 74.725 | 1 |
| 庄丹枚 | (10002) 福建省发展和改革委员会 | (02) 重大建设项目稽察特派员办公室主任科员及以下职位 | 1 | 121000202030415 | 58.1 | 75 | 133.1 | * | 2 | 80 | 73.275 | 2 |
| 彭文燕 | (10002) 福建省发展和改革委员会 | (02) 重大建设项目稽察特派员办公室主任科员及以下职位 | 1 | 311000202032885 | 67 | 66 | 133 | * | 3 | 78.8 | 72.65 | 3 |
| 郑湘茹 | (10012) 福建省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | 3 | 211001201031595 | 70.2 | 75 | 145.2 | * | 1 | 85.4 | 79 | 1 |
| 卓锴化 | (10012) 福建省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | 3 | 111001201031321 | 72.2 | 69 | 141.2 | * | 5 | 85.4 | 78 | 2 |
| 陆桂营 | (10012) 福建省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | 3 | 121001201031770 | 77.5 | 67.5 | 145 | * | 2 | 81.8 | 77.15 | 3 |
| 赵广锋 | (10012) 福建省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | 3 | 111001201031561 | 70.1 | 70 | 140.1 | * | 7 | 83.2 | 76.625 | 4 |
| 巫朝瀛 | (10012) 福建省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | 3 | 611001201031575 | 67.7 | 74 | 141.7 | * | 3 | 82.4 | 76.625 | 4 |
| 王辰亮 | (10012) 福建省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | 3 | 111001201031053 | 69.6 | 72 | 141.6 | * | 4 | 81.4 | 76.1 | 6 |
| 黄大钊 | (10012) 福建省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | 3 | 911001201031253 | 70.3 | 70.5 | 140.8 | * | 6 | 81 | 75.7 | 7 |
| 王滨 | (10012) 福建省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | 3 | 111001201039753 | 62.7 | 76.5 | 139.2 | * | 8 | 80.2 | 74.9 | 8 |
| 朱敏 | (10012) 福建省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | 3 | 411001201037728 | 69.4 | 69 | 138.4 | * | 9 | 缺考 | 9 | |
| 刘朋超 | (10015) 福建省环保厅 | (01) 水环境监督管理处科员 | 1 | 111001501039366 | 74.2 | 74 | 148.2 | * | 1 | 85.8 | 79.95 | 1 |
| 林艺莹 | (10015) 福建省环保厅 | (01) 水环境监督管理处科员 | 1 | 511001501031720 | 72.6 | 70.5 | 143.1 | * | 3 | 83.2 | 77.375 | 2 |
| 郑俊华 | (10015) 福建省环保厅 | (01) 水环境监督管理处科员 | 1 | 111001501036912 | 72.6 | 70.5 | 143.1 | * | 3 | 82 | 76.775 | 3 |
| 黄昆仑 | (10015) 福建省环保厅 | (01) 水环境监督管理处科员 | 1 | 411001501036288 | 71.2 | 72 | 143.2 | * | 2 | 80.2 | 75.9 | 4 |
| 杨含 | (10015) 福建省环保厅 | (02) 核与辐射监管处科员(核与辐射安全管理) | 1 | 111001502037556 | 62 | 76 | 138 | * | 1 | 86.2 | 77.6 | 1 |
| 徐文锋 | (10015) 福建省环保厅 | (02) 核与辐射监管处科员(核与辐射安全管理) | 1 | 111001502039519 | 66.8 | 62 | 128.8 | * | 2 | 80.4 | 72.4 | 2 |
| 刘中一 | (10015) 福建省环保厅 | (02) 核与辐射监管处科员(核与辐射安全管理) | 1 | 111001502032208 | 68.3 | 59 | 127.3 | * | 3 | 缺考 | 3 | |
| 周杰 | (10015) 福建省环保厅 | (03) 核与辐射监管处科员(辐射类项目环境管理) | 1 | 111001503035471 | 73.2 | 68 | 141.2 | * | 2 | 87.8 | 79.2 | 1 |
| 陈强 | (10015) 福建省环保厅 | (03) 核与辐射监管处科员(辐射类项目环境管理) | 1 | 111001503036234 | 73 | 66.5 | 139.5 | *递补 | 4 | 82.4 | 76.075 | 2 |
| 唐松超 | (10015) 福建省环保厅 | (03) 核与辐射监管处科员(辐射类项目环境管理) | 1 | 411001503038137 | 71.8 | 68.5 | 140.3 | * | 3 | 78.4 | 74.275 | 3 |
| 陈翔 | (10015) 福建省环保厅 | (04) 核应急处科员 | 2 | 111001504032762 | 63.9 | 74 | 137.9 | * | 1 | 79.2 | 74.075 | 1 |
| 吴德龙 | (10015) 福建省环保厅 | (04) 核应急处科员 | 2 | 111001504033451 | 60.9 | 67.5 | 128.4 | * | 3 | 83 | 73.6 | 2 |
| 王天振 | (10015) 福建省环保厅 | (04) 核应急处科员 | 2 | 111001504032793 | 59.3 | 67.5 | 126.8 | * | 4 | 83.4 | 73.4 | 3 |
| 戴海炎 | (10015) 福建省环保厅 | (04) 核应急处科员 | 2 | 411001504031539 | 61.5 | 68.5 | 130 | * | 2 | 78.8 | 71.9 | 4 |
| 税重翌 | (10015) 福建省环保厅 | (04) 核应急处科员 | 2 | 411001504031538 | 58.8 | 59 | 117.8 | * | 5 | 71.8 | 65.35 | 5 |
| 温健杰 | (10015) 福建省环保厅 | (04) 核应急处科员 | 2 | 711001504030150 | 50.2 | 58 | 108.2 | * | 6 | 67.6 | 60.85 | 6 |
| 林菁 | (30001) 福建省财政投资评审中心 | (01) 主任科员及以下 | 1 | 113000101092678 | 64.7 | 63.5 | 128.2 | * | 3 | 84 | 74.05 | 1 |
| 李泉 | (30001) 福建省财政投资评审中心 | (01) 主任科员及以下 | 1 | 513000101091096 | 61 | 69.5 | 130.5 | * | 2 | 78.8 | 72.025 | 2 |
| 刘亚菊 | (30001) 福建省财政投资评审中心 | (01) 主任科员及以下 | 1 | 113000101092063 | 62.4 | 68.5 | 130.9 | * | 1 | 77.4 | 71.425 | 3 |
| 沈盈盈 | (30001) 福建省财政投资评审中心 | (02) 主任科员及以下 | 2 | 123000102091087 | 57.3 | 70.5 | 127.8 | * | 6 | 83.2 | 73.55 | 1 |
| 陈舒虹 | (30001) 福建省财政投资评审中心 | (02) 主任科员及以下 | 2 | 113000102094040 | 62.9 | 72.5 | 135.4 | * | 2 | 78.6 | 73.15 | 2 |
| 张宏斌 | (30001) 福建省财政投资评审中心 | (02) 主任科员及以下 | 2 | 413000102098688 | 64.2 | 68.5 | 132.7 | * | 3 | 79.6 | 72.975 | 3 |
| 陈晓 | (30001) 福建省财政投资评审中心 | (02) 主任科员及以下 | 2 | 123000102091099 | 62.4 | 73.5 | 135.9 | * | 1 | 75.6 | 71.775 | 4 |
| 卢燕霞 | (30001) 福建省财政投资评审中心 | (02) 主任科员及以下 | 2 | 213000102091873 | 60.5 | 70 | 130.5 | * | 4 | 73.8 | 69.525 | 5 |
| 黄建华 | (30001) 福建省财政投资评审中心 | (02) 主任科员及以下 | 2 | 113000102097555 | 59.5 | 68.5 | 128 | * | 5 | 缺考 | 6 | |
| 陈青青 | (30003) 福建省发展和改革委员会数字福建建设领导小组办公室 | (01) 主任科员及以下职位 | 1 | 213000301091512 | 67 | 66.5 | 133.5 | * | 1 | 82.4 | 74.575 | 1 |
| 叶政春 | (30003) 福建省发展和改革委员会数字福建建设领导小组办公室 | (01) 主任科员及以下职位 | 1 | 113000301097313 | 65.9 | 66.5 | 132.4 | * | 2 | 79.8 | 73 | 2 |
| 余雅心 | (30003) 福建省发展和改革委员会数字福建建设领导小组办公室 | (01) 主任科员及以下职位 | 1 | 113000301097328 | 56.8 | 70 | 126.8 | * | 3 | 76.4 | 69.9 | 3 |


