| 姓 名 | 准考证号 | 报考职位 | 性别 | 备注 |
| 张泽昕 | 1101630200819 | 西宁市公安局城西分局基层民警(面向退役士兵)4名 | 男 | 合格 |
| 魏廷凯 | 1101630202021 | 西宁市公安局特警(1)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 王济 | 1101630201215 | 西宁市公安局特警(1)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 张军 | 1101630200620 | 西宁市公安局特警(1)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 逯栋 | 1101630200418 | 西宁市公安局特警(1)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 马占科 | 1101630201816 | 西宁市公安局特警(2)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 马振龙 | 1101630202725 | 西宁市公安局特警(2)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 马文忠 | 1101630201820 | 西宁市公安局特警(2)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 邓青先 | 1101630202712 | 西宁市公安局特警(2)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 张海兴 | 1101630202206 | 西宁市公安局特警(2)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 依西文扎 | 1101630200811 | 西宁市公安局特警(3)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 俞发贤 | 1101630200312 | 西宁市公安局特警(3)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 代朝智 | 1101630201417 | 西宁市公安局特警(3)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 马生华 | 1101630202727 | 西宁市公安局特警(3)(面向高校应届毕业生)16名 | 男 | 合格 |
| 张先奎 | 1101630201913 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生)5名 | 男 | 合格 |
| 马艳花 | 1101630201621 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生)5名 | 女 | 合格 |
| 张慧娟 | 1101630201109 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生)5名 | 女 | 合格 |
| 尼玛太 | 1101630200407 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生)5名 | 男 | 合格 |
| 张玉琼 | 1101630200305 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生)5名 | 女 | 合格 |
| 游潇倩 | 1101630201227 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生)5名 | 女 | 合格 |
| 马宏祥 | 1101630201303 | 兴海县公安局(面向高校应届毕业生)3名 | 男 | 合格 |
| 才仁卓玛 | 1101630201503 | 兴海县公安局(面向高校应届毕业生)3名 | 女 | 合格 |
| 张永红 | 1101630201711 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生)3名 | 女 | 合格 |
| 吴生超 | 1101630200514 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生)3名 | 男 | 合格 |
| 陈永新 | 1101630202801 | 西宁市公安局城西分局基层民警(面向退役士兵)4名 | 男 | 不合格 |
| 星吉兰 | 1101630200529 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生)5名 | 女 | 不合格 |
| 麻春芳 | 1101630201003 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生)4名 | 女 | 不合格 |


