各位考生:
经西藏自治区“三支一扶”工作协调管理领导小组同意,现将西藏自治区2011年“三支一扶”拟招募人员名单予以公示。拟招募人员于近期报到,报到有关注意事项如下:
一、报到时间和地点
拟招募人员于2012年2月11日上午9:30—下午18:00,到西藏大学财经学院礼堂(拉萨市金珠中路82号)报到。
二、报到注意事项
1、拟招募人员本人必须在规定时间内到现场报到。逾期不报到者,按自愿放弃处理,并在3年内不允许报名参加我区高校毕业生公开考录考试。
2、报到时,拟招募人员必须携带本人毕业证、户口簿(或户口迁移证)、政审表(可使用2011年我区高校毕业生第一批、第二批公开考录政审表)、身份证的原件及复印件。区外院校毕业生还须携带就业报到证或就业推荐函的原件。
3、拟招募人员须登陆中国高等教育学生信息网(网址:http://www.chsi.com.cn)下载打印本人毕业证书认证材料,报到时同毕业证书一并提交。
4、因助学贷款未按时拿到毕业证的考生,须提供本人毕业院校和银行出具的相关证明原件。
联系电话:0891—6327456
附件1:西藏自治区2011年公开招募“三支一扶”人员各招募职位考试合格分数线公告
|
招募职位 |
原报考基层公务员职位考生考试合格分数线 |
原报考基层事业单位职位考生考试合格分数线 |
||
|
汉族 |
少数民族 |
汉族 |
少数民族 |
|
|
支教人员 |
68.3 |
66.4 |
66 |
63.5 |
|
支医人员 |
50 |
45 |
50 |
45 |
|
支农和扶贫人员 |
68 |
67.4 |
65.1 |
64.5 |
附件2:西藏自治区2011年“三支一扶”拟招募人员名单公示
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试总成绩 | 三支一扶岗位 |
| 1 | 20110100113 | 次仁卓嘎 | 女 | 68.8 | 支教 |
| 2 | 20110101121 | 穷拉 | 女 | 72.9 | 支农和扶贫 |
| 3 | 20110200318 | 曲吉卓玛 | 女 | 69.4 | 支农和扶贫 |
| 4 | 20110200616 | 次德吉 | 女 | 68.7 | 支教 |
| 5 | 20110200622 | 央秀 | 女 | 67.2 | 支教 |
| 6 | 20110200814 | 次仁央宗 | 女 | 72.1 | 支教 |
| 7 | 20110200915 | 拉巴布赤 | 女 | 70.6 | 支农和扶贫 |
| 8 | 20110201004 | 巴桑边多 | 女 | 69.2 | 支教 |
| 9 | 20110201804 | 边巴次仁 | 男 | 68.5 | 支农和扶贫 |
| 10 | 20110203108 | 益西卓玛 | 女 | 70.5 | 支农和扶贫 |
| 11 | 20110203302 | 次旦 | 女 | 70.7 | 支教 |
| 12 | 20110203324 | 索朗曲珍 | 女 | 72.7 | 支农和扶贫 |
| 13 | 20110300320 | 达珍(大) | 女 | 72.2 | 支农和扶贫 |
| 14 | 20110302024 | 旦增曲宗 | 女 | 69.4 | 支农和扶贫 |
| 15 | 20110500109 | 仁青郎加 | 男 | 69.7 | 支农和扶贫 |
| 16 | 20110501515 | 旦增 | 男 | 67.9 | 支农和扶贫 |
| 17 | 20110501708 | 次仁见参 | 男 | 70.7 | 支农和扶贫 |
| 18 | 20110600120 | 拉宗央吉 | 女 | 73.2 | 支教 |
| 19 | 20110600307 | 青梅卓玛 | 女 | 69.1 | 支农和扶贫 |
| 20 | 20110601803 | 次央 | 女 | 70.2 | 支农和扶贫 |
| 21 | 20110601914 | 琼达 | 女 | 69.2 | 支农和扶贫 |
| 22 | 20110602623 | 唐勇军 | 男 | 70.5 | 支教 |
| 23 | 20110603009 | 旦增康珠 | 女 | 74.5 | 支农和扶贫 |
| 24 | 20159200511 | 王刚 | 男 | 70.5 | 支农和扶贫 |
| 25 | 20212505818 | 桑旦旺姆 | 女 | 65.2 | 支农和扶贫 |
| 26 | 20212806711 | 拉姆卓嘎 | 女 | 59.3 | 支医 |
| 27 | 20213007604 | 次央 | 女 | 64.5 | 支农和扶贫 |
| 28 | 20213303414 | 次仁多吉 | 男 | 65.4 | 支农和扶贫 |
| 29 | 20213303719 | 宗吉 | 女 | 67.6 | 支教 |
| 30 | 20213306811 | 次尼 | 女 | 66.6 | 支农和扶贫 |
| 31 | 20215705125 | 达娃 | 男 | 67.8 | 支农和扶贫 |
| 32 | 20216004510 | 白吉 | 女 | 64.5 | 支农和扶贫 |
| 33 | 20216405506 | 旦增曲珍 | 女 | 66.2 | 支农和扶贫 |
| 34 | 20251306612 | 扎西玉珍 | 女 | 63.6 | 支教 |
| 35 | 20312509217 | 索朗次仁 | 男 | 67.1 | 支农和扶贫 |
| 36 | 20312509318 | 德吉索朗 | 女 | 66.1 | 支教 |
| 37 | 20312510704 | 白玛央吉 | 女 | 65.1 | 支农和扶贫 |
| 38 | 20312808714 | 桑旦其美 | 女 | 58.8 | 支医 |
| 39 | 20312908909 | 次仁益西 | 男 | 66.3 | 支农和扶贫 |
| 40 | 20313110913 | 边巴旺久 | 男 | 64.8 | 支农和扶贫 |
| 41 | 20313307806 | 次卓嘎 | 女 | 67.3 | 支教 |
| 42 | 20313308425 | 次仁桑珠 | 男 | 66.4 | 支农和扶贫 |
| 43 | 20313308811 | 次仁玉珍 | 女 | 65.5 | 支农和扶贫 |
| 44 | 20313309024 | 坚才 | 男 | 63.6 | 支教 |
| 45 | 20313309424 | 卓玛央宗 | 女 | 64.6 | 支农和扶贫 |
| 46 | 20313309624 | 洛桑达瓦 | 男 | 67.4 | 支农和扶贫 |
| 47 | 20313309912 | 罗布旺杰 | 男 | 68.5 | 支农和扶贫 |
| 48 | 20313310304 | 拉珍 | 女 | 70.3 | 支教 |
| 49 | 20313310609 | 次仁卓嘎 | 女 | 67.4 | 支农和扶贫 |
| 50 | 20313311017 | 多吉 | 男 | 66 | 支农和扶贫 |
| 51 | 20313311114 | 米玛次仁 | 男 | 65.1 | 支农和扶贫 |
| 52 | 20313311224 | 索菲娅 | 女 | 67.6 | 支农和扶贫 |
| 53 | 20314008821 | 央珍 | 女 | 64.2 | 支教 |
| 54 | 20315309125 | 仁增 | 女 | 66.2 | 支农和扶贫 |
| 55 | 20315710121 | 蒋光华 | 男 | 65.9 | 支农和扶贫 |
| 56 | 20316007923 | 朗杰卓嘎 | 女 | 66.4 | 支教 |
| 57 | 20316008611 | 仁增卓玛 | 女 | 65.1 | 支农和扶贫 |
| 58 | 20316708721 | 巴桑 | 女 | 65 | 支教 |
| 59 | 20316709503 | 次仁玉珍 | 女 | 64.9 | 支农和扶贫 |
| 60 | 20316709623 | 嘎玛益西 | 男 | 66.1 | 支农和扶贫 |
| 61 | 20316709721 | 云旦平措 | 男 | 66.6 | 支农和扶贫 |
| 62 | 20316710720 | 白玛央宗 | 女 | 63.6 | 支教 |
| 63 | 20323508706 | 格桑曲珍 | 女 | 65.3 | 支教 |
| 64 | 20350908108 | 旦增旺姆 | 女 | 66 | 支教 |
| 65 | 20354811112 | 强巴卓嘎 | 女 | 66.3 | 支农和扶贫 |
| 66 | 20410112622 | 旦增曲珍 | 女 | 67.8 | 支农和扶贫 |
| 67 | 20410114005 | 格桑德吉 | 女 | 68.7 | 支教 |
| 68 | 20410211804 | 土登江措 | 男 | 72.3 | 支农和扶贫 |
| 69 | 20410211913 | 洛桑旺姆 | 女 | 74 | 支农和扶贫 |
| 70 | 20410211918 | 索朗德吉 | 女 | 68.8 | 支农和扶贫 |
| 71 | 20410212023 | 达娃旺姆 | 女 | 70.1 | 支农和扶贫 |
| 72 | 20410212104 | 白玛央宗 | 女 | 73.7 | 支农和扶贫 |
| 73 | 20410212203 | 巴片 | 女 | 75.2 | 支农和扶贫 |
| 74 | 20410212221 | 尼玛次仁 | 男 | 67.2 | 支教 |
| 75 | 20410212502 | 达珍 | 女 | 69.9 | 支农和扶贫 |
| 76 | 20410212505 | 次旺德吉 | 女 | 74.5 | 支农和扶贫 |
| 77 | 20410212624 | 扎西琼达 | 女 | 69.1 | 支农和扶贫 |
| 78 | 20410212919 | 其美白珍 | 女 | 68.2 | 支教 |
| 79 | 20410213003 | 白玛姑桑 | 女 | 71.1 | 支农和扶贫 |
| 80 | 20410213224 | 珍央 | 女 | 70 | 支农和扶贫 |
| 81 | 20410213505 | 普布仓决 | 女 | 71.3 | 支教 |
| 82 | 20410213525 | 仁增拉姆 | 女 | 68.1 | 支农和扶贫 |
| 83 | 20410213610 | 格桑卓嘎 | 女 | 69.7 | 支农和扶贫 |
| 84 | 20410213712 | 扎西达瓦 | 男 | 70.4 | 支教 |
| 85 | 20410213716 | 白玛央宗 | 女 | 70.8 | 支农和扶贫 |
| 86 | 20410213916 | 冯雪梅 | 女 | 71.7 | 支教 |
| 87 | 20410213923 | 拉巴卓玛 | 女 | 68 | 支教 |
| 88 | 20410214019 | 旦增卓玛 | 女 | 70.6 | 支农和扶贫 |
| 89 | 20410312302 | 格桑普尺 | 女 | 70.1 | 支教 |
| 90 | 20410312306 | 格珍 | 女 | 73 | 支农和扶贫 |
| 91 | 20410312415 | 德吉 | 女 | 72.7 | 支农和扶贫 |
| 92 | 20410312419 | 拉巴卓玛 | 女 | 71.7 | 支农和扶贫 |
| 93 | 20410312702 | 次仁白玛 | 女 | 71.3 | 支农和扶贫 |
| 94 | 20410313912 | 仁增白玛 | 女 | 71.6 | 支农和扶贫 |
| 95 | 20410313919 | 索朗 | 女 | 68.6 | 支农和扶贫 |
| 96 | 20410411704 | 王金萍 | 女 | 74.2 | 支农和扶贫 |
| 97 | 20410511713 | 次卓嘎 | 女 | 67.3 | 支教 |
| 98 | 20410511915 | 索朗拉姆 | 女 | 70.5 | 支农和扶贫 |
| 99 | 20410511921 | 达娃曲珍 | 女 | 70.3 | 支农和扶贫 |
| 100 | 20410512604 | 边珍 | 女 | 68.7 | 支教 |
| 101 | 20410513513 | 普永 | 女 | 68.5 | 支教 |
| 102 | 20410513808 | 刚吉卓玛 | 女 | 71 | 支教 |
| 103 | 20410611521 | 格桑措姆 | 女 | 67.9 | 支农和扶贫 |
| 104 | 20410611801 | 普布拉姆 | 女 | 67.9 | 支农和扶贫 |
| 105 | 20410612114 | 旦增白珍 | 女 | 69.3 | 支农和扶贫 |
| 106 | 20410612308 | 白玛央金 | 女 | 70.8 | 支教 |
| 107 | 20410612519 | 谭琳 | 女 | 69.3 | 支农和扶贫 |
| 108 | 20410614101 | 旦增卓玛 | 女 | 70.6 | 支农和扶贫 |
| 109 | 20410614123 | 古桑德吉 | 女 | 68.8 | 支教 |
| 110 | 20512517219 | 次仁群宗 | 女 | 63.5 | 支教 |
| 111 | 20512814414 | 曲尼旺姆 | 女 | 59.8 | 支医 |
| 112 | 20513314915 | 嘎玛珍吉 | 女 | 67.8 | 支教 |
| 113 | 20513315109 | 巴桑普尺 | 女 | 70.9 | 支农和扶贫 |
| 114 | 20513315212 | 拉巴卓玛 | 女 | 63.9 | 支教 |
| 115 | 20513315315 | 扎西顿珠 | 男 | 64.6 | 支农和扶贫 |
| 116 | 20513315619 | 德吉曲宗 | 女 | 67.6 | 支农和扶贫 |
| 117 | 20513316805 | 扎西罗杰 | 男 | 69.6 | 支教 |
| 118 | 20513316813 | 晋美 | 男 | 63.8 | 支教 |
| 119 | 20513317013 | 巴桑卓玛 | 女 | 66.6 | 支农和扶贫 |
| 120 | 20513317020 | 白玛央宗 | 女 | 69.2 | 支农和扶贫 |
| 121 | 20513317406 | 德吉央拉 | 女 | 65.6 | 支教 |
| 122 | 20514014308 | 阿卓 | 女 | 65.7 | 支农和扶贫 |
| 123 | 20514015718 | 多杰石达 | 男 | 64.9 | 支农和扶贫 |
| 124 | 20514017721 | 米玛仓曲 | 女 | 64.5 | 支教 |
| 125 | 20516017012 | 普布卓玛 | 女 | 64.8 | 支教 |
| 126 | 20516714506 | 阿旺顿珠 | 男 | 65.9 | 支农和扶贫 |
| 127 | 20516717514 | 次仁拉姆 | 女 | 66.5 | 支教 |
| 128 | 20516717523 | 索朗卓玛 | 女 | 64.6 | 支农和扶贫 |
| 129 | 20517515218 | 巴桑 | 女 | 64.5 | 支农和扶贫 |
| 130 | 20523417418 | 央金拉姆 | 女 | 64.9 | 支教 |
| 131 | 20530315621 | 普布卓嘎 | 女 | 65.2 | 支教 |
| 132 | 20546716524 | 边巴仓曲 | 女 | 68.5 | 支教 |
| 133 | 20612521007 | 白玛卓嘎 | 女 | 65.3 | 支农和扶贫 |
| 134 | 20612818114 | 次仁曲宗 | 女 | 45.1 | 支医 |
| 135 | 20612820323 | 法都玛 | 女 | 54.8 | 支医 |
| 136 | 20612920605 | 仁青旺堆 | 男 | 64.7 | 支农和扶贫 |
| 137 | 20613019925 | 朗巴曲宗 | 女 | 66.9 | 支农和扶贫 |
| 138 | 20613318217 | 巴旦多吉 | 男 | 63.9 | 支教 |
| 139 | 20613319618 | 米玛普赤 | 女 | 65.1 | 支农和扶贫 |
| 140 | 20613319805 | 边巴曲吉 | 女 | 57.3 | 支医 |
| 141 | 20613320202 | 刚组 | 男 | 70.1 | 支农和扶贫 |
| 142 | 20613320207 | 西热扎巴 | 男 | 67.7 | 支教 |
| 143 | 20613321121 | 泽姆 | 女 | 65.7 | 支农和扶贫 |
| 144 | 20614617918 | 索朗卓嘎 | 女 | 65.7 | 支农和扶贫 |
| 145 | 20616418405 | 拉巴扎西 | 男 | 66.3 | 支农和扶贫 |
| 146 | 20616718321 | 玉珍 | 女 | 66 | 支农和扶贫 |
| 147 | 20630320214 | 旦增达娃 | 男 | 68 | 支教 |
| 148 | 20710221314 | 益西桑阿 | 女 | 71.8 | 支农和扶贫 |
| 149 | 20710221420 | 拉巴吉拉 | 女 | 70.6 | 支农和扶贫 |
| 150 | 20710221615 | 边巴卓玛 | 女 | 72.4 | 支农和扶贫 |
| 151 | 20710221702 | 拉珍 | 女 | 72.6 | 支农和扶贫 |
| 152 | 20710221706 | 卓玛 | 女 | 70 | 支教 |
| 153 | 20710221905 | 普布曲珍 | 女 | 68 | 支教 |
| 154 | 20710222407 | 达珍 | 女 | 70.6 | 支农和扶贫 |
| 155 | 20710222618 | 央宗 | 女 | 73.8 | 支教 |
| 156 | 20710222823 | 康珠 | 女 | 71.6 | 支农和扶贫 |
| 157 | 20710223101 | 巴桑央吉 | 女 | 71.8 | 支农和扶贫 |
| 158 | 20710223303 | 达珍 | 女 | 70.2 | 支农和扶贫 |
| 159 | 20710223304 | 朗嘎 | 女 | 72.7 | 支农和扶贫 |
| 160 | 20710223308 | 德吉 | 女 | 68.3 | 支教 |
| 161 | 20710223505 | 卓玛 | 女 | 69.1 | 支农和扶贫 |
| 162 | 20710223601 | 旦增措姆 | 女 | 74.2 | 支农和扶贫 |
| 163 | 20710223801 | 德吉卓嘎 | 女 | 69.8 | 支农和扶贫 |
| 164 | 20710223812 | 达瓦次仁 | 男 | 69.5 | 支农和扶贫 |
| 165 | 20710223906 | 扎桑 | 女 | 72.3 | 支教 |
| 166 | 20710224125 | 丁增加青 | 男 | 76.3 | 支农和扶贫 |
| 167 | 20710224408 | 格桑曲杰 | 男 | 69 | 支农和扶贫 |
西藏自治区“三支一扶”工作协调管理办公室
2012年2月3日


