根据国家公务员局2013年度公务员考录工作有关规定,按照考生综合成绩、体检结果及考察情况,经研究,拟录用王书琪等45位考生为我总站公务员(名单附后),现将有关情况进行公示。公示期间,如对人选有异议,请向汕头出入境边防检查总站督察处、政治处反映。
公示时间:2013年4月24日至4月30日
监督电话:0754-88383032或0754-88383025
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 
| 1 | 王书琪 | 女 | 269237222428 | 聊城大学 | 
| 2 | 胡绍斌 | 男 | 269236264308 | 上饶师范学院 | 
| 3 | 陈苏颖 | 女 | 269239301129 | 中国海洋大学 | 
| 4 | 李明明 | 女 | 269244101612 | 广东金融学院 | 
| 5 | 张社根 | 男 | 269236222607 | 上饶师范学院 | 
| 6 | 潘瑞 | 女 | 269242050414 | 湖北第二师范学院 | 
| 7 | 王斐斐 | 男 | 269234013424 | 惠州学院 | 
| 8 | 宋凡 | 男 | 269241330829 | 南阳师范学院 | 
| 9 | 坚海强 | 男 | 269237083605 | 聊城大学 | 
| 10 | 张禹镪 | 男 | 269236201929 | 上饶师范学院 | 
| 11 | 吴晓玲 | 女 | 269235600216 | 漳州师范学院 | 
| 12 | 陈颖璐 | 女 | 269244101502 | 嘉应学院 | 
| 13 | 陈仲勋 | 男 | 269244101206 | 广东工业大学 | 
| 14 | 洪绿苗 | 女 | 269244101525 | 广东警官学院 | 
| 15 | 吴睿 | 女 | 269244101422 | 广东培正学院 | 
| 16 | 蔡佳欣 | 男 | 269244100925 | 广东商学院 | 
| 17 | 郑敏菁 | 女 | 269244100723 | 华南农业大学 | 
| 18 | 朱甦 | 女 | 269244101408 | 广东外语外贸大学 | 
| 19 | 马旭东 | 男 | 269244101207 | 广东外语外贸大学 | 
| 20 | 林东龙 | 男 | 269244100915 | 北京师范大学珠海分校 | 
| 21 | 王玉珏 | 男 | 269244101724 | 中山大学 | 
| 22 | 唐岱 | 男 | 269236111504 | 中央司法警官学院 | 
| 23 | 陈勃 | 男 | 269244101318 | 华南理工大学 | 
| 24 | 牟炤辉 | 男 | 269235663015 | 华侨大学 | 
| 25 | 余夏昕 | 男 | 269244101513 | 广东商学院 | 
| 26 | 郭烁 | 男 | 269244101428 | 肇庆学院 | 
| 27 | 林泽权 | 男 | 269244101607 | 北京理工大学珠海学院 | 
| 28 | 林瑞琪 | 女 | 269244101121 | 广东金融学院 | 
| 29 | 庄洁榕 | 女 | 269244100807 | 广东外语外贸大学 | 
| 30 | 张贝贝 | 男 | 269241313207 | 河南理工大学 | 
| 31 | 吴威 | 男 | 269223074329 | 湖北大学 | 
| 32 | 曹媛 | 女 | 269243060511 | 湖南城市学院 | 
| 33 | 高敏 | 女 | 269244101524 | 华南师范大学 | 
| 34 | 许晓琳 | 女 | 269244101628 | 佛山科学技术学院 | 
| 35 | 王宁波 | 男 | 269237160710 | 山东师范大学 | 
| 36 | 潘键 | 男 | 269232202302 | 盐城师范学院 | 
| 37 | 王伟 | 男 | 269237085817 | 山东师范大学 | 
| 38 | 叶文 | 男 | 269213054612 | 中央司法警官学院 | 
| 39 | 徐乐 | 男 | 269244101120 | 华南师范大学 | 
| 40 | 谢云驹 | 男 | 269244101313 | 广东外语外贸大学 | 
| 41 | 杨满超 | 女 | 269223152621 | 齐齐哈尔大学 | 
| 42 | 江洋尧 | 男 | 269234013425 | 安徽大学 | 
| 43 | 杜姝男 | 女 | 269244100710 | 华南师范大学 | 
| 44 | 胡毅 | 男 | 269245051726 | 广西民族大学相思湖学院 | 
| 45 | 陈佩蓉 | 女 | 269221060611 | 大连外国语学院 | 
汕头出入境边防检查总站      
2013年4月22日           
  




