为了顺利完成我区事业单位招聘工作,根据玉林市的要求,结合我区实际,经玉州区事业单位招聘工作人员领导小组研究,决定对2011年事业单位招聘工作人员拟聘用人员分批进行公示,第一批如下:
根据《2011年玉林市事业单位公开招聘工作人员简章》和《2011年玉州区事业单位公开招聘工作人员公告》、《2011年玉州区面向社会公开招聘工勤人员简章》精神,通过考试、考核和体检,经玉州区事业单位招聘工作人员领导小组研究,拟聘用陈婷云等94名同志为第一批玉州区事业单位工作人员,现予以公示,公示时间为7天。如对拟聘用人员有异议的,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2012年1月2日前邮寄或直接送达玉州区人力资源和社会保障局综合股(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准),邮政编码:537000,联系电话:0775-2825412。公示名单详见附表。
群众如实反映拟聘用人员的有关问题受法律保护。
附: 2011年玉州区事业单位招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 公共基础成绩 | 职业能力成绩 | 笔试总成绩 | 照顾加分 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 陈婷云 | 女 | 11102043125 | 玉州区所辖公办幼儿园 | 幼师 | 75.6 | 86 | 161.6 | 46 | 207.6 | |
2 | 程玉珠 | 女 | 11102043114 | 玉州区所辖公办幼儿园 | 幼师 | 65.6 | 83 | 148.6 | 46.4 | 195 | |
3 | 周小惠 | 女 | 11102043115 | 玉州区所辖公办幼儿园 | 幼师 | 66.5 | 82 | 148.5 | 46 | 194.5 | |
4 | 谢冬梅 | 女 | 11102043126 | 玉州区所辖公办幼儿园 | 幼师 | 64.2 | 87 | 151.2 | 42.2 | 193.4 | |
5 | 唐诗冰 | 女 | 11102043130 | 玉州区所辖公办幼儿园 | 幼师 | 54.3 | 83 | 137.3 | 45.1 | 182.4 | |
6 | 黎瑞梅 | 女 | 11102043129 | 玉州区所辖公办幼儿园 | 幼师 | 61.7 | 71 | 132.7 | 47.6 | 180.3 | |
7 | 庞华清 | 女 | 11102043127 | 玉州区所辖公办幼儿园 | 幼师 | 56.7 | 78 | 134.7 | 43.6 | 178.3 | |
8 | 刘宇权 | 男 | 11102042221 | 玉州区乡村小学 | 数学教师① | 79.6 | 94 | 173.6 | 51.9 | 225.5 | |
9 | 苏正兰 | 女 | 11102042220 | 玉州区乡村小学 | 数学教师① | 81.5 | 91 | 172.5 | 48.1 | 220.6 | |
10 | 蒙万程 | 男 | 11102042223 | 玉州区乡村小学 | 数学教师① | 79.3 | 90 | 169.3 | 49.7 | 219 | |
11 | 梁后毅 | 男 | 11102042110 | 玉州区乡村小学 | 数学教师① | 79.1 | 89 | 168.1 | 47 | 215.1 | |
12 | 凌权荣 | 男 | 11102042229 | 玉州区乡村小学 | 数学教师① | 72 | 90 | 162 | 47.1 | 209.1 | |
13 | 窦梅兰 | 女 | 11102042209 | 玉州区乡村小学 | 数学教师① | 73.7 | 86 | 159.7 | 48.4 | 208.1 | |
14 | 赵冬兰 | 女 | 11102042228 | 玉州区乡村小学 | 数学教师① | 70.2 | 83 | 153.2 | 51 | 204.2 | |
15 | 吴尤凤 | 女 | 11102042111 | 玉州区乡村小学 | 数学教师① | 72.6 | 91 | 163.6 | 40.1 | 203.7 | |
16 | 姚辛深 | 男 | 11102042318 | 玉州区乡村小学 | 数学教师② | 76.2 | 89 | 165.2 | 48.3 | 213.5 | |
17 | 李金符 | 女 | 11102042428 | 玉州区乡村小学 | 数学教师② | 77.6 | 86 | 163.6 | 48.7 | 212.3 | |
18 | 李肖 | 女 | 11102042402 | 玉州区乡村小学 | 数学教师② | 73.2 | 87 | 160.2 | 45.7 | 205.9 | |
19 | 周文梅 | 女 | 11102042425 | 玉州区乡村小学 | 数学教师② | 71.8 | 90 | 161.8 | 43.7 | 205.5 | |
20 | 张聪聪 | 女 | 11102042306 | 玉州区乡村小学 | 数学教师② | 71.6 | 89 | 160.6 | 44.6 | 205.2 | |
21 | 张春 | 女 | 11102042426 | 玉州区乡村小学 | 数学教师② | 71.9 | 87 | 158.9 | 46.1 | 205 | |
22 | 池波兰 | 女 | 11102042305 | 玉州区乡村小学 | 数学教师② | 77 | 80 | 157 | 46.8 | 203.8 | |
23 | 陈泳君 | 女 | 11102042602 | 玉州区乡村小学 | 体育教师① | 76.1 | 81 | 157.1 | 45.7 | 202.8 | |
24 | 吴京龙 | 男 | 11102042530 | 玉州区乡村小学 | 体育教师① | 71.2 | 80 | 151.2 | 40.9 | 192.1 | |
25 | 高继航 | 男 | 11102042518 | 玉州区乡村小学 | 体育教师① | 69.5 | 79 | 148.5 | 41.8 | 190.3 | |
26 | 钟宝凌 | 女 | 11102042507 | 玉州区乡村小学 | 体育教师① | 64 | 79 | 143 | 45.9 | 188.9 | |
27 | 钟伟慈 | 男 | 11102042512 | 玉州区乡村小学 | 体育教师① | 67.1 | 77 | 144.1 | 44.1 | 188.2 | |
28 | 钟立平 | 男 | 11102042907 | 玉州区乡村小学 | 信息技术教师 | 63.5 | 90 | 153.5 | 47.8 | 201.3 | |
29 | 吴廷升 | 男 | 11102042812 | 玉州区乡村小学 | 信息技术教师 | 67.5 | 83 | 150.5 | 49.7 | 200.2 | |
30 | 苏昊 | 男 | 11102042803 | 玉州区乡村小学 | 信息技术教师 | 68.9 | 88 | 156.9 | 41.7 | 198.6 | |
31 | 李明琦 | 男 | 11102042901 | 玉州区乡村小学 | 信息技术教师 | 68.7 | 87 | 155.7 | 42.4 | 198.1 | |
32 | 袁海宁 | 男 | 11102042830 | 玉州区乡村小学 | 信息技术教师 | 75.4 | 82 | 157.4 | 40.2 | 197.6 | |
33 | 李云霞 | 女 | 11102042623 | 玉州区乡村小学 | 艺术教师① | 66 | 72 | 138 | 50.1 | 188.1 | |
34 | 覃俞榕 | 女 | 11102042630 | 玉州区乡村小学 | 艺术教师① | 67.7 | 79 | 146.7 | 40.5 | 187.2 | |
35 | 陈雨宁 | 男 | 11102042616 | 玉州区乡村小学 | 艺术教师① | 64 | 79 | 143 | 44 | 187 | |
36 | 谢燕 | 女 | 11102042621 | 玉州区乡村小学 | 艺术教师① | 68.8 | 79 | 147.8 | 38.6 | 186.4 | |
37 | 林水莲 | 女 | 11102043015 | 玉州区乡村小学 | 英语教师 | 73.1 | 91 | 164.1 | 52.8 | 216.9 | |
38 | 陈媛妮 | 女 | 11102043029 | 玉州区乡村小学 | 英语教师 | 77.2 | 88 | 165.2 | 51 | 216.2 | |
39 | 杨金 | 女 | 11102040108 | 玉州区乡村小学 | 英语教师 | 73.7 | 93 | 166.7 | 47.2 | 213.9 | |
40 | 陈之华 | 女 | 11102043008 | 玉州区乡村小学 | 英语教师 | 79.7 | 89 | 168.7 | 44.4 | 213.1 | |
41 | 曾圣丹 | 女 | 11102043004 | 玉州区乡村小学 | 英语教师 | 65.9 | 92 | 157.9 | 49.4 | 207.3 | |
42 | 王煐梅 | 女 | 11102041711 | 玉州区乡村小学 | 语文教师① | 74.1 | 88 | 162.1 | 50.2 | 212.3 | |
43 | 朱海明 | 男 | 11102041708 | 玉州区乡村小学 | 语文教师① | 73.7 | 87 | 160.7 | 50.7 | 211.4 | |
44 | 李国兰 | 女 | 11102041516 | 玉州区乡村小学 | 语文教师① | 72.8 | 85 | 157.8 | 49.6 | 207.4 | |
45 | 林惠艳 | 女 | 11102041627 | 玉州区乡村小学 | 语文教师① | 75.5 | 87 | 162.5 | 44.6 | 207.1 | |
46 | 梁诗 | 女 | 11102041630 | 玉州区乡村小学 | 语文教师① | 69.1 | 86 | 155.1 | 51.6 | 206.7 | |
47 | 禤莹 | 女 | 11102041528 | 玉州区乡村小学 | 语文教师① | 71.3 | 87 | 158.3 | 46.4 | 204.7 | |
48 | 陈容 | 女 | 11102041518 | 玉州区乡村小学 | 语文教师① | 71.1 | 86 | 157.1 | 47.3 | 204.4 | |
49 | 孔茜 | 女 | 11102041406 | 玉州区乡村小学 | 语文教师① | 68.4 | 90 | 158.4 | 45.4 | 203.8 | |
50 | 沙欣 | 女 | 11102041823 | 玉州区乡村小学 | 语文教师② | 75.8 | 94 | 169.8 | 46.8 | 216.6 | |
51 | 陈春琼 | 女 | 11102041908 | 玉州区乡村小学 | 语文教师② | 82 | 86 | 168 | 48.3 | 216.3 | |
52 | 邹伟 | 男 | 11102042012 | 玉州区乡村小学 | 语文教师② | 77.5 | 86 | 163.5 | 52.4 | 215.9 | |
53 | 辛世强 | 男 | 11102042014 | 玉州区乡村小学 | 语文教师② | 84.3 | 81 | 165.3 | 50 | 215.3 | |
54 | 宁春丽 | 女 | 11102042007 | 玉州区乡村小学 | 语文教师② | 75.2 | 86 | 161.2 | 51.7 | 212.9 | |
55 | 宁皎 | 女 | 11102042011 | 玉州区乡村小学 | 语文教师② | 75.1 | 86 | 161.1 | 49.5 | 210.6 | |
56 | 郑科 | 男 | 11102041307 | 玉州区新型农村合作医疗管理中心 | 财务 | 72.2 | 82 | 154.2 | 42.3 | 196.5 | |
57 | 梁菲 | 女 | 11102041217 | 玉州区政府投资审计中心 | 专业技术人员② | 72.6 | 85 | 157.6 | 41.7 | 199.3 | |
58 | 杨璐铭 | 女 | 11102043314 | 玉州区住房资金和住房维修基金管理所 | 会计 | 75 | 92 | 167 | 47.6 | 214.6 | |
59 | 雷晓丹 | 女 | 11102041229 | 玉州区初级卫生保健委员会办公室 | 专业技术人员 | 69.1 | 81 | 150.1 | 48.4 | 198.5 | |
60 | 梁剑波 | 男 | 11102041204 | 玉州区规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 85.1 | 81 | 166.1 | 41.9 | 208 | |
61 | 梁程英 | 女 | 99102040528 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 77.1 | 84 | 161.1 | 13.5 | 174.6 | |
62 | 蒋壮英 | 女 | 99102040917 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 66.1 | 76 | 142.1 | 17.5 | 159.6 | |
63 | 卓干清 | 女 | 99102040414 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 69.9 | 69 | 138.9 | 15.3 | 154.2 | |
64 | 刘善媚 | 女 | 99102040908 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 57.9 | 72 | 129.9 | 24.3 | 154.2 | |
65 | 秦春泉 | 女 | 99102040607 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 68.6 | 72 | 140.6 | 13.5 | 154.1 | |
66 | 谢异坤 | 女 | 99102040422 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 66.8 | 67 | 133.8 | 19 | 152.8 | |
67 | 卢海燕 | 女 | 99102040622 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 62.2 | 79 | 141.2 | 11.5 | 152.7 | |
68 | 莫兰 | 女 | 99102040705 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 57.5 | 73 | 130.5 | 21.5 | 152 | |
69 | 翁科惠 | 女 | 99102041020 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 61.7 | 69 | 130.7 | 14.5 | 145.2 | |
70 | 李雪梅 | 女 | 99102040815 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 55.7 | 75 | 130.7 | 14 | 144.7 | |
71 | 陈宗 | 女 | 99102040618 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 59.5 | 70 | 129.5 | 14.8 | 144.3 | |
72 | 李红 | 女 | 99102040721 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 53.2 | 61 | 114.2 | 28.5 | 142.7 | |
73 | 陈庆坤 | 女 | 99102040614 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 50.5 | 64 | 114.5 | 26 | 140.5 | |
74 | 周建初 | 男 | 99102040725 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 60.8 | 66 | 126.8 | 13.5 | 140.3 | |
75 | 李相兰 | 女 | 99102040611 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 60.3 | 66 | 126.3 | 14 | 140.3 | |
76 | 陈继准 | 男 | 99102040913 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 71.2 | 77 | 148.2 | 19.5 | 167.7 | |
77 | 庞华 | 女 | 99102041105 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 64.8 | 80 | 144.8 | 15.5 | 160.3 | |
78 | 杨冬华 | 女 | 99102040527 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 62.1 | 76 | 138.1 | 17.8 | 155.9 | |
79 | 黎世焕 | 女 | 99102040722 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 59.8 | 77 | 136.8 | 18.5 | 155.3 | |
80 | 凌玲 | 女 | 99102040608 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 59.9 | 76 | 135.9 | 18.8 | 154.7 | |
81 | 苏赞荣 | 男 | 99102040426 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 72.3 | 76 | 148.3 | 6 | 154.3 | |
82 | 陈丽 | 女 | 99102040408 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 67 | 76 | 143 | 10.5 | 153.5 | |
83 | 陈娟华 | 女 | 99102041203 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 61.1 | 64 | 125.1 | 27.8 | 152.9 | |
84 | 黄璇 | 女 | 99102040502 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 71 | 64 | 135 | 17.5 | 152.5 | |
85 | 庞桂清 | 女 | 99102041028 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 61.3 | 69 | 130.3 | 22 | 152.3 | |
86 | 杨业浩 | 男 | 99102040421 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 63.4 | 79 | 142.4 | 9.5 | 151.9 | |
87 | 徐翠萍 | 女 | 99102040724 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 64.1 | 78 | 142.1 | 9.3 | 151.4 | |
88 | 王家龙 | 男 | 99102041022 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 66.3 | 74 | 140.3 | 10.5 | 150.8 | |
89 | 宁琪 | 男 | 99102040602 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 60.5 | 81 | 141.5 | 9 | 150.5 | |
90 | 罗书华 | 女 | 99102040613 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 54.7 | 65 | 119.7 | 30 | 149.7 | |
91 | 苏东华 | 男 | 99102041109 | 玉州区乡村小学 | 体育教师② | 63.9 | 84 | 147.9 | 7.5 | 155.4 | |
92 | 陈春红 | 女 | 99102040525 | 玉州区乡村小学 | 艺术教师② | 67.1 | 77 | 144.1 | 8.8 | 152.9 | |
93 | 谢东亭 | 男 | 2011121001 | 玉林市皮防病防治站 | 司机 | 98(车试) | 87.4 | 185.4 | |||
94 | 王运储 | 男 | 2011121004 | 玉林市皮防病防治站 | 司机 | 98(车试) | 87.8 | 185.8 |
玉州区事业单位招聘人员工作领导小组
二○一一年十二月二十七日