根据《2011年大新县公开考试招聘事业单位工作人员(笔试部分)简章》的有关规定,现将2011年大新县公开考试招聘事业单位工作人员进入面试人员名单(笔试部分)和面试有关事项公告如下:
一、面试人员名单
根据《2011年大新县公开考试招聘事业单位工作人员(笔试部分)简章》有关规定,按照笔试合格总成绩从高到低的顺序,以职位计划招聘人数与合格人数1∶3的比例确定进入面试人员,计划招聘人数与达到笔试合格分数线人员不足1∶3比例的,不予开考,确定叶柯等66名考生进入面试(具体人员名单及相关信息见附件)。
二、面试时间、地点
时间:2012年1月7日(星期六),上午8:00开始面试。
地点:大新县桃城一中(详见面试通知书)。
三、面试报到及验证时间、地点、要求
(一)面试报到时间和地点
报到时间: 2012年1月7日上午7︰30
报到地点:大新县桃城一中(详见面试通知书)
(二)验证时间和地点
验证时间: 2012年1月6日上午8︰30--12︰00,下午15:00--17:00。
验证地点:大新县人力资源和社会保障局四楼人才交流中心
(三)参加面试的考生须按招考简章的规定提供以下材料原件进行验证:
1、身份证
2、公共科目笔试准考证
3、毕业证、学位证
4、职位要求应具有的专业资格证书材料
5、职位要求具有基层工作经历的证明材料
6、户口簿或相关户籍证明
考生须携带上述有关证件、材料,按指定地点报到、验证。考生未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全或不真实的,按规定认定为不符合报考条件,取消面试资格,相关责任由考生承担。
四、考生注意事项
(一)考生必须按规定时间及要求到指定地点报到、验证,经验证合格的考生方可参加面试。
(二)考生持本人身份证、公共科目笔试准考证和面试通知书参加面试。
(三)经验证合格的考生须在2012年1月7日上午7︰30前到达面试指定候考室参加抽签,凡未在8︰00前到达面试指定候考室的,按自动放弃面试资格处理。考生按抽签序号参加面试。
(四)面试不收取考试费。面试当天考生的午餐由面试组织单位统一配送,费用由考生自理。
联系电话:
大新县人力资源和社会保障局: 0771-3631735 联系人:小何
附件:2011年大新县公开考试招聘事业单位工作人员(笔试部分)入围面试人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 公共基础知识 | 职业能力倾向测验 | 总成绩 |
1 | 大新县文工团 | 女歌手 | 叶柯 | 11107010102 | 女 | 48 | 63 | 111 |
陶肖羽 | 11107010104 | 女 | 42 | 66 | 108 | |||
刘石画 | 11107010101 | 女 | 46 | 52 | 98 | |||
2 | 大新县文工团 | 女舞蹈演员 | 陆金叶 | 11107010105 | 女 | 45 | 65 | 110 |
胡凤岚 | 11107010106 | 女 | 39 | 57 | 96 | |||
谭春兰 | 11107010107 | 女 | 32 | 34 | 66 | |||
3 | 大新县环境监测站 | 监测员 | 农子斓 | 11107010113 | 女 | 64 | 76 | 140 |
杨善越 | 11107010125 | 男 | 56 | 73 | 129 | |||
黄莹君 | 11107010121 | 女 | 56 | 71 | 127 | |||
覃家梓 | 11107010120 | 男 | 49 | 67 | 116 | |||
郑桂芳 | 11107010118 | 女 | 52 | 63 | 115 | |||
农莹莹 | 11107010119 | 女 | 44 | 65 | 109 | |||
4 | 大新县畜牧技术推广站 | 畜禽品种改良技术人员 | 韦冰雨 | 11107010127 | 女 | 57 | 73 | 130 |
农俊鹏 | 11107010128 | 男 | 55 | 75 | 130 | |||
农文良 | 11107010130 | 男 | 53 | 59 | 112 | |||
5 | 大新县动物疫病预防控制中心 | 化验员 | 何桂松 | 11107010203 | 男 | 57 | 63 | 120 |
陆秋霞 | 11107010202 | 女 | 48 | 52 | 100 | |||
黄佩娟 | 11107010204 | 女 | 48 | 50 | 98 | |||
6 | 大新县动物疫病预防控制中心 | 动物防疫技术员 | 何碧柔 | 11107010206 | 女 | 57 | 62 | 119 |
黄兴彬 | 11107010207 | 男 | 52 | 49 | 101 | |||
梁学永 | 11107010205 | 男 | 40 | 52 | 92 | |||
7 | 大新县动物疫病预防控制中心 | 会计 | 赵勤山 | 11107010209 | 男 | 60 | 61 | 121 |
何艳华 | 11107010211 | 女 | 51 | 69 | 120 | |||
覃岩民 | 11107010212 | 男 | 45 | 67 | 112 | |||
8 | 大新县龙门乡卫生院 | 妇幼保健 | 凌美仙 | 11107010229 | 女 | 52 | 68 | 120 |
李雪芳 | 11107010224 | 女 | 57 | 61 | 118 | |||
赵燕飞 | 11107010223 | 女 | 57 | 55 | 112 | |||
9 | 大新县全茗镇卫生院 | 医技 | 许美华 | 11107010312 | 女 | 64 | 74 | 138 |
农蕙红 | 11107010306 | 女 | 56 | 73 | 129 | |||
骆焕艳 | 11107010310 | 女 | 46 | 67 | 113 | |||
10 | 大新县全茗镇卫生院 | 公共卫生 | 农丽艳 | 11107010316 | 女 | 52 | 74 | 126 |
张燕洁 | 11107010313 | 女 | 54 | 61 | 115 | |||
黄丽丽 | 11107010317 | 女 | 47 | 66 | 113 | |||
11 | 大新县五山乡卫生院 | 妇幼保健 | 农凤仙 | 11107010328 | 女 | 62 | 72 | 134 |
刘玉萍 | 11107010324 | 女 | 45 | 64 | 109 | |||
梁勤爱 | 11107010330 | 女 | 38 | 45 | 83 | |||
12 | 大新县那岭乡卫生院 | 临床医生 | 覃勇 | 11107010402 | 男 | 60 | 71 | 131 |
黄俊平 | 11107010411 | 男 | 57 | 68 | 125 | |||
龚柏倩 | 11107010403 | 女 | 55 | 68 | 123 | |||
13 | 大新县那岭乡卫生院 | 护士 | 赵雪谷 | 11107010430 | 女 | 55 | 77 | 132 |
农向真 | 11107010426 | 女 | 57 | 69 | 126 | |||
黄艳华 | 11107010414 | 女 | 51 | 62 | 113 | |||
14 | 大新县恩城乡卫生院 | 护士 | 赵彩英 | 11107010519 | 女 | 63 | 55 | 118 |
黄晓兰 | 11107010524 | 女 | 54 | 60 | 114 | |||
韦海霞 | 11107010513 | 女 | 46 | 65 | 111 | |||
15 | 大新县恩城乡卫生院 | 医技 | 李阿平 | 11107010530 | 男 | 50 | 59 | 109 |
零勇龙 | 11107010602 | 男 | 47 | 60 | 107 | |||
黄利荣 | 11107010601 | 女 | 48 | 50 | 98 | |||
16 | 大新县榄圩卫生院 | 临床医生 | 赵鸿昌 | 11107010608 | 男 | 62 | 69 | 131 |
马龙新 | 11107010604 | 男 | 49 | 73 | 122 | |||
黄大鸿 | 11107010605 | 男 | 50 | 67 | 117 | |||
17 | 大新县榄圩乡卫生院 | 药事管理 | 农苡萍 | 11107010622 | 女 | 47 | 75 | 122 |
马琳 | 11107010621 | 女 | 52 | 67 | 119 | |||
黄盈香 | 11107010624 | 女 | 50 | 66 | 116 | |||
18 | 大新县堪圩乡卫生院 | 医技 | 农譞 | 11107010626 | 男 | 44 | 71 | 115 |
黄小林 | 11107010627 | 女 | 46 | 46 | 92 | |||
黄东兰 | 11107010628 | 女 | 39 | 44 | 83 | |||
19 | 大新县计划生育服务站 | 技术员 | 苏建评 | 11107010701 | 女 | 56 | 69 | 125 |
梁美群 | 11107010630 | 女 | 57 | 65 | 122 | |||
许东春 | 11107010629 | 男 | 42 | 54 | 96 | |||
20 | 大新县宝圩乡计划生育服务站 | 技术员 | 农秀红 | 11107010705 | 女 | 58 | 67 | 125 |
黄海明 | 11107010702 | 男 | 61 | 64 | 125 | |||
梁秀玲 | 11107010703 | 女 | 58 | 63 | 121 | |||
21 | 大新县雷平镇计划生育服务所 | 技术员 | 劳秀英 | 11107010717 | 女 | 52 | 71 | 123 |
宋俊达 | 11107010711 | 男 | 52 | 65 | 117 | |||
马月兴 | 11107010716 | 女 | 48 | 66 | 114 |
中共大新县委员会组织部
大新县人力资源和社会保障局
2011年12月31日