根据《关于印发<2011年钦州市市直综合类事业单位考试招聘工作人员简章>的通知》(钦人社发〔2011〕186号)精神,2011年钦州市市直综合类事业单位招聘考试面试工作拟于近期进行,现将有关事项公告如下:
一、不进行专业技能考试的招聘岗位,面试工作由市委组织部、市人社局组织实施,请各招聘单位按要求通知面试人选于2012年1月12日上午7:50分准时到市委党校参加面试。
二、进行专业技能考试的招聘岗位,面试(含专业技能考试)工作由主管部门组织实施,面试的时间、地点由各招聘单位通知面试人选。
特此公告。
附件:2011年综合类事业单位招聘考试面试人选名单(网上公布)
招聘单位 | 招聘岗位及名额 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 |
钦州市安全生产执法监察队 | 综合监督(1人) | 2011127308 | 陈雪婷 | 450722198603085725 | 女 |
2011127309 | 曾炜芳 | 450722198412132840 | 女 | ||
钦州市港口调度中心 | 港口船舶调度管理员 (2人) |
2011127412 | 黄永标 | 450000196410101711 | 男 |
2011127413 | 张福华 | 450702197510010011 | 男 | ||
2011127410 | 庞柏春 | 45280219720828393X | 男 | ||
2011127411 | 黄潼楠 | 452802197311152735 | 男 | ||
钦州市地震监测预报中心 | 地震监测岗位1(1人) | 2011126916 | 金权华 | 450702198407169010 | 男 |
2011126921 | 庞云雁 | 450702198406200047 | 女 | ||
地震监测岗位2(1人) | 2011126924 | 胡斌 | 450702198706170011 | 男 | |
2011126927 | 廖智明 | 450111198402190017 | 男 | ||
钦州市坭兴陶研究中心 | 坭兴陶技术研究岗位 (1人) |
2011126607 | 周三平 | 362422198703082517 | 男 |
2011126608 | 丁华鹏 | 450722198509220812 | 男 | ||
钦州市节能监察中心 | 节能技术管理岗位 (1人) |
2011126813 | 韦祯鸿 | 452724197605012810 | 男 |
2011126612 | 梁键 | 450702198507280031 | 男 | ||
钦州电视台 | 编辑记者(2人) | 2011127409 | 庞辉霞 | 450503198203091245 | 女 |
2011127329 | 徐立珍 | 450521198412307340 | 女 | ||
2011127327 | 梁凯 | 450512198512150030 | 男 | ||
2011127405 | 李俊丽 | 450602198607130123 | 女 | ||
中国海监钦州市支队海洋维权执法队 | 海洋执法监察员 (1人) |
2011126418 | 罗旋 | 450323198509110036 | 男 |
2011126420 | 覃宇 | 452601198507260014 | 男 | ||
犀牛脚镇海洋站 | 海洋环境监测员 (1人) |
2011126519 | 黄伟才 | 450702198603218713 | 男 |
2011126520 | 陈泰明 | 450502198003220659 | 男 | ||
那丽镇海洋站 | 海洋信息网络员 (1人) |
2011126430 | 韦兆富 | 452729198305020014 | 男 |
2011126501 | 裴旭华 | 450702198402105237 | 男 | ||
2011126502 | 梁良 | 450721198805026313 | 男 | ||
龙门港镇海洋站 | 管理员(1人) | 2011126426 | 梁爱敏 | 450702198507250027 | 女 |
2011126423 | 陆枫 | 450331198611031510 | 男 | ||
康熙岭镇海洋站 | 技术员(1人) | 2011126514 | 陆明华 | 45070219801206031X | 男 |
2011126508 | 农立成 | 450821198505201218 | 男 | ||
尖山镇海洋站 | 测绘外业技术员 (1人) |
2011126427 | 谭李春 | 450702198311295119 | 男 |
2011126429 | 杨璐 | 450303198610221042 | 女 | ||
东场镇海洋站 | 海洋执法监察员 (1人) |
2011126529 | 黄绍颖 | 452802197507110027 | 女 |
2011126528 | 黄祖贤 | 450702198505010337 | 男 | ||
大番坡镇海洋站 | 技术员(1人) | 2011126504 | 廖立少 | 450702198408013931 | 男 |
2011126506 | 李冬颖 | 45070219861016002X | 女 | ||
钦州市第二幼儿园 | 幼儿教师(1人) | 2011127315 | 庞杨湄 | 450702198710030329 | 女 |
2011127314 | 李秋萍 | 452128198506244525 | 女 | ||
钦州市科技咨询服务中心 | 科技咨询服务(1人) | 2011126602 | 温华成 | 450923198502068536 | 男 |
2011126605 | 李贵海 | 450821198504094537 | 男 | ||
钦州市林业科学研究所 | 助理会计师二级岗位 (1人) |
2011125615 | 韦冬玲 | 452731197408056041 | 女 |
2011125614 | 洪明菊 | 452328197710300324 | 女 | ||
普通工(1人) | 2011125618 | 梁家基 | 450702198512218419 | 男 | |
2011125620 | 陈乃健 | 452802197609028438 | 男 | ||
钦州市林业科技教育管理站 | 技术员(1人) | 2011125629 | 陈嘉彦 | 450702198508018473 | 男 |
2011125701 | 卢波敏 | 452133198810210339 | 男 | ||
钦州市林业技术推广站 | 技术员(林学) (1人) |
2011125622 | 吴小龙 | 450722198606104653 | 男 |
2011125624 | 陈龙官 | 371122198111250630 | 男 | ||
技术员(计算机应用技术)(1人) | 2011125625 | 龙运智 | 450702198501300011 | 男 | |
2011125626 | 罗琨腾 | 452231198701066051 | 男 | ||
钦州市殡葬管理处 | 文秘(1人) | 2011127316 | 苏莉丹 | 450702198602265120 | 女 |
2011127318 | 苏慧春 | 450702198505255115 | 男 | ||
技术工(1人) | 2011127323 | 陈涯 | 450703198408267583 | 女 | |
2011127320 | 陈伟然 | 130683198609013346 | 女 | ||
钦州市技工学校 | 教师(1人) | 2011127311 | 吴智富 | 450512198710071034 | 男 |
钦州市公共投资审计中心 | 审计员(3人) | 2011125805 | 陈晓 | 450702198508120021 | 女 |
2011125811 | 黄健宸 | 450702198308098456 | 男 | ||
2011125808 | 黄善机 | 45070319821020283X | 男 | ||
2011125810 | 周洋宇 | 450721197502140026 | 女 | ||
2011125812 | 闭经纬 | 452626198509290214 | 男 | ||
2011125809 | 秦业 | 450323198708142719 | 男 | ||
管理职员(3人) | 2011125708 | 黄玺 | 450702198705210018 | 男 | |
2011125726 | 全大哲 | 450702198709040079 | 男 | ||
2011125712 | 方芳 | 342426198209093642 | 女 | ||
2011125720 | 陈敏 | 450603198210130025 | 女 | ||
2011125716 | 陈子能 | 450702198810118459 | 男 | ||
2011125730 | 杜健巍 | 45060219871015051X | 男 | ||
钦州市园林管理处 | 专业技术人员(1人) | 2011125317 | 刘静 | 450702198709040343 | 女 |
2011125320 | 王艺潮 | 450702198508254222 | 女 | ||
钦州市畜禽良种场 | 畜牧兽医技术员 (2人) |
2011126415 | 熊梅 | 522502198005062121 | 女 |
2011126416 | 覃力巾 | 450211197707240522 | 女 | ||
2011126417 | 苏富万 | 450702198609058415 | 男 | ||
2011126414 | 何旭梅 | 450702198106150367 | 女 | ||
钦州市动物疫病预防控制中心 | 动物防疫(1人) | 2011126409 | 彭小凤 | 450702197903028423 | 女 |
2011126408 | 黄晓玲 | 450702198707060324 | 女 | ||
钦州市水利水电工程质量与安全监督站 | 质量与安全监督工程师(1人) | 2011125218 | 何德宇 | 450521197501226118 | 男 |
2011125224 | 陈梅杰 | 452802197512280610 | 男 | ||
钦州市水利电力勘测设计院 | 文秘宣传岗位(1人) | 2011125313 | 蔡昭莹 | 450702198208160080 | 女 |
2011125314 | 伍文峰 | 450702198603100336 | 男 | ||
水利水电工程造价岗位(具有水利行业工作经历) (2人) | 2011125302 | 李存钦 | 45070219851220843X | 男 | |
2011125305 | 曾宇静 | 450703198510283029 | 女 | ||
2011125301 | 薛日国 | 45070219850927513X | 男 | ||
2011125303 | 简文山 | 450702198611105196 | 男 | ||
水利水电工程设计岗位(1)(1人) | 2011125221 | 吴天星 | 452724198609052128 | 女 | |
2011125222 | 罗正纲 | 452601198411170014 | 男 | ||
2011125226 | 韦旭 | 452730198708221115 | 男 | ||
计算机网络维护岗位 (1人) |
2011125228 | 黄妍 | 450702198304270028 | 女 | |
2011125225 | 覃健机 | 450702198106178474 | 男 | ||
给排水工程设计岗位 (1人) |
2011125307 | 姚财鸿 | 513426198511031912 | 男 | |
2011125308 | 唐波 | 450324198508101935 | 男 | ||
出纳 岗位(1人) | 2011125310 | 陈洁 | 450702198507300020 | 女 | |
2011125312 | 蔡昭俊 | 450521198811057318 | 男 | ||
钦州市供水水源工程建设管理处 | 水利工程管理工程师 (1人) |
2011125223 | 邱褚兴 | 452802197905160054 | 男 |
2011125229 | 韦清泉 | 450702198002208413 | 男 | ||
钦州市钦江防洪堤管理处 | 执法员(1人) | 2011125220 | 颜健 | 450722198708203716 | 男 |
中国共产党钦州市委员会党校 | 教师(1人) | 2011127415 | 李娜 | 450702197811069025 | 女 |
钦州市网络舆情监控中心 | 网络舆情信息员(1人) | 2011127305 | 陈玉玲 | 450702198601258447 | 女 |
2011127304 | 张婷婷 | 450702198210200045 | 女 | ||
网络管理员(1人) | 2011127302 | 陈文富 | 450702198503039013 | 男 | |
2011127124 | 黄俊峄 | 450703198604083095 | 男 | ||
管理员(1人) | 2011127112 | 黎玲玲 | 450702198706230328 | 女 | |
2011127107 | 吴云洪 | 45060219881221481X | 男 | ||
钦州市博物馆 | 文物管理员(1人) | 2011125816 | 韦莉莉 | 450722198702270029 | 女 |
2011125817 | 张明光 | 450702198706018423 | 女 | ||
钦州市粤剧团 | 音响师(1人) | 2011126406 | 赵崇亮 | 450702198808210037 | 男 |
2011126407 | 宋知远 | 450702198308210313 | 男 | ||
演员(2人) | 2011126402 | 刘侦榆 | 45070319881118223X | 男 | |
2011126330 | 李俊 | 45020419890511101X | 男 | ||
钦州市文化市场综合执法支队 | 文化市场综合执法岗位1(1人) | 2011125822 | 王昌明 | 450702198507060039 | 男 |
2011125819 | 叶脉 | 450702198609040012 | 男 | ||
文化市场综合执法岗位2(2人) | 2011125825 | 王莹莹 | 450721198506120043 | 女 | |
2011125826 | 韦智高 | 450221198608064452 | 男 | ||
2011125829 | 王元杰 | 450702198506070331 | 男 | ||
2011125830 | 陈吉敏 | 450721198610056811 | 男 | ||
会计(1人) | 2011125906 | 邓海清 | 450512198309191021 | 女 | |
2011125905 | 唐丽妍 | 450323198508222749 | 女 | ||
钦州市歌舞团 | 舞蹈演员、舞蹈编导 (4人) |
2011126329 | 罗先霖 | 450702198405018438 | 男 |
2011126321 | 郑秋兰 | 450105198203060044 | 女 | ||
2011126326 | 覃玉 | 450105198511280049 | 女 | ||
钦州市歌舞团 | 舞蹈演员、舞蹈编导 (4人) |
2011126324 | 庞倍文 | 440803198110143936 | 男 |
2011126323 | 梁惠莲 | 45092319900824130X | 女 | ||
2011126325 | 罗惠中 | 450703198706031288 | 女 | ||
2011126327 | 游艳桃 | 452123199304025546 | 女 | ||
2011126322 | 刘晓媛 | 450521198711060026 | 女 | ||
歌唱演员、节目主持 (3人) |
2011126316 | 唐书群 | 452730198707100223 | 女 | |
2011126319 | 陈乐敏 | 450521198612234449 | 女 | ||
2011126314 | 韦思思 | 452731198803140029 | 女 | ||
2011126318 | 李日明 | 450703198504277212 | 男 | ||
2011126315 | 洪怡 | 452223198608200084 | 女 | ||
2011126317 | 陈露露 | 410781198811275622 | 女 | ||
办公室文秘(1人) | 2011125907 | 李孝丰 | 220421197709293311 | 男 | |
2011125917 | 李双 | 450332198411102421 | 女 | ||
钦州市滨海新城管理委员会 | 管理员1(1人) | 2011125415 | 劳强 | 450702198406225199 | 男 |
2011125418 | 胡杰 | 45070219880107364X | 女 | ||
管理员2(1人) | 2011125502 | 黄建源 | 450702198301023670 | 男 | |
2011125510 | 覃荣高 | 45262219820825031X | 男 | ||
管理员3(1人) | 2011125522 | 刘大鹏 | 45070319870306755X | 男 | |
2011125524 | 邓桂栋 | 450703198502162438 | 男 | ||
技术员(1人) | 2011125611 | 陆慧 | 450103198611280545 | 女 | |
2011125608 | 郭振华 | 45032319860721092X | 女 | ||
钦州市投资项目审批代办服务中心 | 医药卫生窗口代办员 (1人) |
2011127020 | 杨宇龙 | 452402198511180055 | 男 |
2011127021 | 莫凌丽 | 450721198408060024 | 女 | ||
办公室管理员 (1人) |
2011127006 | 温享剑 | 450702198510063652 | 男 | |
2011126930 | 张鸣 | 372522198310220074 | 男 |
中 共 钦 州 市 委 组 织 部
钦州市人力资源和社会保障局
二 O一二年一月五日