茂名市2011年下半年公开招聘市直事业单位工作人员的笔试和面试已结束。此次招聘按笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算合成考试总成绩,根据各招聘职位考生的总成绩,按高低顺序等额确定体检、考核人员。招聘单位主管部门要对入围体检考核人员进行资格复审,并严格按有关规定、程序和标准,组织体检和考核,体检标准按照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》执行,在1月20日前完成。
附件: 茂名市2011年下半年市直事业单位公开招聘面试成绩、考试总成绩及体检、考核人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
2010100413 | 李宇威 | 茂名职业技术学院 | 2011F01 | 辅导员 | 75 | 75.90 | 75.36 | 1 | * |
2010100102 | 陈锐 | 茂名职业技术学院 | 2011F01 | 辅导员 | 73 | 77.20 | 74.68 | 2 | * |
2010100122 | 陈小蓉 | 茂名职业技术学院 | 2011F01 | 辅导员 | 74 | 73.00 | 73.60 | 3 | |
2010100516 | 梁卓权 | 茂名职业技术学院 | 2011F01 | 辅导员 | 75 | 69.10 | 72.64 | 4 | |
2010100305 | 黄维 | 茂名职业技术学院 | 2011F01 | 辅导员 | 74 | 62.30 | 69.32 | 5 | |
2010100221 | 吴艺锋 | 茂名职业技术学院 | 2011F01 | 辅导员 | 74 | 缺考 | 44.40 | 6 | |
2010100519 | 何光灿 | 茂名职业技术学院 | 2011F02 | 教师 | 73 | 68.50 | 71.20 | 1 | * |
2010100313 | 曾浩 | 茂名职业技术学院 | 2011F02 | 教师 | 66 | 70.90 | 67.96 | 2 | * |
2010100530 | 黄华平 | 茂名职业技术学院 | 2011F02 | 教师 | 73 | 56.70 | 66.48 | 3 | |
2010100321 | 柯海波 | 茂名职业技术学院 | 2011F02 | 教师 | 66 | 67.20 | 66.48 | 3 | |
2010100509 | 颜海兰 | 茂名职业技术学院 | 2011F02 | 教师 | 70 | 50.70 | 62.28 | 5 | |
2010100218 | 张慧平 | 茂名职业技术学院 | 2011F02 | 教师 | 63 | 47.20 | 56.68 | 6 | |
2010100513 | 王秋妮 | 茂名市救助管理站 | 2011F03 | 职员 | 77 | 86.00 | 80.60 | 1 | * |
2010100226 | 黄小连 | 茂名市救助管理站 | 2011F03 | 职员 | 77 | 74.10 | 75.84 | 2 | |
2010100625 | 崔岸儿 | 茂名市救助管理站 | 2011F03 | 职员 | 72 | 72.5 | 72.2 | 3 | |
2010100627 | 陈锦和 | 茂名市救助管理站 | 2011F03 | 职员 | 77 | 缺考 | 46.20 | 4 | |
2010100729 | 陈海 | 茂名市救助管理站 | 2011F05 | 医生 | 53 | 63.20 | 57.08 | 1 | * |
2010100812 | 陈日旺 | 茂名市救助管理站 | 2011F05 | 医生 | 73 | 缺考 | 43.80 | 2 | |
2010100208 | 陆光宗 | 茂名市社会福利院 | 2011F07 | 社工 | 63 | 67.90 | 64.96 | 1 | * |
2010100423 | 邓东生 | 茂名市社会福利院 | 2011F07 | 社工 | 61 | 67.1 | 63.44 | 2 | |
2010100505 | 毛晓明 | 茂名市社会福利院 | 2011F07 | 社工 | 62 | 60.30 | 61.32 | 3 | |
2010100610 | 王思敏 | 茂名市社会福利院 | 2011F07 | 社工 | 71 | 缺考 | 42.60 | 4 | |
2010100801 | 李诚新 | 茂名市社会福利院 | 2011F09 | 康复 | 73 | 70.30 | 71.92 | 1 | * |
2010100711 | 黄广智 | 茂名市社会福利院 | 2011F09 | 康复 | 62 | 62.40 | 62.16 | 2 | |
2010100715 | 邓谷一 | 茂名市社会福利院 | 2011F09 | 康复 | 59 | 65.00 | 61.40 | 3 | |
2010100728 | 朱振禄 | 茂名市社会福利院 | 2011F09 | 康复 | 59 | 58.00 | 58.60 | 4 | |
2010100323 | 吴素单 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F10 | 职员 | 73 | 80.90 | 76.16 | 1 | * |
2010100512 | 邓小灵 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F10 | 职员 | 71 | 73.30 | 71.92 | 2 | |
2010100616 | 钟燕秀 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F10 | 职员 | 71 | 54.40 | 64.36 | 3 | |
2010100214 | 杨昌运 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F11 | 职员 | 77 | 79.20 | 77.88 | 1 | * |
2010100503 | 许铭悦 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F11 | 职员 | 78 | 70.50 | 75.00 | 2 | |
2010100328 | 戴金珠 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F11 | 职员 | 73 | 76.50 | 74.40 | 3 | |
2010100308 | 李宙声 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F11 | 职员 | 73 | 67.40 | 70.76 | 4 | |
2010100207 | 程汝庆 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F12 | 兽医 | 74 | 61.10 | 68.84 | 1 | * |
2010100101 | 韦锦福 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F12 | 兽医 | 70 | 61.40 | 66.56 | 2 | |
2010100128 | 罗家亮 | 茂名市森林公园管理处 | 2011F12 | 兽医 | 68 | 53.60 | 62.24 | 3 | |
2010100203 | 陈云靖 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F13 | 水利工程设计 | 75 | 73.50 | 74.40 | 1 | * |
2010100110 | 刘金星 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F13 | 水利工程设计 | 61 | 66.00 | 63.00 | 2 | * |
2010100510 | 陈蓉蓉 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F13 | 水利工程设计 | 61 | 61.50 | 61.20 | 3 | * |
2010100206 | 梁耀辉 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F13 | 水利工程设计 | 54 | 71.70 | 61.08 | 4 | |
2010100619 | 陈栋 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F13 | 水利工程设计 | 64 | 缺考 | 38.40 | 5 | |
2010100416 | 罗翠妹 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F13 | 水利工程设计 | 61 | 缺考 | 36.60 | 6 | |
2010100420 | 刘康辉 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F13 | 水利工程设计 | 60 | 缺考 | 36.00 | 7 | |
2010100418 | 梁志明 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F13 | 水利工程设计 | 51 | 缺考 | 30.60 | 8 | |
2010100518 | 彭瑜 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F13 | 水利工程设计 | 49 | 缺考 | 29.40 | 9 | |
2010100304 | 陈俊宇 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F14 | 计算机应用 | 73 | 73.80 | 73.32 | 1 | * |
2010100306 | 吴明浩 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F14 | 计算机应用 | 74 | 71.40 | 72.96 | 2 | |
2010100515 | 陈沛光 | 茂名市水利水电设计院 | 2011F14 | 计算机应用 | 76 | 缺考 | 45.60 | 3 | |
2010100426 | 陈栩颖 | 茂名市节能监察中心 | 2011F15 | 职员 | 68 | 81.80 | 73.52 | 1 | * |
2010100307 | 赖颖娜 | 茂名市节能监察中心 | 2011F15 | 职员 | 71 | 76.70 | 73.28 | 2 | |
2010100605 | 陈海峰 | 茂名市节能监察中心 | 2011F15 | 职员 | 67 | 50.90 | 60.56 | 3 | |
2010100521 | 陈永富 | 茂名市无线电监测站 | 2011F17 | 计算机管理 | 81 | 70.20 | 76.68 | 1 | * |
2010100422 | 黄国凯 | 茂名市无线电监测站 | 2011F17 | 计算机管理 | 74 | 78.70 | 75.88 | 2 | * |
2010100514 | 苏武杰 | 茂名市无线电监测站 | 2011F17 | 计算机管理 | 74 | 78.60 | 75.84 | 3 | * |
2010100325 | 何振宇 | 茂名市无线电监测站 | 2011F17 | 计算机管理 | 73 | 78.30 | 75.12 | 4 | |
2010100303 | 钟国涛 | 茂名市无线电监测站 | 2011F17 | 计算机管理 | 78 | 69.90 | 74.76 | 5 | |
2010100317 | 梁健 | 茂名市无线电监测站 | 2011F17 | 计算机管理 | 73 | 73.00 | 73.00 | 6 | |
2010100219 | 林鹏冲 | 茂名市无线电监测站 | 2011F17 | 计算机管理 | 75 | 68.20 | 72.28 | 7 | |
2010100320 | 崔才辉 | 茂名市无线电监测站 | 2011F17 | 计算机管理 | 73 | 69.30 | 71.52 | 8 | |
2010100430 | 梁元剑 | 茂名市无线电监测站 | 2011F17 | 计算机管理 | 78 | 缺考 | 46.80 | 9 | |
2010100202 | 陆新 | 茂名市国土资源勘探测绘院 | 2011F18 | 测绘 | 64 | 70.00 | 66.40 | 1 | * |
2010100628 | 黄国毅 | 茂名市国土资源勘探测绘院 | 2011F18 | 测绘 | 55 | 56.80 | 55.72 | 2 | |
2010100629 | 宁创伟 | 茂名市国土资源勘探测绘院 | 2011F18 | 测绘 | 45 | 55.00 | 49.00 | 3 | |
2010100704 | 黄水飞 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F19 | 微生物卫生检验 | 59 | 86.30 | 69.92 | 1 | * |
2010100710 | 肖国军 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F19 | 微生物卫生检验 | 55 | 75.90 | 63.36 | 2 | |
2010100802 | 罗燕琴 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F19 | 微生物卫生检验 | 58 | 弃权 | 34.80 | 3 | |
2010100703 | 吴秋霞 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F20 | 食品卫生管理医生 | 60 | 84.70 | 69.88 | 1 | * |
2010100716 | 胡乐 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F20 | 食品卫生管理医生 | 56 | 79.00 | 65.20 | 2 | |
2010100723 | 黄友志 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F20 | 食品卫生管理医生 | 59 | 74.20 | 65.08 | 3 | |
2010100726 | 谭菲菲 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F21 | 公共场所卫生医生 | 67 | 76.70 | 70.88 | 1 | * |
2010100717 | 林桂兰 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F21 | 公共场所卫生医生 | 63 | 72.10 | 66.64 | 2 | |
2010100714 | 陈海波 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F21 | 公共场所卫生医生 | 62 | 71.10 | 65.64 | 3 | |
2010100724 | 李亚勇 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F22 | 免疫规划管理医生 | 62 | 76.30 | 67.72 | 1 | * |
2010100718 | 蔡永荣 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F22 | 免疫规划管理医生 | 61 | 77.20 | 67.48 | 2 | |
2010100813 | 梁丽凤 | 茂名市疾病预防控制中心 | 2011F22 | 免疫规划管理医生 | 49 | 缺考 | 29.40 | 3 | |
2010100713 | 黄洁雯 | 茂名市职业病防治院 | 2011F23 | 公卫医生 | 63 | 71.10 | 66.24 | 1 | * |
2010100805 | 梁君 | 茂名市职业病防治院 | 2011F23 | 公卫医生 | 60 | 73.70 | 65.48 | 2 | |
2010100709 | 邹国理 | 茂名市职业病防治院 | 2011F23 | 公卫医生 | 59 | 70.00 | 63.40 | 3 | |
2010100111 | 何伯文 | 茂名市职业病防治院 | 2011F25 | 会计 | 64 | 66.40 | 64.96 | 1 | * |
2010100417 | 郑小玲 | 茂名市职业病防治院 | 2011F25 | 会计 | 49 | 缺考 | 29.40 | 2 | |
2010100707 | 刘旭坚 | 茂名市中心血站 | 2011F26 | 检验 | 54 | 66.70 | 59.08 | 1 | * |
2010100727 | 刘国连 | 茂名市中心血站 | 2011F26 | 检验 | 67 | 缺考 | 40.20 | 2 | |
2010100804 | 郭亮 | 茂名市中心血站 | 2011F26 | 检验 | 63 | 缺考 | 37.80 | 3 | |
2010100126 | 陈延旭 | 茂名市博物馆 | 2011F27 | 文秘 | 77 | 79.00 | 77.80 | 1 | * |
2010100624 | 陈镇寰 | 茂名市博物馆 | 2011F27 | 文秘 | 74 | 75.80 | 74.72 | 2 | |
2010100329 | 张译尹 | 茂名市博物馆 | 2011F27 | 文秘 | 72 | 74.70 | 73.08 | 3 | |
注:1、备注栏中带*号者为入围体检考核人员; | |||||||||
2、考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。 |
茂名市人力资源和社会保障局
二○一二年一月十一日