根据《2011年玉林市事业单位公开招聘工作人员简章》和《2011年玉州区事业单位公开招聘工作人员公告》精神,通过考试、考核和体检,经玉州区事业单位招聘工作人员领导小组研究,拟聘用钟桂彬等16名同志为第二批玉州区事业单位工作人员,现予以公示,公示时间为7天。如对拟聘用人员有异议的,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2012年1月16日前邮寄或直接送达玉州区人力资源和社会保障局综合股(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准),邮政编码:537000,联系电话:0775-2825412。公示名单详见附表。
群众如实反映拟聘用人员的有关问题受法律保护。
附: 2011年玉州区事业单位招聘工作人员拟聘用人员名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 公共基础成绩 | 职业能力成绩 | 笔试 总成绩 | 照顾 加分 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 钟桂彬 | 女 | 99102040515 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 69.8 | 75 | 144.8 | 10.5 | 155.3 | |
2 | 莫学秋 | 女 | 99102040623 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 64.8 | 82 | 146.8 | 8 | 154.8 | |
3 | 陈征珍 | 女 | 99102040530 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 63.7 | 73 | 136.7 | 15.5 | 152.2 | |
4 | 苏宠通 | 女 | 99102041123 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 62.2 | 78 | 140.2 | 11 | 151.2 | |
5 | 杨 芬 | 女 | 99102040404 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 62.5 | 68 | 130.5 | 20.3 | 150.8 | |
6 | 罗华清 | 女 | 99102040702 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 61 | 70 | 131 | 18.5 | 149.5 | |
7 | 陈善珍 | 女 | 99102040615 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 59.5 | 59 | 118.5 | 30.5 | 149 | |
8 | 欧声为 | 男 | 99102040625 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 61.4 | 62 | 123.4 | 20 | 143.4 | |
9 | 罗芳宁 | 女 | 99102041111 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 47.5 | 68 | 115.5 | 26 | 141.5 | |
10 | 蒋延芳 | 女 | 99102041116 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 52.1 | 72 | 124.1 | 16 | 140.1 | |
11 | 高志锦 | 女 | 99102040624 | 玉州区乡村小学 | 语文教师③ | 54 | 66 | 120 | 19 | 139 | |
1 | 李始恩 | 男 | 99102041122 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 76 | 92 | 168 | 14 | 182 | |
2 | 苏诗海 | 男 | 99102041011 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 74.1 | 72 | 146.1 | 24.5 | 170.6 | |
3 | 杨 宾 | 男 | 99102041104 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 63.4 | 74 | 137.4 | 18.5 | 155.9 | |
4 | 谢坤红 | 女 | 99102040425 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 66.4 | 64 | 130.4 | 20.5 | 150.9 | |
5 | 谢国清 | 女 | 99102040704 | 玉州区乡村小学 | 数学教师③ | 58.5 | 78 | 136.5 | 14 | 150.5 |
玉州区事业单位招聘人员工作领导小组
二O一二年一月十日