2015年福建公务员考试省地税系统拟录用公示(一)
福建公务员考试网现将2015年福建公务员考试省地税系统拟录用公示(一)发布如下:
根据《公务员录用规定(试行)》和《福建省2015年度考试录用公务员工作实施方案》的要求,在笔试、面试、体检和考察合格的基础上,拟录用考生李准等151人为福建省地税系统公务员,现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时反映。
根据《公务员录用规定(试行)》和《福建省2015年度考试录用公务员工作实施方案》的要求,在笔试、面试、体检和考察合格的基础上,拟录用考生李准等151人为福建省地税系统公务员,现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时反映。
公示时间:2015年9月21日至9月27日。
监督电话:省公务员局考试录用处,0591-87828087;
省地方税务局人事处,0591-87980064。
单位名称 | 职位代码 | 类别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校/工作单位 |
福州市地方税务局 (21人) |
01 | A | 121143001032508 | 李准 | 男 | 平潭招商局 |
02 | A | 111143002035943 | 陈诚 | 男 | 福州市公路局福清分局 | |
03 | A | 111143003035221 | 陈嘉唯 | 女 | 福州统一企业有限公司 | |
04 | A | 111143004031163 | 薛忱忱 | 女 | 美国纽约理工学院 | |
05 | A | 111143005034361 | 王梅洋 | 女 | 福建中医药研究院 | |
06 | B | 651143006030964 | 李德欣 | 男 | 中山大学 | |
07 | A | 121143007030937 | 林诚锐 | 男 | 福州大学 | |
08 | A | 111143008034351 | 林榕 | 女 | 中国人民大学 | |
09 | A | 311143009035641 | 林焜 | 男 | 暨南大学 | |
10 | A | 611143010032086 | 沈秋华 | 女 | 中国人民大学 | |
11 | B | 151143011030767 | 许迪心 | 男 | 兴业银行 | |
12 | A | 121143012032502 | 郑彬 | 女 | 福州民天实业有限公司 | |
13 | A | 411143013030297 | 林家民 | 男 | 香港华清电子科技有限公司 | |
14 | A | 111143014032958 | 李曦晨 | 男 | 福州大学 | |
15 | A | 111143015039838 | 朱雅婷 | 女 | 集美大学 | |
16 | A | 111143016038470 | 连敏炫 | 男 | 云南大学滇池学院 | |
17 | A | 111143017038981 | 余泽文 | 男 | 海南大学 | |
18 | A | 121143018034451 | 吴飞融 | 男 | 福清旅游服务中心 | |
19 | A | 111143019031277 | 黄潇剑 | 女 | 福建融汇置业有限公司 | |
20 | B | 151143020030730 | 施乐杰 | 男 | 平潭广播电视台 | |
22 | A | 111143022039060 | 刘云梅 | 女 | 福建师范大学 | |
平潭综合实验区地方税务局 (5人) |
01 | A | 111153001032082 | 夏亚洲 | 男 | 福建师范大学 |
02 | A | 811153002032750 | 杨娟娟 | 女 | 建瓯龙乡村乡团委 | |
03 | A | 111153003036516 | 潘栋 | 男 | 重庆工商大学 | |
04 | A | 121153004032458 | 李欣玮 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | |
05 | A | 111153005034178 | 翁雅 | 女 | 上海杉达学院 | |
莆田市地方税务局 (17人) |
01 | A | 211223001032783 | 欧昱琳 | 女 | 集美大学诚毅学院 |
02 | B | 251223002030360 | 王建伟 | 男 | 天津财经大学珠江学院 | |
03 | A | 211223003031193 | 林海基 | 男 | 荔城区城乡居民最低生活保障服务中心 | |
04 | A | 211223004032133 | 郑雪萍 | 女 | 莆田涵江区大洋乡琼峰村 | |
05 | A | 121223005033022 | 苏明明 | 女 | 福建师范大学 | |
06 | A | 121223006032105 | 阮群 | 女 | 中国人民财产保险福州分公司 | |
07 | A | 211223007031265 | 徐长娟 | 女 | 莆田城厢区安全生产宣教中心 | |
08 | A | 111223008033091 | 郭一芳 | 女 | 集美大学 | |
09 | A | 111223009035413 | 陈奕江 | 男 | 福州大学 | |
10 | A | 311223010031351 | 郑婷婷 | 女 | 泉州市信和新材料股份有限公司 | |
11 | B | 251223011030834 | 刘俊萍 | 女 | 普安倍尔商业 (北京)有限公司 |
|
12 | B | 251223012030989 | 宋政声 | 男 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | |
13 | A | 211223013030998 | 陈晓敏 | 女 | 福州大学 | |
14 | A | 211223014031421 | 叶静 | 女 | 莆田市山亭镇政府行政大厅 | |
15 | B | 251223015031085 | 许少博 | 男 | 集美大学 | |
16 | A | 121223016031775 | 郑萍萍 | 女 | 福建农林大学 | |
17 | A | 211223017030770 | 薛黎君 | 女 | 仙游县郊尾镇埕边村 | |
泉州市地方税务局 (12人) |
01 | A | 411353001037168 | 陈春瑜 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
02 | A | 421353002031092 | 陈振兴 | 男 | 江西财经大学 | |
03 | A | 311353003030540 | 郑怡婷 | 女 | 江西财经大学 | |
04 | A | 311353004032487 | 陈智杰 | 男 | 安溪县铭选中学 | |
05 | A | 311353005032639 | 廖奕翔 | 男 | 安溪西坪镇柏溪村 | |
06 | A | 121353006037242 | 潘才山 | 男 | 福建科学技术出版社有限责任公司 | |
07 | A | 311353007031961 | 周俊明 | 男 | 美国纽约州立大学布法罗分校 | |
08 | A | 411353008036197 | 潘舒延 | 女 | 集美大学 | |
09 | A | 111353009034021 | 杜恒源 | 男 | 闽江学院 | |
10 | A | 111353010037368 | 彭俊明 | 男 | 福建农林大学 | |
11 | A | 121353011033198 | 邱玉梅 | 女 | 福州大学 | |
14 | A | 211353014032080 | 李泱桢 | 女 | 福州大学 | |
漳州市地方税务局 (16人) |
01 | A | 411563001034731 | 林毅斌 | 男 | 漳浦县财政局 |
02 | A | 411563002037836 | 沈俊达 | 男 | 厦门大学 | |
02 | A | 411563002032434 | 陈敏 | 男 | 厦门理工学院 | |
03 | A | 511563003031702 | 叶彤 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | |
04 | B | 551563004032525 | 李惠艺 | 女 | 中南民族大学 | |
04 | B | 551563004032330 | 林鸿威 | 男 | 龙文区财政局 | |
05 | A | 511563005031314 | 郑智宏 | 男 | 集美大学诚毅学院 | |
06 | A | 411563006039141 | 张跃辉 | 男 | 福建工程学院国脉信息学院 | |
06 | A | 511563006033702 | 刘仲鹏 | 男 | 平和县国土资源局 | |
07 | A | 511563007031522 | 陈熠斌 | 女 | 厦门大学 | |
08 | A | 511563008033945 | 蔡峥峥 | 女 | 集美大学诚毅学院 | |
09 | A | 311563009033540 | 林永坤 | 男 | 华侨大学 | |
10 | A | 411563010036448 | 吴晶晶 | 女 | 集美大学 | |
11 | A | 511563011033433 | 庄龙臻 | 男 | 集美大学诚毅学院 | |
12 | A | 511563012031471 | 黄毓艺 | 男 | 东山县交通建设 发展中心 |
|
13 | A | 411563013030745 | 涂晓燕 | 女 | 集美大学 | |
龙岩市地方税务局 (19人) |
01 | A | 611643001030681 | 邓茱镕 | 女 | 香港理工大学 |
01 | A | 611643001031584 | 肖锦生 | 男 | 福建师范大学 | |
02 | A | 611643002032857 | 徐英志晨 | 女 | 广东省梅州市大埔县国土资源局 | |
03 | A | 511643003031928 | 曾琬莹 | 女 | 南靖县梅林镇人民政府 | |
04 | A | 611643004031422 | 陈娅娴 | 女 | 福州大学至诚学院 | |
05 | A | 611643005031669 | 罗旖彦 | 女 | 连城县城市建设发展基金管理中心 | |
06 | A | 611643006030015 | 刘艳华 | 女 | 武平县重点项目开发建设管理办公室 | |
06 | A | 611643006030062 | 谢春芳 | 女 | 武平县重点项目开发建设管理办公室 | |
07 | A | 411643007037221 | 冯淑鸿 | 女 | 厦门文华福瑞汽车销售服务有限公司 | |
08 | A | 611643008031540 | 张小叶 | 女 | 龙岩市连城县林坊乡人民政府 | |
09 | A | 611643009031533 | 杨晓钰 | 女 | 中山大学南方学院 | |
09 | A | 611643009030214 | 傅中华 | 男 | 连城县国有资产管理中心 | |
10 | A | 611643010031417 | 唐松发 | 男 | 上杭县林业局执法大队 | |
11 | A | 121643011031678 | 马兆经 | 男 | 交通银行福建省分行华林支行 | |
11 | A | 421643011031665 | 余燕玲 | 女 | 集美大学 | |
12 | A | 411643012035105 | 李叶伟 | 男 | 中国建设银行股份有限公司厦门分行 | |
13 | A | 111643013030867 | 陈艺芳 | 女 | 湖南科技学院 | |
14 | A | 211643014031808 | 陈巧妹 | 女 | 厦门家乐福商业有限公司 | |
三明市地方税务局 (22人) |
01 | A | 711773001031343 | 黄硕 | 女 | 华侨大学 |
01 | A | 111773001034874 | 黄亚婷 | 女 | 福建农林大学 | |
02 | A | 411773002035115 | 曾婕 | 女 | 厦门建发轻工有限公司 | |
03 | A | 211773003030052 | 杨敏 | 男 | 西北民族大学 | |
04 | A | 711773004031002 | 刘晓俊 | 女 | 福建工程学院 | |
04 | A | 411773004030327 | 张丽金 | 女 | 万翔物流管理有限公司 | |
06 | A | 711773006030204 | 罗晓璇 | 女 | 清流县食品药品监督管理局龙津所 | |
07 | A | 121773007034299 | 范海琴 | 女 | 福州市榕桥物业管理处 | |
08 | A | 711773008030661 | 伍凌昀 | 女 | 南华大学 | |
10 | A | 211773010032214 | 叶礼津 | 男 | 宁化县水茜乡人民政府 | |
10 | A | 111773010035096 | 邱海冰 | 男 | 福建江夏学院 | |
11 | A | 121773011032421 | 黄冰 | 女 | 中国建设银行古田支行 | |
12 | A | 421773012032257 | 陈扬铿 | 男 | 中国电信股份有限公司厦门分公司 | |
13 | A | 711773013032271 | 肖文倩 | 女 | 福建农林大学 | |
14 | A | 711773014031880 | 吴尔颖 | 男 | 福建省白沙工贸有限公司 | |
15 | B | 151773015032838 | 杨为熙 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | |
16 | A | 811773016030008 | 连新华 | 男 | 南平市公安局文职人员管理中心 | |
17 | A | 711773017031721 | 陈美霞 | 女 | 沙县虾网网络科技有限公司 | |
18 | A | 111773018037961 | 刘晓宁 | 女 | 三明学院 | |
18 | A | 711773018032119 | 郑佳伦 | 女 | 福建农林大学 | |
19 | A | 421773019031898 | 黄明哲 | 男 | 山东工商学院 | |
21 | A | 111773021038435 | 林楠 | 男 | 兰州大学 | |
南平市地方税务局 (23人) |
03 | A | 811883003032788 | 游祖珉 | 男 | 炉下镇人民政府 |
04 | A | 811883004032652 | 杨慧珊 | 女 | 顺昌县林业局林业执法大队 | |
05 | A | 811883005031150 | 潘晔洵 | 男 | 中国农业银行建阳市支行 | |
06 | A | 811883006032603 | 章龙玉 | 男 | 顺昌埔上镇埔上村 | |
07 | A | 111883007035002 | 陈毓文 | 女 | 闽江学院 | |
08 | A | 511883008031140 | 万彬杰 | 男 | 福建省闽南师范大学 | |
09 | A | 811883009030931 | 李雅婷 | 女 | 农行顺昌支行 | |
10 | A | 811883010031098 | 章于蓝 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | |
11 | A | 811883011031181 | 叶梦妮 | 女 | 四川大学 | |
12 | A | 911883012031644 | 杨丽琼 | 女 | 上海占石机械刀片有限公司 | |
13 | A | 611883013032900 | 陈耿槟 | 男 | 漳平市广播电视事业局 | |
14 | A | 421883014032193 | 周献和 | 男 | 沃尔玛(厦门)海沧滨湖分店 | |
15 | A | 811883015031977 | 傅嘉 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | |
16 | A | 111883016037606 | 郑娴婧 | 女 | 上海商学院 | |
17 | A | 811883017031148 | 翁嘉蕾 | 女 | 广东省五邑大学 | |
18 | A | 811883018032269 | 李腾 | 男 | 闽江学院 | |
19 | B | 851883019030557 | 游佳 | 女 | 邵武市通泰街道城富社区 | |
20 | A | 811883020031168 | 陆德妹 | 女 | 福建师范大学协和学院 | |
21 | A | 111883021033849 | 王梦婷 | 女 | 南京工程学院 | |
22 | A | 111883022037135 | 郭民伟 | 男 | 浙江科技学院 | |
23 | A | 811883023030813 | 曹传思 | 男 | 福建省顺昌县大干镇计生办 | |
24 | A | 811883024032897 | 赵茂雯 | 女 | 福建农林大学东方学院 | |
25 | A | 811883025030661 | 马君恒 | 男 | 光泽镇杭川镇团委 | |
宁德市地方税务局 (16人) |
01 | A | 911983001032309 | 叶子欣 | 女 | 仰恩大学 |
02 | A | 911983002030482 | 吴奶义 | 男 | 武夷学院 | |
03 | A | 121983003034776 | 康艳红 | 女 | 郑州大学 | |
04 | A | 911983004030905 | 陈影 | 女 | 集美大学诚毅学院 | |
05 | B | 951983005031367 | 李蕉龙 | 男 | 农林大学东方学院 | |
05 | B | 451983005032732 | 郑孟琦 | 女 | 集美大学诚毅学院 | |
06 | A | 121983006031607 | 林娟 | 女 | 福州大学 | |
07 | A | 911983007031752 | 潘佳佳 | 女 | 泉州师范学院 | |
08 | A | 411983008037780 | 王晓航 | 男 | 广西财经学院 | |
09 | A | 111983009038202 | 杜静 | 女 | 福州大学 | |
10 | A | 911983010031254 | 王文静 | 女 | 福鼎市磻溪镇人民政府 | |
10 | A | 911983010032283 | 吴枫 | 女 | 宁德市蕉城区固定资产投资审计中心 | |
11 | A | 911983011031297 | 范林春 | 男 | 东北财经大学 | |
11 | A | 911983011031393 | 李晨滋 | 女 | 沈阳师范大学 | |
13 | B | 151983013034069 | 黄邹郡 | 男 | 福建师范大学 | |
14 | A | 111983014036325 | 余晖 | 女 | 福建农林大学 |
福建省公务员局考试录用处
2015年9月21日
关键词:
福建公务员考试