2017陕西榆林横山区特岗教师招聘体检公告
各位拟聘考生:
经区特岗教师招聘领导小组对拟聘人员进行复审,附表所列人员拟进入我区2017年特岗教师招聘体检环节,现就体检有关事项公告如下:
一、时间地点
2017年8月14日15:30所有拟聘考生到区政府四楼多功能会议室开会,领取体检表。8月15日到区红会医院进行体检。
二、注意事项
1、所有拟聘考生均须持本人身份证和理论考试准考证,另外携带一张二寸照片(与理论考试准考证同底)。
2、所有拟聘考生均要空腹体检(8月15日早上不得进食),因体检不合格产生空缺岗位的不再递补。
3、如有不能按时前来参加体检的以自动放弃论处,空缺岗位依次递补。
4、出现其它未尽事宜由招聘领导小组研究决定。
原标题:榆林市横山区关于2017年特设岗位教师招聘体检有关事项的公告
点击下载>>榆林市横山区2017年特岗教师招聘拟聘人员名单
| 榆林市横山区2017年特岗教师拟聘人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 备注 |
| 1 | 07022040201 | 王芳芳 | 语文 | |
| 2 | 07022040111 | 侯明清 | 语文 | |
| 3 | 07022040245 | 艾丹荣 | 语文 | |
| 4 | 07022040069 | 张玉 | 语文 | |
| 5 | 07022040232 | 罗玲玲 | 语文 | |
| 6 | 07022040207 | 胡成霞 | 语文 | |
| 7 | 07022040235 | 张家艳 | 语文 | |
| 8 | 07022040130 | 刘小龙 | 语文 | |
| 9 | 07022040044 | 党爱叶 | 语文 | |
| 10 | 07022040013 | 史文江 | 语文 | |
| 11 | 07022040061 | 雷秀英 | 语文 | |
| 12 | 07022040254 | 乔会云 | 语文 | |
| 13 | 07022040146 | 尚晶 | 语文 | |
| 14 | 07022040239 | 李宁宁 | 语文 | |
| 15 | 07022040124 | 王艳艳 | 语文 | |
| 16 | 07022040075 | 白慧 | 语文 | |
| 17 | 07022040011 | 刘向琮 | 语文 | |
| 18 | 07022040193 | 高芳芳 | 语文 | |
| 19 | 07022040217 | 张丽 | 语文 | |
| 20 | 07022040050 | 梁继花 | 语文 | |
| 21 | 07022040171 | 樊彦娥 | 语文 | |
| 22 | 07022040107 | 刘丹 | 语文 | |
| 23 | 07022040068 | 折园园 | 语文 | |
| 24 | 07022040237 | 刘甜利 | 语文 | |
| 25 | 07022040133 | 李娜 | 语文 | |
| 26 | 07022040131 | 李霞 | 语文 | |
| 27 | 07022040053 | 刘祥梅 | 语文 | |
| 28 | 07022040145 | 杨佩锡 | 语文 | |
| 29 | 07022040139 | 马妮 | 语文 | |
| 30 | 07022040183 | 陈子蓉 | 语文 | |
| 31 | 07022040119 | 袁广霞 | 语文 | |
| 32 | 07022040150 | 梁妮妮 | 语文 | |
| 33 | 07022040147 | 贺翠 | 语文 | |
| 34 | 07022040216 | 赵玲 | 语文 | |
| 35 | 07022040253 | 曹锦如 | 语文 | |
| 36 | 07022040246 | 艾仙凤 | 语文 | |
| 37 | 07022040259 | 曹婷婷 | 语文 | |
| 38 | 07022040051 | 孙莉莉 | 语文 | |
| 39 | 07022040151 | 吴星烨 | 语文 | |
| 40 | 07022040004 | 肖婷婷 | 语文 | |
| 41 | 07022040210 | 高娇娇 | 语文 | |
| 42 | 07022040158 | 冯文菁 | 语文 | |
| 43 | 07022040078 | 杨茜 | 语文 | |
| 44 | 07022040112 | 白成玲 | 语文 | |
| 45 | 07022040251 | 李婷 | 语文 | |
| 46 | 07022040114 | 高渊 | 语文 | |
| 47 | 07022040090 | 马艳 | 语文 | |
| 48 | 07022040192 | 贾秀霞 | 语文 | |
| 49 | 07022080282 | 刘佩佩 | 数学 | |
| 50 | 07022080281 | 胡增莉 | 数学 | |
| 51 | 07022080279 | 王江 | 数学 | |
| 52 | 07022080299 | 安壮 | 数学 | |
| 53 | 07022080278 | 高大伟 | 数学 | |
| 54 | 07022080272 | 张莉 | 数学 | |
| 55 | 07022080283 | 张琼尹 | 数学 | |
| 56 | 07022080285 | 冯锦艳 | 数学 | |
| 57 | 07022080286 | 李慧 | 数学 | |
| 58 | 07022080289 | 胡光艳 | 数学 | |
| 59 | 07022080290 | 冯二珍 | 数学 | |
| 60 | 07022170408 | 侯舰 | 英语 | |
| 61 | 07022170505 | 张艳梅 | 英语 | |
| 62 | 07022170475 | 薛苗 | 英语 | |
| 63 | 07022170384 | 刘静 | 英语 | |
| 64 | 07022170401 | 杨洁 | 英语 | |
| 65 | 07022170420 | 贺晓喻 | 英语 | |
| 66 | 07022170497 | 李丹 | 英语 | |
| 67 | 07022170319 | 陈利云 | 英语 | |
| 68 | 07022170305 | 杨小丽 | 英语 | |
| 69 | 07022170321 | 刘艳艳 | 英语 | |
| 70 | 07022170429 | 孙元元 | 英语 | |
| 71 | 07022170398 | 贺馨 | 英语 | |
| 72 | 07022170397 | 刘小蓉 | 英语 | |
| 73 | 07022170472 | 米延琴 | 英语 | |
| 74 | 07022170326 | 高换美 | 英语 | |
| 75 | 07022170330 | 李小欢 | 英语 | |
| 76 | 07022170433 | 张赢艺 | 英语 | |
| 77 | 07022170331 | 席丹宁 | 英语 | |
| 78 | 07022170375 | 刘招娣 | 英语 | |
| 79 | 07022170395 | 吴彩丽 | 英语 | |
| 80 | 07021090595 | 石景正 | 物理 | |
| 81 | 07021090600 | 李艳妮 | 物理 | |
| 82 | 07021090602 | 姜楠 | 物理 | |
| 83 | 07021100571 | 王小梅 | 化学 | |
| 84 | 07021100586 | 乔丹丹 | 化学 | |
| 85 | 07021100550 | 侯志星 | 化学 | |
| 86 | 07021100541 | 鲁蒙 | 化学 | |
| 87 | 07021100560 | 刘志霞 | 化学 | |
| 88 | 07021100581 | 任圈圈 | 化学 | |
| 89 | 07021110613 | 施凡玲 | 生物 | |
| 90 | 07021110605 | 彭芬芬 | 生物 | |
| 91 | 07021110631 | 谢琴琴 | 生物 | |
| 92 | 07021110624 | 李雅慧 | 生物 | |
| 93 | 07021110625 | 范慧慧 | 生物 | |
| 94 | 07021110615 | 韩秀昆 | 生物 | |
| 95 | 07022050772 | 张瑛 | 品德 | |
| 96 | 07022050763 | 曹刚 | 品德 | |
| 97 | 07022050750 | 罗佳 | 品德 | |
| 98 | 07022050773 | 刘楠 | 品德 | |
| 99 | 07022050782 | 张巧霞 | 品德 | |
| 100 | 07022050748 | 张肖 | 品德 | |
| 101 | 07022050758 | 白圆圆 | 品德 | |
| 102 | 07022050777 | 马久霞 | 品德 | |
| 103 | 07022050784 | 刘辽 | 品德 | |
| 104 | 07021060659 | 高宁宁 | 历史 | |
| 105 | 07021060642 | 陈强 | 历史 | |
| 106 | 07021060636 | 刘婧 | 历史 | |
| 107 | 07021060641 | 李增梅 | 历史 | |
| 108 | 07021060687 | 张咪 | 历史 | |
| 109 | 07021060677 | 李元 | 历史 | |
| 110 | 07021060688 | 薛婷 | 历史 | |
| 111 | 07021070705 | 张静 | 地理 | |
| 112 | 07021070693 | 高文文 | 地理 | |
| 113 | 07021070722 | 高瑞瑞 | 地理 | |
| 114 | 07021070694 | 朱丹 | 地理 | |
| 115 | 07021070707 | 李梓萌 | 地理 | |
| 116 | 07021070724 | 任媛媛 | 地理 | |
| 117 | 07021070708 | 米泽娜 | 地理 | |
| 118 | 07022130824 | 马玲 | 音乐 | |
| 119 | 07022130822 | 牛航 | 音乐 | |
| 120 | 07022130813 | 高雄 | 音乐 | |
| 121 | 07022130806 | 张晶 | 音乐 | |
| 122 | 07022130807 | 魏海峰 | 音乐 | |
| 123 | 07022130804 | 刘越 | 音乐 | |
| 124 | 07022130809 | 张馨戈 | 音乐 | |
| 125 | 07022130826 | 周风波 | 音乐 | |
| 126 | 07022130817 | 井飞霞 | 音乐 | |
| 127 | 07022130808 | 卢红艳 | 音乐 | |
| 128 | 07022130811 | 徐杨 | 音乐 | |
| 129 | 07022130847 | 贺园园 | 音乐 | |
| 130 | 07022130814 | 李海华 | 音乐 | |
| 131 | 07022130815 | 张艳芳 | 音乐 | |
| 132 | 07022130818 | 张慧 | 音乐 | |
| 133 | 07022130841 | 魏汇芝 | 音乐 | |
| 134 | 07022120849 | 刘双双 | 体育 | |
| 135 | 07022120869 | 武海龙 | 体育 | |
| 136 | 07022120864 | 李婵 | 体育 | |
| 137 | 07022120867 | 李伟 | 体育 | |
| 138 | 07022120853 | 方鹏 | 体育 | |
| 139 | 07022120886 | 高小芳 | 体育 | |
| 140 | 07022120868 | 王林 | 体育 | |
| 141 | 07022120859 | 陈子新 | 体育 | |
| 142 | 07022120874 | 孙鸿强 | 体育 | |
| 143 | 07022120885 | 景康 | 体育 | |
| 144 | 07022120861 | 胡瑞玲 | 体育 | |
| 145 | 07022120860 | 姜帅 | 体育 | |
| 146 | 07022120865 | 郭应琴 | 体育 | |
| 147 | 07022120876 | 刘佳陇 | 体育 | |
| 148 | 07022120883 | 张瑜 | 体育 | |
| 149 | 07022140891 | 段倩倩 | 美术 | |
| 150 | 07022140928 | 刘欣 | 美术 | |
| 151 | 07022140888 | 李嫘 | 美术 | |
| 152 | 07022140902 | 孟春华 | 美术 | |
| 153 | 07022140892 | 韦娜 | 美术 | |
| 154 | 07022140921 | 王海宁 | 美术 | |
| 155 | 07022140932 | 梁春燕 | 美术 | |
| 156 | 07022140933 | 师晨凯 | 美术 | |
| 157 | 07022140924 | 杨英 | 美术 | |
| 158 | 07022140926 | 高铭 | 美术 | |
| 159 | 07022140909 | 李小田 | 美术 | |
| 160 | 07022140905 | 杨婷婷 | 美术 | |
| 161 | 07022140962 | 高瑜 | 美术 | |
| 162 | 07022140917 | 拓毓琳 | 美术 | |
| 163 | 07022140916 | 刘彦每 | 美术 | |
| 164 | 07022140939 | 杨欣艳 | 美术 | |
| 165 | 07022160973 | 闫利芳 | 信息 | |
| 166 | 07022160974 | 张金凤 | 信息 | |
| 167 | 07022160971 | 乔晶 | 信息 | |
| 168 | 07022160996 | 郭雪阳 | 信息 | |
| 169 | 07022160981 | 李星 | 信息 | |
| 170 | 07022161001 | 侯霞 | 信息 | |
| 171 | 07022160985 | 张玲 | 信息 | |
| 172 | 07022160983 | 张晓梅 | 信息 | |
| 173 | 07022160994 | 赵海霞 | 信息 | |
| 174 | 07022160982 | 毛艳青 | 信息 | |
| 175 | 07022160988 | 高启菱 | 信息 | |
| 176 | 07022160989 | 陈盼盼 | 信息 | |
| 177 | 07022161025 | 朱郭锐 | 心理 | |
| 178 | 07022161019 | 李瑞云 | 心理 | |
| 179 | 07022161024 | 陈庆庆 | 心理 | |
| 180 | 07023151036 | 高帅 | 学前 | |
| 181 | 07023151155 | 李慧霞 | 学前 | |
| 182 | 07023151242 | 乔琳舒 | 学前 | |
| 183 | 07023151235 | 张雅琪 | 学前 | |
| 184 | 07023151076 | 郝园园 | 学前 | |
| 185 | 07023151123 | 杜修姣 | 学前 | |
| 186 | 07023151142 | 石招招 | 学前 | |
| 187 | 07023151141 | 杨东斐 | 学前 | |
| 188 | 07023151274 | 霍瑞琳 | 学前 | |
| 189 | 07023151098 | 马慧霞 | 学前 | |
| 190 | 07023151193 | 曹桂梅 | 学前 | |
| 191 | 07023151241 | 苏华 | 学前 | |
| 192 | 07023151189 | 卜崇贞 | 学前 | |
| 193 | 07023151147 | 李芳 | 学前 | |
| 194 | 07023151097 | 韩池 | 学前 | |
| 195 | 07023151163 | 周喜乐 | 学前 | |
| 196 | 07023151061 | 黄文霞 | 学前 | |
| 197 | 07023151138 | 史焕焕 | 学前 | |
| 198 | 07023151176 | 马莹 | 学前 | |
| 199 | 07023151160 | 周歌武 | 学前 | |
| 200 | 07023151100 | 何昱燕 | 学前 | |
| 201 | 07023151066 | 邵喜梅 | 学前 | |
| 202 | 07023151190 | 高岚 | 学前 | |
| 203 | 07023151125 | 李万姣 | 学前 | |
| 204 | 07023151039 | 郝天慧 | 学前 | |
| 205 | 07023151088 | 牛改利 | 学前 | |
| 206 | 07023151072 | 薛明利 | 学前 | |
| 207 | 07023151229 | 胡芸安 | 学前 | |
| 208 | 07023151246 | 张惠 | 学前 | |
| 209 | 07023151144 | 孙婷婷 | 学前 | |
| 210 | 07023151255 | 王盼盼 | 学前 |
|
榆林市横山区教育局
2017年8月
收藏此页
我要提问

