2017陕西韩城事业单位招聘笔试成绩及资格复审公告
根据《韩城市2017年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将公共科目笔试成绩予以公布,并就资格审查有关问题公告如下:
一、笔试成绩查询
详见附件:公共科目笔试成绩及进入资格审查人员名单。
二、参加资审人员
参加资格审查人员根据笔试成绩,按岗位计划的3倍,从高分到低分确定,末位成绩并列的一并进入资格审查(见附件)。
三、资审时间地点
资审时间安排: 按照岗位分两天进行,中午12:00 – 下午14:00正常休息。
9月11日8:00-18:00, 1岗至19岗(教育系统岗位);
9月12日8:00-17:00,20岗至54岗(其他岗位);
资审地点安排:韩城市人力资源市场七楼。
四、资审需带资料
1、资格审查需携带有效身份证、报名表、准考证、户口本(大专学历)、毕业证、学位证、《教育部学历证书电子注册备案表》和招聘岗位资格条件所需的相关证件(教师资格证、普通话证)等资料原件及复印件;
2、在职在编的机关事业单位工作人员,资格审查还应提供人事综合管理部门出具的同意报考证明;企业职工应提供所在单位出具的同意报考证明;
3、留学回归人员需提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书等有关证明材料;
4、服务基层项目人员需提供所在单位开具的已满服务期证明材料。
五、注意事项
1、未在9月12日下午17:00前参加资格审查的,视为自愿放弃应聘资格。
2、本人因故不能前来资格审查的,可以委托他人代替其进行资格审查,被委托人持委托书、本人身份证、资审人员身份证复印件方可进入资格审查现场。
3、资格审查所提供的证件、资料必须真实有效,对提供虚假信息和证件资料的,经审查核实后,取消资格。
4、应聘人员须保持手机通讯畅通,以便出现递补情况可及时联系。
六、资格审查递补
1、资格审查人员放弃或不合格形成的缺额,按照笔试成绩从高分到低分依次递补(资格审查后资审合格应聘人数大于或等于岗位计划数3倍的岗位不再递补),末位成绩并列的,一并进入递补;资格审查递补只递补一次。
2、资格审查递补于9月13日上午8:00-12:00在人力资源市场七楼进行,未在规定时间和地点参加资格审查递补的视为自愿放弃。
3、递补人员采取电话(短信)方式通知,因应聘人员自身原因造成无法联系或无法参加递补的,视为自愿放弃。
点击查看附件>>>
2017韩城事业单位公共科目笔试成绩及进入资格审查人员名单.xls
| 公共科目笔试成绩及进入资格审查人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位代码 | 是否进入资格复审 |
| 27012021018 | 薛亚栋 | 61.5 | 01 | 是 |
| 27011023027 | 李强 | 53.5 | 01 | 是 |
| 27011038023 | 任观云 | 53.5 | 01 | 是 |
| 27015006028 | 王军锋 | 53.5 | 01 | 是 |
| 27016016004 | 阴欢 | 53.5 | 01 | 是 |
| 27016023008 | 张炎 | 53.5 | 01 | 是 |
| 27016002012 | 罗锋锋 | 52.5 | 01 | 是 |
| 27011021014 | 张增全 | 51.5 | 01 | 是 |
| 27011041006 | 孔志明 | 50 | 01 | 是 |
| 27013011027 | 柳成良 | 49.5 | 01 | / |
| 27013018009 | 林建建 | 49.5 | 01 | / |
| 27011015007 | 张成 | 48.5 | 01 | / |
| 27011011009 | 原国栋 | 48 | 01 | / |
| 27015013019 | 高宝杰 | 48 | 01 | / |
| 27011037017 | 张喆 | 47.5 | 01 | / |
| 27014026019 | 李响 | 47.5 | 01 | / |
| 27015006011 | 郑祥奇 | 47.5 | 01 | / |
| 27015018025 | 任鹏 | 47.5 | 01 | / |
| 27014014008 | 刘水泉 | 47 | 01 | / |
| 27011003024 | 王军英 | 46 | 01 | / |
| 27013020026 | 朱永林 | 44.5 | 01 | / |
| 27015013001 | 王慧 | 44.5 | 01 | / |
| 27013002010 | 李波 | 44 | 01 | / |
| 27013009017 | 卫艳芳 | 44 | 01 | / |
| 27013029012 | 武博 | 43.5 | 01 | / |
| 27013006020 | 曹丽彬 | 43 | 01 | / |
| 27011008002 | 雷震 | 42.5 | 01 | / |
| 27011028024 | 曹宏洋 | 41.5 | 01 | / |
| 27014012008 | 王小伟 | 41 | 01 | / |
| 27011042005 | 杨盼 | 39 | 01 | / |
| 27014008012 | 周小盼 | 39 | 01 | / |
| 27016014028 | 惠国盼 | 38.5 | 01 | / |
| 27013020015 | 吉海鹏 | 38 | 01 | / |
| 27011006015 | 梁国栋 | 33 | 01 | / |
| 27011007020 | 师美琪 | 32 | 01 | / |
| 27013018017 | 朱琪 | 19 | 01 | / |
| 27011019024 | 张旭 | 缺考 | 01 | / |
| 27012001026 | 刘飞 | 缺考 | 01 | / |
| 27014002024 | 李显裕 | 缺考 | 01 | / |
| 27014014030 | 高翔 | 缺考 | 01 | / |
| 27015008029 | 袁肖娣 | 缺考 | 01 | / |
| 27015021008 | 翁莉 | 缺考 | 01 | / |
| 27016004027 | 何晓辉 | 缺考 | 01 | / |
| 27016019029 | 刘清松 | 缺考 | 01 | / |
| 27016019030 | 张磊 | 缺考 | 01 | / |
| 27021022015 | 黄博辉 | 62 | 02 | 是 |
| 27024002019 | 卢宏红 | 60 | 02 | 是 |
| 27021001030 | 杨娜 | 56 | 02 | 是 |
| 27021028002 | 张佳瑶 | 54.5 | 02 | 是 |
| 27023014007 | 惠子 | 54.5 | 02 | 是 |
| 27021026020 | 罗东明 | 54 | 02 | 是 |
| 27022003026 | 李琼 | 53 | 02 | 是 |
| 27022022022 | 焦丹菁 | 52 | 02 | 是 |
| 27023004027 | 王广川 | 52 | 02 | 是 |
| 27021003012 | 王艳玲 | 50.5 | 02 | 是 |
| 27023016021 | 吴越 | 50.5 | 02 | 是 |
| 27022011012 | 王晓雅 | 50 | 02 | 是 |
| 27021033023 | 梁宗南 | 49.5 | 02 | 是 |
| 27021007005 | 刘玲 | 48 | 02 | 是 |
| 27021036030 | 王森 | 47.5 | 02 | 是 |
| 27025004017 | 王芳涵 | 47 | 02 | / |
| 27025025023 | 卫梦瑶 | 46.5 | 02 | / |
| 27022005011 | 李秀芸 | 45 | 02 | / |
| 27026015013 | 谢欣廷 | 44.5 | 02 | / |
| 27021028009 | 李臻 | 44 | 02 | / |
| 27023005020 | 任皎 | 43 | 02 | / |
| 27025015009 | 杜政 | 41 | 02 | / |
| 27025009011 | 王小婷 | 40 | 02 | / |
| 27021006002 | 程娟娜 | 39.5 | 02 | / |
| 27024017001 | 张露露 | 39.5 | 02 | / |
| 27022014004 | 李肖娜 | 36 | 02 | / |
| 27024005011 | 刘雅婷 | 36 | 02 | / |
| 27026019012 | 田鹏 | 36 | 02 | / |
| 27024012020 | 任彤 | 35 | 02 | / |
| 27025010015 | 彭丽媛 | 34.5 | 02 | / |
| 27024001001 | 尚宏勃 | 32 | 02 | / |
| 27021007030 | 拓郦珈 | 缺考 | 02 | / |
| 27021016025 | 孙义权 | 缺考 | 02 | / |
| 27021041018 | 孔艺鸣 | 缺考 | 02 | / |
| 27035020027 | 张强 | 59 | 03 | 是 |
| 27033027002 | 黄鑫 | 58 | 03 | 是 |
| 27033026019 | 郭周杰 | 55 | 03 | 是 |
| 27033003022 | 薛彤丹 | 53.5 | 03 | 是 |
| 27033024019 | 郑爱丽 | 53.5 | 03 | 是 |
| 27031029030 | 柴丽园 | 53 | 03 | 是 |
| 27036015019 | 赵萍 | 52.5 | 03 | / |
| 27036018021 | 张家璐 | 51.5 | 03 | / |
| 27036004007 | 雷靓 | 49 | 03 | / |
| 27032021016 | 周静 | 43.5 | 03 | / |
| 27031008029 | 吴强 | 41 | 03 | / |
| 27034021021 | 周荣莉 | 37.5 | 03 | / |
| 27032002022 | 张烨 | 36.5 | 03 | / |
| 27031035027 | 羽丹妮 | 35.5 | 03 | / |
| 27036022014 | 曹刁 | 缺考 | 03 | / |
| 27041041019 | 原聪 | 70.5 | 04 | 是 |
| 27043013003 | 左恒 | 70 | 04 | 是 |
| 27044004001 | 刘凤 | 70 | 04 | 是 |
| 27041015004 | 兰洁 | 66.5 | 04 | 是 |
| 27041042029 | 王欢 | 65 | 04 | 是 |
| 27045004026 | 苗凯凯 | 65 | 04 | 是 |
| 27041010016 | 张彩云 | 63.5 | 04 | 是 |
| 27043008004 | 李美 | 63.5 | 04 | 是 |
| 27045003020 | 牛兰兰 | 61.5 | 04 | 是 |
| 27046002020 | 井文越 | 61.5 | 04 | 是 |
| 27041023014 | 薛亚杰 | 60.5 | 04 | 是 |
| 27041007019 | 李涛 | 60 | 04 | 是 |
| 27045020020 | 张昊 | 59.5 | 04 | / |
| 27041027024 | 王莉 | 59 | 04 | / |
| 27043017005 | 李媛君 | 59 | 04 | / |
| 27043018012 | 李研昭 | 59 | 04 | / |
| 27045020021 | 阮璐娜 | 59 | 04 | / |
| 27044017012 | 徐丹 | 58.5 | 04 | / |
| 27046002019 | 高阳 | 58 | 04 | / |
| 27044026026 | 白玉川 | 57.5 | 04 | / |
| 27046008004 | 杨丹 | 57.5 | 04 | / |
| 27046021002 | 孙盼盼 | 57.5 | 04 | / |
| 27042027027 | 张洒洒 | 57 | 04 | / |
| 27046002030 | 刘帆 | 57 | 04 | / |
| 27041008028 | 宁鼎 | 56.5 | 04 | / |
| 27043030028 | 吴丹丹 | 56.5 | 04 | / |
| 27043024024 | 郑家超 | 56 | 04 | / |
| 27045006002 | 任蔷 | 56 | 04 | / |
| 27041026017 | 谢鑫刚 | 55.5 | 04 | / |
| 27041038025 | 王茜 | 55.5 | 04 | / |
| 27041039012 | 王冰怡 | 55.5 | 04 | / |
| 27042014019 | 王华 | 55.5 | 04 | / |
| 27043012012 | 熊碧云 | 55.5 | 04 | / |
| 27043020007 | 黄焕焕 | 55.5 | 04 | / |
| 27045018020 | 杨明 | 55 | 04 | / |
| 27041006009 | 岳皎皎 | 54.5 | 04 | / |
| 27041033004 | 李琳娜 | 54.5 | 04 | / |
| 27045020030 | 雷娅美 | 54.5 | 04 | / |
| 27042019019 | 马前进 | 54 | 04 | / |
| 27041016019 | 王萌 | 53.5 | 04 | / |
| 27042029013 | 高楠 | 53.5 | 04 | / |
| 27043001015 | 苏会利 | 53.5 | 04 | / |
| 27043005028 | 霍佩 | 53.5 | 04 | / |
| 27044022012 | 程宇丹 | 53.5 | 04 | / |
| 27045009029 | 余肖 | 53.5 | 04 | / |
| 27041032022 | 何雪红 | 53 | 04 | / |
| 27042011029 | 李启东 | 53 | 04 | / |
| 27042014026 | 牛妍 | 53 | 04 | / |
| 27043029006 | 牛檀 | 53 | 04 | / |
| 27046001007 | 王雅 | 53 | 04 | / |
| 27041012024 | 雷晨阳 | 52.5 | 04 | / |
| 27044022003 | 伊利莎 | 52.5 | 04 | / |
| 27046011018 | 韩丹 | 52.5 | 04 | / |
| 27041032003 | 李延阳 | 52 | 04 | / |
| 27041037016 | 杜根伍 | 52 | 04 | / |
| 27042018010 | 肖磊 | 52 | 04 | / |
| 27043019004 | 金卓 | 52 | 04 | / |
| 27043030024 | 杜镇燕 | 52 | 04 | / |
| 27041002010 | 张云婷 | 51.5 | 04 | / |
| 27041003028 | 王小佳 | 51.5 | 04 | / |
| 27042016009 | 常哲哲 | 51.5 | 04 | / |
| 27042015015 | 石靖毓 | 51 | 04 | / |
| 27043019005 | 郭瑾 | 51 | 04 | / |
| 27044017006 | 高同 | 51 | 04 | / |
| 27045014023 | 李晓颖 | 51 | 04 | / |
| 27045019030 | 杨文婷 | 51 | 04 | / |
| 27046023001 | 许琛 | 51 | 04 | / |
| 27041028005 | 付瑞雪 | 50.5 | 04 | / |
| 27042023001 | 彭恬 | 50.5 | 04 | / |
| 27045002016 | 马亚平 | 50.5 | 04 | / |
| 27046001004 | 达治东 | 50.5 | 04 | / |
| 27043004015 | 李兰兰 | 50 | 04 | / |
| 27044010006 | 李君 | 50 | 04 | / |
| 27044003007 | 魏沛 | 49.5 | 04 | / |
| 27044007022 | 董艳娇 | 49.5 | 04 | / |
| 27042026006 | 陈楠 | 49 | 04 | / |
| 27046009005 | 曹如歌 | 49 | 04 | / |
| 27044012026 | 高艳丽 | 48.5 | 04 | / |
| 27045006004 | 张维 | 48.5 | 04 | / |
| 27045007028 | 王军 | 48.5 | 04 | / |
| 27045010016 | 李彤 | 48 | 04 | / |
| 27045007014 | 李萍 | 47.5 | 04 | / |
| 27045024020 | 周阿玲 | 47 | 04 | / |
| 27042025010 | 李杏 | 44.5 | 04 | / |
| 27045025005 | 赵雪妮 | 44.5 | 04 | / |
| 27043011015 | 吴媚 | 44 | 04 | / |
| 27044007017 | 白瑶 | 44 | 04 | / |
| 27045025022 | 王洋 | 43 | 04 | / |
| 27041018010 | 李锐 | 40 | 04 | / |
| 27042010023 | 贺文喆 | 40 | 04 | / |
| 27042027008 | 寇雪 | 39.5 | 04 | / |
| 27046004029 | 胡欢 | 39.5 | 04 | / |
| 27041029003 | 孙苗 | 38 | 04 | / |
| 27041031022 | 常婷婷 | 37 | 04 | / |
| 27046010004 | 张伟娜 | 36.5 | 04 | / |
| 27043025020 | 赵阳 | 32 | 04 | / |
| 27041012016 | 崔金凤 | 缺考 | 04 | / |
| 27043006008 | 郝晨阳 | 缺考 | 04 | / |
| 27043006015 | 何鑫 | 缺考 | 04 | / |
| 27043012015 | 胡彦军 | 缺考 | 04 | / |
| 27043018029 | 张楠 | 缺考 | 04 | / |
| 27043023022 | 杨莹 | 缺考 | 04 | / |
| 27043027012 | 侯倩 | 缺考 | 04 | / |
| 27044001022 | 王嘉莹 | 缺考 | 04 | / |
| 27044005008 | 张乐 | 缺考 | 04 | / |
| 27044016019 | 贺英 | 缺考 | 04 | / |
| 27044021002 | 阮莉 | 缺考 | 04 | / |
| 27044029004 | 杨冬香 | 缺考 | 04 | / |
| 27044030014 | 周亚楠 | 缺考 | 04 | / |
| 27045004014 | 王玥 | 缺考 | 04 | / |
| 27045009004 | 聂磊 | 缺考 | 04 | / |
| 27045017005 | 冯丽 | 缺考 | 04 | / |
| 27045018004 | 王秀 | 缺考 | 04 | / |
| 27046021010 | 晋小红 | 缺考 | 04 | / |
| 27051003027 | 王乐 | 71 | 05 | 是 |
| 27051029002 | 徐英哲 | 69 | 05 | 是 |
| 27054013002 | 周华 | 68 | 05 | 是 |
| 27051001008 | 晋寒宇 | 65 | 05 | 是 |
| 27053024021 | 李晓美 | 65 | 05 | 是 |
| 27056024014 | 刘丽琴 | 65 | 05 | 是 |
| 27051003017 | 刘婷 | 64.5 | 05 | 是 |
| 27055022024 | 时红妮 | 63 | 05 | 是 |
| 27051031013 | 庞明艳 | 62 | 05 | 是 |
| 27052005001 | 赵莉娟 | 60.5 | 05 | 是 |
| 27053001006 | 折小瑜 | 60.5 | 05 | 是 |
| 27051024008 | 佟伟 | 59.5 | 05 | 是 |
| 27051025003 | 李蕾 | 59.5 | 05 | 是 |
| 27054014018 | 蔡轮轮 | 59.5 | 05 | 是 |
| 27055001030 | 孙妮 | 59.5 | 05 | 是 |
| 27052016007 | 史淑良 | 58.5 | 05 | / |
| 27056025001 | 刘艳 | 58 | 05 | / |
| 27051013005 | 王猛 | 54.5 | 05 | / |
| 27053001029 | 马倩红 | 54 | 05 | / |
| 27051018027 | 解妙荣 | 53 | 05 | / |
| 27053008018 | 陈微宁 | 53 | 05 | / |
| 27056018030 | 秦三琳 | 52.5 | 05 | / |
| 27053020022 | 郭文慧 | 52 | 05 | / |
| 27052023025 | 杨亮菲 | 51.5 | 05 | / |
| 27053003017 | 胡晓煜 | 51.5 | 05 | / |
| 27055021004 | 张琦萍 | 51.5 | 05 | / |
| 27053001005 | 李青青 | 51 | 05 | / |
| 27054008028 | 王斌 | 51 | 05 | / |
| 27054028015 | 高凯凯 | 51 | 05 | / |
| 27051001025 | 王宇 | 50.5 | 05 | / |
| 27056021004 | 任静 | 50.5 | 05 | / |
| 27051004011 | 薛佳科 | 50 | 05 | / |
| 27051005002 | 魏芬 | 50 | 05 | / |
| 27051008021 | 张凤萍 | 49.5 | 05 | / |
| 27052007009 | 魏世明 | 49.5 | 05 | / |
| 27054026006 | 程鸽 | 49 | 05 | / |
| 27052029024 | 王俊萍 | 48.5 | 05 | / |
| 27053023023 | 赵倩 | 48.5 | 05 | / |
| 27051016003 | 张小红 | 48 | 05 | / |
| 27053029011 | 任盼 | 47.5 | 05 | / |
| 27051041010 | 刘欢 | 47 | 05 | / |
| 27055007006 | 王芳芳 | 47 | 05 | / |
| 27051003002 | 陈彩花 | 46 | 05 | / |
| 27054007026 | 范玉荣 | 46 | 05 | / |
| 27052004012 | 高晓玲 | 45.5 | 05 | / |
| 27052024026 | 李丹 | 45.5 | 05 | / |
| 27055006003 | 魏改霞 | 45.5 | 05 | / |
| 27051026025 | 董欢 | 43 | 05 | / |
| 27055025001 | 王欣 | 42.5 | 05 | / |
| 27051025004 | 李雲 | 42 | 05 | / |
| 27051035012 | 高冰莹 | 42 | 05 | / |
| 27055019028 | 马瑞瑞 | 41 | 05 | / |
| 27051001027 | 张程瑾 | 40.5 | 05 | / |
| 27052026005 | 付王琳 | 40.5 | 05 | / |
| 27051042006 | 蒋龑 | 40 | 05 | / |
| 27052025006 | 党卫娟 | 缺考 | 05 | / |
| 27056013022 | 王德邦 | 缺考 | 05 | / |
| 27056020022 | 乔广洲 | 缺考 | 05 | / |
| 27062030030 | 田坤 | 80.5 | 06 | 是 |
| 27061018007 | 王美 | 73 | 06 | 是 |
| 27061036019 | 刘欣 | 71 | 06 | 是 |
| 27065018003 | 秦雯 | 65.5 | 06 | 是 |
| 27061004003 | 常琰崧 | 65 | 06 | 是 |
| 27062013008 | 董晨 | 65 | 06 | 是 |
| 27063016024 | 谢明 | 65 | 06 | 是 |
| 27065004005 | 赵玲 | 64.5 | 06 | 是 |
| 27066003007 | 潘星 | 64.5 | 06 | 是 |
| 27061043011 | 耿韩玲 | 64 | 06 | 是 |
| 27064012003 | 闫转玲 | 63.5 | 06 | 是 |
| 27062021024 | 刘佩 | 63 | 06 | 是 |
| 27061032002 | 樊倩 | 62 | 06 | / |
| 27063028025 | 张庆 | 62 | 06 | / |
| 27062001009 | 王园园 | 61.5 | 06 | / |
| 27062020003 | 仵小倩 | 61.5 | 06 | / |
| 27065005010 | 张欢洋 | 61.5 | 06 | / |
| 27064025014 | 毛婷 | 61 | 06 | / |
| 27061036002 | 张欢 | 60.5 | 06 | / |
| 27064030025 | 唐敏佳 | 60.5 | 06 | / |
| 27061004020 | 秦元旦 | 60 | 06 | / |
| 27065009023 | 吕静 | 59.5 | 06 | / |
| 27065002027 | 雷彦萍 | 59 | 06 | / |
| 27061013015 | 胡淑燕 | 58.5 | 06 | / |
| 27061016021 | 任冬 | 58.5 | 06 | / |
| 27063028028 | 米朋娟 | 58.5 | 06 | / |
| 27062026002 | 来婕 | 57 | 06 | / |
| 27064025023 | 马雅 | 56.5 | 06 | / |
| 27065012018 | 刘灵芝 | 56.5 | 06 | / |
| 27061007013 | 郭锋 | 55.5 | 06 | / |
| 27062009004 | 张佳妮 | 55.5 | 06 | / |
| 27062017026 | 高倩雯 | 55.5 | 06 | / |
| 27065022030 | 雷瑶 | 55.5 | 06 | / |
| 27065021022 | 吴庆 | 55 | 06 | / |
| 27061021015 | 屈颖聪 | 54.5 | 06 | / |
| 27064020010 | 徐浩宇 | 54.5 | 06 | / |
| 27065022025 | 李焕美 | 54.5 | 06 | / |
| 27064024030 | 刘鑫 | 54 | 06 | / |
| 27065022015 | 高曼一 | 53.5 | 06 | / |
| 27063029007 | 陈庆 | 53 | 06 | / |
| 27064028006 | 尹笑笑 | 53 | 06 | / |
| 27065005028 | 张欢 | 53 | 06 | / |
| 27061023011 | 杜亚亚 | 52.5 | 06 | / |
| 27061031028 | 白小艳 | 52.5 | 06 | / |
| 27066011009 | 张姣 | 52.5 | 06 | / |
| 27061011012 | 王凯越 | 52 | 06 | / |
| 27061041028 | 高姣 | 52 | 06 | / |
| 27062017004 | 王慧 | 52 | 06 | / |
| 27063002027 | 王丹 | 52 | 06 | / |
| 27061035008 | 王倩 | 51.5 | 06 | / |
| 27062019018 | 孙阳 | 51.5 | 06 | / |
| 27061040025 | 母琪琳 | 51 | 06 | / |
| 27066010016 | 王瑾 | 51 | 06 | / |
| 27062004024 | 薛亚妮 | 50.5 | 06 | / |
| 27064023005 | 程小春 | 50.5 | 06 | / |
| 27064030003 | 刘调调 | 50.5 | 06 | / |
| 27062029006 | 王晓瑞 | 50 | 06 | / |
| 27065007023 | 许宇柯 | 50 | 06 | / |
| 27061044022 | 毛亚蓉 | 49.5 | 06 | / |
| 27062026008 | 翟帆 | 49.5 | 06 | / |
| 27063016029 | 王沛丽 | 49 | 06 | / |
| 27065004006 | 张煜 | 49 | 06 | / |
| 27065004023 | 李娜 | 49 | 06 | / |
| 27066002002 | 邓鑫 | 49 | 06 | / |
| 27062010014 | 巩婷婷 | 48.5 | 06 | / |
| 27064015015 | 李温馨 | 48.5 | 06 | / |
| 27062022028 | 马静 | 48 | 06 | / |
| 27061002006 | 吕婷 | 47.5 | 06 | / |
| 27063019001 | 彭意媛 | 47.5 | 06 | / |
| 27064002020 | 周慧茹 | 47 | 06 | / |
| 27061009022 | 颜萍 | 46.5 | 06 | / |
| 27063029022 | 张兴娣 | 46.5 | 06 | / |
| 27064001016 | 杨燕花 | 46.5 | 06 | / |
| 27062005023 | 王艺蓉 | 46 | 06 | / |
| 27063012010 | 刘婷 | 46 | 06 | / |
| 27065001026 | 王君凤 | 46 | 06 | / |
| 27061002027 | 刘玉 | 45.5 | 06 | / |
| 27062001002 | 赵蕴华 | 45 | 06 | / |
| 27065016016 | 周亚青 | 45 | 06 | / |
| 27062001030 | 李倩 | 44.5 | 06 | / |
| 27063002002 | 倪方洁 | 44.5 | 06 | / |
| 27061020001 | 杨秀秀 | 43.5 | 06 | / |
| 27063005012 | 云芸 | 43.5 | 06 | / |
| 27063022001 | 樊艳飞 | 43.5 | 06 | / |
| 27061021017 | 张丹丹 | 42.5 | 06 | / |
| 27062023017 | 卫玉桃 | 41.5 | 06 | / |
| 27065018013 | 党巧玲 | 40.5 | 06 | / |
| 27063008011 | 洪雪梅 | 39.5 | 06 | / |
| 27061027012 | 田鸽 | 36 | 06 | / |
| 27066024011 | 高倩倩 | 32 | 06 | / |
| 27061010019 | 吴娜娜 | 缺考 | 06 | / |
| 27061019014 | 王坤 | 缺考 | 06 | / |
| 27061024009 | 樊永新 | 缺考 | 06 | / |
| 27061025021 | 李扬 | 缺考 | 06 | / |
| 27061039007 | 党冰 | 缺考 | 06 | / |
| 27061042009 | 马茜 | 缺考 | 06 | / |
| 27062003003 | 赵敏 | 缺考 | 06 | / |
| 27062010008 | 惠莉 | 缺考 | 06 | / |
| 27062013014 | 李孟娜 | 缺考 | 06 | / |
| 27063002021 | 王珣 | 缺考 | 06 | / |
| 27063005030 | 白瑞奇 | 缺考 | 06 | / |
| 27063020009 | 周雪苗 | 缺考 | 06 | / |
| 27063021029 | 陈菲 | 缺考 | 06 | / |
| 27063022026 | 赵会梅 | 缺考 | 06 | / |
| 27064020026 | 张敏 | 缺考 | 06 | / |
| 27064022019 | 周雪芳 | 缺考 | 06 | / |
| 27065020005 | 柴雅京 | 缺考 | 06 | / |
| 27066001023 | 李琼 | 缺考 | 06 | / |
| 27066001030 | 康翠 | 缺考 | 06 | / |
| 27066004021 | 任静 | 缺考 | 06 | / |
| 27066006019 | 印康源 | 缺考 | 06 | / |
| 27066011004 | 李静 | 缺考 | 06 | / |
| 27066011026 | 李建润 | 缺考 | 06 | / |
| 27066016024 | 张冰婵 | 缺考 | 06 | / |
| 27066017028 | 白应楠 | 缺考 | 06 | / |
| 27066018005 | 李蕊 | 缺考 | 06 | / |
| 27066022011 | 姬志芬 | 缺考 | 06 | / |
| 27066024025 | 王月 | 缺考 | 06 | / |
| 27072018019 | 刘亚洲 | 63 | 07 | 是 |
| 27071023018 | 袁一菲 | 61.5 | 07 | 是 |
| 27071039014 | 郭全 | 61.5 | 07 | 是 |
| 27072002018 | 吕晓琴 | 60 | 07 | 是 |
| 27074025005 | 陈思敏 | 60 | 07 | 是 |
| 27071042022 | 雷洋 | 59.5 | 07 | 是 |
| 27073020001 | 高小红 | 58.5 | 07 | 是 |
| 27071003003 | 杨佩兴 | 58 | 07 | 是 |
| 27072028030 | 胡佰成 | 58 | 07 | 是 |
| 27075005023 | 李科 | 58 | 07 | 是 |
| 27075024009 | 王孟元 | 57.5 | 07 | 是 |
| 27071013019 | 范阿龙 | 57 | 07 | 是 |
| 27071025023 | 李金珍 | 56.5 | 07 | / |
| 27072026010 | 张银虎 | 54.5 | 07 | / |
| 27073024026 | 张泰荣 | 54 | 07 | / |
| 27074030022 | 何晓伟 | 54 | 07 | / |
| 27071044018 | 张武平 | 53.5 | 07 | / |
| 27076013023 | 史莲科 | 53 | 07 | / |
| 27074030012 | 卫冰花 | 51.5 | 07 | / |
| 27073020013 | 左文婧 | 51 | 07 | / |
| 27072030002 | 刘文龙 | 50 | 07 | / |
| 27074011023 | 梁增辉 | 50 | 07 | / |
| 27075022012 | 葛帅 | 50 | 07 | / |
| 27075015021 | 马帅 | 49 | 07 | / |
| 27071026026 | 白星星 | 48 | 07 | / |
| 27073021009 | 刘娜娜 | 44.5 | 07 | / |
| 27071018023 | 刘兰萍 | 43 | 07 | / |
| 27074003029 | 马天鸽 | 缺考 | 07 | / |
| 27074016014 | 雷东冬 | 缺考 | 07 | / |
| 27074020025 | 余林锋 | 缺考 | 07 | / |
| 27081001021 | 张蕾 | 68.5 | 08 | 是 |
| 27081031027 | 王燕妮 | 67.5 | 08 | 是 |
| 27084021009 | 田维 | 67.5 | 08 | 是 |
| 27081035016 | 白杨月 | 66 | 08 | 是 |
| 27083017027 | 郭一帆 | 66 | 08 | 是 |
| 27084011006 | 郭佳瑞 | 65 | 08 | 是 |
| 27081006003 | 张宁 | 64.5 | 08 | 是 |
| 27083007003 | 韩丽 | 64.5 | 08 | 是 |
| 27081015008 | 索高超 | 64 | 08 | 是 |
| 27081028010 | 雷丹 | 64 | 08 | 是 |
| 27084004006 | 李升 | 64 | 08 | 是 |
| 27084027017 | 杨涛 | 64 | 08 | 是 |
| 27086009020 | 南晓霞 | 63 | 08 | / |
| 27084016022 | 闵亚珠 | 62.5 | 08 | / |
| 27083016015 | 刘换霞 | 62 | 08 | / |
| 27081033028 | 惠浪浪 | 61.5 | 08 | / |
| 27081027008 | 孙姣 | 60.5 | 08 | / |
| 27083026016 | 杨小青 | 60 | 08 | / |
| 27083029027 | 陈春桃 | 60 | 08 | / |
| 27085001011 | 刘楠 | 59 | 08 | / |
| 27081021004 | 张晶 | 58.5 | 08 | / |
| 27083002013 | 刘婵娟 | 58.5 | 08 | / |
| 27083026020 | 贺春梅 | 58 | 08 | / |
| 27081033007 | 冯文霄 | 57.5 | 08 | / |
| 27083008009 | 宋静琦 | 57.5 | 08 | / |
| 27083021001 | 杨倩 | 57.5 | 08 | / |
| 27082016017 | 高珊 | 57 | 08 | / |
| 27083013008 | 高山丽 | 57 | 08 | / |
| 27083012020 | 赵夏茹 | 56.5 | 08 | / |
| 27083024012 | 赵亚珍 | 56 | 08 | / |
| 27082010019 | 党为 | 55 | 08 | / |
| 27084003003 | 赵泽楷 | 55 | 08 | / |
| 27083003030 | 张文婷 | 54.5 | 08 | / |
| 27081037018 | 陈娇 | 54 | 08 | / |
| 27081043008 | 冯荣荣 | 54 | 08 | / |
| 27082011005 | 潘静 | 54 | 08 | / |
| 27083004028 | 张婷 | 54 | 08 | / |
| 27084007020 | 刘涛 | 54 | 08 | / |
| 27081012019 | 孙馨 | 53.5 | 08 | / |
| 27082028015 | 李利 | 53.5 | 08 | / |
| 27081036029 | 苏朵朵 | 53 | 08 | / |
| 27083001016 | 刘旭颖 | 53 | 08 | / |
| 27081033012 | 梁苗苗 | 52.5 | 08 | / |
| 27084015001 | 薛晶晶 | 52.5 | 08 | / |
| 27082009013 | 张宏凯 | 52 | 08 | / |
| 27083022004 | 张幸 | 51.5 | 08 | / |
| 27081028027 | 寇蒙 | 51 | 08 | / |
| 27083006023 | 原苗苗 | 50.5 | 08 | / |
