2017年金昌市市直机关(参照管理单位)遴选公务员(工作人员)面试成绩公示
2017年金昌市市直机关(参照管理单位)遴选公务员(工作人员)面试成绩公示已发布,甘肃公务员考试网现将其内容发布如下:
金昌市2017年市直机关(参照管理单位)公开遴选公务员(工作人员)面试成绩公示
按照《金昌市2017年市直机关(参照管理单位)公开遴选公务员(工作人员)实施方案》规定程序,面试工作已结束,现将面试成绩公布如下:
| 序号 | 遴选机关 | 职位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市委办公室 | 01 | 2017010101 | 85.20 |
| 2 | 01 | 2017010102 | 87.60 | |
| 3 | 01 | 2017010104 | 88.40 | |
| 4 | 02 | 2017010106 | 92.00 | |
| 5 | 02 | 2017010107 | 85.60 | |
| 6 | 02 | 2017010108 | 85.00 | |
| 7 | 市司法局 | 03 | 2017010109 | 83.60 |
| 8 | 03 | 2017010110 | 87.80 | |
| 9 | 03 | 2017010111 | 85.60 | |
| 10 | 04 | 2017010112 | 89.20 | |
| 11 | 04 | 2017010114 | 85.00 | |
| 12 | 04 | 2017010115 | 85.40 | |
| 13 | 市财政局 | 05 | 2017010120 | 84.00 |
| 14 | 05 | 2017010121 | 89.40 | |
| 15 | 05 | 2017010122 | 87.00 | |
| 16 | 市人防办 | 08 | 2017010210 | 88.20 |
| 17 | 08 | 2017010211 | 91.20 | |
| 18 | 08 | 2017010217 | 84.40 | |
| 19 | 市人社局 | 06 | 2017010124 | 88.90 |
| 20 | 06 | 2017010125 | 90.80 | |
| 21 | 06 | 2017010201 | 90.70 | |
| 22 | 06 | 2017010202 | 93.82 | |
| 23 | 06 | 2017010203 | 89.80 | |
| 24 | 06 | 2017010204 | 91.80 | |
| 25 | 07 | 2017010206 | 93.20 | |
| 26 | 07 | 2017010207 | 86.20 | |
| 27 | 07 | 2017010209 | 89.70 | |
| 28 | 市粮食局 | 09 | 2017010302 | 88.14 |
| 29 | 09 | 2017010303 | 88.60 | |
| 30 | 09 | 2017010304 | 88.30 | |
| 31 | 市招商局 | 10 | 2017010307 | 92.30 |
| 32 | 10 | 2017010308 | 92.70 | |
| 33 | 10 | 2017010309 | 87.10 | |
| 34 | 九三学社 | 11 | 2017010311 | 90.00 |
| 35 | 11 | 2017010312 | 82.00 | |
| 36 | 11 | 2017010313 | 86.60 | |
| 37 | 市机关事务管理局 | 12 | 2017010314 | 93.00 |
| 38 | 12 | 2017010315 | 86.50 | |
| 39 | 12 | 2017010316 | 86.20 |
市纪委综合派驻纪检组监督电话:0935—8230853、8230879
市委组织部监督电话:0935—12380
金昌市2017年市直机关公开遴选
公务员领导小组办公室
收藏此页
我要提问

