2017年黄石市西塞山区招聘城市基层党建工作专干笔试成绩公告
  2017年黄石市西塞山区招聘城市基层党建工作专干笔试成绩公告
  根据《西塞山区招聘城市基层党建工作专干公告》规定,现将报考考生笔试成绩予以公布。
  一、文字综合岗
| 考号 | 考场 | 笔试成绩 | 
| 006 | 第一考场 | 50.5 | 
| 007 | 第一考场 | 缺考 | 
| 026 | 第一考场 | 54.5 | 
| 029 | 第一考场 | 57.5 | 
| 032 | 第一考场 | 64 | 
| 039 | 第一考场 | 66.5 | 
| 046 | 第二考场 | 60.5 | 
| 055 | 第二考场 | 44 | 
| 068 | 第二考场 | 66 | 
| 075 | 第二考场 | 68.5 | 
| 081 | 第三考场 | 61 | 
| 099 | 第三考场 | 72.5 | 
| 111 | 第三考场 | 51.5 | 
| 120 | 第三考场 | 62 | 
| 123 | 第四考场 | 58 | 
| 135 | 第四考场 | 55.5 | 
| 144 | 第四考场 | 67.5 | 
| 150 | 第四考场 | 59 | 
| 159 | 第四考场 | 58 | 
| 160 | 第四考场 | 70 | 
| 163 | 第三考场 | 缺考 | 
| 165 | 第五考场 | 65.5 | 
  二、综合管理岗
| 考号 | 考场 | 笔试成绩 | 
| 001 | 第一考场 | 59 | 
| 002 | 第一考场 | 63.5 | 
| 003 | 第一考场 | 56.5 | 
| 004 | 第一考场 | 33 | 
| 005 | 第一考场 | 47 | 
| 008 | 第一考场 | 66.5 | 
| 009 | 第一考场 | 61 | 
| 010 | 第一考场 | 缺考 | 
| 011 | 第一考场 | 63.5 | 
| 012 | 第一考场 | 67 | 
| 013 | 第一考场 | 59.5 | 
| 014 | 第一考场 | 68 | 
| 015 | 第一考场 | 68.5 | 
| 016 | 第一考场 | 53.5 | 
| 017 | 第一考场 | 51 | 
| 018 | 第一考场 | 66 | 
| 019 | 第一考场 | 68.5 | 
| 020 | 第一考场 | 60 | 
| 021 | 第一考场 | 59.5 | 
| 022 | 第一考场 | 56 | 
| 023 | 第一考场 | 51 | 
| 024 | 第一考场 | 58 | 
| 025 | 第一考场 | 51 | 
| 027 | 第一考场 | 59.5 | 
| 028 | 第一考场 | 43.5 | 
| 030 | 第一考场 | 75.5 | 
| 031 | 第一考场 | 56 | 
| 033 | 第一考场 | 57 | 
| 034 | 第一考场 | 65.5 | 
| 035 | 第一考场 | 55 | 
| 036 | 第一考场 | 57 | 
| 037 | 第一考场 | 52 | 
| 038 | 第一考场 | 46.5 | 
| 040 | 第一考场 | 56 | 
| 041 | 第二考场 | 55 | 
| 042 | 第二考场 | 52.5 | 
| 043 | 第二考场 | 57.5 | 
| 044 | 第二考场 | 53 | 
| 045 | 第二考场 | 57 | 
| 047 | 第二考场 | 62.5 | 
| 048 | 第二考场 | 40.5 | 
| 049 | 第二考场 | 54 | 
| 050 | 第二考场 | 64.5 | 
| 051 | 第二考场 | 55.5 | 
| 052 | 第二考场 | 46.5 | 
| 053 | 第二考场 | 58.5 | 
| 054 | 第二考场 | 58 | 
| 056 | 第二考场 | 59 | 
| 057 | 第二考场 | 59.5 | 
| 058 | 第二考场 | 58 | 
| 059 | 第二考场 | 缺考 | 
| 060 | 第二考场 | 48 | 
| 061 | 第二考场 | 61 | 
| 062 | 第二考场 | 60 | 
| 063 | 第二考场 | 65.5 | 
| 064 | 第二考场 | 59 | 
| 065 | 第二考场 | 63.5 | 
| 066 | 第二考场 | 67 | 
| 067 | 第二考场 | 71 | 
| 069 | 第二考场 | 57 | 
| 070 | 第二考场 | 56 | 
| 071 | 第二考场 | 58 | 
| 072 | 第二考场 | 59 | 
| 073 | 第二考场 | 60.5 | 
| 074 | 第二考场 | 57 | 
| 076 | 第二考场 | 64.5 | 
| 077 | 第二考场 | 53.5 | 
| 078 | 第二考场 | 55.5 | 
| 079 | 第二考场 | 63.5 | 
| 080 | 第二考场 | 54 | 
| 082 | 第三考场 | 57 | 
| 083 | 第三考场 | 50.5 | 
| 084 | 第三考场 | 67.5 | 
| 085 | 第三考场 | 61.5 | 
| 086 | 第三考场 | 65 | 
| 087 | 第三考场 | 63.5 | 
| 088 | 第三考场 | 55 | 
| 089 | 第三考场 | 62.5 | 
| 090 | 第三考场 | 43.5 | 
| 091 | 第三考场 | 68 | 
| 092 | 第三考场 | 缺考 | 
| 093 | 第三考场 | 62 | 
| 094 | 第三考场 | 56 | 
| 095 | 第三考场 | 64.5 | 
| 096 | 第三考场 | 缺考 | 
| 097 | 第三考场 | 59 | 
| 098 | 第三考场 | 缺考 | 
| 100 | 第三考场 | 55.5 | 
| 101 | 第三考场 | 60.5 | 
| 102 | 第三考场 | 52 | 
| 103 | 第三考场 | 62 | 
| 104 | 第三考场 | 60 | 
| 105 | 第三考场 | 45 | 
| 106 | 第三考场 | 64.5 | 
| 107 | 第三考场 | 51 | 
| 108 | 第三考场 | 66.5 | 
| 109 | 第三考场 | 55.5 | 
| 110 | 第三考场 | 41 | 
| 112 | 第三考场 | 66 | 
| 113 | 第三考场 | 64.5 | 
| 114 | 第三考场 | 63.5 | 
| 115 | 第三考场 | 65.5 | 
| 116 | 第三考场 | 59.5 | 
| 117 | 第三考场 | 61 | 
| 118 | 第三考场 | 36.5 | 
| 119 | 第三考场 | 57.5 | 
| 121 | 第四考场 | 62 | 
| 122 | 第四考场 | 57 | 
| 124 | 第四考场 | 39.5 | 
| 125 | 第四考场 | 57.5 | 
| 126 | 第四考场 | 54.5 | 
| 127 | 第四考场 | 63.5 | 
| 128 | 第四考场 | 51 | 
| 129 | 第四考场 | 50.5 | 
| 130 | 第四考场 | 65.5 | 
| 131 | 第四考场 | 缺考 | 
| 132 | 第四考场 | 63 | 
| 133 | 第四考场 | 65.5 | 
| 134 | 第四考场 | 66 | 
| 136 | 第四考场 | 30 | 
| 137 | 第四考场 | 70 | 
| 138 | 第四考场 | 52 | 
| 139 | 第四考场 | 43 | 
| 140 | 第四考场 | 69 | 
| 141 | 第四考场 | 52.5 | 
| 142 | 第四考场 | 33 | 
| 143 | 第四考场 | 50.5 | 
| 145 | 第四考场 | 64 | 
| 146 | 第四考场 | 56 | 
| 147 | 第四考场 | 36.5 | 
| 148 | 第四考场 | 缺考 | 
| 149 | 第四考场 | 55.5 | 
| 151 | 第四考场 | 缺考 | 
| 152 | 第四考场 | 48 | 
| 153 | 第四考场 | 缺考 | 
| 154 | 第四考场 | 54.5 | 
| 155 | 第四考场 | 缺考 | 
| 156 | 第四考场 | 缺考 | 
| 157 | 第四考场 | 62.5 | 
| 158 | 第四考场 | 40 | 
| 161 | 第一考场 | 59.5 | 
| 162 | 第二考场 | 37 | 
| 164 | 第四考场 | 68.5 | 
        
 收藏此页
 我要提问

