2017云南玉溪市市直事业单位选调面试成绩公告
2017云南玉溪市市直事业单位选调面试成绩公告已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
2017年玉溪市市直事业单位公开选调工作人员面试成绩
| 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 |
| 09230210217 | 女 | 玉溪市检察官培训中心-财务岗位(管理岗位)[2017000101] | 75.93 |
| 09230210211 | 女 | 玉溪市检察官培训中心-财务岗位(管理岗位)[2017000101] | 缺考 |
| 09230210305 | 女 | 玉溪市政府驻北京联络处-财会岗位[2017000201] | 77.87 |
| 09230210318 | 男 | 玉溪市住房公积金管理中心-专业技术岗[2017000501] | 73.70 |
| 09230210320 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心-专业技术岗[2017000501] | 69.80 |
| 09230210329 | 女 | 玉溪市土地储备中心-综合科文秘岗位[2017000601] | 78.42 |
| 09230210322 | 女 | 玉溪市土地储备中心-综合科文秘岗位[2017000601] | 71.28 |
| 09230210427 | 女 | 玉溪市农业科学院-专业技术岗位[2017000701] | 74.90 |
| 09230210419 | 男 | 玉溪市农业科学院-专业技术岗位[2017000701] | 74.27 |
| 09230210502 | 女 | 玉溪市青少年宫-少先队总辅导员[2017000801] | 76.95 |
| 09230210430 | 女 | 玉溪市青少年宫-少先队总辅导员[2017000801] | 79.19 |
| 09230210506 | 女 | 玉溪市青少年宫-少先队总辅导员[2017000801] | 81.87 |
缂佹妫侀惁顖涚閵堝棛銈︾紓鍥ュ€曠槐鎴﹀绩閸欍儴鍘柨娑樼灱閸嬶綁宕欐繝姘嚑闁圭尨鎷�闁靛棴鎷�2026闁稿浚鍓欐慨鐔煎川濡簱鍋撻崘顓犳Ц濠㈣泛娲╅埀顒婃嫹2缂傚洢鍊戦埀顒婃嫹闁告梻濮撮崣鍡欑礃閵堝牅鍠婇柨娑樿嫰瑜板弶绂嶉銏犵秬闁稿繐绉烽崹鍌炴嚀娴e摜鐟�1閻庣鎷�1閻熸瑱绲块悺鐔煎嫉瀹ュ懎顫ら柨娑樿嫰閸樸倗鎷硅ぐ鎺濇殭闁告瑦鐗曞ù妤呮嚀閸愶腹鍋撴担鐑橀槣闁兼澘鍟啯闁归鍠庡畵搴ㄦ晬鐏炶姤绀€闊洤妫涙晶妤冩嫚閺囥埄鏆柛妤€鍤栫槐婵嬪礂閵娿儺娈扮紒妤佹閻︻垶妫冮姀锝囨Ц闁轰礁顕幃濠勬導閸曨剚鐏愰柨娑虫嫹
收藏此页
我要提问


