2019广西公务员考试无人报考警察岗
2019年广西公务员考试公告已公布,报名时间:2019年3月15日8:30至3月20日17:30期间。(点击查看:报名入口)公共科目笔试包括行政职业能力测验和申论两个科目,申论科目采取分级分类考试,《计划表》中机构层级为县级以上的职位(以下简称“A类职位”)使用A卷;《计划表》中机构层级为乡镇级的职位(以下简称“B类职位”)使用B卷。面向村党组织书记、村委会主任招录职位笔试包括公共基础知识测验和基层工作实际能力测验两个科目,报考公安机关执法勤务类职位的人员除参加公共科目笔试外,还需参加专业科目笔试,公共科目笔试时间为2019年4月20日(星期六)。需要复习的考生可借鉴参考公务员考试教材中心2019年广西公务员考试用书(点击订购)。
截止到2019年3月17日上午9点,广西公务员报名人数公布,在区考报名结束之前,每天将会发布新的报名人数动态,建议提前关注本站广西公务员考试网,我们将及时更新相关报名人数数据。
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
| 南宁市公安局 | 治安管理一 | 450110053 |
| 南宁市公安局 | 财会一 | 450110055 |
| 南宁市公安局 | 文秘二 | 450110058 |
| 南宁市公安局 | 警务信息侦控二 | 450110061 |
| 南宁市公安局 | 特警二 | 450110064 |
| 南宁市隆安县公安局 | 文秘 | 450110132 |
| 南宁市横县公安局 | 科技信息化管理 | 450110191 |
| 南宁市横县公安局 | 公安法制 | 450110192 |
| 柳州市柳南区人民法院 | 司法警察岗位一 | 450210016 |
| 柳州市柳南区人民法院 | 司法警察岗位二 | 450210017 |
| 柳州市柳北区人民法院 | 司法警察岗位一 | 450210018 |
| 柳州市柳城县公安局 | 治安管理二 | 450210058 |
| 柳州市柳城县公安局 | 财会 | 450210059 |
| 柳州市融安县公安局 | 法医病理损伤检验 | 450210086 |
| 柳州市融水苗族自治县公安局 | 治安管理二 | 450210125 |
| 桂林市全州县人民法院 | 司法警察岗位 | 450310024 |
| 桂林市龙胜各族自治县人民法院 | 司法警察岗位 | 450310026 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
| 桂林市公安局 | 公安法制 | 450310034 |
| 桂林市灵川县公安局 | 科技信息化管理 | 450310086 |
| 桂林市灵川县公安局 | 治安管理 | 450310087 |
| 桂林市永福县公安局 | 网络安全技术 | 450310154 |
| 桂林市平乐县公安局 | 警务通信指挥 | 450310203 |
| 梧州市公安局 | 交通管理 | 450410033 |
| 梧州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 450410034 |
| 梧州市公安局 | 特警二 | 450410036 |
| 梧州市苍梧县公安局 | 文秘 | 450410062 |
| 梧州市苍梧县公安局 | 宣传 | 450410063 |
| 梧州市岑溪市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 450410117 |
| 梧州市岑溪市公安局 | 经济犯罪侦查 | 450410119 |
| 贵港市平南县公安局 | 文秘 | 450810052 |
| 贵港市桂平市公安局 | 法医病理损伤检验 | 450810077 |
| 贵港市桂平市公安局 | 警务信息侦控 | 450810078 |
| 贵港市桂平市公安局 | 政治思想工作 | 450810079 |
| 贵港市桂平市公安局 | 文秘一 | 450810081 |
| 自治区英山监狱 | 管教职位一 | 451510002 |
| 自治区英山监狱 | 管教职位二 | 451510003 |
| 自治区英山监狱 | 管教职位三 | 451510004 |
| 自治区英山监狱 | 管教职位四 | 451510005 |
| 自治区英山监狱 | 管教职位五 | 451510006 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
| 自治区英山监狱 | 档案管理职位 | 451510009 |
| 自治区桂林监狱 | 管教职位一 | 451510017 |
| 自治区桂林监狱 | 管教职位二 | 451510018 |
| 自治区桂林监狱 | 管教职位三 | 451510019 |
| 自治区桂林监狱 | 狱医职位 | 451510023 |
| 自治区宜州监狱 | 管教职位一 | 451510033 |
| 自治区宜州监狱 | 管教职位四 | 451510036 |
| 自治区宜州监狱 | 管教职位六 | 451510038 |
| 自治区宜州监狱 | 狱医职位一 | 451510044 |
| 自治区宜州监狱 | 狱医职位二 | 451510045 |
| 自治区宜州监狱 | 狱医职位三 | 451510046 |
| 自治区贵港监狱 | 管教职位五 | 451510052 |
| 自治区贵港监狱 | 档案管理职位 | 451510056 |
| 自治区贵港监狱 | 金融财会职位一 | 451510057 |
| 自治区贵港监狱 | 狱医职位 | 451510059 |
| 自治区柳州监狱 | 管教职位一 | 451510063 |
| 自治区柳州监狱 | 管教职位四 | 451510066 |
| 自治区柳州监狱 | 管教职位六 | 451510068 |
| 自治区柳州监狱 | 档案管理职位 | 451510076 |
| 自治区柳州监狱 | 狱医职位 | 451510082 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
| 自治区黎塘监狱 | 管教职位二 | 451510085 |
| 自治区黎塘监狱 | 管教职位五 | 451510088 |
| 自治区黎塘监狱 | 管教职位六 | 451510089 |
| 自治区黎塘监狱 | 管教职位十 | 451510093 |
| 自治区黎塘监狱 | 管教职位十三 | 451510096 |
| 自治区黎塘监狱 | 金融财会职位一 | 451510101 |
| 自治区黎塘监狱 | 金融财会职位二 | 451510102 |
| 自治区桂中监狱 | 管教职位三 | 451510109 |
| 自治区柳城监狱 | 管教职位一 | 451510115 |
| 自治区柳城监狱 | 管教职位三 | 451510117 |
| 自治区柳城监狱 | 管教职位四 | 451510118 |
| 自治区柳城监狱 | 管教职位五 | 451510119 |
| 自治区柳城监狱 | 管教职位六 | 451510120 |
| 自治区柳城监狱 | 心理矫正职位 | 451510122 |
| 自治区柳城监狱 | 建筑职位 | 451510124 |
| 自治区柳城监狱 | 狱医职位 | 451510125 |
| 自治区西江监狱 | 管教职位一 | 451510126 |
| 自治区西江监狱 | 管教职位二 | 451510127 |
| 自治区西江监狱 | 管教职位四 | 451510129 |
| 自治区西江监狱 | 管教职位六 | 451510131 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
| 自治区西江监狱 | 管教职位七 | 451510132 |
| 自治区钟山监狱 | 管教职位一 | 451510135 |
| 自治区钟山监狱 | 管教职位三 | 451510137 |
| 自治区钟山监狱 | 管教职位四 | 451510138 |
| 自治区钟山监狱 | 管教职位五 | 451510139 |
| 自治区钟山监狱 | 管教职位六 | 451510140 |
| 自治区钟山监狱 | 管教职位八 | 451510142 |
| 自治区钦州监狱 | 管教职位一 | 451510145 |
| 自治区钦州监狱 | 管教职位四 | 451510148 |
| 自治区钦州监狱 | 狱医职位二 | 451510154 |
| 自治区梧州监狱 | 管教职位一 | 451510156 |
| 自治区梧州监狱 | 管教职位二 | 451510157 |
| 自治区梧州监狱 | 信息工程职位 | 451510158 |
| 自治区鹿州监狱 | 管教职位一 | 451510159 |
| 自治区鹿州监狱 | 管教职位二 | 451510160 |
| 自治区鹿州监狱 | 管教职位三 | 451510161 |
| 自治区鹿州监狱 | 管教职位五 | 451510163 |
| 自治区未成年犯管教所 | 管教职位一 | 451510166 |
| 自治区未成年犯管教所 | 管教职位三 | 451510168 |
| 自治区南宁监狱 | 管教职位 | 451510173 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
| 自治区第一强制隔离戒毒所 | 法学职位 | 451510187 |
| 自治区第一强制隔离戒毒所 | 戒毒管理职位一 | 451510188 |
| 自治区第一强制隔离戒毒所 | 戒毒医务职位一 | 451510192 |
| 自治区第一强制隔离戒毒所 | 建筑职位 | 451510195 |
| 自治区第二强制隔离戒毒所 | 文秘职位 | 451510197 |
| 自治区第三强制隔离戒毒所 | 文秘职位 | 451510200 |
| 自治区第三强制隔离戒毒所 | 戒毒医务职位一 | 451510202 |
| 自治区第三强制隔离戒毒所 | 戒毒医务职位二 | 451510203 |
| 自治区第四强制隔离戒毒所 | 金融财会职位 | 451510204 |
| 自治区第五强制隔离戒毒所 | 戒毒管理职位 | 451510208 |
| 自治区第五强制隔离戒毒所 | 金融财会职位 | 451510209 |
| 自治区第五强制隔离戒毒所 | 戒毒医务职位 | 451510210 |
| 自治区女子强制隔离戒毒所 | 文秘职位 | 451510219 |
| 自治区北海戒毒康复所 | 戒毒医务职位 | 451510220 |
| 崇左市大新县人民法院 | 司法警察 | 452110007 |
| 扶绥县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452110036 |
| 宁明县公安局 | 公安法制 | 452110051 |
| 宁明县公安局 | 痕迹检验 | 452110052 |
| 宁明县公安局 | 档案管理 | 452110054 |
| 宁明县公安局 | 财会 | 452110056 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
| 龙州县公安局 | 网络安全技术 | 452110074 |
| 崇左市凭祥市公安局 | 文秘 | 452110159 |
| 来宾市公安局 | 财会二 | 452210022 |
| 来宾市象州县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452210061 |
| 来宾市合山市公安局 | 警务信息侦控 | 452210115 |
| 贺州市公安局所属分局 | 治安管理 | 452410023 |
| 贺州市昭平县公安局 | 治安管理 | 452410050 |
| 贺州市昭平县公安局 | 网络安全技术 | 452410051 |
| 贺州市昭平县公安局 | 公安法制一 | 452410052 |
| 贺州市昭平县公安局 | 公安法制二 | 452410053 |
| 贺州市昭平县公安局交通管理大队 | 交通管理 | 452410054 |
| 玉林市公安局 | 法医 | 452510024 |
| 玉林市容县公安局 | 治安管理 | 452510039 |
| 玉林市博白县公安局 | 公安法制二 | 452510084 |
| 田阳县人民法院 | 司法警察岗位 | 452610011 |
| 凌云县人民法院 | 司法警察岗位 | 452610020 |
| 隆林各族自治县人民法院 | 司法警察岗位 | 452610027 |
| 百色市公安局交通警察支队 | 财会 | 452610039 |
| 百色市公安局交通警察支队 | 公安法制 | 452610040 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
| 百色市公安局右江分局(右江区) | 财会 | 452610041 |
| 百色市公安局右江分局(右江区) | 网络安全技术 | 452610042 |
| 百色市靖西市公安局 | 国际合作工作 | 452610091 |
| 百色市田林县公安局 | 公安法制 | 452610125 |
| 百色市隆林各族自治县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452610142 |
| 罗城仫佬族自治县人民法院 | 司法警察岗位一 | 452710014 |
| 罗城仫佬族自治县人民法院 | 司法警察岗位二 | 452710015 |
| 大化瑶族自治县人民法院 | 司法警察岗位 | 452710016 |
| 河池市公安局 | 法医病理损伤检验 | 452710034 |
| 河池市公安局 | 网络安全技术 | 452710035 |
| 河池市公安局交警支队 | 法医病理损伤检验 | 452710037 |
| 河池市公安局金城江分局 | 法医病理损伤检验 | 452710038 |
| 河池市公安局金城江分局 | 文秘 | 452710039 |
| 河池市公安局宜州分局 | 网络安全技术 | 452710040 |
| 河池市环江毛南族自治县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452710105 |
| 河池市都安瑶族自治县公安局乡镇派出所 | 经济犯罪侦查 | 452710147 |
| 河池市大化瑶族自治县公安局 | 科技信息化管理 | 452710153 |
| 河池市大化瑶族自治县公安局 | 文秘 | 452710154 |
相关文章
收藏此页
我要提问
