2015年南阳师范学院招聘工作人员方案
| 序号 | 专 业 | 人数 | 学 历 | 备注 | |
| 1 | 汉语国际教育、戏剧影视文学 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 2 | 中国文学、古代文学 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 3 | 新闻传播学、广播电视学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 4 | 播音与主持艺术、广播电视编导 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 5 | 马克思基本原理 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 6 | 科学社会主义或中国特色社会主义理论 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 7 | 公共管理 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 8 | 秦汉考古、专门史 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 9 | 法学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 10 | 英语、日语 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 11 | 概率与数理统计、应用数学 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 12 | 基础数学、计算数学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 13 | 自动化 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 14 | 机械电子工程 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 15 | 电子信息工程 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 16 | 通信工程 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 17 | 制药工程 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 18 | 有机化学、化学工程与工艺 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 19 | 材料科学与工程 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 20 | 园林 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 21 | 生物工程 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 22 | 生态病毒学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 23 | 环境科学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 24 | 细胞生物学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 25 | 测绘工程、大地测量 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 26 | 旅游管理、人文地理学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 27 | 宝石学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 28 | 软件工程或计算机应用 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 29 | 网络应用与安全 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 30 | 嵌入式应用 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 31 | 体育训练学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 32 | 音乐学 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 33 | 美术学、艺术设计学 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 34 | 工商管理、国际经济与贸易 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 35 | 马克思主义中国化 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 36 | 财务管理、经济管理 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 37 | 物流管理 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 38 | 应用心理学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 39 | 教育技术学、教育学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 40 | 土建类 | 3 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 41 | 计算机科学与技术 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 42 | 图书馆学 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 
 | |
| 43 | 戏剧与影视学(戏剧影视语言实践方向) | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 44 | 播音与主持艺术 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 45 | 广播电视编导 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 46 | 社会学 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 47 | 法语语言文学 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 48 | 电力电子与电力传动 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 49 | 园林 | 2 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 50 | 病理生理学方向 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 51 | 测绘工程、无人机 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 52 | 宝石学(宝石材料方向 珠宝首饰设计方向) | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 53 | 体育舞蹈 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 54 | 钢琴(艺术指导)、乐队指挥 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 55 | 美术学教学论 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 56 | 人力资源管理 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 57 | 国际商务 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 双语教学 | |
| 58 | 教育经济与管理 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 59 | 音乐教育 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 60 | 建筑学 | 2 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 61 | 城市规划 | 2 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 62 | 工程管理 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 63 | 艺术设计类数字媒体方向 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 64 | 计算机 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 65 | 专职辅导员 | 5 | 普通高等教育硕士研究生 | 中共党员 | |
| 66 | 会计学 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 67 | 法学 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 68 | 经济管理 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 69 | 思想政治教育 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 70 | 新闻学 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | |
| 71 | 英语语言文学 | 1 | 普通高等教育硕士研究生 | 
 | 
 收藏此页
 收藏此页 我要提问
 我要提问

