句容市茅山风景区选拔村级后备人才笔试成绩公示
句容市茅山风景区选拔村级后备人才笔试成绩公示摘要
句容市茅山风景区选拔村级后备人才笔试成绩公示正文
句容市茅山风景区选拔村级后备人才笔试成绩公示
根据《2025年句容市茅山风景区选拔村级后备人才招聘公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2025年8月13日-8月15日。监督电话:0511-87827816
注:请入围面试人员于2025年8月18日-8月19日携带本人身份证至报名处领取《面试通知书》。
| 序号 | 准考证号 | 岗位 代码 | 笔试成绩 | 是否进入 面试 | 备注 |
| 1 | 250809010002 | 01 | 54.00 | 是 | |
| 2 | 250809010003 | 01 | 51.50 | 是 | |
| 3 | 250809010004 | 01 | 50.00 | 是 | |
| 4 | 250809010005 | 01 | 50.00 | 是 | 末位同分 |
| 5 | 250809010001 | 01 | 40.50 | ||
| 6 | 250809020001 | 02 | 52.00 | 是 | |
| 7 | 250809020004 | 02 | 47.50 | 是 | |
| 8 | 250809020002 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
| 9 | 250809020003 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
| 10 | 250809030011 | 03 | 56.50 | 是 | |
| 11 | 250809030008 | 03 | 55.00 | 是 | |
| 12 | 250809030009 | 03 | 54.50 | 是 | |
| 13 | 250809030004 | 03 | 52.50 | ||
| 14 | 250809030007 | 03 | 51.50 | ||
| 15 | 250809030002 | 03 | 51.00 | ||
| 16 | 250809030006 | 03 | 50.50 | ||
| 17 | 250809030003 | 03 | 49.50 | ||
| 18 | 250809030001 | 03 | 47.00 | ||
| 19 | 250809030010 | 03 | 45.00 | ||
| 20 | 250809030005 | 03 | 41.50 | ||
| 21 | 250809040009 | 04 | 64.00 | 是 | |
| 22 | 250809040011 | 04 | 64.00 | 是 | |
| 23 | 250809040008 | 04 | 58.50 | 是 | |
| 24 | 250809040004 | 04 | 54.00 | ||
| 25 | 250809040010 | 04 | 54.00 | ||
| 26 | 250809040001 | 04 | 52.50 | ||
| 27 | 250809040006 | 04 | 49.00 | ||
| 28 | 250809040007 | 04 | 46.50 | ||
| 29 | 250809040005 | 04 | 42.00 | ||
| 30 | 250809040002 | 04 | 39.00 | ||
| 31 | 250809040003 | 04 | 0.00 | 缺考 | |
| 32 | 250809040012 | 04 | 0.00 | 缺考 | |
| 33 | 250809050002 | 05 | 63.50 | 是 | |
| 34 | 250809050001 | 05 | 56.50 | 是 | |
| 35 | 250809050003 | 05 | 29.50 | 是 | |
| 36 | 250809060004 | 06 | 63.50 | 是 | |
| 37 | 250809060002 | 06 | 62.00 | 是 | |
| 38 | 250809060003 | 06 | 56.00 | 是 | |
| 39 | 250809060001 | 06 | 54.50 | ||
| 40 | 250809060005 | 06 | 54.00 | ||
| 41 | 250809060007 | 06 | 50.00 | ||
| 42 | 250809060006 | 06 | 32.00 | ||
| 43 | 250809070015 | 07 | 60.50 | 是 | |
| 44 | 250809070006 | 07 | 56.50 | 是 | |
| 45 | 250809070017 | 07 | 56.00 | 是 | |
| 46 | 250809070009 | 07 | 54.50 | ||
| 47 | 250809070018 | 07 | 54.00 | ||
| 48 | 250809070020 | 07 | 53.50 | ||
| 49 | 250809070011 | 07 | 52.50 | ||
| 50 | 250809070003 | 07 | 50.50 | ||
| 51 | 250809070016 | 07 | 50.50 | ||
| 52 | 250809070001 | 07 | 48.50 | ||
| 53 | 250809070005 | 07 | 48.50 | ||
| 54 | 250809070008 | 07 | 48.50 | ||
| 55 | 250809070002 | 07 | 48.00 | ||
| 56 | 250809070021 | 07 | 46.00 | ||
| 57 | 250809070013 | 07 | 45.50 | ||
| 58 | 250809070019 | 07 | 45.00 | ||
| 59 | 250809070004 | 07 | 43.50 | ||
| 60 | 250809070012 | 07 | 42.00 | ||
| 61 | 250809070010 | 07 | 40.00 | ||
| 62 | 250809070014 | 07 | 39.00 | ||
| 63 | 250809070007 | 07 | 38.50 |
其他招聘相关资讯推荐阅读
扫码关注获取更多招考信息


关键词:
收藏此页
我要提问

