2016年四川资阳市法检系统公务员考试资格复审公告
关于2016年资阳市法院检察院系统公开考试录用公务员资格复审的公告
根据省委组织部、省高级人民法院、省人民检察院《关于2016年全省法院检察院系统公开考试录用公务员的公告》的相关规定,四川公务员考试网现将2016年资阳市法院、检察院系统公开考试录用公务员资格复审相关事宜公告如下:
一、资格复审时间
2016年6月21 日上午09:00 — 12:00,下午15:00 — 18:00。
二、资格复审地点
资阳市中级人民法院一楼执行指挥中心、资阳市人民检察院二楼会议室。
三、所需资料
《四川省公开考试录用公务员报考信息表》(贴上照片)、第二代居民身份证、毕业证、学位证(有学位要求的职位)、户籍证明(明确了招收范围的职位)和招考单位要求的其它证书和手续原件及复印件参加资格复审。其中:
(一)2016年高校毕业生须出具本人学生证和所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明。
(二)新就业的企事业单位的高校毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意报考的手续。
(三)委培生、定向生须由原委培、定向单位出具同意报考的手续。
(四)港澳学习、国外留学归来人员报考的,须出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。
(五)国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。
四、特别提示
(一)取得《法律职业资格证书》的需携带原件和复印件。
(二)所有资料均需准备原件和复印件2份。
五、通过资格复审人员每人交纳面试费80元。
六、面试时间定2016年7月9日至10日,每个职位具体面试时间另行通知。
七、咨询电话
法 院 028-26122720
检察院 028-26838302或028-26838305
附:1、《2016年资阳市法院系统公招进入资格复审人员名单》
| 2016年资阳市法院系统公开考试录用公务员 进入资格复审人员名单 | |||||||||
| 报考 单位 | 报考职位 | 招录名额 | 姓名 | 准考证号 | 能力成绩 | 申论成绩 | 笔试加分 | 笔试折合总成绩 | 名次 |
| 资阳 中院 | 审判辅助人员33230384 | 2 | 吴晴 | 6842323062729 | 73 | 61 | 0 | 46.9 | 1 |
| 杨卉卉 | 6842323062728 | 70 | 59.5 | 0 | 45.325 | 2 | |||
| 唐雪梅 | 6842323062730 | 60 | 69.5 | 0 | 45.325 | 2 | |||
| 华娅玲 | 6842323062727 | 70 | 55 | 0 | 43.75 | 4 | |||
| 雁江区法院 | 审判辅助人员33230386 | 9 | 王春 | 6842323062819 | 72 | 68.5 | 0 | 49.175 | 1 |
| 倪会 | 6842323062806 | 68 | 70.5 | 0 | 48.475 | 2 | |||
| 吴红霞 | 6842323062825 | 76 | 61.5 | 0 | 48.125 | 3 | |||
| 钟继先 | 6842323062812 | 74 | 62 | 0 | 47.6 | 4 | |||
| 李莉 | 6842323062809 | 77 | 58 | 0 | 47.25 | 5 | |||
| 刘璐 | 6842323062805 | 61 | 69.5 | 0 | 45.675 | 6 | |||
| 梁新玉 | 6842323062813 | 67 | 63 | 0 | 45.5 | 7 | |||
| 王姣 | 6842323062822 | 66 | 63 | 0 | 45.15 | 8 | |||
| 李雨蔚 | 6842323062826 | 69 | 59.5 | 0 | 44.975 | 9 | |||
| 沈杰 | 6842323062803 | 64 | 62 | 0 | 44.1 | 10 | |||
| 蒋凤 | 6842323062823 | 63 | 60.5 | 0 | 43.225 | 11 | |||
| 黄正英 | 6842323062811 | 58 | 65.5 | 0 | 43.225 | 11 | |||
| 陈雪兰 | 6842323062804 | 64 | 56.5 | 0 | 42.175 | 13 | |||
| 邓小花 | 6842323062817 | 61 | 57.5 | 0 | 41.475 | 14 | |||
| 钟雪玲 | 6842323062827 | 59 | 59 | 0 | 41.3 | 15 | |||
| 张霞 | 6842323062824 | 60 | 56.5 | 0 | 40.775 | 16 | |||
| 王明 | 6842323062820 | 58 | 58.5 | 0 | 40.775 | 16 | |||
| 卢羽 | 6842323062810 | 55 | 60.5 | 0 | 40.425 | 18 | |||
| 唐兴莉 | 6842323062816 | 59 | 56 | 0 | 40.25 | 19 | |||
| 蒋媛 | 6842323062808 | 49 | 54.5 | 0 | 36.225 | 20 | |||
| 朱家丽 | 6842323062814 | 44 | 58 | 0 | 35.7 | 21 | |||
| 审判辅助人员33230387 | 2 | 钟慧 | 6842323062828 | 53 | 58 | 0 | 38.85 | 1 | |
| 秦立 | 6842323062830 | 51 | 56.5 | 0 | 37.625 | 2 | |||
| 石雨颖 | 6842323062829 | 56 | 50.5 | 0 | 37.275 | 3 | |||
| 司法警察33230388 | 3 | 付科荣 | 6842323062907 | 65 | 60.5 | 0 | 43.925 | 1 | |
| 王磊 | 6842323063002 | 64 | 58 | 0 | 42.7 | 2 | |||
| 杨希 | 6842323062901 | 66 | 54.5 | 0 | 42.175 | 3 | |||
| 龚攀铖 | 6842323062913 | 66 | 53.5 | 0 | 41.825 | 4 | |||
| 尹晨旭 | 6842323062929 | 64 | 53.5 | 0 | 41.125 | 5 | |||
| 林博 | 6842323062927 | 62 | 54 | 0 | 40.6 | 6 | |||
| 吴章伦 | 6842323062922 | 63 | 52 | 0 | 40.25 | 7 | |||
| 杨耀 | 6842323062928 | 57 | 56 | 0 | 39.55 | 8 | |||
| 屈东羚 | 6842323062905 | 61 | 49 | 0 | 38.5 | 9 | |||
| 蔡长江 | 6842323062909 | 52 | 58 | 0 | 38.5 | 9 | |||
| 司法警察33230389 | 1 | 付智慧 | 6842323063009 | 58 | 60 | 0 | 41.3 | 1 | |
| 陈福敏 | 6842323063004 | 53 | 58.5 | 0 | 39.025 | 2 | |||
| 李杰 | 6842323063005 | 53 | 55.5 | 0 | 37.975 | 3 | |||
| 行政人员33230390 | 2 | 刘艳 | 6842323063015 | 68 | 58.5 | 0 | 44.275 | 1 | |
| 张新苗 | 6842323063024 | 60 | 63 | 0 | 43.05 | 2 | |||
| 刘宗琼 | 6842323063021 | 57 | 58.5 | 0 | 40.425 | 3 | |||
| 江奕琦 | 6842323063026 | 63 | 52 | 0 | 40.25 | 4 | |||
| 杨苡 | 6842323063025 | 61 | 52 | 0 | 39.55 | 5 | |||
| 高练 | 6842323063018 | 60 | 51.5 | 0 | 39.025 | 6 | |||
| 安岳县法院 | 审判辅助人员33230394 | 3 | 丁亚锋 | 6842323063219 | 75 | 57.5 | 0 | 46.375 | 1 |
| 颜贵成 | 6842323063216 | 71 | 60.5 | 0 | 46.025 | 2 | |||
| 余灿 | 6842323063214 | 67 | 56.5 | 0 | 43.225 | 3 | |||
| 李波 | 6842323063217 | 61 | 51 | 0 | 39.2 | 4 | |||
| 刘蔚瑶 | 6842323063215 | 56 | 55.5 | 0 | 39.025 | 5 | |||
| 王鹏 | 6842323063213 | 56 | 54 | 0 | 38.5 | 6 | |||
| 王国萍 | 6842323063218 | 50 | 53 | 0 | 36.05 | 7 | |||
| 行政人员33230395 | 5 | 王刚 | 6842323063311 | 61 | 62.5 | 0 | 43.225 | 1 | |
| 姚小东 | 6842323063325 | 67 | 50 | 0 | 40.95 | 2 | |||
| 吴磊 | 6842323063320 | 58 | 57 | 0 | 40.25 | 3 | |||
| 李威 | 6842323063305 | 60 | 54.5 | 0 | 40.075 | 4 | |||
| 潘文 | 6842323063317 | 55 | 59 | 0 | 39.9 | 5 | |||
| 谢明洋 | 6842323063302 | 63 | 49.5 | 0 | 39.375 | 6 | |||
| 付飞 | 6842323063319 | 59 | 53.5 | 0 | 39.375 | 6 | |||
| 莫尚科 | 6842323063322 | 55 | 55 | 0 | 38.5 | 8 | |||
| 詹贵操 | 6842323063222 | 58 | 51.5 | 0 | 38.325 | 9 | |||
| 张华松 | 6842323063226 | 63 | 45.5 | 0 | 37.975 | 10 | |||
| 代月 | 6842323063318 | 59 | 47.5 | 0 | 37.275 | 11 | |||
| 韦鑫 | 6842323063301 | 57 | 49.5 | 0 | 37.275 | 11 | |||
| 邓钦文 | 6842323063227 | 48 | 58.5 | 0 | 37.275 | 11 | |||
| 张玲 | 6842323063313 | 48 | 56.5 | 0 | 36.575 | 14 | |||
| 梅莹 | 6842323063303 | 49 | 55 | 0 | 36.4 | 15 | |||
| 行政人员33230396 | 2 | 付娇龙 | 6842323063406 | 66 | 64 | 0 | 45.5 | 1 | |
| 熊与竹 | 6842323063327 | 66 | 64 | 0 | 45.5 | 1 | |||
| 刘晓肖 | 6842323063404 | 70 | 57.5 | 0 | 44.625 | 3 | |||
| 王晓华 | 6842323063405 | 59 | 67 | 0 | 44.1 | 4 | |||
| 谢绍令 | 6842323063330 | 68 | 55.5 | 0 | 43.225 | 5 | |||
| 姚欢 | 6842323063403 | 59 | 63 | 0 | 42.7 | 6 | |||
| 乐至县法院 | 审判辅助人员33230399 | 11 | 周欢 | 6842323063624 | 75 | 63 | 0 | 48.3 | 1 |
| 邓皓文 | 6842323063527 | 66 | 67.5 | 0 | 46.725 | 2 | |||
| 成凤霞 | 6842323063430 | 62 | 68 | 0 | 45.5 | 3 | |||
| 谢红 | 6842323063711 | 67 | 62.5 | 0 | 45.325 | 4 | |||
| 徐鹤村 | 6842323063423 | 65 | 64.5 | 0 | 45.325 | 4 | |||
| 赵爱玉 | 6842323063603 | 62 | 67.5 | 0 | 45.325 | 4 | |||
| 舒烿 | 6842323063530 | 67 | 62 | 0 | 45.15 | 7 | |||
| 张瑶 | 6842323063610 | 62 | 66.5 | 0 | 44.975 | 8 | |||
| 李华均 | 6842323063417 | 59 | 69 | 0 | 44.8 | 9 | |||
| 王春蓉 | 6842323063709 | 66 | 60.5 | 0 | 44.275 | 10 | |||
| 唐科其 | 6842323063501 | 69 | 57 | 0 | 44.1 | 11 | |||
| 李婉琳 | 6842323063518 | 67 | 59 | 0 | 44.1 | 11 | |||
| 付益 | 6842323063708 | 63 | 62.5 | 0 | 43.925 | 13 | |||
| 卿洋洋 | 6842323063611 | 66 | 59 | 0 | 43.75 | 14 | |||
| 李世成 | 6842323063528 | 66 | 57 | 0 | 43.05 | 15 | |||
| 刘丹 | 6842323063502 | 66 | 57 | 0 | 43.05 | 15 | |||
| 罗凤 | 6842323063621 | 65 | 58 | 0 | 43.05 | 15 | |||
| 陈南 | 6842323063521 | 66 | 55.5 | 0 | 42.525 | 18 | |||
| 王海波 | 6842323063424 | 56 | 65 | 0 | 42.35 | 19 | |||
| 罗月苹 | 6842323063414 | 67 | 53.5 | 0 | 42.175 | 20 | |||
| 陈龙 | 6842323063706 | 64 | 56 | 0 | 42 | 21 | |||
| 刘睿 | 6842323063515 | 63 | 57 | 0 | 42 | 21 | |||
| 吴春清 | 6842323063628 | 62 | 58 | 0 | 42 | 21 | |||
| 杨梓涵 | 6842323063704 | 68 | 51.5 | 0 | 41.825 | 24 | |||
| 陈泳屹 | 6842323063418 | 67 | 52.5 | 0 | 41.825 | 24 | |||
| 杨雅 | 6842323063625 | 62 | 57 | 0 | 41.65 | 26 | |||
| 刘江丽 | 6842323063514 | 68 | 50.5 | 0 | 41.475 | 27 | |||
| 高会 | 6842323063614 | 61 | 56 | 0 | 40.95 | 28 | |||
| 周羽 | 6842323063602 | 63 | 53 | 0 | 40.6 | 29 | |||
| 谢晓蕾 | 6842323063411 | 59 | 57 | 0 | 40.6 | 29 | |||
| 汪强 | 6842323063608 | 65 | 50.5 | 0 | 40.425 | 31 | |||
| 王家钰 | 6842323063416 | 57 | 58.5 | 0 | 40.425 | 31 | |||
| 赵琴英 | 6842323063620 | 56 | 59.5 | 0 | 40.425 | 31 | |||
| 审判辅助人员33230400 | 3 | 杨成彬 | 6842323063715 | 66 | 62 | 0 | 44.8 | 1 | |
| 邓宗露 | 6842323063721 | 69 | 50.5 | 0 | 41.825 | 2 | |||
| 王丹 | 6842323063718 | 67 | 51 | 0 | 41.3 | 3 | |||
| 贺丹 | 6842323063716 | 60 | 57 | 0 | 40.95 | 4 | |||
| 张意涵 | 6842323063720 | 55 | 55.5 | 0 | 38.675 | 5 | |||
| 张慧 | 6842323063719 | 53 | 56 | 0 | 38.15 | 6 | |||
| 王基友 | 6842323063722 | 59 | 49.5 | 0 | 37.975 | 7 | |||
| 林凤 | 6842323063717 | 51 | 57 | 0 | 37.8 | 8 | |||
| 司法警察33230401 | 2 | 刘岑 | 6842323063810 | 61 | 61 | 0 | 42.7 | 1 | |
| 马俊锋 | 6842323063816 | 67 | 54.5 | 0 | 42.525 | 2 | |||
| 袁俊 | 6842323063727 | 60 | 61.5 | 0 | 42.525 | 2 | |||
| 陈玉林 | 6842323063808 | 55 | 59.5 | 0 | 40.075 | 4 | |||
| 田金松 | 6842323063802 | 51 | 62 | 0 | 39.55 | 5 | |||
| 肖勇 | 6842323063730 | 56 | 56 | 0 | 39.2 | 6 | |||
| 2016资阳市检察院系统公开考试录用公务员 进入资格得复审人员名单 | |||||||||
| 报考 单位 | 职位名称 | 招录名额 | 姓名 | 准考证号 | 能力成绩 | 申论成绩 | 笔试加分 | 笔试折合总成绩 | 名次 |
| 雁江区检察院 | 侦查员34230262 | 2 | 邱东 | 6842323063818 | 62 | 57 | 0 | 41.65 | 1 |
| 司法警察34230263 | 1 | 陈诗锐 | 6842323063825 | 71 | 68 | 0 | 48.65 | 1 | |
| 叶泽高 | 6842323063909 | 70 | 65.5 | 0 | 47.425 | 2 | |||
| 皮富阳 | 6842323063827 | 69 | 64.5 | 0 | 46.725 | 3 | |||
| 安岳县检察院 | 司法警察34230267 | 1 | 吴毅 | 6842323064020 | 75 | 60 | 0 | 47.25 | 1 |
| 王导 | 6842323064015 | 73 | 51.5 | 0 | 43.575 | 2 | |||
| 黄学军 | 6842323064016 | 66 | 57.5 | 0 | 43.225 | 3 | |||
| 苏国军 | 6842323064019 | 62 | 61.5 | 0 | 43.225 | 3 | |||
| 行政人员(宣传)34230269 | 1 | 李师杰 | 6842323064025 | 72 | 65.5 | 0 | 48.125 | 1 | |
| 陈娟 | 6842323064104 | 60 | 62.5 | 0 | 42.875 | 2 | |||
| 阳婷婷 | 6842323064101 | 59 | 56 | 0 | 40.25 | 3 | |||
| 乐至县检察院 | 检察辅助人员34230271 | 1 | 王雪瑾 | 6842323064107 | 52 | 69.5 | 0 | 42.525 | 1 |
| 王鹏辉 | 6842323064106 | 49 | 55 | 0 | 36.4 | 2 | |||
| 侦查员34230272 | 4 | 袁千翔 | 6842323064115 | 65 | 69 | 0 | 46.9 | 1 | |
| 邹富彬 | 6842323064110 | 72 | 56 | 0 | 44.8 | 2 | |||
| 苏建 | 6842323064116 | 70 | 55 | 0 | 43.75 | 3 | |||
| 周鑫 | 6842323064121 | 67 | 53.5 | 0 | 42.175 | 4 | |||
| 李建平 | 6842323064122 | 64 | 56.5 | 0 | 42.175 | 4 | |||
| 余平洋 | 6842323064120 | 68 | 47 | 0 | 40.25 | 6 | |||
| 邱忠诚 | 6842323064123 | 56 | 58.5 | 0 | 40.075 | 7 | |||
| 李超 | 6842323064113 | 38 | 49.5 | 0 | 30.625 | 8 | |||
| 司法警察34230273 | 1 | 陈泽 | 6842323064207 | 68 | 59.5 | 0 | 44.625 | 1 | |
| 张智明 | 6842323064206 | 75 | 48.5 | 0 | 43.225 | 2 | |||
| 周吉 | 6842323064126 | 68 | 52 | 0 | 42 | 3 | |||
| 行政人员(宣传)34230274 | 1 | 王城志 | 6842323064220 | 75 | 60.5 | 0 | 47.425 | 1 | |
| 王旋力 | 6842323064214 | 64 | 56.5 | 0 | 42.175 | 2 | |||
| 李建根 | 6842323064218 | 57 | 63 | 0 | 42 | 3 | |||
名单说明:《资阳市法院系统公招进入资格复审人员名单》、《资阳市检察院系统公招进入资格复审人员名单》中,如有报考司法警察职位的考生,在2016年6月19日进行的体能测试不合格者,不能入闱资格复审。
中共资阳市委组织部
资阳市中级人民法院 资阳市人民检察院
2016年6月15日
关键词:
2016年四川公务员四川公务员
收藏此页
我要提问

