2017年晋城泽州县招聘教师职位表(40人)
2017年晋城泽州县招聘教师职位表(40人)已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
2017年晋城泽州县招聘教师职位表(40人)
| 泽州县2017年部分事业单位公开招聘岗位一览表 | ||||||||||||
| 主管 单位 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位序号 | 招聘 岗位 | 招聘 名额 | 所需资格条件 | 其他要求 | 备 注 | ||||
| 学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | ||||||||||
| 教育局 | 泽州二中 | 全额 | 1 | 高中语文教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | |||
| 2 | 高中数学教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 数学与统计类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | ||||||
| 3 | 高中英语教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 英语专业或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | ||||||
| 4 | 高中政治教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 哲学、政治学与马克思主义理论类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | ||||||
| 5 | 高中政治教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 哲学、政治学与马克思主义理论类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||||
| 6 | 高中历史教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 历史学与文物考古类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | ||||||
| 7 | 高中地理教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 地理科学与地球物理学类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | ||||||
| 8 | 高中地理教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 地理科学与地球物理学类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||||
| 9 | 高中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 体育学类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | ||||||
| 10 | 高中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 体育学类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有高中教师 资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||||
| 教育局 | 川底中学 | 全额 | 11 | 初中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 音乐类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | |||
| 12 | 初中美术教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 美术类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
| 13 | 初中信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
| 周村镇中 | 全额 | 14 | 初中美术教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 美术类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 15 | 初中信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
| 苇町中学 | 全额 | 16 | 初中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 音乐类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 李寨中学 | 全额 | 17 | 初中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 音乐类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 18 | 初中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 体育学类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
| 晋庙铺镇中 | 全额 | 19 | 初中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 体育学类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 拦车中学 | 全额 | 20 | 初中美术教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 美术类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 高都镇中 | 全额 | 21 | 初中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 体育学类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 22 | 初中美术教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 美术类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
| 教育局 | 鲁村中学 | 全额 | 23 | 初中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 音乐类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | |||
| 24 | 初中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 体育学类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
| 25 | 初中信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类或教师资格证 认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
| 大阳中学 | 全额 | 26 | 初中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 音乐类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 陈沟中学 | 全额 | 27 | 初中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 体育学类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 下村中学 | 全额 | 28 | 初中信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 成庄矿中学 | 全额 | 29 | 初中美术教师 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 美术类或教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
| 大东沟教学区 | 全额 | 30 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | ||||
| 川底教学区 | 全额 | 31 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | ||||
| 李寨教学区 | 全额 | 32 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | ||||
| 衙道教学区 | 全额 | 33 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | ||||
| 追山教学区 | 全额 | 34 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | ||||
| 教育局 | 晋庙铺教学区 | 全额 | 35 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
| 高都教学区 | 全额 | 36 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | ||||
| 鲁村教学区 | 全额 | 37 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | ||||
| 大阳教学区 | 全额 | 38 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | ||||
| 下村教学区 | 全额 | 39 | 幼儿教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 学前教育学或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有幼儿教师 资格证 | ||||
| 特殊教育学校 | 全额 | 40 | 特教 | 1 | 全日制专科及以上 | 特殊教育或 教师资格证认定相应学科 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
| 总计 | 40 | |||||||||||
收藏此页
我要提问

