2017临汾曲沃县教师招聘资格复审名单
2017临汾曲沃县教师招聘资格复审名单已公布,山西公务员考试网现将其发布如下:
| 2017年曲沃县教师招聘进入资格复审人员名单公布 | |||||
| 根据《曲沃县2017年公开招聘教师工作实施方案》,现将进入资格复审人员名单公布如下: | |||||
| 一、北董中心校 语文教师 招聘计划2人 资格复审6人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 牛玲玲 | 女 | 20170101269 | 北董中心校 | 语文教师 | 87.5 |
| 行亚琳 | 女 | 20170101275 | 北董中心校 | 语文教师 | 79.5 |
| 王晓娜 | 女 | 20170101262 | 北董中心校 | 语文教师 | 78 |
| 袁茹 | 女 | 20170101277 | 北董中心校 | 语文教师 | 77.5 |
| 刘晨阳 | 女 | 20170101270 | 北董中心校 | 语文教师 | 77 |
| 李美慧 | 女 | 20170101279 | 北董中心校 | 语文教师 | 74 |
| 二、史村中心校 语文教师 招聘计划2人 资格复审6人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 郑彩霞 | 女 | 20170701295 | 史村中心校 | 语文教师 | 83.5 |
| 贾佳 | 女 | 20170701256 | 史村中心校 | 语文教师 | 80 |
| 文冬冬 | 女 | 20170701300 | 史村中心校 | 语文教师 | 78 |
| 郭亚杏 | 女 | 20170701301 | 史村中心校 | 语文教师 | 77.5 |
| 李竹君 | 女 | 20170701292 | 史村中心校 | 语文教师 | 76 |
| 郭春兰 | 女 | 20170701296 | 史村中心校 | 语文教师 | 74.5 |
| 三、杨谈中心校 语文教师 招聘计划2人 资格复审6人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 赵昕 | 女 | 20171001312 | 杨谈中心校 | 语文教师 | 84.5 |
| 杨少波 | 男 | 20171001322 | 杨谈中心校 | 语文教师 | 82.5 |
| 魏丽洁 | 女 | 20171001258 | 杨谈中心校 | 语文教师 | 80 |
| 郑欣欣 | 女 | 20171001308 | 杨谈中心校 | 语文教师 | 79.5 |
| 赵蓓蕾 | 女 | 20171001320 | 杨谈中心校 | 语文教师 | 77.5 |
| 周瑾瑾 | 女 | 20171001307 | 杨谈中心校 | 语文教师 | 76.5 |
| 四、乐昌中心校 语文教师(一) 招聘计划3人(原服务基层专门岗位1个,因报考0人,1个岗位自动并入 语文教师(一)岗位) 资格复审9人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 王春卜 | 女 | 20170301009 | 乐昌中心校 | 语文教师(一) | 81 |
| 吴喜梅 | 女 | 20170301020 | 乐昌中心校 | 语文教师(一) | 81 |
| 王姝 | 女 | 20170301005 | 乐昌中心校 | 语文教师(一) | 79.5 |
| 刘荣荣 | 女 | 20170301006 | 乐昌中心校 | 语文教师(一) | 79 |
| 张瑞芳 | 女 | 20170301007 | 乐昌中心校 | 语文教师(一) | 78.5 |
| 卫金 | 女 | 20170301016 | 乐昌中心校 | 语文教师(一) | 78 |
| 孙艳茹 | 女 | 20170301012 | 乐昌中心校 | 语文教师(一) | 75.5 |
| 李亚琴 | 女 | 20170301010 | 乐昌中心校 | 语文教师(一) | 75 |
| 李军燕 | 女 | 20170301014 | 乐昌中心校 | 语文教师(一) | 74.5 |
| 五、曲村中心校 语文教师(一) 招聘计划2人(原服务基层专门岗位1个,因报考0人,1个岗位自动并入语文教师(一)岗位) 资格复审6人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 李静文 | 女 | 20170501025 | 曲村中心校 | 语文教师(一) | 89 |
| 杨婷 | 女 | 20170501027 | 曲村中心校 | 语文教师(一) | 78.5 |
| 沈雅楠 | 女 | 20170501028 | 曲村中心校 | 语文教师(一) | 76 |
| 丁儒芳 | 女 | 20170501283 | 曲村中心校 | 语文教师(一) | 74 |
| 郭璐璐 | 女 | 20170501023 | 曲村中心校 | 语文教师(一) | 72.5 |
| 孙晓婷 | 女 | 20170501024 | 曲村中心校 | 语文教师(一) | 72 |
| 六、实验小学 语文教师(一) 招聘计划10人(原服务基层专门岗位1个,因报考0人,1个岗位自动并入语文教师(一)岗位) 资格复审32人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 程娟娟 | 女 | 20170601116 | 实验小学 | 语文教师(一) | 85.5 |
| 梁雪 | 女 | 20170601071 | 实验小学 | 语文教师(一) | 85 |
| 郭晓敏 | 女 | 20170601209 | 实验小学 | 语文教师(一) | 85 |
| 段晋荣 | 女 | 20170601128 | 实验小学 | 语文教师(一) | 84.5 |
| 任翔 | 女 | 20170601102 | 实验小学 | 语文教师(一) | 83.5 |
| 刘一凡 | 女 | 20170601158 | 实验小学 | 语文教师(一) | 83.5 |
| 李娜 | 女 | 20170601226 | 实验小学 | 语文教师(一) | 82 |
| 牛王芳 | 女 | 20170601228 | 实验小学 | 语文教师(一) | 82 |
| 丁莉 | 女 | 20170601030 | 实验小学 | 语文教师(一) | 81.5 |
| 刘宇红 | 女 | 20170601120 | 实验小学 | 语文教师(一) | 81.5 |
| 相玉飞 | 男 | 20170601136 | 实验小学 | 语文教师(一) | 81.5 |
| 陈红 | 女 | 20170601232 | 实验小学 | 语文教师(一) | 81 |
| 赵瑞 | 女 | 20170601050 | 实验小学 | 语文教师(一) | 80.5 |
| 朱琳 | 女 | 20170601067 | 实验小学 | 语文教师(一) | 80.5 |
| 田慧 | 女 | 20170601074 | 实验小学 | 语文教师(一) | 80.5 |
| 王净 | 女 | 20170601210 | 实验小学 | 语文教师(一) | 80.5 |
| 范梨花 | 女 | 20170601069 | 实验小学 | 语文教师(一) | 80 |
| 董晓姗 | 女 | 20170601241 | 实验小学 | 语文教师(一) | 80 |
| 刘璐 | 女 | 20170601104 | 实验小学 | 语文教师(一) | 79.5 |
| 孙莹莹 | 女 | 20170601217 | 实验小学 | 语文教师(一) | 79.5 |
| 韩芳 | 女 | 20170601064 | 实验小学 | 语文教师(一) | 79 |
| 刘怡汝 | 女 | 20170601124 | 实验小学 | 语文教师(一) | 79 |
| 郑晓婧 | 女 | 20170601201 | 实验小学 | 语文教师(一) | 79 |
| 王涛 | 女 | 20170601073 | 实验小学 | 语文教师(一) | 78.5 |
| 付晓娇 | 女 | 20170601092 | 实验小学 | 语文教师(一) | 78.5 |
| 范晶晶 | 女 | 20170601143 | 实验小学 | 语文教师(一) | 78.5 |
| 赵晓荣 | 女 | 20170601245 | 实验小学 | 语文教师(一) | 78.5 |
| 陈静静 | 女 | 20170601251 | 实验小学 | 语文教师(一) | 78.5 |
| 张蓓蓓 | 女 | 20170601029 | 实验小学 | 语文教师(一) | 78 |
| 陈丹丹 | 女 | 20170601042 | 实验小学 | 语文教师(一) | 78 |
| 杨桐 | 女 | 20170601043 | 实验小学 | 语文教师(一) | 78 |
| 谢舒蓉 | 女 | 20170601048 | 实验小学 | 语文教师(一) | 78 |
| 七、里村中心校 数学教师 招聘计划3人 资格复审10人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 毛蓉 | 女 | 20170409208 | 里村中心校 | 数学教师 | 80 |
| 崔伟娜 | 女 | 20170409213 | 里村中心校 | 数学教师 | 75.5 |
| 姚尧 | 女 | 20170409210 | 里村中心校 | 数学教师 | 75 |
| 侯豪杰 | 男 | 20170409218 | 里村中心校 | 数学教师 | 70 |
| 马瑞红 | 女 | 20170409201 | 里村中心校 | 数学教师 | 68 |
| 曹筱 | 女 | 20170409050 | 里村中心校 | 数学教师 | 68 |
| 邓青 | 女 | 20170409197 | 里村中心校 | 数学教师 | 67 |
| 宋建琦 | 男 | 20170409214 | 里村中心校 | 数学教师 | 65.2 |
| 廉洁 | 女 | 20170409212 | 里村中心校 | 数学教师 | 65 |
| 陈志娟 | 女 | 20170409215 | 里村中心校 | 数学教师 | 65 |
| 八、杨谈中心校 数学教师 招聘计划3人 资格复审9人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 吉思群 | 女 | 20171009236 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 74 |
| 卫晓宇 | 女 | 20171009196 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 73.5 |
| 段建强 | 男 | 20171009226 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 68.5 |
| 魏媛媛 | 女 | 20171009235 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 68 |
| 王泽玉 | 女 | 20171009238 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 68 |
| 翟倩倩 | 女 | 20171009239 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 66.5 |
| 郑乐 | 女 | 20171009237 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 66 |
| 张静 | 女 | 20171009227 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 65.5 |
| 杨潇潇 | 女 | 20171009241 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 63 |
| 九、北董中心校 数学教师(一) 招聘计划3人(原服务基层专门岗位1个,因报考0人,1个岗位自动并入数学教师(一)岗位) 资格复审7人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 王芬 | 女 | 20170109007 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 78 |
| 张菊红 | 女 | 20170109010 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 77 |
| 曹甜 | 女 | 20170109009 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 74.5 |
| 张鹏飞 | 女 | 20170109008 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 71.5 |
| 续海涛 | 女 | 20170109014 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 68.5 |
| 李丹丹 | 女 | 20170109012 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 62 |
| 李瑞霞 | 女 | 20170109001 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 60.5 |
| 十、乐昌中心校 数学教师(一) 招聘计划4人(原服务基层专门岗位1个,因报考0人,1个岗位自动并入数学教师(一)岗位) 资格复审13人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 王亚男 | 女 | 20170309044 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 79.5 |
| 陶婕 | 女 | 20170309016 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 79 |
| 杜亚妮 | 女 | 20170309039 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 78 |
| 王瑞瑞 | 女 | 20170309049 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 77 |
| 崔雁 | 女 | 20170309032 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 75 |
| 徐亚静 | 女 | 20170309017 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 72.5 |
| 谢英 | 女 | 20170309040 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 72.5 |
| 任芝臻 | 女 | 20170309041 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 72.5 |
| 张静 | 女 | 20170309028 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 71 |
| 要凯琼 | 男 | 20170309030 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 71 |
| 张霞 | 女 | 20170309048 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 69 |
| 李云云 | 女 | 20170309031 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 68.5 |
| 冯海涛 | 男 | 20170309043 | 乐昌中心校 | 数学教师(一) | 68.5 |
| 十一、曲村中心校 数学教师(一) 招聘计划3人(原服务基层专门岗位1个,因报考0人,1个岗位自动并入数学教师(一)岗位) 资格复审10人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 安彤 | 女 | 20170509057 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 86.5 |
| 唐婷 | 女 | 20170509060 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 78 |
| 谭雪琳 | 女 | 20170509058 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 76.5 |
| 马雅倩 | 女 | 20170509054 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 73 |
| 王亚甜 | 女 | 20170509064 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 72.5 |
| 庞雪 | 女 | 20170509053 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 72 |
| 刘雷 | 男 | 20170509055 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 68.5 |
| 朱杏 | 女 | 20170509062 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 64.5 |
| 张薇 | 女 | 20170509052 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 64 |
| 李璞玉 | 女 | 20170509059 | 曲村中心校 | 数学教师(一) | 64 |
| 十二、实验小学 数学教师(一) 招聘计划5人(原服务基层专门岗位1个,因报考2人,1个岗位自动并入数学教师(一)岗位) 资格复审15人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 杨潇 | 女 | 20170609071 | 实验小学 | 数学教师(一) | 86 |
| 王茸 | 女 | 20170609087 | 实验小学 | 数学教师(一) | 83.5 |
| 叶旺 | 男 | 20170609125 | 实验小学 | 数学教师(一) | 82.5 |
| 王晋芳 | 女 | 20170609090 | 实验小学 | 数学教师(一) | 82 |
| 高青燕 | 女 | 20170609085 | 实验小学 | 数学教师(一) | 78.5 |
| 王丽娜 | 女 | 20170609074 | 实验小学 | 数学教师(一) | 76 |
| 聂美 | 女 | 20170609091 | 实验小学 | 数学教师(一) | 76 |
| 王璟 | 女 | 20170609141 | 实验小学 | 数学教师(一) | 76 |
| 苏迪 | 女 | 20170609078 | 实验小学 | 数学教师(一) | 75.5 |
| 郭睿琳 | 女 | 20170609105 | 实验小学 | 数学教师(一) | 74 |
| 田丽莉 | 女 | 20170609080 | 实验小学 | 数学教师(一) | 73 |
| 王佳莉 | 女 | 20170609106 | 实验小学 | 数学教师(一) | 72.5 |
| 王惠 | 女 | 20170609076 | 实验小学 | 数学教师(一) | 72 |
| 马江南 | 男 | 20170609101 | 实验小学 | 数学教师(一) | 71.5 |
| 郭沁艳 | 女 | 20170609082 | 实验小学 | 数学教师(一) | 71 |
| 十三、史村中心校 数学教师(一) 招聘计划4人(原服务基层专门岗位1个,因报考0人,1个岗位自动并入数学教师(一)岗位) 资格复审12人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 李姗姗 | 女 | 20170709176 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 81.5 |
| 李彤 | 女 | 20170709163 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 79 |
| 李沙沙 | 女 | 20170709180 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 76.5 |
| 卫梦霞 | 女 | 20170709157 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 75 |
| 赵爱荣 | 女 | 20170709160 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 73.5 |
| 辛婕 | 女 | 20170709158 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 72.5 |
| 张旭华 | 男 | 20170709182 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 71 |
| 柴利慧 | 女 | 20170709183 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 70 |
| 朱婷婷 | 女 | 20170709193 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 70 |
| 郝楠楠 | 女 | 20170709164 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 67.5 |
| 仪瑞雪 | 女 | 20170709167 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 66.5 |
| 任琼 | 女 | 20170709179 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 66.5 |
| 十四、曲村中心校 英语教师 招聘计划1人 资格复审4人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 力小娟 | 女 | 20170502265 | 曲村中心校 | 英语教师 | 89 |
| 王康利 | 女 | 20170502260 | 曲村中心校 | 英语教师 | 84 |
| 亢丹 | 女 | 20170502261 | 曲村中心校 | 英语教师 | 84 |
| 张荣荣 | 女 | 20170502267 | 曲村中心校 | 英语教师 | 84 |
| 十五、北董中心校 英语教师(一) 招聘计划4人(原服务基层专门岗位1个,因报考0人,1个岗位自动并入英语教师(一)岗位) 资格复审14人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 易敏 | 女 | 20170102073 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 97 |
| 吴晓华 | 女 | 20170102015 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 92 |
| 孙萌萌 | 女 | 20170102048 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 90 |
| 宋婷 | 女 | 20170102057 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 90 |
| 董海芳 | 女 | 20170102040 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 89 |
| 靳欢 | 女 | 20170102001 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 85 |
| 霍莹莹 | 女 | 20170102031 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 85 |
| 陈晓云 | 女 | 20170102070 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 85 |
| 任美荣 | 女 | 20170102026 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 84 |
| 刘慧琴 | 女 | 20170102052 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 84 |
| 李逢美 | 女 | 20170102022 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 83 |
| 谢丽婷 | 女 | 20170102024 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 83 |
| 冯少美 | 女 | 20170102049 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 83 |
| 白燕 | 女 | 20170102051 | 北董中心校 | 英语教师(一) | 83 |
| 十六、乐昌中心校 英语教师(一) 招聘计划4人(原服务基层专门岗位1个,因报考1人,1个岗位自动并入英语教师(一)岗位) 资格复审15人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 李芳 | 女 | 20170302124 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 91 |
| 姜欣 | 女 | 20170302113 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 89 |
| 曾贤 | 女 | 20170302140 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 89 |
| 董旭芳 | 女 | 20170302201 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 89 |
| 马洁玲 | 女 | 20170302088 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 87 |
| 靳立颖 | 女 | 20170302097 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 87 |
| 吕晋璇 | 女 | 20170302133 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 87 |
| 张璐 | 女 | 20170302139 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 87 |
| 张玮 | 女 | 20170302148 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 87 |
| 常素琴 | 女 | 20170302160 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 87 |
| 芦朝山 | 女 | 20170302082 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 86 |
| 朱丹华 | 女 | 20170302116 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 86 |
| 郦杨 | 女 | 20170302173 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 86 |
| 高洋丽 | 女 | 20170302189 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 86 |
| 沈国欣 | 女 | 20170302203 | 乐昌中心校 | 英语教师(一) | 86 |
| 十七、史村中心校 英语教师(一) 招聘计划3人(原服务基层专门岗位1个,因报考0人,1个岗位自动并入英语教师(一)岗位) 资格复审10人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 翟荣荣 | 女 | 20170702219 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 89 |
| 侯飞燕 | 女 | 20170702226 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 85 |
| 孔霖霞 | 女 | 20170702228 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 84 |
| 焦娜娜 | 女 | 20170702247 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 84 |
| 张娟 | 女 | 20170702242 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 83 |
| 温梦馨 | 女 | 20170702231 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 82 |
| 耿琴 | 女 | 20170702218 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 81 |
| 候文华 | 女 | 20170702233 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 81 |
| 郭丽芳 | 女 | 20170702246 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 81 |
| 王梦 | 女 | 20170702252 | 史村中心校 | 英语教师(一) | 81 |
| 十八、北董中心校 音乐教师 招聘计划1人 资格复审3人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 王妍然 | 女 | 20170103007 | 北董中心校 | 音乐教师 | 91 |
| 聂晓娜 | 女 | 20170103005 | 北董中心校 | 音乐教师 | 89 |
| 王鑫 | 女 | 20170103003 | 北董中心校 | 音乐教师 | 88.5 |
| 十九、高显中心校 音乐教师 招聘计划2人 资格复审6人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 赵娜 | 女 | 20170203040 | 高显中心校 | 音乐教师 | 89.5 |
| 邓媛 | 女 | 20170203037 | 高显中心校 | 音乐教师 | 88.5 |
| 吴琼 | 女 | 20170203016 | 高显中心校 | 音乐教师 | 88 |
| 张玉霞 | 女 | 20170203047 | 高显中心校 | 音乐教师 | 87.5 |
| 张晓婧 | 女 | 20170203043 | 高显中心校 | 音乐教师 | 86.5 |
| 边芝琦 | 女 | 20170203056 | 高显中心校 | 音乐教师 | 85.5 |
| 二十、乐昌中心校 音乐教师 招聘计划1人 资格复审3人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 裴琳 | 女 | 20170303078 | 乐昌中心校 | 音乐教师 | 92 |
| 杨敏 | 女 | 20170303072 | 乐昌中心校 | 音乐教师 | 91.5 |
| 支阳 | 女 | 20170303067 | 乐昌中心校 | 音乐教师 | 89.5 |
| 二十一、里村中心校 音乐教师 招聘计划1人 资格复审3人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 黄苑 | 女 | 20170403091 | 里村中心校 | 音乐教师 | 88.5 |
| 郜洁 | 女 | 20170403097 | 里村中心校 | 音乐教师 | 87 |
| 张珈源 | 女 | 20170403087 | 里村中心校 | 音乐教师 | 86.5 |
| 二十二、曲村中心校 音乐教师 招聘计划2人 资格复审7人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 聂媛 | 女 | 20170503111 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 92.5 |
| 李红 | 女 | 20170503103 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 90.5 |
| 马晓伟 | 男 | 20170503130 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 89.5 |
| 孙相宇 | 女 | 20170503109 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 88 |
| 黄郁晶 | 女 | 20170503131 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 87.5 |
| 许宁中 | 女 | 20170503107 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 86.5 |
| 朱啊丽 | 女 | 20170503117 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 86.5 |
| 二十三、实验小学 音乐教师 招聘计划1人 资格复审4人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 王亚琪 | 女 | 20170603170 | 实验小学 | 音乐教师 | 91.5 |
| 原宁欣 | 女 | 20170603151 | 实验小学 | 音乐教师 | 89 |
| 董珊佟 | 女 | 20170603158 | 实验小学 | 音乐教师 | 88.5 |
| 贾艺云 | 女 | 20170603164 | 实验小学 | 音乐教师 | 88.5 |
| 二十四、史村中心校 音乐教师 招聘计划2人 资格复审7人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 彭溶 | 女 | 20170703181 | 史村中心校 | 音乐教师 | 92.5 |
| 李荣华 | 女 | 20170703175 | 史村中心校 | 音乐教师 | 92 |
| 宋少菁 | 女 | 20170703189 | 史村中心校 | 音乐教师 | 91.5 |
| 宋珊 | 女 | 20170703212 | 史村中心校 | 音乐教师 | 89.5 |
| 杨慧 | 女 | 20170703193 | 史村中心校 | 音乐教师 | 89 |
| 杜艳风 | 女 | 20170703186 | 史村中心校 | 音乐教师 | 88.5 |
| 郭爽 | 女 | 20170703202 | 史村中心校 | 音乐教师 | 88.5 |
| 二十五、杨谈中心校 音乐教师 招聘计划1人 资格复审3人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 刘嫒嫒 | 女 | 20171003227 | 杨谈中心校 | 音乐教师 | 90 |
| 李智慧 | 女 | 20171003234 | 杨谈中心校 | 音乐教师 | 89.5 |
| 李乐 | 女 | 20171003223 | 杨谈中心校 | 音乐教师 | 88.5 |
| 二十六、北董中心校 体育教师 招聘计划1人 资格复审3人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 李东旭 | 男 | 20170106002 | 北董中心校 | 体育教师 | 78 |
| 张晓伟 | 男 | 20170106003 | 北董中心校 | 体育教师 | 68.5 |
| 赵家伟 | 男 | 20170106001 | 北董中心校 | 体育教师 | 62.5 |
| 二十七、高显中心校 体育教师 招聘计划1人 资格复审3人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 刘荣 | 女 | 20170206006 | 高显中心校 | 体育教师 | 79 |
| 王泽临 | 男 | 20170206007 | 高显中心校 | 体育教师 | 74.5 |
| 贺彤 | 女 | 20170206011 | 高显中心校 | 体育教师 | 74 |
| 二十八、乐昌中心校 体育教师 招聘计划1人 资格复审3人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 车晓芬 | 女 | 20170306028 | 乐昌中心校 | 体育教师 | 84.5 |
| 南松欣 | 男 | 20170306022 | 乐昌中心校 | 体育教师 | 80.5 |
| 李文文 | 女 | 20170306020 | 乐昌中心校 | 体育教师 | 79 |
| 二十九、里村中心校 体育教师 招聘计划2人 资格复审6人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 李华 | 女 | 20170406036 | 里村中心校 | 体育教师 | 80.5 |
| 侯艳丽 | 女 | 20170406063 | 里村中心校 | 体育教师 | 80 |
| 秦园 | 女 | 20170406074 | 里村中心校 | 体育教师 | 80 |
| 崔涛 | 男 | 20170406088 | 里村中心校 | 体育教师 | 80 |
| 王俊红 | 女 | 20170406065 | 里村中心校 | 体育教师 | 78 |
| 葛鹏 | 男 | 20170406052 | 里村中心校 | 体育教师 | 77 |
| 三十、曲村中心校 体育教师 招聘计划1人 资格复审4人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 席俊杰 | 男 | 20170506096 | 曲村中心校 | 体育教师 | 79.5 |
| 孙竹青 | 女 | 20170506093 | 曲村中心校 | 体育教师 | 74 |
| 牛凯 | 男 | 20170506095 | 曲村中心校 | 体育教师 | 69 |
| 周静静 | 女 | 20170506098 | 曲村中心校 | 体育教师 | 69 |
| 三十一、实验小学 体育教师 招聘计划2人 资格复审6人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 李源 | 男 | 20170606126 | 实验小学 | 体育教师 | 80.5 |
| 韩亚丽 | 女 | 20170606122 | 实验小学 | 体育教师 | 80 |
| 周丽媛 | 女 | 20170606128 | 实验小学 | 体育教师 | 80 |
| 李娜 | 女 | 20170606107 | 实验小学 | 体育教师 | 78 |
| 石萌 | 女 | 20170606142 | 实验小学 | 体育教师 | 78 |
| 毛凌辉 | 男 | 20170606141 | 实验小学 | 体育教师 | 77.5 |
| 三十二、史村中心校 体育教师 招聘计划2人 资格复审6人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 甄博雅 | 女 | 20170706172 | 史村中心校 | 体育教师 | 81 |
| 吉昭蓉 | 女 | 20170706193 | 史村中心校 | 体育教师 | 79 |
| 周育颖 | 女 | 20170706207 | 史村中心校 | 体育教师 | 79 |
| 闫泽青 | 男 | 20170706200 | 史村中心校 | 体育教师 | 78 |
| 杜琦 | 男 | 20170706175 | 史村中心校 | 体育教师 | 77 |
| 石英 | 男 | 20170706205 | 史村中心校 | 体育教师 | 76.5 |
| 三十三、杨谈中心校 体育教师 招聘计划1人 资格复审3人 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 王媛媛 | 女 | 20171006211 | 杨谈中心校 | 体育教师 | 77.5 |
| 张强 | 男 | 20171006217 | 杨谈中心校 | 体育教师 | 75 |
