2015年上海领军人才“地方队”培养计划拟入选名单公示
2015年上海领军人才“地方队”培养计划拟入选名单公示
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 施 敏 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 2 | 戴志敏 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 3 | 程建功 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 4 | 郑为民 | 中国科学院上海天文台 |
| 5 | 冷雨欣 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 6 | 傅雨田 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
| 7 | 韩敬东 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 8 | 宣利江 | 中国科学院上海药物研究所 |
| 9 | 蓝 柯 | 中国科学院上海巴斯德研究所 |
| 10 | 丁建平 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 11 | 付融冰 | 上海市环境科学研究院 |
| 12 | 王 锋 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
| 13 | 姜 锋 | 万达信息股份有限公司 |
| 14 | 顾 健 | 公安部第三研究所 |
| 15 | 孙 伟 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 |
| 16 | 袁 伟 | 上海市计划生育科学研究所 |
| 17 | 毛献群 | 中国船舶工业集团公司第七〇八研究所 |
| 18 | 汤善健 | 复旦大学 |
| 19 | 赵世民 | 复旦大学 |
| 20 | 张玉秋 | 复旦大学 |
| 21 | 章 清 | 复旦大学 |
| 22 | 陈志敏 | 复旦大学 |
| 23 | 吕兴才 | 上海交通大学 |
| 24 | 胡士强 | 上海交通大学 |
| 25 | 谷大武 | 上海交通大学 |
| 26 | 徐天乐 | 上海交通大学医学院 |
| 27 | 楼狄明 | 同济大学 |
| 28 | 赵由才 | 同济大学 |
| 29 | 羊亚平 | 同济大学 |
| 30 | 赵 玲 | 华东理工大学 |
| 31 | 范体军 | 华东理工大学 |
| 32 | 李 忠 | 华东理工大学 |
| 33 | 郭秀艳 | 华东师范大学 |
| 34 | 安维复 | 华东师范大学 |
| 35 | 冯帅章 | 上海财经大学 |
| 36 | 章卫平 | 中国人民解放军第二军医大学 |
| 37 | 罗 均 | 上海大学 |
| 38 | 张明军 | 华东政法大学 |
| 39 | 黄建忠 | 上海对外经贸大学 |
| 40 | 成永旭 | 上海海洋大学 |
| 41 | 程黎明 | 上海市同济医院 |
| 42 | 张文宏 | 复旦大学附属华山医院 |
| 43 | 陈菊祥 | 上海长征医院 |
| 44 | 王志农 | 上海长征医院 |
| 45 | 陆颖理 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 46 | 周 华 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
| 47 | 陈万涛 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 48 | 糜坚青 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 49 | 孙 斐 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 |
| 50 | 关 明 | 复旦大学附属华山医院 |
| 51 | 林晓曦 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 52 | 卢 奕 | 复旦大学附属眼耳喉科医院 |
| 53 | 金莉萍 | 复旦大学附属妇产科医院 |
| 54 | 曾蒙苏 | 上海市影像医学研究所 |
| 55 | 刘丽梅 | 上海市第六人民医院 |
| 56 | 陆伦根 | 上海市第一人民医院 |
| 57 | 陈 昶 | 上海市肺科医院 |
| 58 | 于广军 | 上海市儿童医院 |
| 59 | 金春林 | 上海市医学科学技术情报研究所 |
| 60 | 黎 安 | 上海昆剧团 |
| 61 | 郑逸文 | 文汇报社 |
| 62 | 喻荣军 | 上海文广演艺(集团)有限公司 |
| 63 | 郑 理 | 文艺出版社 |
| 64 | 崔登荣 | 上海体育职业学院 |
| 65 | 陈 劲 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
| 66 | 丁新民 | 中国平安人寿保险股份有限公司 |
| 67 | 林志民 | 东亚银行(中国)有限公司 |
| 68 | 张晓刚 | 中国金融期货交易所股份有限公司 |
| 69 | 谢 伟 | 上海浦东发展银行 |
| 70 | 刘桂芳 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 71 | 薛 峰 | 光大证券股份有限公司 |
| 72 | 郑韫瑜 | 太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司 |
| 73 | 郭 伟 | 中国工商银行股份有限公司票据营业部 |
| 74 | 汪静波 | 上海诺亚荣耀投资顾问有限公司 |
| 75 | 马文胜 | 新湖期货有限公司 |
| 76 | 陈 缨 | 宝钢集团有限公司 |
| 77 | 杨 洁 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 78 | 朱 军 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 79 | 张青雷 | 上海电气集团股份有限公司中央研究院 |
| 80 | 涂 煊 | 上海工业自动化仪表研究院 |
| 81 | 孙 巍 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 82 | 何拥军 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 |
| 83 | 龙 革 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 |
| 84 | 张 铭 | 上海建工四建集团有限公司 |
| 85 | 王鹏飞 | 上海化工研究院 |
| 86 | 樊 钧 | 上海建筑科学研究院(集团)有限公司 |
| 87 | 刘振民 | 光明乳业股份有限公司 |
| 88 | 杨文华 | 上海航天电子通讯设备研究所 |
| 89 | 刘付成 | 上海航天控制技术研究所 |
| 90 | 吉 峰 | 上海无线电设备研究所 |
| 91 | 赵春玲 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 |
| 92 | 钱 进 | 中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心 |
| 93 | 吴瑞珉 | 宝钢集团有限公司中央研究院(技术中心) |
| 94 | 班必俊 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 95 | 刘 钢 | 上海拓璞数控科技有限公司 |
| 96 | 张 伟 | 上海外高桥造船有限公司 |
| 97 | 李 蔚 | 上海复控华龙微系统技术有限公司 |
| 98 | 金惟伟 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
| 99 | 滕加伟 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
| 100 | 王 浩 | 中国医药工业研究总院 |
| 101 | 秦继红 | 上海汇伦生命科技有限公司 |
| 102 | 吴剑英 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
| 103 | 林毅峰 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
| 104 | 张 浪 | 上海市园林科学研究所 |
| 105 | 过震文 | 上海市市政规划设计研究院 |
| 106 | 金 珊 | 上海贝尔股份有限公司 |
| 107 | 黄 佳 | 普华永道管理咨询(深圳)有限公司上海分公司 |
| 108 | 罗利军 | 上海市农业生物基因中心 |
| 109 | 曹黎明 | 上海市农业科学院 |
| 110 | 程 杭 | 虎扑(上海)文化传播股份有限公司 |
| 111 | 王永泉 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 |
| 112 | 徐 潜 | 柏美迪康环保科技(上海)有限公司 |
| 113 | 张鹏峰 | 上海中夏旭波律师事务所 |
| 114 | 顾国平 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
| 115 | 孔祥云 | 上海企源科技股份有限公司 |
| 116 | 葛永昌 | 上海中彦信息科技有限公司 |
关键词:
2015年上海
收藏此页
我要提问

