浦东新区第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第三批)
浦东新区第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第三批)摘要
浦东新区第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第三批)正文
浦东新区第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第三批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将33位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2025年11月21日~2025年11月27日
监督电话:20742805;20742808
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹力 | 男 | 上海市浦东新区曹路镇财政所 | 财务管理 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 73.333 |
| 2 | 陈景 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇城市建设管理事务中心 | 物业管理 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海静安寺街道社区工作者事务所 | 75.542 |
| 3 | 汤文静 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇经济发展服务中心 | 助理农艺师 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海经发企业管理服务有限公司 | 73.250 |
| 4 | 苏咏 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区川沙新镇退役军人服务站) | 社会救助 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 待业 | 78.167 |
| 5 | 刘佳铭 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇文化服务中心 | 群文助理馆员 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 潍坊理工学院 | 74.250 |
| 6 | 詹东方 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇文化服务中心 | 文旅产业 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 待业 | 73.250 |
| 7 | 曹婧怡 | 女 | 上海市浦东新区惠南镇城市建设管理事务中心 | 权籍信息管理 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 苏州科技大学 | 73.708 |
| 8 | 司睿 | 女 | 上海市浦东新区惠南镇城市建设管理事务中心 | 物业督查和考核 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 77.917 |
| 9 | 赵冰清 | 女 | 上海市浦东新区惠南镇城市运行管理中心 | 工贸管理 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 浦东新区曹路镇“三支一扶”大学生 | 75.167 |
| 10 | 钱芮苗 | 女 | 上海市浦东新区惠南镇经济发展服务中心 | 果树专管 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 浙江农林大学暨阳学院 | 73.917 |
| 11 | 黄硕 | 女 | 上海市浦东新区公用事业管理事务中心 | 党务管理(审计监察) | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 新南威尔士大学 | 75.333 |
| 12 | 王亚楠 | 女 | 上海市浦东新区公用事业管理事务中心 | 照明运维管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 逐点半导体上海股份有限公司 | 75.000 |
| 13 | 王冠 | 男 | 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) | 工程监督 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 安徽中烟工业有限责任公司芜湖卷烟厂 | 76.292 |
| 14 | 刘欢欢 | 男 | 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) | 工程监督 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 中建三局集团华东有限公司上海分公司 | 76.250 |
| 15 | 赵卿 | 女 | 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) | 工程监督 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 76.042 |
| 16 | 钱骋 | 男 | 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) | 工程监督 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 75.708 |
| 17 | 陈婧蕾 | 女 | 上海市浦东新区康桥镇城市运行管理中心 | 热线平台指挥员 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 浦东新区康桥镇“三支一扶”人员 | 75.208 |
| 18 | 范骏逸 | 男 | 上海市浦东新区康桥镇城市运行管理中心 | 网格平台指挥员 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 天津工业大学 | 78.833 |
| 19 | 张天舒 | 男 | 上海市浦东新区康桥镇文化服务中心 | 群文工作 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 河北大学 | 76.042 |
| 20 | 杨佳 | 女 | 上海市浦东新区农业技术推广中心(上海市浦东新区种子管理站、上海市浦东新区蔬菜技术推广站、上海市浦东新区食用菌技术推广站、上海市浦东新区南汇桃子研究所) | 文书、档案 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 合肥工业大学 | 78.708 |
| 21 | 李一鸣 | 男 | 上海市浦东新区农业技术推广中心(上海市浦东新区种子管理站、上海市浦东新区蔬菜技术推广站、上海市浦东新区食用菌技术推广站、上海市浦东新区南汇桃子研究所) | 助理农艺师 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 浙江农林大学 | 79.000 |
| 22 | 李国桢 | 男 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市建设管理事务中心 | 房屋工程 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海天华建筑设计有限公司 | 75.125 |
| 23 | 毛诗卉 | 女 | 上海市服务贸易研究中心 | 助理研究员 | 上海市浦东新区商务委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 湖南智谷投资发展集团有限公司 | 73.500 |
| 24 | 鄂乐 | 女 | 上海市浦东新区航运和服务业促进中心 | 助理经济师 | 上海市浦东新区商务委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 南京大学 | 78.958 |
| 25 | 唐梦瑶 | 女 | 上海市浦东新区粮食和物资储备事务中心 | 储备管理 | 上海市浦东新区商务委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 宁波大学 | 76.750 |
| 26 | 陈骁 | 女 | 上海市浦东新区外国投资贸易促进中心 | 助理经济师 | 上海市浦东新区商务委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 75.833 |
| 27 | 朱李芸 | 女 | 中国国际贸易促进委员会上海浦东分会 | 办公室综合管理 | 上海市浦东新区商务委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 华东政法大学 | 75.208 |
| 28 | 谢晓龙 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海海事大学 | 78.375 |
| 29 | 朱厚才 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 77.750 |
| 30 | 田雨欣 | 女 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 河海大学 | 75.250 |
| 31 | 王硕 | 男 | 上海市浦东新区祝桥镇城市运行管理中心 | 督查协调 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 湖南第一师范学院 | 77.250 |
| 32 | 刘洋 | 女 | 浦东国际金融研究和服务中心(上海市浦东新区金融稳定促进中心) | 金融发展服务 | 中国共产党上海市浦东新区委员会金融委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 79.625 |
| 33 | 徐艳 | 女 | 上海市浦东新区文化市场管理所 | 文明实践干事 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海海事大学 | 80.333 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
文章来源:https://ggzp.pudong.gov.cn/UserCenter/Recruitment?gid=7aa5b2b2-05a6-45f4-9204-4e6ceb17737b
其他招聘相关资讯推荐阅读
扫码关注获取更多招考信息


关键词:
收藏此页
我要提问

