浦东新区第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第四批)
浦东新区第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第四批)摘要
浦东新区第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第四批)正文
浦东新区第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第四批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将35位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2025年11月26日~2025年12月2日
监督电话:20742805;20742808
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁昌诚 | 男 | 上海市浦东新区金桥经济发展促进中心 | 投资促进1 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 78.083 |
| 2 | 李恒羽 | 男 | 上海市浦东新区金桥经济发展促进中心 | 投资促进4 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海君江新材料销售有限公司 | 76.333 |
| 3 | 李娴 | 女 | 上海市浦东新区曹路镇文化服务中心 | 群众文化1 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海新彤晟劳务有限公司 | 77.500 |
| 4 | 马丹妮 | 女 | 上海市浦东新区曹路镇文化服务中心 | 群众文化2 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 南京师范大学 | 77.250 |
| 5 | 周鑫 | 男 | 上海市浦东新区建设和交通委员会政务服务中心 | 党群和工资管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 江苏省东台市南沈灶镇人民政府 | 76.875 |
| 6 | 郝翔楠 | 女 | 上海市浦东新区建设和交通委员会政务服务中心 | 营商环境协调管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 82.875 |
| 7 | 田静瑛 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇城市建设管理事务中心 | 财务管理 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海浦东新区泥城镇社区工作者事务所 | 77.417 |
| 8 | 张馨月 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇经济发展服务中心 | 助理农艺师 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 77.000 |
| 9 | 张文瑞 | 女 | 上海市浦东新区就业促进中心 | 补贴和资质初审 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海闵行区浦锦街道社区工作者事务所 | 78.000 |
| 10 | 徐敏佳 | 女 | 上海市浦东新区就业促进中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海立信会计金融学院 | 77.500 |
| 11 | 周思园 | 女 | 上海市浦东新区社会保障服务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 大学本科 | 学士学位 | 南通大学 | 78.042 |
| 12 | 陈雄欢 | 女 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 镇江易简企业服务有限公司 | 74.083 |
| 13 | 程新宇 | 女 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 助理工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 75.000 |
| 14 | 徐语桐 | 女 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海雇员人才服务有限公司 | 77.583 |
| 15 | 俞雯 | 女 | 上海市浦东新区川沙华夏社区卫生服务中心 | 医疗设备管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 京北方信息技术股份有限公司上海分公司 | 70.292 |
| 16 | 夏冬华 | 男 | 上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 | 卫生事业管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 南京中医药大学 | 73.750 |
| 17 | 奚智斌 | 男 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 | 后勤管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 73.667 |
| 18 | 赵韡 | 女 | 上海市浦东新区康桥社区卫生服务中心 | 综合事务管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海康怡劳务服务有限公司 | 74.667 |
| 19 | 吴凡 | 女 | 上海市浦东新区新场镇财政所 | 办公室综合管理 | 上海市浦东新区新场镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 74.708 |
| 20 | 陈蕴晨 | 男 | 上海市浦东新区新场镇城市运行管理中心 | 指挥协调 | 上海市浦东新区新场镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海奉贤区金海街道社区工作者事务所 | 73.542 |
| 21 | 诸欣亦 | 女 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 规划审批服务管理岗 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 80.542 |
| 22 | 王一博 | 男 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 集成电路产业发展综合岗 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 布里斯托大学 | 79.000 |
| 23 | 余帆 | 男 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 企业服务和创业孵化 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 82.792 |
| 24 | 雷霖 | 女 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 企业服务和创业孵化 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 78.542 |
| 25 | 姚宛彤 | 女 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 人才综合服务 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 80.417 |
| 26 | 张一旸 | 男 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 人才综合服务 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 79.625 |
| 27 | 刘国庆 | 男 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 人工智能产业发展综合岗 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 76.250 |
| 28 | 齐翔宇 | 女 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 生物医药产业发展综合岗 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 晶泰智药技术(上海)有限公司 | 80.208 |
| 29 | 包易炜 | 男 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 投资促进综合岗 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 大学本科 | 学士学位 | 待业 | 73.250 |
| 30 | 刘芮君 | 女 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 土地管理及项目服务综合岗 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 78.042 |
| 31 | 刘捷 | 女 | 上海市张江科学城科创产业服务中心(上海市张江科学城行政服务中心) | 综合管理岗 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海花木街道社区工作者事务所 | 78.375 |
| 32 | 师梦田 | 女 | 上海市浦东新区各界人士活动中心(上海市浦东新区政协委员协商活动中心) | 出纳 | 中国人民政治协商会议上海市浦东新区委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 中国商飞上海飞机试飞工程有限公司 | 79.375 |
| 33 | 丁悦 | 女 | 上海市浦东新区各界人士活动中心(上海市浦东新区政协委员协商活动中心) | 委员服务 | 中国人民政治协商会议上海市浦东新区委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海康健街道社区工作者事务所 | 82.500 |
| 34 | 冷冰 | 男 | 上海市浦东新区各界人士活动中心(上海市浦东新区政协委员协商活动中心) | 协商建言 | 中国人民政治协商会议上海市浦东新区委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市浦东新区投资项目管理事务中心(上海市浦东新区石油天然气管道保护事务中心) | 76.375 |
| 35 | 徐兰君 | 女 | 上海市浦东新区各界人士活动中心(上海市浦东新区政协委员协商活动中心) | 信息宣传 | 中国人民政治协商会议上海市浦东新区委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海田林街道社区工作者事务所 | 79.792 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
文章来源:https://ggzp.pudong.gov.cn/UserCenter/Recruitment?gid=2e3f5c73-926b-4162-937b-17d6c4736b79
其他招聘相关资讯推荐阅读
扫码关注获取更多招考信息


关键词:
收藏此页
我要提问

