上海浦东公安分局文员拟聘人员公示(第一批)
上海浦东公安分局文员拟聘人员公示(第一批)摘要
上海浦东公安分局文员拟聘人员公示(第一批)正文
上海浦东公安分局文员拟聘人员公示(第一批)
按照有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对浦东公安分局2025年文员公开招聘拟录用人员(第一批次)进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人员有异议或有其他问题,请及时向上海市公安局浦东分局反映。我们将严格遵守党的纪律,履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
公示时间:2026年1月5日~2026年1月9日
监督电话:22041397
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 518598 | 张涵菲 | 女 | 岗位1 |
| 2 | 509297 | 孙玲燕 | 女 | 岗位1 |
| 3 | 503393 | 李海越 | 女 | 岗位1 |
| 4 | 510221 | 吴佳妮 | 女 | 岗位1 |
| 5 | 506241 | 凌艺伟 | 女 | 岗位1 |
| 6 | 506319 | 骆歆炜 | 男 | 岗位1 |
| 7 | 511968 | 黄嘉诚 | 男 | 岗位1 |
| 8 | 512289 | 乔孙宸 | 男 | 岗位1 |
| 9 | 514257 | 石连怡 | 女 | 岗位1 |
| 10 | 514507 | 沈天呈 | 男 | 岗位1 |
| 11 | 528890 | 王樱 | 女 | 岗位1 |
| 12 | 504849 | 潘金豪 | 男 | 岗位1 |
| 13 | 532911 | 朱亦阳 | 女 | 岗位1 |
| 14 | 524098 | 汤天行 | 男 | 岗位1 |
| 15 | 525823 | 陶顺超 | 男 | 岗位1 |
| 16 | 519254 | 孙蝶菲 | 女 | 岗位1 |
| 17 | 521139 | 盛陈缘 | 女 | 岗位1 |
| 18 | 516467 | 章妍莹 | 女 | 岗位1 |
| 19 | 517320 | 顾若琳 | 女 | 岗位1 |
| 20 | 516230 | 朱波 | 男 | 岗位1 |
| 21 | 517632 | 陶菁 | 女 | 岗位1 |
| 22 | 515877 | 薛依菁 | 女 | 岗位1 |
| 23 | 515953 | 蔡艳雯 | 女 | 岗位1 |
| 24 | 511676 | 沈超达 | 男 | 岗位1 |
| 25 | 525559 | 施家骏 | 男 | 岗位1 |
| 26 | 527908 | 张阳 | 女 | 岗位1 |
| 27 | 528336 | 张熠杰 | 女 | 岗位1 |
| 28 | 521713 | 刘怡婷 | 女 | 岗位1 |
| 29 | 533969 | 姚朱盈 | 女 | 岗位1 |
| 30 | 531523 | 徐奕欣 | 女 | 岗位1 |
| 31 | 529218 | 秦意 | 女 | 岗位1 |
| 32 | 531079 | 毛煜玮 | 女 | 岗位1 |
| 33 | 504326 | 谈承鑫 | 女 | 岗位1 |
| 34 | 499940 | 潘严倩 | 女 | 岗位1 |
| 35 | 500024 | 罗一珩 | 女 | 岗位1 |
| 36 | 507007 | 苏佳奕 | 女 | 岗位1 |
| 37 | 510061 | 顾雪怡 | 女 | 岗位1 |
| 38 | 522745 | 赵郁柏 | 男 | 岗位1 |
| 39 | 526516 | 王思浩 | 男 | 岗位2 |
| 40 | 528182 | 瞿若尘 | 男 | 岗位2 |
| 41 | 500062 | 顾伟 | 男 | 岗位2 |
| 42 | 525833 | 朱霄骏 | 男 | 岗位3 |
| 43 | 525299 | 陈杰天 | 男 | 岗位3 |
| 44 | 507448 | 张天昊 | 男 | 岗位3 |
| 45 | 503482 | 刘浪 | 男 | 岗位3 |
| 46 | 512162 | 沈熠宸 | 男 | 岗位3 |
| 47 | 520305 | 倪俊文 | 男 | 岗位3 |
| 48 | 503827 | 姜天磊 | 男 | 岗位3 |
| 49 | 508544 | 施祎天 | 男 | 岗位3 |
| 50 | 524490 | 朱雨辰 | 男 | 岗位3 |
| 51 | 531016 | 朱星翱 | 男 | 岗位3 |
| 52 | 534218 | 岑定宪 | 男 | 岗位3 |
| 53 | 500348 | 倪裕裬 | 男 | 岗位3 |
| 54 | 501045 | 王振超 | 男 | 岗位3 |
| 55 | 535049 | 顾仕颉 | 男 | 岗位3 |
| 56 | 514055 | 曾宇俊 | 男 | 岗位3 |
| 57 | 517315 | 方智伟 | 男 | 岗位3 |
| 58 | 519508 | 张赟翔 | 男 | 岗位3 |
| 59 | 500959 | 熊凯晗 | 男 | 岗位3 |
| 60 | 514754 | 李金玥 | 男 | 岗位3 |
| 61 | 499395 | 金添 | 男 | 岗位3 |
| 62 | 509969 | 姚明辉 | 男 | 岗位3 |
| 63 | 510551 | 殷一骏 | 男 | 岗位3 |
| 64 | 531259 | 钟毅 | 男 | 岗位3 |
| 65 | 507172 | 汤明圣 | 男 | 岗位3 |
| 66 | 507382 | 徐嗣怿 | 男 | 岗位3 |
| 67 | 499667 | 张佳俊 | 男 | 岗位3 |
| 68 | 531152 | 周李彧 | 男 | 岗位3 |
| 69 | 519943 | 崔宇涛 | 男 | 岗位3 |
| 70 | 506841 | 浦嘉磊 | 男 | 岗位3 |
| 71 | 504664 | 曹志杰 | 男 | 岗位3 |
| 72 | 503446 | 徐晨 | 男 | 岗位3 |
| 73 | 499783 | 倪晨蔚 | 男 | 岗位3 |
| 74 | 510104 | 王育涛 | 男 | 岗位3 |
| 75 | 504186 | 沈冬冬 | 男 | 岗位3 |
| 76 | 533770 | 宋晨玮 | 男 | 岗位3 |
| 77 | 533596 | 蒋继豪 | 男 | 岗位3 |
| 78 | 512499 | 陈双辉 | 男 | 岗位3 |
| 79 | 517346 | 金韬 | 男 | 岗位3 |
| 80 | 507045 | 王法杰 | 男 | 岗位3 |
| 81 | 504863 | 顾逸晨 | 男 | 岗位3 |
| 82 | 502843 | 陆天星 | 男 | 岗位3 |
| 83 | 515111 | 金吴健 | 男 | 岗位3 |
| 84 | 508886 | 魏昭华 | 男 | 岗位3 |
| 85 | 514508 | 沈健 | 男 | 岗位3 |
| 86 | 518059 | 朱少卿 | 男 | 岗位3 |
| 87 | 530513 | 韩琪 | 男 | 岗位3 |
| 88 | 531359 | 顾俊杰 | 男 | 岗位3 |
| 89 | 500250 | 张思凯 | 男 | 岗位3 |
| 90 | 507363 | 朱佳剑 | 男 | 岗位3 |
| 91 | 520687 | 张李健 | 男 | 岗位3 |
| 92 | 530041 | 徐乐 | 男 | 岗位3 |
| 93 | 527139 | 朱天予 | 男 | 岗位3 |
| 94 | 514862 | 张浩 | 男 | 岗位3 |
| 95 | 531667 | 李豪 | 男 | 岗位3 |
| 96 | 520218 | 唐颂元 | 男 | 岗位3 |
| 97 | 529021 | 吴翔 | 男 | 岗位3 |
| 98 | 499412 | 唐伟康 | 男 | 岗位3 |
| 99 | 506797 | 杜泽庭 | 男 | 岗位3 |
| 100 | 510689 | 黄智晨 | 男 | 岗位3 |
| 101 | 504588 | 朱静缘 | 男 | 岗位3 |
| 102 | 506654 | 叶赞豪 | 男 | 岗位3 |
| 103 | 521033 | 储启元 | 男 | 岗位3 |
| 104 | 523050 | 姚天恺 | 男 | 岗位3 |
| 105 | 499502 | 马洪东 | 男 | 岗位3 |
| 106 | 509415 | 吕海涛 | 男 | 岗位3 |
| 107 | 517912 | 金卓成 | 男 | 岗位3 |
| 108 | 512447 | 徐佳俊 | 男 | 岗位3 |
| 109 | 507299 | 王思杰 | 男 | 岗位3 |
| 110 | 506546 | 邱佳豪 | 男 | 岗位3 |
| 111 | 521811 | 姚韦逸 | 男 | 岗位3 |
| 112 | 506835 | 盛诚玮 | 男 | 岗位3 |
| 113 | 523313 | 张亦弛 | 男 | 岗位3 |
| 114 | 522383 | 张宇 | 男 | 岗位3 |
| 115 | 511772 | 季冬贇 | 男 | 岗位3 |
| 116 | 505340 | 薛孙超 | 男 | 岗位3 |
| 117 | 532363 | 王骏哲 | 男 | 岗位3 |
| 118 | 525376 | 郭俊伦 | 男 | 岗位3 |
| 119 | 508622 | 王植立 | 男 | 岗位3 |
| 120 | 501429 | 王永杰 | 男 | 岗位3 |
| 121 | 501282 | 潘一杰 | 男 | 岗位3 |
| 122 | 523099 | 徐晨 | 男 | 岗位3 |
| 123 | 514622 | 赵晨皓 | 男 | 岗位3 |
| 124 | 528031 | 朱晨冉 | 男 | 岗位3 |
| 125 | 508137 | 杨雨坤 | 男 | 岗位3 |
| 126 | 518446 | 严屹超 | 男 | 岗位3 |
| 127 | 502728 | 顾宜凡 | 男 | 岗位3 |
| 128 | 524152 | 曹彬 | 男 | 岗位3 |
| 129 | 532055 | 苏家义 | 男 | 岗位3 |
| 130 | 499941 | 徐秦军 | 男 | 岗位3 |
| 131 | 505904 | 田晨 | 男 | 岗位3 |
| 132 | 514895 | 宋但杰 | 男 | 岗位3 |
| 133 | 512609 | 蒋毅 | 男 | 岗位3 |
| 134 | 511885 | 朱家宝 | 男 | 岗位3 |
| 135 | 506324 | 林昊洋 | 男 | 岗位3 |
| 136 | 509323 | 康星宇 | 男 | 岗位3 |
| 137 | 527151 | 袁雨奇 | 男 | 岗位3 |
| 138 | 512435 | 吴赛杰 | 男 | 岗位3 |
| 139 | 504890 | 张圆 | 男 | 岗位3 |
| 140 | 515914 | 蔡振宇 | 男 | 岗位3 |
| 141 | 502933 | 丁昊斐 | 男 | 岗位3 |
| 142 | 502354 | 施敏瑞 | 男 | 岗位3 |
| 143 | 518183 | 张京扬 | 男 | 岗位3 |
| 144 | 504420 | 毛俊杰 | 男 | 岗位3 |
| 145 | 507516 | 王敏 | 男 | 岗位3 |
| 146 | 529054 | 张天旸 | 男 | 岗位3 |
| 147 | 508929 | 黄艺炜 | 男 | 岗位3 |
| 148 | 499418 | 严增会 | 男 | 岗位3 |
| 149 | 500008 | 王阳 | 男 | 岗位3 |
| 150 | 505608 | 程佳一 | 男 | 岗位3 |
| 151 | 532142 | 沈奕卿 | 男 | 岗位3 |
| 152 | 519786 | 沈杰 | 男 | 岗位3 |
| 153 | 500602 | 计峰 | 男 | 岗位3 |
| 154 | 509302 | 樊斯恺 | 男 | 岗位3 |
| 155 | 517371 | 马晓伟 | 男 | 岗位3 |
| 156 | 517908 | 邢家玮 | 男 | 岗位3 |
| 157 | 501782 | 金瑞安 | 男 | 岗位3 |
| 158 | 517778 | 王哲欣 | 男 | 岗位3 |
| 159 | 535391 | 黄奕君 | 男 | 岗位3 |
| 160 | 531088 | 赵乾宸 | 男 | 岗位3 |
| 161 | 499559 | 蔡之意 | 男 | 岗位3 |
| 162 | 505950 | 李杰 | 男 | 岗位3 |
| 163 | 529701 | 杨思成 | 男 | 岗位3 |
| 164 | 527576 | 蒋程 | 男 | 岗位3 |
| 165 | 503567 | 张钦波 | 男 | 岗位3 |
| 166 | 507209 | 宋嘉豪 | 男 | 岗位3 |
| 167 | 526909 | 季申斯 | 男 | 岗位3 |
| 168 | 515879 | 姜雨青 | 男 | 岗位3 |
| 169 | 516925 | 周天皓 | 男 | 岗位3 |
| 170 | 531733 | 奚博文 | 男 | 岗位3 |
| 171 | 531740 | 曹家晨 | 男 | 岗位3 |
| 172 | 501831 | 卫晓平 | 男 | 岗位3 |
| 173 | 500754 | 袁程 | 男 | 岗位3 |
| 174 | 507398 | 翁子宇 | 男 | 岗位3 |
| 175 | 505968 | 徐勇 | 男 | 岗位3 |
| 176 | 511034 | 朱兴 | 男 | 岗位3 |
| 177 | 516511 | 张强 | 男 | 岗位3 |
| 178 | 521183 | 郭晓晨 | 男 | 岗位3 |
| 179 | 531747 | 倪伟豪 | 男 | 岗位3 |
| 180 | 504791 | 包晨 | 男 | 岗位3 |
| 181 | 507501 | 范鹏飞 | 男 | 岗位3 |
| 182 | 521837 | 陈欣宇 | 男 | 岗位3 |
| 183 | 512559 | 沈洋 | 男 | 岗位3 |
| 184 | 524812 | 陆文俊 | 男 | 岗位3 |
| 185 | 506922 | 孙闻杰 | 男 | 岗位3 |
| 186 | 534767 | 范天骥 | 男 | 岗位3 |
| 187 | 525705 | 唐建强 | 男 | 岗位3 |
| 188 | 516378 | 钟凌志 | 男 | 岗位3 |
| 189 | 510396 | 傅雨 | 男 | 岗位3 |
| 190 | 533227 | 江志强 | 男 | 岗位3 |
| 191 | 511663 | 胡斌磊 | 男 | 岗位3 |
| 192 | 531340 | 张顾辰 | 男 | 岗位3 |
| 193 | 509036 | 江嘉伟 | 男 | 岗位3 |
| 194 | 507616 | 唐东恒 | 男 | 岗位3 |
| 195 | 507633 | 孙文宇 | 男 | 岗位3 |
| 196 | 511457 | 牛菁 | 男 | 岗位3 |
| 197 | 502018 | 王家豪 | 男 | 岗位3 |
| 198 | 529694 | 倪卫军 | 男 | 岗位3 |
| 199 | 535919 | 周伟 | 男 | 岗位3 |
| 200 | 522575 | 秦宇晨 | 男 | 岗位3 |
| 201 | 521761 | 周鑫宸 | 男 | 岗位3 |
| 202 | 499724 | 范晨阳 | 男 | 岗位3 |
| 203 | 508337 | 余润浩 | 男 | 岗位3 |
| 204 | 506542 | 曹嘉褀 | 男 | 岗位3 |
| 205 | 500899 | 张怡栋 | 男 | 岗位3 |
| 206 | 519144 | 苏佳圆 | 男 | 岗位3 |
| 207 | 502320 | 费子祺 | 男 | 岗位3 |
| 208 | 508146 | 储嘉豪 | 男 | 岗位3 |
| 209 | 505714 | 王智霖 | 男 | 岗位3 |
| 210 | 513003 | 金静 | 男 | 岗位3 |
| 211 | 519049 | 黄李鑫 | 男 | 岗位3 |
| 212 | 508843 | 唐军伟 | 男 | 岗位3 |
| 213 | 524077 | 任奕阳 | 男 | 岗位3 |
| 214 | 503835 | 潘宇浩 | 男 | 岗位3 |
| 215 | 500903 | 胡一鸣 | 男 | 岗位3 |
| 216 | 502849 | 赖伊翔 | 男 | 岗位3 |
| 217 | 505495 | 乔孙杰 | 男 | 岗位3 |
| 218 | 520919 | 沈高杰 | 男 | 岗位3 |
| 219 | 513051 | 庄斌斌 | 男 | 岗位3 |
| 220 | 509682 | 徐翔 | 男 | 岗位3 |
| 221 | 502764 | 顾陶诚 | 男 | 岗位3 |
| 222 | 531097 | 魏思恺 | 男 | 岗位3 |
| 223 | 524946 | 益志飞 | 男 | 岗位3 |
| 224 | 517037 | 顾宇辰 | 男 | 岗位3 |
| 225 | 516218 | 朱海 | 男 | 岗位3 |
| 226 | 500465 | 张骁勇 | 男 | 岗位3 |
| 227 | 523377 | 吴亦凡 | 男 | 岗位3 |
| 228 | 516025 | 杨刘明 | 男 | 岗位3 |
| 229 | 519565 | 潘杨洋 | 男 | 岗位3 |
| 230 | 515598 | 陈璐 | 男 | 岗位3 |
| 231 | 499812 | 卢孝明 | 男 | 岗位3 |
| 232 | 501022 | 夏思袁 | 男 | 岗位3 |
| 233 | 525620 | 杨铭杰 | 男 | 岗位3 |
| 234 | 529382 | 许庆晨 | 男 | 岗位3 |
| 235 | 502804 | 张鑫 | 男 | 岗位3 |
| 236 | 505606 | 蔡元杰 | 男 | 岗位3 |
| 237 | 501238 | 陈志强 | 男 | 岗位3 |
| 238 | 499753 | 蔡宇安 | 男 | 岗位3 |
| 239 | 528136 | 瞿晨成 | 男 | 岗位3 |
| 240 | 512976 | 欧涵 | 男 | 岗位3 |
| 241 | 503124 | 沈家良 | 男 | 岗位3 |
| 242 | 521408 | 邹家豪 | 男 | 岗位3 |
| 243 | 532254 | 周毅 | 男 | 岗位3 |
| 244 | 502193 | 庄毅 | 男 | 岗位3 |
| 245 | 531264 | 许浩澄 | 男 | 岗位3 |
| 246 | 524999 | 沈君毅 | 男 | 岗位3 |
| 247 | 501954 | 吕海明 | 男 | 岗位3 |
| 248 | 531707 | 陆煜炜 | 男 | 岗位3 |
| 249 | 530459 | 唐凯 | 男 | 岗位3 |
| 250 | 526583 | 郭宇辰 | 男 | 岗位3 |
| 251 | 516975 | 路悦 | 男 | 岗位3 |
| 252 | 505544 | 周韵唯 | 男 | 岗位3 |
| 253 | 517474 | 郁欣俊 | 男 | 岗位3 |
| 254 | 529969 | 杨雄磊 | 男 | 岗位3 |
| 255 | 524376 | 刘波 | 男 | 岗位3 |
| 256 | 517385 | 孟黎彬 | 男 | 岗位3 |
| 257 | 507060 | 金磊 | 男 | 岗位3 |
| 258 | 500079 | 夏天伟 | 男 | 岗位3 |
| 259 | 522415 | 朱方敏 | 男 | 岗位3 |
| 260 | 526882 | 龚正 | 男 | 岗位3 |
| 261 | 506790 | 张诗哲 | 男 | 岗位3 |
| 262 | 517771 | 盛丽丽 | 女 | 岗位3 |
| 263 | 515660 | 孙雨馨 | 女 | 岗位3 |
| 264 | 517798 | 黄菁 | 女 | 岗位3 |
| 265 | 528895 | 李文涵 | 女 | 岗位3 |
| 266 | 510044 | 王艺萌 | 女 | 岗位3 |
| 267 | 527257 | 徐楚楚 | 女 | 岗位3 |
| 268 | 518735 | 秦舒婷 | 女 | 岗位3 |
| 269 | 514981 | 傅斐琳 | 女 | 岗位3 |
| 270 | 511281 | 王雅丽 | 女 | 岗位3 |
| 271 | 525605 | 王欣沁 | 女 | 岗位3 |
| 272 | 522348 | 孙晔 | 女 | 岗位3 |
| 273 | 527174 | 冯辰昀 | 女 | 岗位3 |
| 274 | 523247 | 葛许悦 | 女 | 岗位3 |
| 275 | 513708 | 金宇娇 | 女 | 岗位3 |
| 276 | 518497 | 徐佳艺 | 女 | 岗位3 |
| 277 | 502650 | 饶芸 | 女 | 岗位3 |
| 278 | 500902 | 颜冬 | 女 | 岗位3 |
| 279 | 505207 | 唐雯 | 女 | 岗位3 |
| 280 | 506728 | 金丁婷 | 女 | 岗位3 |
| 281 | 515437 | 戚佳欣 | 女 | 岗位3 |
| 282 | 529688 | 朱晓琼 | 女 | 岗位3 |
| 283 | 522453 | 刘欣怡 | 女 | 岗位3 |
| 284 | 528568 | 叶璐 | 女 | 岗位3 |
| 285 | 510220 | 乔佳卉 | 女 | 岗位3 |
| 286 | 502377 | 胡欣瑜 | 女 | 岗位3 |
| 287 | 516440 | 单根廷 | 男 | 岗位4 |
| 288 | 508356 | 郑家忠 | 男 | 岗位4 |
| 289 | 502538 | 张辉 | 男 | 岗位4 |
| 290 | 504715 | 唐政惠 | 男 | 岗位4 |
| 291 | 514471 | 林慧 | 男 | 岗位5 |
| 292 | 501731 | 江爱兴 | 男 | 岗位5 |
上海市公安局浦东分局
文章来源:https://ggzp.pudong.gov.cn/UserCenter/Recruitment?gid=ef5f37ca-51b8-48ec-a72b-903231ad3108
其他招聘相关资讯推荐阅读
扫码关注获取更多招考信息


关键词:
收藏此页
我要提问

