| 市委各部门 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市委组织部 | 蒋畅泓 | 24021216 |
| 2 | 市委宣传部 | 张老师 | 24022216 |
| 3 | 市金融工作党委 | 鲍逸 | 23116380 |
| 4 | 市委信访办 | 张爱芬 | 23112481 |
| 5 | 市社会工作党委 | 李千里 | 23116926 |
| 6 | 市级机关工委 | 张红雷 | 23113409 |
| 7 | 市委老干部局 | 张悦芳 | 64315282 |
| 8 | 市档案局 | 居继红 | 62751700-1717 |
| 市人大办公厅 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市人大办公厅 | 陈春平 | 23119164 |
| 市政府各部门 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市政府办公厅 | 曹旭平 | 23112106 |
| 2 | 市发展改革委 | 孔洁 | 23113906 |
| 3 | 市经济信息化委 | 宓小清 | 23112654 |
| 4 | 市商务委员会 | 李鸷 | 52881128 |
| 5 | 市教委 | 金怡 | 23116680 |
| 6 | 市科委 | 许静 | 23112559 |
| 7 | 市公安局 | 杨帆 | 22020774 |
| 8 | 市安全局 | 63232001 | |
| 9 | 市民政局 | 张一波 | 63232222-3421 |
| 10 | 市司法局 | 沈剑美 | 64742001 |
| 11 | 市人力资源社会保障局 | 尹洁、彭坚 | 62737537、63650070 |
| 12 | 市建设交通委 | 王丹丽 | 23116533 |
| 13 | 市农委 | 梁丽君 | 23113035 |
| 14 | 市环保局 | 徐延风 | 23115684 |
| 15 | 市规划国土资源局 | 严桂春 | 63193188-13104 |
| 16 | 市水务局(海洋局) | 朱丁恺 | 52397000-6923 |
| 17 | 市文广影视局 | 周扬 | 23128122 |
| 18 | 市卫生局 | 陈洁 | 22121111-1747 |
| 19 | 市审计局 | 李飞 | 33054999-1719 |
| 20 | 市政府外办 | 吴文 | 22161256 |
| 21 | 市国资委 | 张杰福 | 23115789 |
| 22 | 市财政局 | 祝梅娟 | 54679568-21032 |
| 23 | 市地税局 | 沈瑜 | 54679568-69115 |
| 24 | 市工商局 | 曹媚 | 64220000-1629 |
| 25 | 市质量技监局 | 屠英杰 | 54264184 |
| 26 | 市统计局 | 周心奕 | 53857457 |
| 27 | 市新闻出版局 | 宋唯 | 64335735 |
| 28 | 市旅游局 | 周健 | 23115484 |
| 29 | 市知识产权局 | 蒋峻梅、陈小松 | 61113710、61113707 |
| 30 | 市绿化市容局 | 黄洁 | 52567707 |
| 31 | 市住房保障局 | 黄莺 | 23116115 |
| 32 | 市交通港口局 | 苏畅 | 23115162 |
| 33 | 市安监局 | 沈虹 | 54667287 |
| 34 | 市机管局 | 周志笃 | 23119866 |
| 35 | 市民防办 | 周蕾 | 24028529 |
| 36 | 市政府合作交流办 | 洪平喜 | 23115441 |
| 37 | 市政府法制办 | 蔡萌 | 23113282 |
| 38 | 市政府研究室 | 杨胜利 | 23119860 |
| 39 | 市政府发展研究中心 | 彭向华 | 23115981 |
| 40 | 市粮食局 | 倪进 | 62875090 |
| 41 | 市监狱管理局 | 高菊华 | 35104888-2406 |
| 42 | 市劳教局 | 游威 | 26036705 |
| 43 | 市食品药品监管局 | 包培红 | 63111753 |
| 民主党派机关 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 台盟上海市委 | 钮老师 | 62672543 |
| 4 | 民进市委 | 蔡南南 | 62672542 |
| 5 | 农工党市委 | 贺老师 | 62678028-2012 |
| 2 | 民革市委 | 施琼 | 62678028-1327 |
| 6 | 民盟市委 | 陆学文 | 62674707 |
| 3 | 致公党市委 | 潘老师 | 62673040 |
| 审判系统 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 第一中级人民法院 | 易金淼 | 62754391 |
| 2 | 第二中级人民法院 | 吴琛 | 56625862 |
| 3 | 上海海事法院 | 张珊珊 | 68622105 |
| 4 | 上海铁路运输中级法院 | 洪慧伟 | 51224028 |
| 5 | 上海铁路运输法院 | 王丽民 | 51224598 |
| 检察系统 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市检察院 | 沈炳连 | 24029223 |
| 2 | 市检察一分院 | 李莉 | 32267218 |
| 3 | 市检察二分院 | 张亮 | 56621010-7172 |
| 4 | 上海市人民检察院铁路运输分院 | 徐建雄 | 51225028、51226128 |
| 5 | 上海铁路运输检察院 | 刘良耀 | 51223778 |
| 区县机关 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 浦东新区 | 吴老师 | 58877988-1056 |
| 2 | 徐汇区 | 童俊 | 64879842 |
| 3 | 长宁区 | 马骏 | 22051112 |
| 4 | 普陀区 | 茅影逖 | 52564588-2532 |
| 5 | 闸北区 | 朱伟菁 | 63805390-6757 |
| 6 | 虹口区 | 戴珺元 | 25658122 |
| 7 | 杨浦区 | 孙博 | 25032628 |
| 8 | 黄浦区 | 周瑾、谢剑青 | 33134800-20523、20524 |
| 9 | 静安区 | 陈刚 | 62327617 |
| 10 | 宝山区 | 彭杨 | 56782046 |
| 11 | 闵行区 | 陆莺 | 51518195 |
| 12 | 嘉定区 | 陆昶 | 69530357 |
| 13 | 金山区 | 胡伟萍 | 57922666 |
| 14 | 松江区 | 杨崇琪 | 67848524 |
| 15 | 青浦区 | 顾晨 | 33868765 |
| 16 | 奉贤区 | 王莉婷 | 67199595 |
| 17 | 崇明县 | 张惠 | 69695140 |
| 社会团体 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市总工会 | 邵丽倩、凌颖 | 63391003 |
| 2 | 市残联 | 张沪新 | 58731855 |
| 3 | 市侨联 | 张永莲 | 62495246 |
| 4 | 市文联 | 曾玉婷 | 62483323-224 |
| 5 | 市作协 | 金嵩 | 54035102 |
| 6 | 市科协 | 朱烨 | 53822040-34020、63856659 |
| 7 | 市红十字会 | 刘贵朝 | 52121950 |
| 8 | 中福会 | 胡希 | 64718087 |
| 参照公务员法管理事业单位 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市文化执法总队 | 付蔷 | 64742163 |
| 2 | 市委党史研究室 | 郭继 | 64336117 |
| 3 | 市地方志办公室 | 童庆荣 | 54892621 |
| 4 | 市文史馆 | 解白桦 | 53062058 |
| 5 | 市委党校 | 姚耀 | 22880606 |
| 6 | 市社会主义学院 | 徐剑锋 | 64253565 |
| 7 | 市国资委党校 | 王霞 | 64104696 |


