2015年西藏第一批考录空缺职位补录合格名单公示
西藏自治区2015年高校毕业生第一批公开考录空缺职位补录笔试合格人员名单公示
各位考生:
经自治区公开考录工作领导小组同意,现将西藏自治区2015年高校毕业生第一批公开考录空缺职位补录笔试合格、拟录用人员名单予以公示。拟录用人员资格复审和派遣工作将于近期开展,具体时间和地点将在西藏自治区人力资源和社会保障信息网上另行通知,请注意查询。
附件:第一批公开考录空缺职位补录笔试合格人员名单公示
自治区考录办
2015年8月
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 补录是否合格 | 备注 |
| 1 | 次仁杰布 | 51010825416 | 合格 | |
| 2 | 薛梅 | 51080157421 | 合格 | |
| 3 | 扎西曲吉 | 51010825308 | 合格 | |
| 4 | 央金卓玛 | 51010825208 | 合格 | |
| 5 | 普琼珍玛 | 51010825125 | 合格 | |
| 6 | 白玛玉珍 | 51010825515 | 合格 | |
| 7 | 旺堆 | 51010825303 | 合格 | |
| 8 | 土旦贡嘎 | 51010724316 | 合格 | |
| 9 | 索朗白宗 | 51010825313 | 合格 | |
| 10 | 普布曲珍 | 51010825402 | 合格 | |
| 11 | 冯志雄 | 51010622025 | 合格 | |
| 12 | 曹雪晨 | 51010517308 | 合格 | |
| 13 | 顿珠 | 51100163811 | 合格 | |
| 14 | 李娟 | 51010620121 | 合格 | |
| 15 | 宗吉拉姆 | 51010825205 | 合格 | |
| 16 | 史晓楠 | 51010410704 | 合格 | |
| 17 | 普赤 | 51010825410 | 合格 | |
| 18 | 罗布 | 51010825507 | 合格 | |
| 19 | 德吉 | 51010825513 | 合格 | |
| 20 | 久米多吉 | 51010825320 | 合格 | |
| 21 | 罗勇 | 51010307716 | 合格 | |
| 22 | 白玛央坚 | 51010825306 | 合格 | |
| 23 | 拉巴 | 51010825111 | 合格 | |
| 24 | 央金 | 51010825404 | 合格 | |
| 25 | 次仁旺加 | 51010825401 | 合格 | |
| 26 | 刘师燕 | 51080155302 | 合格 | |
| 27 | 益西欧珠 | 51010825421 | 合格 | |
| 28 | 郑斐 | 51080158223 | 合格 | |
| 29 | 仓珍 | 51010825305 | 合格 | |
| 30 | 索朗旦增 | 51010825413 | 合格 | |
| 31 | 旦增拉吉 | 51010825112 | 合格 | |
| 32 | 索朗多布杰 | 51010825508 | 合格 | |
| 33 | 张照涵 | 51010205707 | 合格 | |
| 34 | 魏秀平 | 51080155703 | 合格 | |
| 35 | 崔建华 | 51010410414 | 合格 | |
| 36 | 杨芹 | 51010409911 | 合格 | |
| 37 | 洛桑尊追 | 51010724203 | 合格 | |
| 38 | 尼玛布赤 | 51010825203 | 合格 | |
| 39 | 白玛扎西 | 51010825215 | 合格 | |
| 40 | 化雪萍 | 51050150314 | 合格 | |
| 41 | 杨欢 | 51100164703 | 合格 | |
| 42 | 格桑旺姆 | 51080161504 | 合格 | |
| 43 | 平措曲珍 | 51010724418 | 合格 | |
| 44 | 马培培 | 51010723108 | 合格 | |
| 45 | 李昌玉 | 51010724024 | 合格 | |
| 46 | 刘亚军 | 51010724002 | 合格 | |
| 47 | 李艳红 | 51080157503 | 合格 | |
| 48 | 黄兴梅 | 51010306907 | 合格 | |
| 49 | 次旺拉姆 | 51010825003 | 合格 | |
| 50 | 杨伟 | 51010410219 | 合格 | |
| 51 | 顿珠白姆 | 51010724207 | 合格 | |
| 52 | 落桑 | 51010724214 | 合格 | |
| 53 | 边巴 | 51010724515 | 合格 | |
| 54 | 拉珍 | 51011033122 | 合格 | |
| 55 | 陈鑫 | 51010306202 | 合格 | |
| 56 | 武恒 | 51010410904 | 合格 | |
| 57 | 陈腾 | 51080155621 | 合格 | |
| 58 | 胡虎 | 51010204212 | 合格 | |
| 59 | 杨翠 | 51010409812 | 合格 | |
| 60 | 樊雅 | 51080161314 | 合格 | |
| 61 | 顿珠多杰 | 51010825121 | 合格 | |
| 62 | 次仁曲珍 | 51120167410 | 合格 | |
| 63 | 王涵 | 51080157119 | 合格 | |
| 64 | 平措洛珠 | 51010724817 | 合格 | |
| 65 | 温利梅 | 51010205025 | 合格 | |
| 66 | 易薇 | 51120167516 | 合格 | |
| 67 | 贡如卓玛 | 51100164022 | 合格 | |
| 68 | 拉姆次仁 | 51100163619 | 合格 | |
| 69 | 张志萍 | 51010724022 | 合格 | |
| 70 | 王毅 | 51100163610 | 合格 | |
| 71 | 舒丹丹 | 51040144213 | 合格 | |
| 72 | 樊芸婷 | 51010412024 | 合格 | |
| 73 | 付荣 | 51010203704 | 合格 | |
| 74 | 赵翔宇 | 51010309101 | 合格 | |
| 75 | 武万和 | 51010203102 | 合格 | |
| 76 | 黄川 | 51080158610 | 合格 | |
| 77 | 姑桑多吉 | 51090162624 | 合格 | |
| 78 | 苏晓洁 | 51010100214 | 合格 | |
| 79 | 卓嘎 | 51010102710 | 合格 | |
| 80 | 姚春花 | 51010513505 | 合格 | |
| 81 | 德央 | 51010102609 | 合格 | |
| 82 | 杜祥 | 51010204712 | 合格 | |
| 83 | 仁青多吉 | 51010724808 | 合格 | |
| 84 | 曲尼卓嘎 | 51090162004 | 合格 | |
| 85 | 杨龄 | 51010203617 | 合格 | |
| 86 | 洛桑贡觉 | 51011135304 | 合格 | |
| 87 | 平措加措 | 51010824912 | 合格 | |
| 88 | 尼琼 | 51011135316 | 合格 | |
| 89 | 国吉 | 51011135315 | 合格 | |
| 90 | 旦增曲珍 | 51010101517 | 合格 | |
| 91 | 蒲兴武 | 51080155009 | 合格 | |
| 92 | 益西吉巴 | 51010724513 | 合格 | |
| 93 | 道吉才让 | 51010724215 | 合格 | |
| 94 | 张点点 | 51010205001 | 合格 | |
| 95 | 多吉次仁 | 51080155217 | 合格 | |
| 96 | 达瓦央金 | 51010724402 | 合格 | |
| 97 | 屈鑫 | 51010410605 | 合格 | |
| 98 | 刘忠杰 | 51010825601 | 合格 | |
| 99 | 旦增拉姆 | 51010825012 | 合格 | |
| 100 | 席爱红 | 51010517412 | 合格 | |
| 101 | 达娃 | 51010724604 | 合格 | |
| 102 | 米拉 | 51010724705 | 合格 | |
| 103 | 吾金平措 | 51010724306 | 合格 | |
| 104 | 达娃 | 51010724618 | 合格 | |
| 105 | 杨高炜 | 51010516907 | 合格 | |
| 106 | 梁燕 | 51010309708 | 合格 | |
| 107 | 嘎玛 | 51010724212 | 合格 | |
| 108 | 次仁旺姆 | 51110165916 | 合格 | |
| 109 | 益西单增 | 51010724417 | 合格 | |
| 110 | 赵倩文 | 51080158606 | 合格 | |
| 111 | 张新民 | 51080157505 | 合格 | |
| 112 | 旦增曲民 | 51010724714 | 合格 | |
| 113 | 索朗次仁 | 51010723009 | 合格 | |
| 114 | 次仁曲杰 | 51010825016 | 合格 | |
| 115 | 宋金峰 | 51010722625 | 合格 | |
| 116 | 马勇 | 51010306507 | 合格 | |
| 117 | 贾江 | 51010203310 | 合格 | |
| 118 | 付景博 | 51040146802 | 合格 | |
| 119 | 张继文 | 51080158412 | 合格 | |
| 120 | 奴宗 | 51010825310 | 合格 | |
| 121 | 赖群 | 51010309712 | 合格 | |
| 122 | 土登次仁 | 51010724805 | 合格 | |
| 123 | 周静 | 51011136003 | 合格 | |
| 124 | 张明明 | 51090162318 | 合格 | |
| 125 | 张建伟 | 51010412318 | 合格 | |
| 126 | 丁丽敏 | 51080159809 | 合格 | |
| 127 | 格桑曲珍 | 51010824921 | 合格 | |
| 128 | 马凌波 | 51080156409 | 合格 | |
| 129 | 德庆白珍 | 51100165001 | 合格 | |
| 130 | 阿旺桑姆 | 51010724414 | 合格 | |
| 131 | 代洪群 | 51080155811 | 合格 | |
| 132 | 宋军刚 | 51010203301 | 合格 | |
| 133 | 岳洁 | 51120166910 | 合格 | |
| 134 | 王媛 | 51080155016 | 合格 | |
| 135 | 卓玛 | 51010724324 | 合格 | |
| 136 | 李辉 | 51010517320 | 合格 | |
| 137 | 宋佳亮 | 51080155412 | 合格 | |
| 138 | 马超 | 51040146120 | 合格 | |
| 139 | 陈丹 | 51010204108 | 合格 | |
| 140 | 吴鑫明 | 51040145607 | 合格 | |
| 141 | 扎西央金 | 51010724512 | 合格 | |
| 142 | 雷晓航 | 51010514816 | 合格 | |
| 143 | 吴德超 | 51080158404 | 合格 | |
| 144 | 曹亭亭 | 51010411101 | 合格 | |
| 145 | 郭根 | 51010203702 | 合格 | |
| 146 | 杨兴文 | 51010412009 | 合格 | |
| 147 | 格旦卓玛 | 51010724407 | 合格 | |
| 148 | 杨雅繁 | 51080155725 | 合格 | |
| 149 | 洛桑云旦 | 51010825318 | 合格 | |
| 150 | 拉巴冯琼 | 51010724614 | 合格 | |
| 151 | 边巴央吉 | 51010724608 | 合格 | |
| 152 | 边珍 | 51080161703 | 合格 | |
| 153 | 白维栋 | 51100163605 | 合格 | |
| 154 | 王娜娜 | 51080161415 | 合格 | |
| 155 | 扎西央宗 | 51010724611 | 合格 | |
| 156 | 达珍 | 51010724503 | 合格 | |
| 157 | 玉拉 | 51080161609 | 合格 | |
| 158 | 拉姆 | 51010724416 | 合格 | |
| 159 | 多吉次仁 | 51010724303 | 合格 | |
| 160 | 张多策 | 51040143320 | 合格 | |
| 161 | 扎西措姆 | 51011136501 | 合格 | |
| 162 | 刘晓宇 | 51080161304 | 合格 | |
| 163 | 索朗卡卓 | 51010724719 | 合格 | |
| 164 | 强巴欧珠 | 51080158103 | 合格 | |
| 165 | 卓玛 | 51100163621 | 合格 | |
| 166 | 杨冬 | 51010722914 | 合格 | |
| 167 | 德吉措 | 51010724423 | 合格 | |
| 168 | 巴珠 | 51010825705 | 合格 | |
| 169 | 索朗旺堆 | 51011136121 | 合格 | |
| 170 | 格桑旺堆 | 51010724325 | 合格 | |
| 171 | 达央 | 51010724720 | 合格 | |
| 172 | 边巴 | 51010724706 | 合格 | |
| 173 | 黄引 | 51011135908 | 合格 | |
| 174 | 邓刚 | 51011034424 | 合格 | |
| 175 | 张沙沙 | 51080158524 | 合格 | |
| 176 | 任勇 | 51010204002 | 合格 | |
| 177 | 顾学涛 | 51040145514 | 合格 | |
| 178 | 嘎玛 | 51010724309 | 合格 | |
| 179 | 次仁卓嘎 | 51080160817 | 合格 | |
| 180 | 拉姆次仁 | 51010724319 | 合格 | |
| 181 | 德合毛塔 | 51010205503 | 合格 | |
| 182 | 多吉康卓 | 51100163804 | 合格 | |
| 183 | 益西白姆 | 51080160807 | 合格 | |
| 184 | 强巴央金 | 51080160816 | 合格 | |
| 185 | 张承成 | 51010825603 | 合格 | |
| 186 | 林旭颖 | 51010722719 | 合格 | |
| 187 | 赵宁 | 51011031717 | 合格 | |
| 188 | 德吉卓嘎 | 51040145603 | 合格 | |
| 189 | 达珍 | 51100164125 | 合格 | |
| 190 | 次仁多吉 | 51010724317 | 合格 | |
| 191 | 益西卓玛 | 51010724511 | 合格 | |
| 192 | 宋丹 | 51040147024 | 合格 | |
| 193 | 浦俊燕 | 51010308514 | 合格 | |
| 194 | 达娃卓玛 | 51010825806 | 合格 | |
| 195 | 拉增 | 51010724607 | 合格 | |
| 196 | 次仁拉姆 | 51010724419 | 合格 | |
| 197 | 索朗卓玛 | 51010102714 | 合格 | |
| 198 | 友珍拉姆 | 51010724619 | 合格 | |
| 199 | 聂志飞 | 51100163614 | 合格 | |
| 200 | 拉巴旺扎 | 51010724409 | 合格 | |
| 201 | 德吉卓嘎 | 51010826023 | 合格 | |
| 202 | 德吉卓玛 | 51010724408 | 合格 | |
| 203 | 王海凌 | 51040145916 | 合格 | |
| 204 | 达拉次旺 | 51010826709 | 合格 | |
| 205 | 王文静 | 51010826619 | 合格 | |
| 206 | 仁青卓嘎 | 51010515613 | 合格 | |
| 207 | 索朗旦增 | 51100163717 | 合格 | |
| 208 | 旦增加布 | 51010724420 | 合格 | |
| 209 | 周浪 | 51010410119 | 合格 | |
| 210 | 仁增多吉 | 51010724405 | 合格 | |
| 211 | 卓玛次仁 | 51100164320 | 合格 | |
| 212 | 旦增玉珍 | 51090163203 | 合格 | |
| 213 | 汪文霞 | 51010102823 | 合格 | |
| 214 | 格桑央金 | 51010825101 | 合格 | |
| 215 | 尼玛德吉 | 51010723402 | 合格 | |
| 216 | 尼玛卓嘎 | 51011136010 | 合格 | |
| 217 | 德穷 | 51010825611 | 合格 | |
| 218 | 次仁卓嘎 | 51010513605 | 合格 | |
| 219 | 崔成白姆 | 51030242502 | 合格 | |
| 220 | 安多吉尚 | 51010724601 | 合格 | |
| 221 | 普布卓玛 | 51090161904 | 合格 | |
| 222 | 仓珍 | 51010724410 | 合格 | |
| 223 | 扎西拉姆 | 51080155202 | 合格 | |
| 224 | 格桑拉姆 | 51010723524 | 合格 | |
| 225 | 次仁央宗 | 51040248307 | 合格 | |
| 226 | 仁青永宗 | 51010826007 | 合格 | |
| 227 | 次仁罗珍 | 51010306508 | 合格 | |
| 228 | 次仁白姆 | 51010724715 | 合格 | |
| 229 | 李鹏程 | 51010309701 | 合格 | |
| 230 | 扎西桑珠 | 51010723425 | 合格 | |
| 231 | 席鹏飞 | 51010411216 | 合格 | |
| 232 | 南朗才仁 | 51100163716 | 合格 | |
| 233 | 白玛宗吉 | 51120166806 | 合格 | |
| 234 | 顿珠次仁 | 51010101624 | 合格 | |
| 235 | 央金拉姆 | 51010724421 | 合格 | |
| 236 | 次旦宗巴 | 51080160814 | 合格 | |
| 237 | 白珍 | 51010724606 | 合格 | |
| 238 | 平措云旦 | 51010826008 | 合格 | |
| 239 | 王大军 | 51011032218 | 合格 | |
| 240 | 曲珍 | 51110166101 | 合格 | |
| 241 | 索朗德吉 | 51010723505 | 合格 | |
| 242 | 平措旺姆 | 51010826006 | 合格 | |
| 243 | 扎西旺堆 | 51010411418 | 合格 | |
| 244 | 次仁卓玛 | 51020137010 | 合格 | |
| 245 | 次仁平措 | 51040249314 | 合格 | |
| 246 | 曲吉 | 51010309204 | 合格 | |
| 247 | 李凯 | 51010514507 | 合格 | |
| 248 | 达琼 | 51100164716 | 合格 | |
| 249 | 洛松曲珍 | 51040143307 | 合格 | |
| 250 | 卓玛 | 51010307713 | 合格 | |
| 251 | 邓珠卓玛 | 51010413323 | 合格 | |
| 252 | 拉巴次仁 | 51010931003 | 合格 | |
| 253 | 李东 | 51120166522 | 合格 | |
| 254 | 卓玛群措 | 51010825917 | 合格 | |
| 255 | 仁青拉姆 | 51040249325 | 合格 | |
| 256 | 才央卓玛 | 51010723318 | 合格 | |
| 257 | 旦增罗布 | 51010306007 | 合格 | |
| 258 | 边巴 | 51010826005 | 合格 | |
| 259 | 益西曲珍 | 51080159324 | 合格 | |
| 260 | 拉巴次仁 | 51010410516 | 合格 | |
| 261 | 曲旺 | 51120166619 | 合格 | |
| 262 | 次仁央宗 | 51040248315 | 合格 | |
| 263 | 西洛 | 51010723308 | 合格 | |
| 264 | 马瑞 | 51010204225 | 合格 | |
| 265 | 索朗旺堆 | 51080160819 | 合格 | |
| 266 | 罗布普赤 | 51010723406 | 合格 | |
| 267 | 米玛次仁 | 51010100312 | 合格 | |
| 268 | 阿旺曲扎 | 51010306902 | 合格 | |
| 269 | 朋毛仁青 | 51010100321 | 合格 | |
| 270 | 洛桑德吉 | 51010723218 | 合格 | |
| 271 | 安娜 | 51040144915 | 合格 | |
| 272 | 牛威振 | 51080155521 | 合格 | |
| 273 | 张志威 | 51011136421 | 合格 | |
| 274 | 旦增拉姆 | 51010825910 | 合格 | |
| 275 | 拉姆白玛 | 51010723511 | 合格 | |
| 276 | 达瓦罗布 | 51010724621 | 合格 | |
| 277 | 裴倩倩 | 51010100323 | 合格 | |
| 278 | 尼玛旦增 | 51100164414 | 合格 | |
| 279 | 郭荣现 | 51120167519 | 合格 | |
| 280 | 德庆 | 51010723418 | 合格 | |
| 281 | 朗加平措 | 51010307024 | 合格 | |
| 282 | 央吉 | 51010514420 | 合格 | |
| 283 | 次仁央宗 | 51040248203 | 合格 | |
| 284 | 古桑德吉 | 51010723304 | 合格 | |
| 285 | 才旦巴桑 | 51080158002 | 合格 | |
| 286 | 旺青占堆 | 51010618922 | 合格 | |
| 287 | 普布曲宗 | 51010619809 | 合格 | |
| 288 | 罗桑 | 51110165701 | 合格 | |
| 289 | 久米 | 51080156501 | 合格 | |
| 290 | 安启仁 | 51040146413 | 合格 | |
| 291 | 王玥林 | 51010306307 | 合格 | |
| 292 | 洛追次仁 | 51040248209 | 合格 | |
| 293 | 阿旺曲宗 | 51080155524 | 合格 | |
| 294 | 达娃卓玛 | 51120166713 | 合格 | |
| 295 | 徐海栓 | 51040146114 | 合格 | |
| 296 | 旦増克热 | 51010411016 | 合格 | |
| 297 | 扎西次仁 | 51110166102 | 合格 | |
| 298 | 参珍 | 51010723523 | 合格 | |
| 299 | 尼玛玉珍 | 51100165214 | 合格 | |
| 300 | 巴桑 | 51010103008 | 合格 | |
| 301 | 次仁旺堆 | 51010515815 | 合格 | |
| 302 | 泽仁四郎 | 51040143204 | 合格 | |
| 303 | 拉姆 | 51010723410 | 合格 | |
| 304 | 达娃仓觉 | 51040145807 | 合格 | |
| 305 | 尼玛顿珠 | 51080155513 | 合格 | |
| 306 | 拉珍 | 51040248214 | 合格 | |
| 307 | 普布央拉 | 51110166407 | 合格 | |
| 308 | 潘豪 | 51010307009 | 合格 | |
| 309 | 次仁玉珍 | 51040248114 | 合格 | |
| 310 | 拉珍 | 51010723209 | 合格 | |
| 311 | 嘎宗 | 51010204114 | 合格 | |
| 312 | 仁增拉姆 | 51040143402 | 合格 | |
| 313 | 罗布 | 51090163406 | 合格 | |
| 314 | 格桑久米 | 51010930920 | 合格 | |
| 315 | 拉巴曲珍 | 51080156305 | 合格 | |
| 316 | 坚参 | 51110165418 | 合格 | |
| 317 | 旦增益嘎 | 51080161118 | 合格 | |
| 318 | 德琼 | 51120166624 | 合格 | |
| 319 | 央宗 | 51011032224 | 合格 | |
| 320 | 旦增 | 51100164806 | 合格 | |
| 321 | 仓决 | 51010723224 | 合格 | |
| 322 | 尼玛卓嘎 | 51011135516 | 合格 | |
| 323 | 郎杰曲珍 | 51040144613 | 合格 | |
| 324 | 松姆 | 51010309620 | 合格 | |
| 325 | 伦珠央金 | 51010723506 | 合格 | |
| 326 | 卓嘎拉姆 | 51010102320 | 合格 | |
| 327 | 次仁桑珠 | 51010723525 | 合格 | |
| 328 | 江秋尼玛 | 51010308017 | 合格 | |
| 329 | 格桑 | 51010100912 | 合格 | |
| 330 | 仁增平措 | 51010309710 | 合格 | |
| 331 | 白玛曲吉 | 51040248121 | 合格 | |
| 332 | 白玛措姆 | 51010825911 | 合格 | |
| 333 | 阿旺拉珍 | 51110166401 | 合格 | |
| 334 | 央金卓玛 | 51080161322 | 合格 | |
| 335 | 汪豪 | 51011136101 | 合格 | |
| 336 | 索朗次仁 | 51010411005 | 合格 | |
| 337 | 郑逸铖 | 51010931217 | 合格 | |
| 338 | 索朗塔杰 | 51040144621 | 合格 | |
| 339 | 德巴央珍 | 51011032817 | 合格 | |
| 340 | 扎西次仁 | 51010205717 | 合格 | |
| 341 | 格桑多吉 | 51010308513 | 合格 | |
| 342 | 达娃卓玛 | 51010306501 | 合格 | |
| 343 | 旦增格桑 | 51010308009 | 合格 | |
| 344 | 桑登措姆 | 51050150814 | 合格 | |
| 345 | 代志义 | 51010931105 | 合格 | |
| 346 | 白玛卓嘎 | 51080161121 | 合格 | |
| 347 | 扎西旺久 | 51010205310 | 合格 | |
| 348 | 嘎吉白玛 | 51010724712 | 合格 | |
| 349 | 益西拉珍 | 51040144302 | 合格 | |
| 350 | 拉宗 | 51040248118 | 合格 | |
| 351 | 多杰欧珠 | 51040248404 | 合格 | |
| 352 | 索朗坚才 | 51040146204 | 合格 | |
| 353 | 索朗次仁 | 51010621722 | 合格 | |
| 354 | 西洛 | 51011033323 | 合格 | |
| 355 | 乌坚久米 | 51040143708 | 合格 | |
| 356 | 夏波 | 51040143218 | 合格 | |
| 357 | 岳超 | 51010514618 | 合格 | |
| 358 | 旺姆 | 51080156205 | 合格 | |
| 359 | 次仁央宗 | 51110166221 | 合格 | |
| 360 | 索朗拉孜 | 51010722221 | 合格 | |
| 361 | 格桑拉姆 | 51040146719 | 合格 | |
| 362 | 索朗顿珠 | 51080156519 | 合格 | |
| 363 | 索朗普尺 | 51100163809 | 合格 | |
| 364 | 扎西拉姆 | 51010930814 | 合格 | |
| 365 | 扎西措姆 | 51010514120 | 合格 | |
| 366 | 晋美 | 51010307708 | 合格 | |
| 367 | 罗高峰 | 51010618419 | 合格 | |
| 368 | 赤来加措 | 51100164024 | 合格 | |
| 369 | 洛桑欧珠 | 51010723212 | 合格 | |
| 370 | 拉巴卓嘎 | 51080157212 | 合格 | |
| 371 | 索朗 | 51010309305 | 合格 | |
| 372 | 巴桑普赤 | 51010516218 | 合格 | |
| 373 | 米玛 | 51010930720 | 合格 | |
| 374 | 德吉卓嘎 | 51010723513 | 合格 | |
| 375 | 米玛 | 51040143301 | 合格 | |
| 376 | 德央 | 51090162125 | 合格 | |
| 377 | 普布央宗 | 51010412613 | 合格 | |
| 378 | 白玛央金 | 51030140715 | 合格 | |
| 379 | 旦增 | 51040249312 | 合格 | |
| 380 | 巴桑卓玛 | 51060154607 | 合格 | |
| 381 | 靳驰昊 | 51080158201 | 合格 | |
| 382 | 央珍 | 51010825618 | 合格 | |
| 383 | 德央 | 51011136112 | 合格 | |
| 384 | 旦增 | 51010826002 | 合格 | |
| 385 | 尼玛 | 51080158521 | 合格 | |
| 386 | 扎西顿珠 | 51010723906 | 合格 | |
| 387 | 边巴卓玛 | 51010723916 | 合格 | |
| 388 | 白玛央金 | 51010515622 | 合格 | |
| 389 | 普布潘多 | 51040145503 | 合格 | |
| 390 | 尼玛央宗 | 51110165607 | 合格 | |
| 391 | 次仁玉珍 | 51010825817 | 合格 | |
| 392 | 洛珠 | 51011032625 | 合格 | |
| 393 | 达瓦旦增 | 51100164623 | 合格 | |
| 394 | 扎西顿珠 | 51040145205 | 合格 | |
| 395 | 索朗卓玛 | 51040143602 | 合格 | |
| 396 | 阿米娜 | 51010412821 | 合格 | |
| 397 | 罗桑克珠 | 51010825816 | 合格 | |
| 398 | 格央 | 51080161508 | 合格 | |
| 399 | 桑旦旺姆 | 51011033104 | 合格 | |
| 400 | 索朗德吉 | 51010307410 | 合格 | |
| 401 | 普布卓玛 | 51080155324 | 合格 | |
| 402 | 罗卓 | 51010516806 | 合格 | |
| 403 | 索朗扎西 | 51011032614 | 合格 | |
| 404 | 格桑平措 | 51040144102 | 合格 | |
| 405 | 宗巴 | 51040145108 | 合格 | |
| 406 | 泽央旺姆 | 51080155501 | 合格 | |
| 407 | 达瓦晋美 | 51010205718 | 合格 | |
| 408 | 多吉次仁 | 51010724602 | 合格 | |
| 409 | 扎西卓玛 | 51080160104 | 合格 | |
| 410 | 洛桑卓玛 | 51100164917 | 合格 | |
| 411 | 热旦 | 51010516219 | 合格 | |
| 412 | 格桑 | 51040249319 | 合格 | |
| 413 | 旦增卓玛 | 51011136411 | 合格 | |
| 414 | 扎西罗布 | 51010618119 | 合格 | |
| 415 | 尼玛 | 51040145309 | 合格 | |
| 416 | 索朗曲珍 | 51040143415 | 合格 | |
| 417 | 洛桑旦边 | 51040145106 | 合格 | |
| 418 | 侯莉转 | 51010931101 | 合格 | |
| 419 | 普布顿珠 | 51010309210 | 合格 | |
| 420 | 颜家强 | 51040143207 | 合格 | |
| 421 | 旦增卓嘎 | 51120166808 | 合格 | |
| 422 | 强巴卓玛 | 51080156905 | 合格 | |
| 423 | 索朗央拉 | 51040146118 | 合格 | |
| 424 | 蒙霞 | 51080159901 | 合格 | |
| 425 | 桑旦西若 | 51011033007 | 合格 | |
| 426 | 唐娇 | 51040143118 | 合格 | |
| 427 | 拉巴普尺 | 51010412417 | 合格 | |
| 428 | 刘涛 | 51010620313 | 合格 | |
| 429 | 西绕卓玛 | 51010205603 | 合格 | |
| 430 | 旦增曲珍 | 51011136412 | 合格 | |
| 431 | 索朗央宗 | 51010724724 | 合格 | |
| 432 | 索朗旦增 | 51030141023 | 合格 | |
| 433 | 索朗仓决 | 51010825803 | 合格 | |
| 434 | 西洛 | 51030242713 | 合格 | |
| 435 | 强巴次仁 | 51011032704 | 合格 | |
| 436 | 彭亚青 | 51080155103 | 合格 | |
| 437 | 普赤 | 51020137503 | 合格 | |
| 438 | 穷吉 | 51010412810 | 合格 | |
| 439 | 阿旺白玛 | 51030242410 | 合格 | |
| 440 | 达娃桑吉 | 51080159312 | 合格 | |
| 441 | 达娃拉姆 | 51010931215 | 合格 | |
| 442 | 志美罗布 | 51110166104 | 合格 | |
| 443 | 张晨 | 51010411214 | 合格 | |
| 444 | 平措朗杰 | 51040143604 | 合格 | |
| 445 | 重吉拉姆 | 51011135501 | 合格 | |
| 446 | 贡布顿珠 | 51120166702 | 合格 | |
| 447 | 拉美 | 51060154307 | 合格 | |
| 448 | 张雪芹 | 51011031322 | 合格 | |
| 449 | 旦增 | 51010411822 | 合格 | |
| 450 | 其美玉珠 | 51011136618 | 合格 | |
| 451 | 扎西旺加 | 51100164104 | 合格 | |
| 452 | 边巴卓玛 | 51010102313 | 合格 | |
| 453 | 旦增措尼 | 51040143610 | 合格 | |
| 454 | 尼玛次仁 | 51010620907 | 合格 | |
| 455 | 次仁玉珍 | 51010413214 | 合格 | |
| 456 | 米玛卓玛 | 51011033818 | 合格 | |
| 457 | 白珍 | 51080160003 | 合格 | |
| 458 | 曲吉 | 51010514903 | 合格 | |
| 459 | 旦增顿珠 | 51010204818 | 合格 | |
| 460 | 卓嘎 | 51020138222 | 合格 | |
| 461 | 洛桑卓玛 | 51010724406 | 合格 | |
| 462 | 旦增次央 | 51010826517 | 合格 | |
| 463 | 次旺卓玛 | 51040145123 | 合格 | |
| 464 | 索南区宗 | 51010825919 | 合格 | |
| 465 | 巴欧 | 51040144508 | 合格 | |
| 466 | 德央 | 51011033407 | 合格 | |
| 467 | 央增 | 51011033511 | 合格 | |
| 468 | 旦增平措 | 51010515204 | 合格 | |
| 469 | 巴桑 | 51040145522 | 合格 | |
| 470 | 刘嘉成 | 51010827504 | 合格 | |
| 471 | 边巴扎西 | 51011032602 | 合格 | |
| 472 | 益西曲珍 | 51090163112 | 合格 | |
| 473 | 白玛 | 51010826003 | 合格 | |
| 474 | 德庆旺姆 | 51010622023 | 合格 | |
| 475 | 扎西旺堆 | 51040247922 | 合格 | |
| 476 | 旦增罗布 | 51011032707 | 合格 | |
| 477 | 格桑措姆 | 51010620801 | 合格 | |
| 478 | 次仁德吉 | 51010413315 | 合格 | |
| 479 | 白玛曲珍 | 51080156122 | 合格 | |
| 480 | 白玛桑吉 | 51090162602 | 合格 | |
| 481 | 其美拉姆 | 51060154306 | 合格 | |
| 482 | 穷拉 | 51010411324 | 合格 | |
| 483 | 拉巴旺堆 | 51010306220 | 合格 | |
| 484 | 普布次仁 | 51011033406 | 合格 | |
| 485 | 格桑拉姆 | 51011033010 | 合格 | |
| 486 | 贡桑罗宗 | 51011033419 | 合格 | |
| 487 | 洛桑卓嘎 | 51011033922 | 合格 | |
| 488 | 白玛旺堆 | 51010410907 | 合格 | |
| 489 | 多杰 | 51040146412 | 合格 | |
| 490 | 次仁拉姆 | 51010825924 | 合格 | |
| 491 | 覃超 | 51090161823 | 合格 | |
