云南省财政厅2013年从全省财政系统公开选调参照公务员法管理事业单位工作人员笔试成绩公告
根据公开选调参照公务员法管理事业单位工作人员有关要求,现将云南省财政厅2013年从全省财政系统公开选调参照公务员法管理事业单位工作人员笔试成绩予以公告(见附件)。进入面试的考生请于2013年4月19日(星期五)下午13:20前持身份证原件到昆明市华山南路130号云南省财政厅行政服务中心参加面试。
附件:云南省财政厅2013年公开选调参照公务员法管理事业单位工作人员笔试成绩表
| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 财政应急处突岗位 | |||
| X1005 | 王志永 | 79 | 是 |
| X1017 | 田道贤 | 78 | 是 |
| X1015 | 许小平 | 77 | 是 |
| X1004 | 李建平 | 75 | 是 |
| X1037 | 罗丽华 | 75 | 是 |
| X1014 | 耿 攀 | 73 | 是 |
| X1018 | 陈 刚 | 73 | 是 |
| X1020 | 赵汝井 | 73 | 是 |
| X1035 | 苏灿宝 | 73 | 是 |
| X1028 | 李德海 | 71 | 否 |
| X1001 | 李赵勇 | 70 | 否 |
| X1033 | 杨 航 | 70 | 否 |
| X1002 | 卢 波 | 69 | 否 |
| X1003 | 赵鸿勇 | 69 | 否 |
| X1009 | 陆俊凌 | 69 | 否 |
| X1029 | 马开鸿 | 69 | 否 |
| X1022 | 柳华刚 | 68 | 否 |
| X1023 | 普 俊 | 68 | 否 |
| X1027 | 白玉清 | 68 | 否 |
| X1025 | 鲁元华 | 67 | 否 |
| X1032 | 李 衎 | 67 | 否 |
| X1026 | 普兆锋 | 65 | 否 |
| X1008 | 王 黎 | 64 | 否 |
| X1006 | 马 骏 | 61 | 否 |
| X1012 | 陈应德 | 61 | 否 |
| X1016 | 李旺兴 | 59 | 否 |
| X1019 | 马 奎 | 59 | 否 |
| X1036 | 薛 锋 | 58 | 否 |
| X1013 | 荣春达 | 57 | 否 |
| X1021 | 杨红春 | 56 | 否 |
| X1024 | 杨福钦 | 52 | 否 |
| X1011 | 伍合龙 | 48 | 否 |
| X1010 | 李 铭 | 42 | 否 |
| X1007 | 陈学洪 | 缺考 | 否 |
| X1030 | 赵凯亮 | 缺考 | 否 |
| X1031 | 姚 开 | 缺考 | 否 |
| X1034 | 张祖斌 | 缺考 | 否 |
| 财政运行分析岗位 | |||
| X2003 | 杨丽花 | 83 | 是 |
| X2037 | 杨沅珊 | 83 | 是 |
| X2009 | 高玮峰 | 82 | 是 |
| X2039 | 杨 露 | 82 | 是 |
| X2050 | 潘 舒 | 80 | 是 |
| X2040 | 向树荣 | 79 | 是 |
| X2002 | 李剑宁 | 78 | 是 |
| X2030 | 马绍娣 | 77 | 是 |
| X2001 | 余婧蓉 | 76 | 是 |
| X2025 | 李丽芬 | 76 | 是 |
| X2034 | 张 靖 | 76 | 是 |
| X2027 | 李建芬 | 75 | 否 |
| X2031 | 武秀萍 | 75 | 否 |
| X2045 | 赵 伟 | 75 | 否 |
| X2005 | 李明艳 | 74 | 否 |
| X2008 | 廖 云 | 74 | 否 |
| X2033 | 梅盛萍 | 74 | 否 |
| X2041 | 李瑛正 | 74 | 否 |
| X2049 | 董如锦 | 74 | 否 |
| X2051 | 张秀娟 | 74 | 否 |
| X2014 | 冯嗣宪 | 73 | 否 |
| X2020 | 刘胜男 | 73 | 否 |
| X2007 | 李丽娟 | 72 | 否 |
| X2043 | 方清清 | 72 | 否 |
| X2010 | 孙 娴 | 71 | 否 |
| X2013 | 徐位芬 | 71 | 否 |
| X2032 | 施立群 | 71 | 否 |
| X2004 | 刘文静 | 70 | 否 |
| X2024 | 王蓉蓉 | 70 | 否 |
| X2038 | 李韦韦 | 70 | 否 |
| X2018 | 段林菊 | 68 | 否 |
| X2021 | 王树琼 | 68 | 否 |
| X2028 | 普晓燕 | 68 | 否 |
| X2029 | 王光瑜 | 68 | 否 |
| X2044 | 汪琼香 | 67 | 否 |
| X2054 | 赵 瑾 | 67 | 否 |
| X2006 | 张兴林 | 66 | 否 |
| X2036 | 杨 柳 | 66 | 否 |
| X2053 | 何玉菊 | 66 | 否 |
| X2015 | 黄 宇 | 65 | 否 |
| X2047 | 刘玉青 | 65 | 否 |
| X2011 | 莫云美 | 64 | 否 |
| X2022 | 瞿冬琳 | 64 | 否 |
| X2052 | 赵 霞 | 63 | 否 |
| X2048 | 罗友艳 | 62 | 否 |
| X2042 | 包 燕 | 61 | 否 |
| X2012 | 余 娟 | 60 | 否 |
| X2026 | 陈 虹 | 60 | 否 |
| X2016 | 李贤丽 | 缺考 | 否 |
| X2017 | 谢 敏 | 缺考 | 否 |
| X2019 | 陈 湘 | 缺考 | 否 |
| X2023 | 吴 红 | 缺考 | 否 |
| X2035 | 邓 琳 | 缺考 | 否 |
| X2046 | 赵 艳 | 缺考 | 否 |
2013年4月16日


