2015年丽水市级机关考录公务员入围面试、体能测评人员名单
有关事项:
1.按照《2015年丽水市各级机关考试录用公务员公告规定》,面试或体(技)能测评前要进行资格复审。请以上人员于2015年5月29日(上午8∶30——12∶00,下午2∶30——5∶30)携带本人二代身份证到丽水市人力资源和社会保障局公务员管理处(花园路1号市行政中心)1727办公室领取资格复审通知书。确有特殊原因,可委托他人代领,代领者需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:2091988。
2.参加资格复审人员于2015年6月1日(上午8∶30——12∶00,下午2∶30——5∶30)携带本人相关证件和材料(详见公告)、1寸照片1张,到丽水市人力资源市场服务中心(括苍路537号)参加资格复审及领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:2091988,2098677。
3.资格复审合格的,报考人民警察职位的考生发放体能测评通知书,其他考生发放面试通知书。
4.通过体能测评入围面试的考生,6月3日体能测评结束后当场发放面试通知书。
5.请所有入围考生保持通讯工具畅通。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(2015年5月30日前)以书面的形式向丽水市人力资源和社会保障局公务员管理处确认。联系电话:2091988。
中共丽水市委组织部
丽水市人力资源和社会保障局
2015年5月26日
2015年丽水市市级机关考试录用公务员入围面试、体能测评人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 说明 |
| 1 | 陈伟良 | 男 | 11102011230 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 140.4 | 1 | 入围面试 |
| 2 | 殷彦博 | 男 | 11102011816 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 135.9 | 2 | 入围面试 |
| 3 | 王文志 | 男 | 11102011322 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 134.6 | 3 | 入围面试 |
| 4 | 胡晶毅 | 男 | 11102010924 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 132.5 | 4 | 入围面试 |
| 5 | 樊任挥 | 男 | 11102012125 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 131.4 | 5 | 入围面试 |
| 6 | 李世华 | 男 | 11102011330 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 130.8 | 6 | 入围面试 |
| 7 | 杨文博 | 男 | 11102012103 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 129.2 | 7 | 入围面试 |
| 8 | 候风果 | 男 | 11102012620 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 128.7 | 8 | 入围面试 |
| 9 | 张俊 | 男 | 11102010902 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 128.6 | 9 | 入围面试 |
| 10 | 虞浩 | 男 | 11102011817 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 127.2 | 10 | 入围面试 |
| 11 | 左军 | 男 | 11102010811 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 127.2 | 10 | 入围面试 |
| 12 | 陈肖宇 | 男 | 11102012218 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 127.1 | 12 | 入围面试 |
| 13 | 褚怀禹 | 男 | 11102012318 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 126.2 | 13 | 入围面试 |
| 14 | 周晓宇 | 男 | 11102012525 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 125.5 | 14 | 入围面试 |
| 15 | 林伟剑 | 男 | 11102011928 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 124.2 | 15 | 入围面试 |
| 16 | 廖愉山 | 男 | 11102012128 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 124 | 16 | 入围面试 |
| 17 | 颜海滨 | 男 | 11102011525 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 123 | 17 | 入围面试 |
| 18 | 陈玉成 | 男 | 11102011316 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 122.9 | 18 | 入围面试 |
| 19 | 张林勇 | 男 | 11102011830 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 122.8 | 19 | 入围面试 |
| 20 | 陈奏宇 | 男 | 11102012127 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 121.7 | 20 | 入围面试 |
| 21 | 张俊杰 | 男 | 11102010525 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 121.4 | 21 | 入围面试 |
| 22 | 戴望 | 男 | 11102010528 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 121 | 22 | 入围面试 |
| 23 | 蓝江楠 | 男 | 11102012407 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 120.5 | 23 | 入围面试 |
| 24 | 陈晓峰 | 男 | 11102011811 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 120.3 | 24 | 入围面试 |
| 25 | 王林 | 男 | 11102012506 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 119.8 | 25 | 入围面试 |
| 26 | 应治政 | 男 | 11102010406 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 119.4 | 26 | 入围面试 |
| 27 | 邹明夷 | 男 | 11102011602 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 117.6 | 27 | 入围面试 |
| 28 | 刘波 | 男 | 11102011304 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 117.2 | 28 | 入围面试 |
| 29 | 余崇达 | 男 | 11102011016 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 116.4 | 29 | 入围面试 |
| 30 | 余祖鹏 | 男 | 11102010405 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 115 | 30 | 入围面试 |
| 31 | 詹敏丰 | 男 | 11102010706 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 114.3 | 31 | 入围面试 |
| 32 | 蒋伟灵 | 男 | 11102011404 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 114.2 | 32 | 入围面试 |
| 33 | 林德胜 | 男 | 11102012226 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 114 | 33 | 入围面试 |
| 34 | 张永波 | 男 | 11102010614 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 113.2 | 34 | 入围面试 |
| 35 | 郑威 | 男 | 11102012530 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 109.5 | 35 | 入围面试 |
| 36 | 项科强 | 男 | 11102012625 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 108.9 | 36 | 入围面试 |
| 37 | 王起师 | 男 | 11102011504 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 108.5 | 37 | 入围面试 |
| 38 | 董大中 | 男 | 11102012524 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 108 | 38 | 入围面试 |
| 39 | 吴昊 | 男 | 11102011908 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 105.6 | 39 | 入围面试 |
| 40 | 王昕翔 | 女 | 11102010803 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 143.8 | 1 | 入围面试 |
| 41 | 陈礼萍 | 女 | 11102011607 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 143.1 | 2 | 入围面试 |
| 42 | 刘梦洁 | 女 | 11102010622 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 141.8 | 3 | 入围面试 |
| 43 | 徐诗周 | 女 | 11102010830 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 141.4 | 4 | 入围面试 |
| 44 | 丁展瑶 | 女 | 11102011907 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 139 | 5 | 入围面试 |
| 45 | 林倩 | 女 | 11102010915 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 138.9 | 6 | 入围面试 |
| 46 | 李虹娇 | 女 | 11102011126 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 138.2 | 7 | 入围面试 |
| 47 | 韩笑 | 女 | 11102011501 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 134.4 | 8 | 入围面试 |
| 48 | 程灵瑶 | 女 | 11102012028 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 133.9 | 9 | 入围面试 |
| 49 | 胡丽莉 | 女 | 11102010513 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 132.4 | 10 | 入围面试 |
| 50 | 陈奕红 | 女 | 11102012614 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 132.1 | 11 | 入围面试 |
| 51 | 叶航 | 女 | 11102012107 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 131.9 | 12 | 入围面试 |
| 52 | 张丽阳 | 女 | 11102011916 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 130.7 | 13 | 入围面试 |
| 53 | 陈芳敏 | 女 | 11102010707 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 130.4 | 14 | 入围面试 |
| 54 | 边杨薇 | 女 | 11102012106 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 130.2 | 15 | 入围面试 |
| 55 | 叶卫青 | 女 | 11102011002 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 130 | 16 | 入围面试 |
| 56 | 梅婷婷 | 女 | 11102012526 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 129.8 | 17 | 入围面试 |
| 57 | 吴丹丹 | 女 | 11102011220 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 129.5 | 18 | 入围面试 |
| 58 | 张洁珍 | 女 | 11102011324 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 128.7 | 19 | 入围面试 |
| 59 | 林叶欣 | 女 | 11102012102 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 128.5 | 20 | 入围面试 |
| 60 | 丁雅秀 | 女 | 11102012626 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 128.2 | 21 | 入围面试 |
| 61 | 杨淑瑶 | 女 | 11102010416 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 127.8 | 22 | 入围面试 |
| 62 | 徐旭 | 女 | 11102011514 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 127 | 23 | 入围面试 |
| 63 | 麻灵芝 | 女 | 11102011011 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 126.3 | 24 | 入围面试 |
| 64 | 雷旭霞 | 女 | 11102011116 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 126.2 | 25 | 入围面试 |
| 65 | 祝秋玲 | 女 | 11102010602 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 125.9 | 26 | 入围面试 |
| 66 | 吕凯楠 | 女 | 11102011217 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 125.2 | 27 | 入围面试 |
| 67 | 阮素静 | 女 | 11102011714 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 125.1 | 28 | 入围面试 |
| 68 | 盛洁 | 女 | 11102011518 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 125 | 29 | 入围面试 |
| 69 | 胡冰冰 | 女 | 11102011914 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 124.8 | 30 | 入围面试 |
| 70 | 魏飒 | 女 | 11102010408 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 124.4 | 31 | 入围面试 |
| 71 | 陈丽丽 | 女 | 11102011009 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 123.9 | 32 | 入围面试 |
| 72 | 张婷婷 | 女 | 11102011411 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 123.5 | 33 | 入围面试 |
| 73 | 胡芳琴 | 女 | 11102011202 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 123.2 | 34 | 入围面试 |
| 74 | 娄海韵 | 女 | 11102011725 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 123.1 | 35 | 入围面试 |
| 75 | 盛伶萍 | 女 | 11102010626 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 123 | 36 | 入围面试 |
| 76 | 翁媛媛 | 女 | 11102011225 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 122.9 | 37 | 入围面试 |
| 77 | 张琳 | 女 | 11102010422 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 122.9 | 37 | 入围面试 |
| 78 | 杜定桂 | 女 | 11102012515 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 122.4 | 39 | 入围面试 |
| 79 | 黄方方 | 女 | 11102012615 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 120.1 | 40 | 入围面试 |
| 80 | 吴晶晶 | 女 | 11102011125 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 118.4 | 41 | 入围面试 |
| 81 | 刘涛 | 女 | 11102010519 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 118.1 | 42 | 入围面试 |
| 82 | 林琳 | 女 | 11102012523 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 117.8 | 43 | 入围面试 |
| 83 | 刘媛媛 | 女 | 11102012119 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 116.1 | 44 | 入围面试 |
| 84 | 黄东敏 | 女 | 11102010624 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 115.5 | 45 | 入围面试 |
| 85 | 陈洁 | 女 | 11102011112 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 114.6 | 46 | 入围面试 |
| 86 | 舒红霞 | 女 | 11102011625 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 112.5 | 47 | 入围面试 |
| 87 | 叶佳林 | 女 | 11102012006 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 112.1 | 48 | 入围面试 |
| 88 | 胡桂英 | 女 | 11102010701 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 111.8 | 49 | 入围面试 |
| 89 | 梅含笑 | 女 | 11102012018 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 111.5 | 50 | 入围面试 |
| 90 | 管苠茗 | 女 | 11102010606 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 132.2 | 1 | 入围面试 |
| 91 | 朱伟杰 | 男 | 11102011309 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 119.9 | 2 | 入围面试 |
| 92 | 陈根慧 | 女 | 11102011024 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 114.1 | 3 | 入围面试 |
| 93 | 洪婧媛 | 女 | 11102011114 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 112.6 | 4 | 入围面试 |
| 94 | 潘慕元 | 女 | 11102012123 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 142.9 | 1 | 入围面试 |
| 95 | 尤菲菲 | 女 | 11102012430 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 135.4 | 2 | 入围面试 |
| 96 | 季若望 | 男 | 11102012215 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 133.1 | 3 | 入围面试 |
| 97 | 周雅 | 女 | 11102010928 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 127.6 | 4 | 入围面试 |
| 98 | 孙秀珍 | 女 | 11102010530 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 125.4 | 5 | 入围面试 |
| 99 | 顾然 | 女 | 11102010711 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 124.8 | 6 | 入围面试 |
| 100 | 虞珍洁 | 女 | 11102010921 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 146 | 1 | 入围面试 |
| 101 | 吴志明 | 男 | 11102010628 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 127.3 | 2 | 入围面试 |
| 102 | 严越 | 女 | 11102011925 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 127.2 | 3 | 入围面试 |
| 103 | 涂超越 | 女 | 11102011209 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 119.8 | 4 | 入围面试 |
| 104 | 朱茜枫 | 男 | 11102010814 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 117.4 | 5 | 入围面试 |
| 105 | 吴海清 | 女 | 11102010421 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 116.9 | 6 | 入围面试 |
| 106 | 章依群 | 女 | 11102011702 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 135.5 | 1 | 入围面试 |
| 107 | 刘丹丹 | 女 | 11102012502 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 135.4 | 2 | 入围面试 |
| 108 | 罗马茜茜 | 女 | 11102012228 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 135.3 | 3 | 入围面试 |
| 109 | 张翱宇 | 男 | 11102012114 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 134.9 | 4 | 入围面试 |
| 110 | 季露露 | 女 | 11102011728 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 132.9 | 5 | 入围面试 |
| 111 | 杨莹 | 女 | 11102011313 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 132.8 | 6 | 入围面试 |
| 112 | 林佳静 | 女 | 11102011506 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 131.9 | 7 | 入围面试 |
| 113 | 徐海燕 | 女 | 11102010420 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 130.3 | 8 | 入围面试 |
| 114 | 滕瑜群 | 女 | 11102011627 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 130 | 9 | 入围面试 |
| 115 | 陈晓霏 | 女 | 11102010817 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 129.2 | 10 | 入围面试 |
| 116 | 朱海丽 | 女 | 11102010816 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 128.5 | 11 | 入围面试 |
| 117 | 高根海 | 男 | 11102010617 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 127.6 | 12 | 入围面试 |
| 118 | 吴景 | 女 | 11102010808 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 126.8 | 13 | 入围面试 |
| 119 | 傅佳佳 | 女 | 11102012112 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 126.4 | 14 | 入围面试 |
| 120 | 叶波 | 男 | 11102010623 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 126.2 | 15 | 入围面试 |
| 121 | 华晓静 | 女 | 11102010914 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 126 | 16 | 入围面试 |
| 122 | 项慕虹 | 女 | 11102012116 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 125.9 | 17 | 入围面试 |
| 123 | 蓝晶晶 | 女 | 11102010912 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 122.2 | 18 | 入围面试 |
| 124 | 李艳丽 | 女 | 11102012422 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 122 | 19 | 入围面试 |
| 125 | 刘琴 | 女 | 11102012210 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 121.9 | 20 | 入围面试 |
| 126 | 徐珂科 | 女 | 11102010717 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 121.7 | 21 | 入围面试 |
| 127 | 罗媚媚 | 女 | 11102010611 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 120.9 | 22 | 入围面试 |
| 128 | 尹雪雪 | 女 | 11102011128 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 120.3 | 23 | 入围面试 |
| 129 | 夏孟远 | 男 | 11102011124 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 119.6 | 24 | 入围面试 |
| 130 | 周丽娜 | 女 | 11102012019 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 118.9 | 25 | 入围面试 |
| 131 | 赵亚博 | 男 | 11102011809 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 | 118.5 | 26 | 入围面试 |
| 132 | 徐驰 | 女 | 11101010105 | 丽水市公安局 | 法律 | 127.4 | 1 | 入围体能测评 |
| 133 | 陈杰 | 男 | 11101010313 | 丽水市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 136.9 | 1 | 入围体能测评 |
| 134 | 陈红晶 | 女 | 11101010301 | 丽水市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 134.4 | 2 | 入围体能测评 |
| 135 | 叶栋栋 | 男 | 11101010129 | 丽水市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 134.1 | 3 | 入围体能测评 |
| 136 | 陈舒婷 | 女 | 11101010214 | 丽水市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 130.6 | 4 | 入围体能测评 |
| 137 | 马哲 | 男 | 11101010225 | 丽水市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 134.6 | 1 | 入围体能测评 |
| 138 | 吴方园 | 女 | 11101010113 | 丽水市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 132.4 | 2 | 入围体能测评 |
| 139 | 施思 | 女 | 11101010108 | 丽水市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 127.8 | 3 | 入围体能测评 |
| 140 | 吴淑君 | 女 | 11101010206 | 丽水市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 125.8 | 4 | 入围体能测评 |
| 141 | 蓝鸽 | 女 | 11301094218 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 134.67 | 1 | 入围体能测评 |
| 142 | 李航 | 男 | 11301084120 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 133.67 | 2 | 入围体能测评 |
| 143 | 吴鹏 | 男 | 11301091020 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 133.33 | 3 | 入围体能测评 |
| 144 | 方楼昱 | 男 | 11301090926 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 132.17 | 4 | 入围体能测评 |
| 145 | 陈彦君 | 男 | 11301093926 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 130.67 | 5 | 入围体能测评 |
| 146 | 吴昊珉 | 女 | 11301084323 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 126.33 | 6 | 入围体能测评 |
| 147 | 刘鸿滔 | 男 | 11301090622 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 124.5 | 7 | 入围体能测评 |
| 148 | 邹翼阳 | 男 | 11301093807 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 124.33 | 8 | 入围体能测评 |
| 149 | 董浩然 | 男 | 11301094109 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 122.33 | 9 | 入围体能测评 |
| 150 | 孙一铭 | 男 | 11301083903 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 121.83 | 10 | 入围体能测评 |
| 151 | 陈吕天骄 | 女 | 11301083230 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 121.17 | 11 | 入围体能测评 |
| 152 | 陈奕诚 | 男 | 11301094613 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 120.67 | 12 | 入围体能测评 |
| 153 | 雷黎丰 | 男 | 11301092503 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 120.5 | 13 | 入围体能测评 |
| 154 | 金伟阳 | 男 | 11301092202 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 120.17 | 14 | 入围体能测评 |
| 155 | 吴威 | 男 | 11301083018 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 119.83 | 15 | 入围体能测评 |
| 156 | 张志华 | 男 | 11301092615 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 118 | 16 | 入围体能测评 |
| 157 | 蓝之瀚 | 男 | 11301094606 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 116.5 | 17 | 入围体能测评 |
| 158 | 邱洋 | 男 | 11301090514 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 115.83 | 18 | 入围体能测评 |
| 159 | 毛宇翔 | 男 | 11301094318 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 115 | 19 | 入围体能测评 |
| 160 | 吴思军 | 男 | 11301090729 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 114.5 | 20 | 入围体能测评 |
| 161 | 朱凯璋 | 男 | 11301092020 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 113.83 | 21 | 入围体能测评 |
| 162 | 雷伟康 | 男 | 11301091325 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 111.5 | 22 | 入围体能测评 |
| 163 | 王振 | 男 | 11301083308 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 110.67 | 23 | 入围体能测评 |
| 164 | 叶阳宏 | 男 | 11301093303 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 110.67 | 23 | 入围体能测评 |
| 165 | 黄弘毅 | 男 | 11301083222 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 108.17 | 25 | 入围体能测评 |
| 166 | 陈杰 | 男 | 11301092706 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 103.33 | 26 | 入围体能测评 |
| 167 | 王叶隽 | 男 | 11301092313 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 | 99.5 | 27 | 入围体能测评 |
| 168 | 沈秀丽 | 女 | 11102012601 | 丽水市司法局 | 法律援助 | 123.1 | 1 | 入围面试 |
| 169 | 高朝君 | 男 | 11102012306 | 丽水市司法局 | 法律援助 | 117.1 | 2 | 入围面试 |
| 170 | 杨永亮 | 男 | 11102011415 | 丽水市司法局 | 法律援助 | 116.1 | 3 | 入围面试 |
| 171 | 叶海兰 | 女 | 11102011718 | 丽水市财政局 | 财政管理 | 141.3 | 1 | 入围面试 |
| 172 | 赵珊 | 女 | 11102011222 | 丽水市财政局 | 财政管理 | 134.8 | 2 | 入围面试 |
| 173 | 徐菲莉 | 女 | 11102012528 | 丽水市财政局 | 财政管理 | 132 | 3 | 入围面试 |
| 174 | 丁琪 | 女 | 11102011108 | 丽水市审计局 | 审计 | 132.7 | 1 | 入围面试 |
| 175 | 杜蕾蕾 | 女 | 11102010712 | 丽水市审计局 | 审计 | 128.8 | 2 | 入围面试 |
| 176 | 何慧彬 | 男 | 11102012212 | 丽水市审计局 | 审计 | 124.7 | 3 | 入围面试 |
| 177 | 陈宁 | 女 | 11102010901 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法 | 134.1 | 1 | 入围面试 |
| 178 | 邓林 | 女 | 11102010820 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法 | 132.2 | 2 | 入围面试 |
| 179 | 周芯羽 | 女 | 11102012429 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法 | 130.3 | 3 | 入围面试 |
| 180 | 周宋毅 | 男 | 11102012025 | 丽水市市级部门预算编制中心 | 信息管理 | 142.4 | 1 | 入围面试 |
| 181 | 叶诚 | 男 | 11102010904 | 丽水市市级部门预算编制中心 | 信息管理 | 138.9 | 2 | 入围面试 |
| 182 | 富璐琳 | 女 | 11102012309 | 丽水市市级部门预算编制中心 | 信息管理 | 136.2 | 3 | 入围面试 |
| 183 | 陈欣悦 | 女 | 11102010517 | 丽水市市级部门预算编制中心 | 会计 | 134.3 | 1 | 入围面试 |
| 184 | 陈莹 | 女 | 11102011716 | 丽水市市级部门预算编制中心 | 会计 | 133.3 | 2 | 入围面试 |
| 185 | 陈敏慧 | 女 | 11102012206 | 丽水市市级部门预算编制中心 | 会计 | 127 | 3 | 入围面试 |
| 186 | 陶艳 | 女 | 11102012427 | 丽水市财政国库支付中心 | 会计 | 135.1 | 1 | 入围面试 |
| 187 | 张洁 | 女 | 11102010802 | 丽水市财政国库支付中心 | 会计 | 134.3 | 2 | 入围面试 |
| 188 | 何芯蕙 | 女 | 11102010927 | 丽水市财政国库支付中心 | 会计 | 133.5 | 3 | 入围面试 |
| 189 | 朱颖洁 | 女 | 11102011407 | 丽水市财政国库支付中心 | 会计 | 132.7 | 4 | 入围面试 |
| 190 | 雷金涛 | 男 | 11102011912 | 丽水市财政国库支付中心 | 会计 | 128.9 | 5 | 入围面试 |
| 191 | 叶建敏 | 女 | 11102010430 | 丽水市财政国库支付中心 | 会计 | 128.9 | 5 | 入围面试 |
| 192 | 吴梦飞 | 男 | 11102011127 | 丽水市国土资源局国土资源所 | 土管员1 | 131.8 | 1 | 入围面试 |
| 193 | 应彬 | 男 | 11102011019 | 丽水市国土资源局国土资源所 | 土管员1 | 125.5 | 2 | 入围面试 |
| 194 | 程涛 | 男 | 11102012229 | 丽水市国土资源局国土资源所 | 土管员1 | 121.3 | 3 | 入围面试 |
| 195 | 杨弋航 | 女 | 11102011920 | 丽水市国土资源局国土资源所 | 土管员2 | 142.1 | 1 | 入围面试 |
| 196 | 徐逸 | 女 | 11102012324 | 丽水市国土资源局国土资源所 | 土管员2 | 137.4 | 2 | 入围面试 |
| 197 | 陈罗冰 | 女 | 11102012014 | 丽水市国土资源局国土资源所 | 土管员2 | 136.1 | 3 | 入围面试 |
| 198 | 胡林旻 | 男 | 11102011223 | 丽水市卫生监督所 | 监督员1 | 134.8 | 1 | 入围面试 |
| 199 | 洪浚扉 | 男 | 11102010627 | 丽水市卫生监督所 | 监督员1 | 125.2 | 2 | 入围面试 |
| 200 | 李伟莉 | 女 | 11102010526 | 丽水市卫生监督所 | 监督员1 | 120.9 | 3 | 入围面试 |
| 201 | 叶玲 | 女 | 11102011719 | 丽水市卫生监督所 | 监督员2 | 125.2 | 1 | 入围面试 |
| 202 | 江则勇 | 男 | 11102011130 | 丽水市卫生监督所 | 监督员2 | 122.7 | 2 | 入围面试 |
| 203 | 徐浩杰 | 男 | 11102012201 | 丽水市卫生监督所 | 监督员2 | 120.9 | 3 | 入围面试 |
| 204 | 孙梦丽 | 女 | 11102011904 | 丽水市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法 | 140.9 | 1 | 入围面试 |
| 205 | 陈政 | 男 | 11102012301 | 丽水市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法 | 132 | 2 | 入围面试 |
| 206 | 武喆 | 男 | 11102011419 | 丽水市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法 | 131 | 3 | 入围面试 |
| 207 | 陶广 | 男 | 11102011129 | 丽水经济开发区管理委员会 | 投资管理 | 129.7 | 1 | 入围面试 |
