2015年松阳县考录公务员资格复审通知
2015年松阳县机关考试录用公务员资格复审通知
1.按照《2015年丽水市各级机关考试录用公务员公告规定》,面试或体(技)能测评前要进行资格复审。请以上人员于2015年5月29日(上午8∶30——12∶00,下午2∶30——5∶30)携带本人二代身份证到松阳县人力资源和社会保障局3楼公务员管理科领取《资格复审通知书》。确有特殊原因,可委托他人代领,代领者需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:8063903。
2.参加资格复审人员于2015年6月1日(上午8∶30——12∶00,下午2∶30——5∶30)携带本人相关证件和材料(详见公告)到松阳县人力资源和社会保障局(新华路58号)五楼会议室,参加资格复审。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:8063903。
3.资格复审合格的,报考人民警察职位的考生发放体能测评通知书,其他考生发放面试通知书。
4.通过体能测评入围面试的考生,请于6月4日下午(2∶30——5∶30)到松阳县人力资源和社会保障局3楼公务员管理科领取面试通知书。
5.请所有入围考生保持通讯工具畅通。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(2015年5月30日前)以书面的形式向松阳县人力资源和社会保障局公务员管理科确认。联系电话:8063903。
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2015年5月26日
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 吴晓慧 | 松阳县事业单位登记管理局 | 工作人员 | 11202043128 | 128 | 1 | 入围面试 |
| 2 | 叶军伟 | 松阳县事业单位登记管理局 | 工作人员 | 11202030809 | 125.67 | 2 | 入围面试 |
| 3 | 许可 | 松阳县事业单位登记管理局 | 工作人员 | 11202022103 | 120.5 | 3 | 入围面试 |
| 4 | 张莉 | 松阳县人民法院 | 审判管理 | 11202035204 | 134 | 1 | 入围面试 |
| 5 | 姚瑶 | 松阳县人民法院 | 审判管理 | 11202031517 | 126.67 | 2 | 入围面试 |
| 6 | 汤海霄 | 松阳县人民法院 | 审判管理 | 11202073021 | 120.83 | 3 | 入围面试 |
| 7 | 陈宁 | 松阳县人民法院 | 法警1 | 11202030507 | 134.17 | 1 | 入围体能测评 |
| 8 | 王罗毅 | 松阳县人民法院 | 法警1 | 11202056521 | 124.67 | 2 | 入围体能测评 |
| 9 | 周伟明 | 松阳县人民法院 | 法警1 | 11202050226 | 122.83 | 3 | 入围体能测评 |
| 10 | 徐咏洲 | 松阳县人民法院 | 法警1 | 11202070622 | 117.83 | 4 | 入围体能测评 |
| 11 | 季承宗 | 松阳县人民法院 | 法警1 | 11202043109 | 117.67 | 5 | 入围体能测评 |
| 12 | 程万青 | 松阳县人民法院 | 法警1 | 11202035715 | 116 | 6 | 入围体能测评 |
| 13 | 丁伟 | 松阳县人民法院 | 法警1 | 11202041609 | 115 | 7 | 入围体能测评 |
| 14 | 张小辉 | 松阳县人民法院 | 法警1 | 11202041622 | 114.67 | 8 | 入围体能测评 |
| 15 | 胡峰 | 松阳县人民法院 | 法警1 | 11202036606 | 111.33 | 9 | 入围体能测评 |
| 16 | 骆浩阳 | 松阳县人民法院 | 法警2 | 11202074422 | 127 | 1 | 入围体能测评 |
| 17 | 王培欣 | 松阳县人民法院 | 法警2 | 11202050325 | 115.5 | 2 | 入围体能测评 |
| 18 | 江武俊 | 松阳县人民法院 | 法警2 | 11202045817 | 108.33 | 3 | 入围体能测评 |
| 19 | 韩风 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301094107 | 135.5 | 1 | 入围体能测评 |
| 20 | 毛鸣鹤 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301090817 | 130 | 2 | 入围体能测评 |
| 21 | 潘金辉 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301091811 | 129.83 | 3 | 入围体能测评 |
| 22 | 陈剑 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301092822 | 127.67 | 4 | 入围体能测评 |
| 23 | 徐声芳 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301091812 | 126.33 | 5 | 入围体能测评 |
| 24 | 叶晓东 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301091501 | 125 | 6 | 入围体能测评 |
| 25 | 程超乐 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301093911 | 124.67 | 7 | 入围体能测评 |
| 26 | 刘杰 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301094323 | 124.67 | 7 | 入围体能测评 |
| 27 | 潘涛 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301092419 | 123.33 | 9 | 入围体能测评 |
| 28 | 丁剑飞 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301094117 | 123.17 | 10 | 入围体能测评 |
| 29 | 刘杰军 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301090205 | 122.67 | 11 | 入围体能测评 |
| 30 | 黄超军 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301093409 | 122 | 12 | 入围体能测评 |
| 31 | 叶方跃 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301083206 | 121.17 | 13 | 入围体能测评 |
| 32 | 廖康 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301090701 | 119.67 | 14 | 入围体能测评 |
| 33 | 徐凌霄 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301093421 | 118.67 | 15 | 入围体能测评 |
| 34 | 郑怀阳 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301092519 | 118.67 | 15 | 入围体能测评 |
| 35 | 陈周斌 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301092222 | 118.5 | 17 | 入围体能测评 |
| 36 | 刘超 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301092217 | 118.33 | 18 | 入围体能测评 |
| 37 | 刘鸣豪 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301093315 | 118 | 19 | 入围体能测评 |
| 38 | 林昌田 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301084311 | 117.67 | 20 | 入围体能测评 |
| 39 | 麻利科 | 松阳县公安局 | 普警1 | 11301094129 | 117.5 | 21 | 入围体能测评 |
| 40 | 何陈华 | 松阳县公安局 | 普警2 | 11301091618 | 134.33 | 1 | 入围体能测评 |
| 41 | 叶芬 | 松阳县公安局 | 普警2 | 11301094510 | 114 | 2 | 入围体能测评 |
| 42 | 丁晓寅 | 松阳县公安局 | 普警2 | 11301083130 | 113.17 | 3 | 入围体能测评 |
| 43 | 杨丽伟 | 松阳县公安局 | 法律 | 11301092014 | 106.83 | 1 | 入围体能测评 |
| 44 | 夏罕捷 | 松阳县公安局 | 法律 | 11301091629 | 97.5 | 2 | 入围体能测评 |
| 45 | 王萍 | 松阳县公安局 | 文秘 | 11301092417 | 132.33 | 1 | 入围体能测评 |
| 46 | 卢莹 | 松阳县公安局 | 文秘 | 11301091925 | 127.67 | 2 | 入围体能测评 |
| 47 | 徐珊琎 | 松阳县公安局 | 文秘 | 11301093723 | 124.33 | 3 | 入围体能测评 |
| 48 | 兰肖莉 | 松阳县公安局 | 文秘 | 11301092015 | 121.17 | 4 | 入围体能测评 |
| 49 | 楼鹏 | 松阳县公安局 | 网络警察 | 11301091424 | 122.5 | 1 | 入围体能测评 |
| 50 | 朱冠南 | 松阳县公安局 | 网络警察 | 11301092408 | 119.67 | 2 | 入围体能测评 |
| 51 | 朱飞勇 | 松阳县公安局 | 网络警察 | 11301084224 | 118.83 | 3 | 入围体能测评 |
| 52 | 王辉 | 松阳县公安局 | 网络警察 | 11301090723 | 113.5 | 4 | 入围体能测评 |
| 53 | 张海真 | 松阳县公安局 | 狱医 | 11301084122 | 103.83 | 1 | 入围体能测评 |
| 54 | 陈亚敏 | 松阳县公安局 | 狱医 | 11301090106 | 102.83 | 2 | 入围体能测评 |
| 55 | 叶芳阳 | 松阳县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 11202035406 | 124.83 | 1 | 入围面试 |
| 56 | 周意熠 | 松阳县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 11202055502 | 124 | 2 | 入围面试 |
| 57 | 王晢旻 | 松阳县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 11202022330 | 119.67 | 3 | 入围面试 |
| 58 | 向玮 | 松阳县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 11202040229 | 125.17 | 1 | 入围面试 |
| 59 | 阙彤 | 松阳县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 11202035506 | 121 | 2 | 入围面试 |
| 60 | 章萧艺 | 松阳县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 11202070224 | 119.33 | 3 | 入围面试 |
| 61 | 胡敏杰 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)1 | 11202060308 | 130 | 1 | 入围面试 |
| 62 | 刘海 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)1 | 11202080410 | 127.5 | 2 | 入围面试 |
| 63 | 吴潇远 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)1 | 11202045614 | 127 | 3 | 入围面试 |
| 64 | 鲍春辉 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)1 | 11202055401 | 125 | 4 | 入围面试 |
| 65 | 吴振勇 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)1 | 11202045726 | 123.5 | 5 | 入围面试 |
| 66 | 刘洪升 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)1 | 11202062524 | 120.33 | 6 | 入围面试 |
| 67 | 杨莉 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)2 | 11202052925 | 137.33 | 1 | 入围面试 |
| 68 | 吴昕宇 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)2 | 11202082801 | 133 | 2 | 入围面试 |
| 69 | 罗旭雯 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)2 | 11202080625 | 132.67 | 3 | 入围面试 |
| 70 | 潘小燕 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)2 | 11202056121 | 132.5 | 4 | 入围面试 |
| 71 | 孙琳 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)2 | 11202045325 | 132.33 | 5 | 入围面试 |
| 72 | 王菁 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)2 | 11202031906 | 128.17 | 6 | 入围面试 |
| 73 | 赖嘉静 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)3 | 11202062124 | 134.67 | 1 | 入围面试 |
| 74 | 徐晓翔 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)3 | 11202043515 | 133.67 | 2 | 入围面试 |
| 75 | 周慧倩 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)3 | 11202052902 | 132.67 | 3 | 入围面试 |
| 76 | 吴发娣 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)4 | 11202033128 | 132 | 1 | 入围面试 |
| 77 | 梅建平 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)4 | 11202051828 | 128.33 | 2 | 入围面试 |
| 78 | 刘佳 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)4 | 11202022018 | 124.33 | 3 | 入围面试 |
| 79 | 叶捷翔 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法1 | 11202080103 | 140.67 | 1 | 入围面试 |
| 80 | 汤璐霞 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法1 | 11202056009 | 133.83 | 2 | 入围面试 |
| 81 | 谢火根 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法1 | 11202073323 | 132.67 | 3 | 入围面试 |
| 82 | 周冰晖 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法2 | 11202034918 | 131.83 | 1 | 入围面试 |
| 83 | 陈莹 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法2 | 11202054620 | 129 | 2 | 入围面试 |
| 84 | 叶雅红 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法2 | 11202032425 | 128.83 | 3 | 入围面试 |
| 85 | 游可卿 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法3 | 11202051201 | 137 | 1 | 入围面试 |
| 86 | 周圆圆 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法3 | 11202023617 | 130.33 | 2 | 入围面试 |
| 87 | 叶琳 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法3 | 11202044627 | 128.17 | 3 | 入围面试 |
| 88 | 叶晓俊超 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法4 | 11202073304 | 136.33 | 1 | 入围面试 |
| 89 | 毛阿敏 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法4 | 11202051528 | 129 | 2 | 入围面试 |
| 90 | 金灵冬 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法4 | 11202041519 | 126.67 | 3 | 入围面试 |
| 91 | 周夏菁 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法4 | 11202041404 | 126.67 | 3 | 入围面试 |
| 92 | 范叶标 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法5 | 11202080102 | 137.17 | 1 | 入围面试 |
| 93 | 何如冰 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法5 | 11202033430 | 122.33 | 2 | 入围面试 |
| 94 | 何雯燕 | 松阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 基层执法5 | 11202063319 | 118.67 | 3 | 入围面试 |
| 95 | 黄叶青 | 松阳县城建监察大队 | 城建执法 | 11202051903 | 122.5 | 1 | 入围面试 |
| 96 | 潘剑锋 | 松阳县城建监察大队 | 城建执法 | 11202044712 | 112.83 | 2 | 入围面试 |
| 97 | 宋超阳 | 松阳县城建监察大队 | 城建执法 | 11202013809 | 104.5 | 3 | 入围面试 |
| 98 | 叶科 | 松阳县经济商务局内贸行业管理办公室 | 工作人员 | 11202060119 | 135 | 1 | 入围面试 |
| 99 | 周易 | 松阳县经济商务局内贸行业管理办公室 | 工作人员 | 11202055226 | 134.67 | 2 | 入围面试 |
| 100 | 潘亚杰 | 松阳县经济商务局内贸行业管理办公室 | 工作人员 | 11202040908 | 133.33 | 3 | 入围面试 |
| 101 | 程骏杰 | 松阳县财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 11202013713 | 130.67 | 1 | 入围面试 |
| 102 | 潘彬 | 松阳县财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 11202042720 | 125.17 | 2 | 入围面试 |
| 103 | 潘昊 | 松阳县财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 11202031429 | 125.17 | 2 | 入围面试 |
| 104 | 徐春英 | 松阳县财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 11202037314 | 125 | 4 | 入围面试 |
| 105 | 陈菲 | 松阳县财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 11202042628 | 123 | 5 | 入围面试 |
| 106 | 王颖 | 松阳县财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 11202045304 | 122.17 | 6 | 入围面试 |
| 107 | 留策 | 松阳县就业管理服务处 | 工作人员 | 11202040208 | 135.17 | 1 | 入围面试 |
| 108 | 蒋晓燕 | 松阳县就业管理服务处 | 工作人员 | 11202080813 | 132.17 | 2 | 入围面试 |
| 109 | 吴华宁 | 松阳县就业管理服务处 | 工作人员 | 11202033208 | 131.17 | 3 | 入围面试 |
| 110 | 涂鹭威 | 松阳县社会保险事业管理局 | 医保审核 | 11202052807 | 122.67 | 1 | 入围面试 |
| 111 | 吴晔 | 松阳县社会保险事业管理局 | 医保审核 | 11202043012 | 120.5 | 2 | 入围面试 |
| 112 | 翁奕静 | 松阳县社会保险事业管理局 | 医保审核 | 11202056427 | 120 | 3 | 入围面试 |
| 113 | 谢俊男 | 松阳县农业行政执法大队 | 农业执法 | 11202056018 | 126.5 | 1 | 入围面试 |
| 114 | 张珑耀 | 松阳县农业行政执法大队 | 农业执法 | 11202042004 | 126 | 2 | 入围面试 |
| 115 | 吴定阳 | 松阳县农业行政执法大队 | 农业执法 | 11202042416 | 123.33 | 3 | 入围面试 |
| 116 | 周昱 | 松阳县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 11202023505 | 120.17 | 1 | 入围面试 |
| 117 | 周容泽 | 松阳县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 11202073815 | 119.17 | 2 | 入围面试 |
| 118 | 叶柏宁 | 松阳县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 11202056109 | 118.67 | 3 | 入围面试 |
| 119 | 陈阳 | 松阳县森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 11202060911 | 124.83 | 1 | 入围面试 |
| 120 | 徐晓平 | 松阳县森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 11202051512 | 123.67 | 2 | 入围面试 |
| 121 | 王凯 | 松阳县森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 11202022215 | 116.33 | 3 | 入围面试 |
| 122 | 洪豪威 | 松阳县卫生监督所 | 工作人员 | 11202062323 | 126.83 | 1 | 入围面试 |
| 123 | 章琳妙 | 松阳县卫生监督所 | 工作人员 | 11202036123 | 117.33 | 2 | 入围面试 |
| 124 | 翁玲敏 | 松阳县卫生监督所 | 工作人员 | 11202013201 | 113.5 | 3 | 入围面试 |
| 125 | 叶滦 | 松阳县卫生监督所 | 工作人员 | 11202041128 | 113.5 | 3 | 入围面试 |
| 126 | 吴卿 | 松阳县市场监督管理局稽查大队 | 食品药品管理 | 11202034416 | 118.67 | 1 | 入围面试 |
| 127 | 严海燕 | 松阳县市场监督管理局稽查大队 | 食品药品管理 | 11202051914 | 116.83 | 2 | 入围面试 |
| 128 | 刘齐铭 | 松阳县市场监督管理局稽查大队 | 食品药品管理 | 11202044101 | 111.83 | 3 | 入围面试 |
| 129 | 徐佩力 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202062722 | 136.83 | 1 | 入围面试 |
| 130 | 付元艺 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202020808 | 132.17 | 2 | 入围面试 |
| 131 | 潘晓波 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202041312 | 132.17 | 2 | 入围面试 |
| 132 | 吕龙平 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202031822 | 132 | 4 | 入围面试 |
| 133 | 汪埔 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202070902 | 131 | 5 | 入围面试 |
| 134 | 戴辉 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202041517 | 130.5 | 6 | 入围面试 |
| 135 | 叶芳 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202051619 | 133.17 | 1 | 入围面试 |
| 136 | 徐璐 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202080430 | 132.33 | 2 | 入围面试 |
| 137 | 叶燕琴 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202040206 | 130.33 | 3 | 入围面试 |
| 138 | 陈阳丹 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202035302 | 129.33 | 4 | 入围面试 |
| 139 | 吴彤 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202073618 | 129 | 5 | 入围面试 |
| 140 | 蔡园园 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202054927 | 128.5 | 6 | 入围面试 |
| 141 | 许桢 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202021422 | 128.5 | 6 | 入围面试 |
| 142 | 蓝天野 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202044122 | 137.5 | 1 | 入围面试 |
| 143 | 蓝浙梅 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202044301 | 130.17 | 2 | 入围面试 |
| 144 | 蒲亚玲 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202020826 | 125.67 | 3 | 入围面试 |
| 145 | 钟李斌 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11202061327 | 136.33 | 1 | 入围面试 |
| 146 | 张海珍 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11202034402 | 129.83 | 2 | 入围面试 |
| 147 | 张佩霞 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11202036602 | 127.33 | 3 | 入围面试 |
| 148 | 陈叶鹏 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11202031710 | 123.5 | 4 | 入围面试 |
| 149 | 文静月 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11202072114 | 122.5 | 5 | 入围面试 |
| 150 | 吴艳 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11202032507 | 121 | 6 | 入围面试 |
| 151 | 王丽慧 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11202033230 | 120.83 | 7 | 入围面试 |
| 152 | 钟俊辉 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11202060505 | 117.33 | 8 | 入围面试 |
| 153 | 杨雪萍 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11202061209 | 116.33 | 9 | 入围面试 |
| 154 | 王苏萍 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 11789096325 | 125.41 | 1 | 入围面试 |
| 155 | 周锋军 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 11789096320 | 120.59 | 2 | 入围面试 |
| 156 | 徐红艳 | 松阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 11789096328 | 110.82 | 3 | 入围面试 |
收藏此页
我要提问

