|
2015年浙江省地税系统拟录用人员公示名单(第一批) |
|||||
| 公示时间:2015年8月25日-8月31日 监督电话:057187668878 | |||||
| 序号 | 录用单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 现学习或工作单位 |
| 1 | 杭州市地方税务局 | 陈潇猛 | 男 | 1102031709 | 温州大学商学院经济系 |
| 2 | 杭州市地方税务局 | 王徐明 | 男 | 1102026401 | 浙江财经大学金融学院 |
| 3 | 杭州市地方税务局 | 汪如莹 | 女 | 1102022215 | 浙江财经大学金融学院 |
| 4 | 杭州市地方税务局 | 章师畅 | 女 | 1102042719 | 浙江省能源集团城市燃气有限公司 |
| 5 | 杭州市地方税务局 | 徐佳宁 | 女 | 1102026108 | 浙江省杭州市萧山区环境卫生管理处 |
| 6 | 杭州市地方税务局 | 俞瑾 | 女 | 1102032403 | 杭州西湖街道净寺社区 |
| 7 | 杭州市地方税务局 | 范亮 | 男 | 1102031510 | 三键化工(上海)有限公司 |
| 8 | 杭州市地方税务局 | 陈皓 | 男 | 1102026610 | 杭州市市场监督管理局 |
| 9 | 杭州市地方税务局 | 施锦超 | 男 | 1102025524 | 奉化市日新平民药品零售有限公司溪口分公司 |
| 10 | 杭州市地方税务局 | 陈益智 | 女 | 1102021425 | 上海通信中心 |
| 11 | 杭州市地方税务局 | 张蓓蓓 | 女 | 1102030305 | 中国传媒大学理工学部计算机学院 |
| 12 | 杭州市地方税务局 | 陈佳 | 女 | 1102022009 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 |
| 13 | 萧山地方税务局 | 庞佳成 | 男 | 1202083825 | 浙江财经大学 |
| 14 | 萧山地方税务局 | 陈彬 | 男 | 1202110818 | 浙江财经大学 |
| 15 | 萧山地方税务局 | 陈申台 | 女 | 1202081319 | 浙江财经大学 |
| 16 | 萧山地方税务局 | 傅嘉妮 | 女 | 1202045804 | 浙江财经大学 |
| 17 | 富阳地方税务局 | 曹杰 | 男 | 1202092824 | 浙江财经大学 |
| 18 | 富阳地方税务局 | 刘奇丹 | 女 | 1202110329 | 杭州市富阳区房地产管理处 |
| 19 | 富阳地方税务局 | 邬婉燕 | 女 | 1202192003 | 杭州市桐庐县城南街道下轮村 |
| 20 | 富阳地方税务局 | 郑可佳 | 女 | 1202090118 | 待业 |
| 21 | 富阳地方税务局 | 周宣佳 | 男 | 1202152209 | 中国邮政储蓄银行河南省泌阳县支行 |
| 22 | 临安市地方税务局 | 蔡亦奇 | 男 | 1202092118 | 杭州萧山华数数字电视有限公司 |
| 23 | 临安市地方税务局 | 吴佳伟 | 男 | 1202072609 | 浙江海景纸业有限公司 |
| 24 | 临安市地方税务局 | 徐晨航 | 男 | 1202142503 | 招商银行杭州分行萧山支行 |
| 25 | 临安市地方税务局 | 金杭飞 | 女 | 1202051815 | 杭州市富阳区渌渚镇人民政府 |
| 26 | 临安市地方税务局 | 应波 | 女 | 1202073606 | 浙江省富阳三山水泥电杆有限公司 |
| 27 | 临安市地方税务局 | 童欣 | 女 | 1202200408 | 浙江工商大学 |
| 28 | 临安市地方税务局 | 徐杨帆 | 男 | 1202044903 | 杭州汇隆文化传播有限公司 |
| 29 | 建德市地方税务局 | 叶冰心 | 女 | 1202053323 | 待业 |
| 30 | 建德市地方税务局 | 李惠东 | 男 | 1202068126 | 杭州苏塔美科技有限公司 |
| 31 | 建德市地方税务局 | 汪俊 | 男 | 1202113923 | 待业 |
| 32 | 建德市地方税务局 | 周俊 | 男 | 1202053103 | 待业 |
| 33 | 建德市地方税务局 | 蒋雯瑜 | 女 | 1202050402 | 国家体育场有限责任公司 |
| 34 | 建德市地方税务局 | 金膺 | 男 | 1202100622 | 建德市财政局 |
| 35 | 桐庐县地方税务局 | 章骆彬 | 男 | 1202102226 | 杭州市富阳区上官乡人民政府 |
| 36 | 桐庐县地方税务局 | 陈毅 | 男 | 1202111129 | 桐庐县凤川街道翙岗村大学生村官 |
| 37 | 桐庐县地方税务局 | 杨颖璐 | 女 | 1202069007 | 浙江财经大学 |
| 38 | 桐庐县地方税务局 | 胡丹妮 | 女 | 1202190614 | 浙江财经大学 |
| 39 | 桐庐县地方税务局 | 曹阳 | 男 | 1202102629 | 杭州市富阳区渌渚镇新浦村曹家30号 |
| 40 | 桐庐县地方税务局 | 方翔 | 男 | 1202066523 | 桐庐县城南街道综合服务中心 |
| 41 | 桐庐县地方税务局 | 方胤 | 女 | 1202052327 | 华东政法大学 |
| 42 | 桐庐县地方税务局 | 王静琳 | 女 | 1202045715 | 浙江财经大学 |
| 43 | 桐庐县地方税务局 | 潘思适 | 男 | 1202071409 | 浙江协同数据系统有限公司 |
| 44 | 桐庐县地方税务局 | 范淑雯 | 女 | 1202170207 | 桐庐县地方税务局分水税务分局 |
| 45 | 桐庐县地方税务局 | 姜陆飞 | 男 | 1202114317 | 杭州市富阳区大源镇东前村 |
| 46 | 淳安县地方税务局 | 金佳 | 男 | 1202062218 | 浙江财经大学东方学院 |
| 47 | 淳安县地方税务局 | 何沐阳 | 男 | 1202140624 | 中国计量学院现代科技学院 |
| 48 | 淳安县地方税务局 | 郑仲宇 | 男 | 1202054515 | 中国地质大学(北京) |
| 49 | 淳安县地方税务局 | 郑巧巧 | 女 | 1202070101 | 浙江财经大学 |
| 50 | 淳安县地方税务局 | 王馨 | 女 | 1202093924 | 杭州电子科技大学 |
| 51 | 淳安县地方税务局 | 高宁 | 女 | 1202142313 | 山东工商学院 |
| 52 | 温州市地方税务局 | 刘俊杰 | 男 | 3102171304 | 浙江财经大学 |
| 53 | 温州市地方税务局 | 卢圣召 | 男 | 3102182426 | 待业 |
| 54 | 温州市地方税务局 | 朱伊琳 | 女 | 3102172125 | 浙江财经大学 |
| 55 | 温州市地方税务局 | 邵彬建 | 女 | 3102181712 | 温州市市级部门预算编制中心 |
| 56 | 温州市地方税务局 | 孙淮南 | 男 | 3102172814 | 温州市机关后勤发展中心 |
| 57 | 温州市地方税务局 | 陈亚琼 | 女 | 3102181313 | 对外经济贸易大学 |
| 58 | 温州市地方税务局 | 郭扬旸 | 女 | 3102183130 | 哈尔滨工业大学 |
| 59 | 温州市地方税务局 | 林杰 | 男 | 3102181202 | 温州机场集团有限公司 |
| 60 | 温州市地方税务局 | 曹婵羚 | 女 | 3102181904 | 浙江工业大学 |
| 61 | 温州市地方税务局 | 林福跳 | 男 | 3102182206 | 浙江省温州市苍南县龙港镇人民政府 |
| 62 | 温州市地方税务局 | 蔡启超 | 男 | 3102172101 | 温州市中医院 |
| 63 | 温州市地方税务局 | 郑文翔 | 女 | 3102182416 | 待业 |
| 64 | 温州市地方税务局 | 郑诗卉 | 女 | 3102172928 | 东北师范大学 |
| 65 | 温州市地方税务局 | 何一鸣 | 男 | 3102180716 | 浙江省温州市永嘉县人民政府北城街道办事处 |
| 66 | 温州市地方税务局 | 洪培静 | 女 | 3102183304 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道月落垟村党支部 |
| 67 | 乐清市地方税务局 | 王子平 | 男 | 3202211511 | 乐清市清北学校 |
| 68 | 乐清市地方税务局 | 万成翔 | 男 | 3202192302 | 中信银行温州分行经济开发区支行 |
| 69 | 乐清市地方税务局 | 郑丹 | 女 | 3202193310 | 待业 |
| 70 | 乐清市地方税务局 | 夏晨洁 | 女 | 3202203304 | 宁波大学商学院 |
| 71 | 乐清市地方税务局 | 曾康 | 男 | 3202211604 | 浙江大学城市学院 |
| 72 | 乐清市地方税务局 | 王丽敏 | 女 | 3202210405 | 中国农业银行乐清支行 |
| 73 | 乐清市地方税务局 | 郑朋洁 | 男 | 3202201502 | 乐清市住建局北白象住建所 |
| 74 | 瑞安市地方税务局 | 舒增杰 | 男 | 3202233525 | 浙江财经大学 |
| 75 | 瑞安市地方税务局 | 黄其庆 | 男 | 3202231414 | 瑞安市马屿镇人民政府 |
| 76 | 瑞安市地方税务局 | 陈超宇 | 男 | 3202233621 | 中国工商银行股份有限公司瑞安塘下支行 |
| 77 | 瑞安市地方税务局 | 朱鹤翔 | 男 | 3202222905 | 待业 |
| 78 | 瑞安市地方税务局 | 叶颖 | 女 | 3202240705 | 四川大学 |
| 79 | 瑞安市地方税务局 | 潘陈静 | 女 | 3202240627 | 浙江财经大学 |
| 80 | 瑞安市地方税务局 | 谢赛娜 | 女 | 3202234828 | 温州市儿童福利院 |
| 81 | 瑞安市地方税务局 | 苏喆赢 | 女 | 3202241529 | 嘉兴学院 |
| 82 | 瑞安市地方税务局 | 阮吟捷 | 女 | 3202231311 | 瑞安市财政局 |
| 83 | 瑞安市地方税务局 | 龚宁磊 | 男 | 3202230219 | 浙江大学 |
| 84 | 瑞安市地方税务局 | 姜成 | 女 | 3202222618 | 瑞安市玉海街道滨江社区 |
| 85 | 瑞安市地方税务局 | 白帆 | 女 | 3202222618 | 浙江工业大学 |
| 86 | 永嘉县地方税务局 | 林思瑶 | 女 | 3202260806 | 招商银行工作 |
| 87 | 永嘉县地方税务局 | 邵妙苗 | 女 | 3202262911 | 华中农业大学 |
| 88 | 永嘉县地方税务局 | 薛涵杰 | 男 | 3202261423 | 待业 |
| 89 | 永嘉县地方税务局 | 王维彬 | 男 | 3202261405 | 四川大学 |
| 90 | 永嘉县地方税务局 | 陈琳 | 女 | 3202273108 | 浙江财经大学 |
| 91 | 苍南县地方税务局 | 吴拓 | 男 | 3202321918 | 杭州电子科技大学 |
| 92 | 苍南县地方税务局 | 高文斌 | 男 | 3202310602 | 浙江理工大学 |
| 93 | 苍南县地方税务局 | 高慧慧 | 女 | 3202320725 | 宁波大学 |
| 94 | 苍南县地方税务局 | 叶维维 | 女 | 3202313515 | 东北师范大学人文学院 |
| 95 | 苍南县地方税务局 | 吕丽君 | 女 | 3202301621 | 浙江理工大学 |
| 96 | 苍南县地方税务局 | 吴高强 | 男 | 3202312624 | 苍南县宜山镇兴南社区 |
| 97 | 苍南县地方税务局 | 陈冬冬 | 女 | 3202301005 | 江苏警官学院 |
| 98 | 苍南县地方税务局 | 杨敬笑 | 男 | 3202322615 | 苍南县龙港镇沿江社区东排村 |
| 99 | 平阳县地方税务局 | 施奇凡 | 男 | 3202290521 | 摩科瑞(中国)金属资源有限公司实习 |
| 100 | 平阳县地方税务局 | 彭祖建 | 男 | 3202282416 | 待业 |
| 101 | 平阳县地方税务局 | 林奕帆 | 女 | 3202291819 | 浙江理工大学学习 |
| 102 | 平阳县地方税务局 | 周梦娜 | 女 | 3202280607 | 平阳县山门镇人民政府工作 |
| 103 | 平阳县地方税务局 | 黄骋 | 男 | 3202283322 | 待业 |
| 104 | 平阳县地方税务局 | 黄小秋 | 女 | 3202292704 | 浙江财经大学东方学院学习 |
| 105 | 平阳县地方税务局 | 刘海伦 | 女 | 3202293026 | 平阳县萧江镇麻步中心小学工作 |
| 106 | 文成县地方税务局 | 赵强 | 男 | 3202121327 | 浙江省文成县珊溪镇人民政府 |
| 107 | 文成县地方税务局 | 单毅力 | 男 | 3202032316 | 浙江财经大学东方学院 |
| 108 | 文成县地方税务局 | 陈菁菁 | 女 | 3202041525 | 宁波大红鹰学院 |
| 109 | 文成县地方税务局 | 林秀慧 | 女 | 3202041224 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 110 | 泰顺县地方税务局 | 柳庆甫 | 男 | 3202120416 | 泰顺县审计局 |
| 111 | 泰顺县地方税务局 | 尤细密 | 男 | 3202032324 | 宁波大学科学技术学院 |
| 112 | 泰顺县地方税务局 | 林惠子 | 女 | 3202070611 | 宁波大红鹰学院 |
| 113 | 泰顺县地方税务局 | 蓝婷婷 | 女 | 3202111824 | 丽水学院 |
| 114 | 泰顺县地方税务局 | 徐剑锋 | 男 | 3202091023 | 乐清市大荆镇叶家垟村 |
| 115 | 泰顺县地方税务局 | 曹明铭 | 男 | 3202161430 | 温州大学瓯江学院 |
| 116 | 泰顺县地方税务局 | 包灵霄 | 女 | 3202081912 | 浙江财经大学东方学院 |
| 117 | 泰顺县地方税务局 | 项阳锋 | 女 | 3202090311 | 温州大学城市学院 |
| 118 | 泰顺县地方税务局 | 翁彬倩 | 女 | 3202150509 | 浙江大学宁波理工学院 |
| 119 | 洞头县地方税务局 | 潘金恩 | 男 | 3202040928 | 温州市龙湾区状元街道办事处 |
| 120 | 洞头县地方税务局 | 张亮亮 | 女 | 3202152502 | 洞头县农村信用合作联社 |
| 121 | 洞头县地方税务局 | 林初蕾 | 女 | 3202153021 | 中国农业银行洞头县支行 |
| 122 | 洞头县地方税务局 | 陈曾吉彤 | 女 | 3202082419 | 待业 |
| 123 | 洞头县地方税务局 | 王晃 | 女 | 3202161916 | 浙江康拓输配电有限公司 |
| 124 | 嘉兴市地方税务局 | 沈伯超 | 男 | 4102152928 | 嘉兴港区财政支付(核算)中心 |
| 125 | 嘉兴市地方税务局 | 张知琢 | 女 | 4102151321 | 湖北武汉理工大学 |
| 126 | 嘉兴市地方税务局 | 竺婷 | 女 | 4102152213 | 嘉兴经济技术开发区城南街道 |
| 127 | 嘉兴市地方税务局 | 陆洲梁 | 男 | 4102152923 | 浙江省嘉兴市嘉善县水务集团 |
| 128 | 嘉兴市地方税务局 | 屠寅华 | 男 | 4102143707 | 嘉兴市数字财政管理中心 |
| 129 | 嘉兴市地方税务局 | 魏冬玲 | 女 | 4102152217 | 嘉兴市数字财政管理中心 |
| 130 | 嘉兴市地方税务局 | 金沛瑜 | 男 | 4102150823 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 131 | 嘉兴市地方税务局 | 龚政 | 男 | 4102151112 | 山东工商学院 |
| 132 | 嘉兴市地方税务局 | 程卿园 | 女 | 4102150226 | 浙江财经大学 |
| 133 | 嘉兴市地方税务局 | 贾峥 | 女 | 4102150312 | 浙江农林大学 |
| 134 | 平湖市地方税务局 | 王泉汶 | 男 | 4202032711 | 温州大学城市学院 |
| 135 | 平湖市地方税务局 | 蔡震东 | 男 | 4202033920 | 平湖农村合作银行钟埭支行 |
| 136 | 平湖市地方税务局 | 徐文燕 | 女 | 4202035321 | 嘉兴日报社平湖分社 |
| 137 | 平湖市地方税务局 | 顾屹莉 | 女 | 4202030705 | 中国邮政储蓄银行平湖支行 |
| 138 | 平湖市地方税务局 | 俞一之 | 男 | 4202035512 | 在家待业 |
| 139 | 海盐县地方税务局 | 秘广远 | 男 | 4202042701 | 烟台大学文经学院 |
| 140 | 海盐县地方税务局 | 王英楚 | 男 | 4202044407 | 洛阳师范学院商学院 |
| 141 | 海盐县地方税务局 | 许文杰 | 男 | 4202045127 | 东北师范大学商学院 |
| 142 | 海盐县地方税务局 | 金腾飞 | 男 | 4202044428 | 浙江民泰商业银行 |
| 143 | 海盐县地方税务局 | 沈晶 | 女 | 4202040628 | 河海大学 |
| 144 | 海盐县地方税务局 | 杨吴萍 | 女 | 4202042503 | 上海财经大学浙江学院 |
| 145 | 海盐县地方税务局 | 徐洁 | 女 | 4202043610 | 山东农业大学 |
| 146 | 海盐县地方税务局 | 沈文婷 | 女 | 4202040715 | 海盐县总工会 |
| 147 | 海宁市地方税务局 | 余凯 | 男 | 4202050120 | 宁波大学商学院 |
| 148 | 海宁市地方税务局 | 陆明辉 | 男 | 4202052310 | 海宁市森立绿化工程有限公司 |
| 149 | 海宁市地方税务局 | 徐一琪 | 男 | 4202051201 | 许村镇统计信息中心 |
| 150 | 海宁市地方税务局 | 沈潇 | 女 | 4202050807 | 桐乡市崇福镇财政局 |
| 151 | 海宁市地方税务局 | 凌晨 | 女 | 4202052215 | 浙江大学城市学院 |
| 152 | 海宁市地方税务局 | 徐晓佳 | 男 | 4202052805 | 待业 |
| 153 | 海宁市地方税务局 | 朱燕霞 | 女 | 4202050810 | 海宁智诚文化传播有限责任公司 |
| 154 | 海宁市地方税务局 | 徐舟洁 | 女 | 4202055108 | 浙江财经大学 |
| 155 | 桐乡市地方税务局 | 宁杨 | 男 | 4202064525 | 山东工商学院国际商学院 |
| 156 | 桐乡市地方税务局 | 刘小杰 | 男 | 4202071305 | 南京财经大学红山学院税务系 |
| 157 | 桐乡市地方税务局 | 周佳伟 | 男 | 4202064116 | 浙江德威会计师事务所有限公司 |
| 158 | 桐乡市地方税务局 | 徐佳希 | 男 | 4202062730 | 嘉兴亿诺房地产营销策划有限公司 |
| 159 | 桐乡市地方税务局 | 陈丹璐 | 女 | 4202072216 | 浙江工商大学财务与会计学院会计系 |
| 160 | 桐乡市地方税务局 | 徐星月 | 女 | 4202072126 | 嘉兴市个体劳动者协会秘书处 |
| 161 | 桐乡市地方税务局 | 周焱 | 女 | 4202060115 | 杭州电子科技大学会计学院 |
| 162 | 桐乡市地方税务局 | 鲍静 | 女 | 4202060612 | 杭州电子科技大学 |
| 163 | 桐乡市地方税务局 | 周丹丽 | 女 | 4202060603 | 桐乡市龙翔街道皂林村村民委员会 |
| 164 | 桐乡市地方税务局 | 张驰 | 女 | 4202064102 | 华中农业大学文法学院法学系 |
| 165 | 桐乡市地方税务局 | 陆晓琰 | 男 | 4202070230 | 待业 |
| 166 | 桐乡市地方税务局 | 沈梦涟 | 女 | 4202064304 | 浙江师范大学数理信息学院 |
| 167 | 嘉善县地方税务局 | 陈历杰 | 男 | 4202022007 | 嘉善恒兴电力建设有限公司 |
| 168 | 嘉善县地方税务局 | 徐跃祖 | 男 | 4202022721 | 嘉善联合村镇银行股份有限公司 |
| 169 | 嘉善县地方税务局 | 张翔 | 男 | 4202021515 | 嘉兴西互制动系统有限公司 |
| 170 | 嘉善县地方税务局 | 朱云 | 女 | 4202022523 | 南京审计学院 |
| 171 | 嘉善县地方税务局 | 万嘉伊 | 女 | 4202021505 | 上海浦东新区花木街道联洋二居委 |
| 172 | 嘉善县地方税务局 | 程晨 | 女 | 4202012727 | 浙江工业大学 |
| 173 | 嘉善县地方税务局 | 顾近阳 | 男 | 4202021011 | 待业 |
| 174 | 嘉善县地方税务局 | 王艳 | 女 | 4202020906 | 浙江工业大学 |
| 175 | 湖州市地方税务局 | 沈哲一 | 女 | 5102013415 | 南京大学 |
| 176 | 湖州市地方税务局 | 张晗 | 女 | 5102012121 | 山东省曲阜师范大学 |
| 177 | 湖州市地方税务局 | 潘利杰 | 男 | 5102012427 | 浙江理工大学 |
| 178 | 湖州市地方税务局 | 张惠芬 | 女 | 5102012903 | 杭州电子科技大学 |
| 179 | 湖州市地方税务局 | 苏圆博 | 男 | 5102013314 | 山东财经大学 |
| 180 | 湖州市地方税务局 | 刘少雯 | 女 | 5102012021 | 湖州市红丰社区 |
| 181 | 德清县地方税务局 | 孙则政 | 男 | 5202040917 | 德清县国有资产管理服务中心 |
| 182 | 德清县地方税务局 | 朱天骄 | 男 | 5202051510 | 山东财经大学燕山学院 |
| 183 | 德清县地方税务局 | 葛建飞 | 男 | 5202050428 | 待业 |
| 184 | 德清县地方税务局 | 许佩吉 | 女 | 5202041917 | 浙江农林大学 |
| 185 | 德清县地方税务局 | 严雯蕾 | 女 | 5202042419 | 杭州电子科技大学会计学院 |
| 186 | 德清县地方税务局 | 余倩颖 | 女 | 5202051404 | 重庆工商大学 |
| 187 | 德清县地方税务局 | 谢敏磊 | 男 | 5202050514 | 待业 |
| 188 | 长兴县地方税务局 | 沈怡炜 | 女 | 05202063628 | 中国工商银行股份有限公司湖州市分行德清支行 |
| 189 | 长兴县地方税务局 | 叶冰勇 | 男 | 05202061821 | 南浔古镇管理委员会 |
| 190 | 长兴县地方税务局 | 徐进 | 男 | 05202062821 | 浙江诺力机械股份有限公司 |
| 191 | 长兴县地方税务局 | 苍穹 | 女 | 05202064716 | 汉能全球光伏应用集团浙江公司 |
| 192 | 长兴县地方税务局 | 李茗 | 女 | 05202066501 | 长兴县人民政府画溪街道办事处姚家桥村 |
| 193 | 安吉县地方税务局 | 应俊杰 | 男 | 05202070806 | 中国建设银行长兴煤山支行 |
| 194 | 安吉县地方税务局 | 章辉 | 男 | 05202073828 | 待业 |
| 195 | 安吉县地方税务局 | 许菲 | 女 | 05202070208 | 浙江财经大学东方学院 |
| 196 | 安吉县地方税务局 | 王碧云 | 女 | 05202072109 | 浙江财经大学 |
| 197 | 安吉县地方税务局 | 刘重瑛 | 女 | 05202072707 | 安吉县梅溪镇人民政府 |
| 198 | 绍兴市地方税务局第一税务分局 | 王杰 | 男 | 6102013511 | 待业 |
| 199 | 绍兴市地方税务局第一税务分局 | 蒋骁东 | 男 | 6102011729 | 福建工程学院管理学院 |
| 200 | 绍兴市地方税务局第一税务分局 | 李江璐 | 女 | 6102017307 | 浙江工商大学财务与会计学院 |
| 201 | 绍兴市地方税务局第一税务分局 | 俞璐 | 女 | 6102016509 | 西南交通大学经济管理学院金融学系 |
| 202 | 绍兴市地方税务局第一税务分局 | 环磊 | 男 | 6102014821 | 南通市房屋产权监理登记中心 |
| 203 | 绍兴市地方税务局第一税务分局 | 时艺萌 | 女 | 6102016927 | 宁波大学人文与传媒学院 |
| 204 | 柯桥地方税务局 | 黄晨聪 | 女 | 6202040310 | 浙江科技学院 |
| 205 | 柯桥地方税务局 | 胡郑宏 | 男 | 6202033425 | 浙江理工大学 |
| 206 | 柯桥地方税务局 | 杨莹 | 女 | 6202072923 | 待业 |
| 207 | 柯桥地方税务局 | 沈玮 | 男 | 6202090213 | 绍兴县双利纺织有限公司 |
| 208 | 柯桥地方税务局 | 丁博文 | 女 | 6202051120 | 安徽财经大学 |
| 209 | 柯桥地方税务局 | 厉恩凯 | 男 | 6202063215 | 浙江财经大学 |
| 210 | 上虞地方税务局 | 朱楠 | 女 | 6202041828 | 浙江财经大学 |
| 211 | 上虞地方税务局 | 严家振 | 男 | 6202050122 | 浙江财经大学 |
| 212 | 诸暨市地方税务局 | 金勇发 | 男 | 6202060830 | 交通银行绍兴诸暨支行 |
| 213 | 诸暨市地方税务局 | 石海平 | 男 | 6202061314 | 待业 |
| 214 | 诸暨市地方税务局 | 邵江涛 | 男 | 6202044421 | 诸暨市牌头镇人民政府 |
| 215 | 诸暨市地方税务局 | 袁聪 | 女 | 6202056217 | 诸暨市财政局国库集中支付中心(事业) |
| 216 | 诸暨市地方税务局 | 徐琳 | 女 | 6202020129 | 待业 |
| 217 | 诸暨市地方税务局 | 孟胜男 | 女 | 6202057018 | 上海财经大学会计学应届毕业 |
| 218 | 嵊州市地方税务局 | 王泽钦 | 男 | 6202096130 | 中国建设银行上虞支行 |
| 219 | 嵊州市地方税务局 | 马晓菁 | 女 | 6202074002 | 山东理工大学 |
| 220 | 嵊州市地方税务局 | 劳鹏杰 | 男 | 6202097103 | 东北师范大学 |
| 221 | 嵊州市地方税务局 | 裘曼 | 女 | 6202051411 | 海南大学 |
| 222 | 新昌县地方税务局 | 王炎 | 男 | 6202080805 | 浙江财经大学毕业 |
| 223 | 新昌县地方税务局 | 谢添逸 | 女 | 6202094406 | 待业在家 |
| 224 | 新昌县地方税务局 | 傅琳惠 | 女 | 6202018416 | 诸暨市国税局合同制员工 |
| 225 | 新昌县地方税务局 | 王斌魁 | 男 | 6202092722 | 新昌县地税局第二税务分局事业编制人员 |
| 226 | 新昌县地方税务局 | 徐美玲 | 女 | 6202034905 | 浙江师范大学毕业 |
| 227 | 金华市地方税务局 | 陈一彬 | 男 | 7102011808 | 永康建行江南支行职工 |
| 228 | 金华市地方税务局 | 汪炜 | 男 | 7102013014 | 建设银行义乌分行职员 |
| 229 | 金华市地方税务局 | 胡志方 | 男 | 7102010912 | 江西省南昌市进贤县文港镇人民政府职员 |
| 230 | 金华市地方税务局 | 施炜 | 男 | 7102012808 | 金华财政局信息中心员工 |
| 231 | 金华市地方税务局 | 张帅 | 男 | 7102010711 | 西华大学学生 |
| 232 | 金华市地方税务局 | 吴杰 | 男 | 7102011114 | 金华市科技情报研究所职员 |
| 233 | 金华市地方税务局 | 滕晓艺 | 女 | 7102010719 | 武汉大学学生 |
| 234 | 金华市地方税务局 | 朱舒晴 | 女 | 7102011426 | 暂待业 |
| 235 | 金华市地方税务局 | 倪佳俐 | 女 | 7102012128 | 东北师范大学学生 |
| 236 | 金华市地方税务局 | 王慧敏 | 女 | 7102011020 | 金华市军队离休退休干部休养所职员 |
| 237 | 金华市地方税务局 | 徐慈航 | 女 | 7102012719 | 杭州电子科技大学学生 |
| 238 | 金华市地方税务局 | 王圣昕 | 女 | 7102010919 | 温州大学学生 |
| 239 | 金华市地方税务局 | 喻晓俊 | 男 | 7102011327 | 金华市卫生信息中心员工 |
| 240 | 金华市地方税务局 | 殷淑华 | 女 | 7102010618 | 武义县新宅镇事业综合服务中心 |
| 241 | 金华市地方税务局 | 陈绿竹 | 女 | 7102011814 | 永康市人民检察院事业人员 |
| 242 | 永康市地方税务局 | 谢和斌 | 男 | 7202030512 | 永康市造价和审价中心 |
| 243 | 永康市地方税务局 | 朱玲笑 | 女 | 7202041820 | 永康市总工会 |
| 244 | 永康市地方税务局 | 胡瑜 | 女 | 7202092711 | 上海海关学院 |
| 245 | 磐安县地方税务局 | 陈德兴 | 男 | 7202092429 | 磐安县安文镇大学生村官 |
| 246 | 磐安县地方税务局 | 张越洋 | 男 | 7202065530 | 宁波工程学院学生 |
| 247 | 磐安县地方税务局 | 傅双双 | 女 | 7202080920 | 磐安县农村信用社职工 |
| 248 | 磐安县地方税务局 | 马超 | 男 | 7202042222 | 磐安工商银行职员 |
| 249 | 磐安县地方税务局 | 郑华华 | 女 | 7202080626 | 磐安县环境保护局职工 |
| 250 | 衢州市地方税务局衢江税务分局 | 张源林 | 男 | 8102012206 | 华中师范大学公共管理学院 |
| 251 | 衢州市地方税务局衢江税务分局 | 刘佳文 | 男 | 8102014701 | 江山市清湖镇人民政府 |
| 252 | 衢州市地方税务局衢江税务分局 | 徐潇莹 | 女 | 8102013914 | 衢州市衢江区横路办事处 |
| 253 | 开化县地方税务局 | 许可 | 男 | 8202071002 | 在家待业 |
| 254 | 开化县地方税务局 | 龚毕升 | 男 | 8202072515 | 西安培华学院会计学专业学习 |
| 255 | 开化县地方税务局 | 方菲 | 女 | 8202071113 | 在家待业 |
| 256 | 开化县地方税务局 | 江映红 | 女 | 8202072224 | 浙江万里学院会计学专业学习 |
| 257 | 开化县地方税务局 | 廖薇 | 女 | 8202073518 | 江西师范大学科学技术学院会计学专业学习 |
| 258 | 开化县地方税务局 | 张泽恺 | 男 | 8202073527 | 温州乌牛胜钦鞋服辅料厂从事设计工作 |
| 259 | 舟山市地方税务局 | 厉豪杰 | 男 | 9102040229 | 上海财经大学浙江学院 |
| 260 | 舟山市地方税务局 | 林光 | 男 | 9102020230 | 舟山市定海临城街道三官堂村委会 |
| 261 | 舟山市地方税务局 | 郑遒 | 男 | 9102040214 | 在家待业 |
| 262 | 舟山市地方税务局 | 夏晓燕 | 女 | 9102021728 | 上海立信会计学院 |
| 263 | 舟山市地方税务局 | 邬沛颖 | 女 | 9102040206 | 温州大学 |
| 264 | 舟山市地方税务局 | 邓晨 | 女 | 9102020722 | 宁波大学科学技术学院 |
| 265 | 舟山市地方税务局 | 潘琳文 | 女 | 9102022410 | 在家待业 |
| 266 | 舟山市地方税务局 | 陈恩慈 | 男 | 9102020611 | 舟山市普陀区看守所 |
| 267 | 舟山市普陀地方税务局 | 王锦阳 | 男 | 9102021403 | 建设银行定海支行公司客户部 |
| 268 | 舟山市普陀地方税务局 | 朱俊桦 | 男 | 9102022706 | 宁波工程学院 |
| 269 | 舟山市普陀地方税务局 | 鲁贤凤 | 女 | 9102020715 | 华东师范大学 |
