您现在的位置是: 国家公务员考试网>招考公告>事业单位>    
 
 

2013年上半年市绵阳市直属学校公开招聘教师和工作人员笔试成绩和参加试讲及面试公告

 
【发布日期:2013-05-04】 【来源:国家公务员考试网】【字体:大 中 小】 【打印本页】 【关闭窗口】
 

    按照市人社局、市教体局《关于2013年上半年市直属学校公开招聘教师和工作人员的公告》,2013年上半年市直属学校公开招聘教师和工作人员笔试已结束,现将笔试成绩和参加试讲及综合面试人员予以公布。
   
    请参加试讲和综合面试人员主动与招聘学校联系,在规定时间到指定地点参加试讲(教师岗位)和综合面试(非教师岗位)。
   
    附: 笔试成绩及参加试讲和综合面试人员名单

             

准考证号 报考学校 报考岗位 公共基础知识成绩 专业成绩 测试成绩 合计成绩 岗位排序 是否试讲或综合面试
2013130428001 花园实验幼儿园 幼儿电教员 21.9 52   73.9 1 否
2013130428002 花园实验幼儿园 幼儿电教员 17.7 36.2   53.9 2 否
2013130428003 花园实验幼儿园 幼儿电教员 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013130428004 花园实验幼儿园 幼儿电教员 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013130423007 花园实验幼儿园 幼儿教师 27.6 82 6.43 116.03 1 是
2013130423023 花园实验幼儿园 幼儿教师 27.7 77 3.33 108.03 2 是
2013130423009 花园实验幼儿园 幼儿教师 31.5 61 9.43 101.93 3 是
2013130423017 花园实验幼儿园 幼儿教师 21.1 77 3.07 101.17 4 是
2013130423003 花园实验幼儿园 幼儿教师 24.1 71 4.97 100.07 5 是
2013130423018 花园实验幼儿园 幼儿教师 24.7 71 2.5 98.2 6 是
2013130423020 花园实验幼儿园 幼儿教师 27.6 65 3.5 96.1 7 是
2013130423021 花园实验幼儿园 幼儿教师 19.2 72 3.27 94.47 8 是
2013130423010 花园实验幼儿园 幼儿教师 23.7 63 4.5 91.2 9 是
2013130423015 花园实验幼儿园 幼儿教师 24.5 63 3.33 90.83 10 是
2013130423006 花园实验幼儿园 幼儿教师 24.5 58 6.33 88.83 11 是
2013130423012 花园实验幼儿园 幼儿教师 24.5 63 1.27 88.77 12 是
2013130423019 花园实验幼儿园 幼儿教师 19.7 64 4.93 88.63 13 是
2013130423001 花园实验幼儿园 幼儿教师 22.6 59 4.33 85.93 14 是
2013130423014 花园实验幼儿园 幼儿教师 25.3 55 4.17 84.47 15 是
2013130423002 花园实验幼儿园 幼儿教师 21.8 59 2.5 83.3 16 否
2013130423005 花园实验幼儿园 幼儿教师 18.9 56 6.17 81.07 17 否
2013130423008 花园实验幼儿园 幼儿教师 24.8 49 4.97 78.77 18 否
2013130423022 花园实验幼儿园 幼儿教师 19.8 55 2.5 77.3 19 否
2013130423011 花园实验幼儿园 幼儿教师 18.7 54 4.43 77.13 20 否
2013130423024 花园实验幼儿园 幼儿教师 20.2 55 0.83 76.03 21 否
2013130423004 花园实验幼儿园 幼儿教师 14.5 57 4.07 75.57 22 否
2013130423016 花园实验幼儿园 幼儿教师 16.8 51 3.67 71.47 23 否
2013130423013 花园实验幼儿园 幼儿教师 21.8 46 0.83 68.63 24 否
2013130430001 花园实验幼儿园 幼儿职员 28.7 62.7   91.4 1 是
2013130430002 花园实验幼儿园 幼儿职员 20.8 60.1   80.9 2 是
2013130430003 花园实验幼儿园 幼儿职员 22.6 54.4   77 3 是
2013140423005 机关幼儿园 幼儿教师 32.1 80 5.83 117.93 1 是
2013140423002 机关幼儿园 幼儿教师 29.5 69 1.67 100.17 2 是
2013140423018 机关幼儿园 幼儿教师 29.5 67 2.17 98.67 3 是
2013140423010 机关幼儿园 幼儿教师 28.4 64 5.83 98.23 4 是
2013140423003 机关幼儿园 幼儿教师 21.6 70 4.9 96.5 5 是
2013140423021 机关幼儿园 幼儿教师 25.2 69 1.67 95.87 6 是
2013140423022 机关幼儿园 幼儿教师 21.8 68 5.93 95.73 7 是
2013140423006 机关幼儿园 幼儿教师 31.8 55 8.33 95.13 8 是
2013140423012 机关幼儿园 幼儿教师 21.9 68 4.17 94.07 9 是
2013140423009 机关幼儿园 幼儿教师 19.2 73 0.83 93.03 10 是
2013140423020 机关幼儿园 幼儿教师 23.9 61 7.1 92 11 是
2013140423008 机关幼儿园 幼儿教师 20.5 65 6.25 91.75 12 是
2013140423007 机关幼儿园 幼儿教师 30.5 56 4.17 90.67 13 是
2013140423011 机关幼儿园 幼儿教师 17.9 67 4.93 89.83 14 是
2013140423013 机关幼儿园 幼儿教师 23.4 61 3.33 87.73 15 是
2013140423017 机关幼儿园 幼儿教师 26.1 54 5.83 85.93 16 是
2013140423016 机关幼儿园 幼儿教师 19 64 0 83 17 是
2013140423004 机关幼儿园 幼儿教师 16.6 60 4 80.6 18 是
2013140423019 机关幼儿园 幼儿教师 17.6 57 5.1 79.7 19 是
2013140423015 机关幼儿园 幼儿教师 21.4 53 3.97 78.37 20 是
2013140423001 机关幼儿园 幼儿教师 16.6 53 3.83 73.43 21 是
2013140423014 机关幼儿园 幼儿教师 18.2 54 0.83 73.03 22 否
2013140414002 机关幼儿园 幼儿舞蹈 21.1 73 2.22 96.32 1 是
2013140414003 机关幼儿园 幼儿舞蹈 19.1 70 5.83 94.93 2 是
2013140414001 机关幼儿园 幼儿舞蹈 21.3 46 0.83 68.13 3 是
2013030202002 绵阳一中 初中数学 20 69 7.5 96.5 1 是
2013030202001 绵阳一中 初中数学 16.8 55 3.5 75.3 2 是
2013030202003 绵阳一中 初中数学 0 19 缺考 19 3 是
2013030108004 绵阳一中 高中历史 26.8 82 6.87 115.67 1 是
2013030108002 绵阳一中 高中历史 26.1 74 9.17 109.27 2 是
2013030108006 绵阳一中 高中历史 27.3 74 4.93 106.23 3 是
2013030108003 绵阳一中 高中历史 27.9 68 7.5 103.4 4 否
2013030108001 绵阳一中 高中历史 22.9 74 4.33 101.23 5 否
2013030108007 绵阳一中 高中历史 24.2 68 5.5 97.7 6 否
2013030108005 绵阳一中 高中历史 26.9 67 2.67 96.57 7 否
2013030106001 绵阳一中 高中生物 27.9 71 6.1 105 1 是
2013030106003 绵阳一中 高中生物 9.3 33 3.87 46.17 2 是
2013030106002 绵阳一中 高中生物 0.8 12 5 17.8 3 是
2013010130007 绵阳中学 办公室工作人员 25.8 68.5   94.3 1 是
2013010130001 绵阳中学 办公室工作人员 24.7 69.5   94.2 2 是
2013010130003 绵阳中学 办公室工作人员 21.8 65   86.8 3 是
2013010130002 绵阳中学 办公室工作人员 21 57.5   78.5 4 是
2013010130005 绵阳中学 办公室工作人员 27.4 50.1   77.5 5 是
2013010130006 绵阳中学 办公室工作人员 22.4 49.9   72.3 6 是
2013010130004 绵阳中学 办公室工作人员 18.2 44.1   62.3 7 否
2013010137002 绵阳中学 高中安全保卫员 27.6 59.2   86.8 1 是
2013010137004 绵阳中学 高中安全保卫员 26 58   84 2 是
2013010137005 绵阳中学 高中安全保卫员 24.2 55.4   79.6 3 是
2013010137001 绵阳中学 高中安全保卫员 23.2 53.7   76.9 4 否
2013010137003 绵阳中学 高中安全保卫员 23.7 51.7   75.4 5 否
2013010136008 绵阳中学 高中教务员(男) 28.1 63   91.1 1 否
2013010136001 绵阳中学 高中教务员(男) 24.4 56.4   80.8 2 否
2013010136004 绵阳中学 高中教务员(女) 30.5 68.1   98.6 1 是
2013010136002 绵阳中学 高中教务员(女) 29.2 63.8   93 2 是
2013010136006 绵阳中学 高中教务员(女) 25.8 58.5   84.3 3 是
2013010136009 绵阳中学 高中教务员(女) 21.4 59.2   80.6 4 否
2013010136007 绵阳中学 高中教务员(女) 26.3 53.8   80.1 5 否
2013010136005 绵阳中学 高中教务员(女) 19.5 51.3   70.8 6 否
2013010136003 绵阳中学 高中教务员(女) 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013010111001 绵阳中学 高中体育 23.9 44 3.67 71.57 1 是
2013010111003 绵阳中学 高中体育 20.8 43 3 66.8 2 是
2013010111004 绵阳中学 高中体育 24.1 33 1.1 58.2 3 是
2013010111005 绵阳中学 高中体育 19.2 32 0.5 51.7 4 否
2013010111002 绵阳中学 高中体育 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013010111006 绵阳中学 高中体育 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013010126004 绵阳中学 高中物理实验员 25.5 76 3.83 105.33 1 是
2013010126002 绵阳中学 高中物理实验员 29.7 69 5.33 104.03 2 是
2013010126001 绵阳中学 高中物理实验员 23.9 43 3.67 70.57 3 是
2013010126003 绵阳中学 高中物理实验员 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013010103002 绵阳中学 高中英语 25.5 82 10 117.5 1 是
2013010103004 绵阳中学 高中英语 23.9 88 5.33 117.23 2 是
2013010103006 绵阳中学 高中英语 22.6 89 5.5 117.1 3 是
2013010103001 绵阳中学 高中英语 32.9 77 4.1 114 4 否
2013010103005 绵阳中学 高中英语 27.4 83 2.5 112.9 5 否
2013010103003 绵阳中学 高中英语 21.3 81 5.57 107.87 6 否
2013010139001 绵阳中学 教科室管理员 28.9 72.1   101 1 是
2013010139002 绵阳中学 教科室管理员 25.5 69   94.5 2 是
2013010139004 绵阳中学 教科室管理员 25.3 56.2   81.5 3 是
2013010139003 绵阳中学 教科室管理员 24.7 56.7   81.4 4 否
2013010140003 绵阳中学 体育安全教师 21 43 2.67 66.67 1 是
2013010140002 绵阳中学 体育安全教师 10.5 12 0 22.5 2 是
2013010140004 绵阳中学 体育安全教师 8.8 13 0 21.8 3 是
2013010140001 绵阳中学 体育安全教师 0 4 0 4 4 否
2013010141012 绵阳中学 招办工作人员 26.6 68.8   95.4 1 是
2013010141026 绵阳中学 招办工作人员 27.1 66.7   93.8 2 是
2013010141014 绵阳中学 招办工作人员 31.1 60.1   91.2 3 是
2013010141010 绵阳中学 招办工作人员 28.6 62.5   91.1 4 是
2013010141017 绵阳中学 招办工作人员 25.5 65.6   91.1 4 是
2013010141019 绵阳中学 招办工作人员 23.4 65.1   88.5 6 否
2013010141021 绵阳中学 招办工作人员 30.8 55.1   85.9 7 否
2013010141007 绵阳中学 招办工作人员 23.4 60.1   83.5 8 否
2013010141001 绵阳中学 招办工作人员 25 58.2   83.2 9 否
2013010141009 绵阳中学 招办工作人员 27.8 54.8   82.6 10 否
2013010141024 绵阳中学 招办工作人员 21.3 60.9   82.2 11 否
2013010141003 绵阳中学 招办工作人员 22.9 58   80.9 12 否
2013010141013 绵阳中学 招办工作人员 23.4 55.8   79.2 13 否
2013010141018 绵阳中学 招办工作人员 21.8 56.2   78 14 否
2013010141008 绵阳中学 招办工作人员 22.6 53.8   76.4 15 否
2013010141002 绵阳中学 招办工作人员 17.7 56.7   74.4 16 否
2013010141023 绵阳中学 招办工作人员 27.3 46.7   74 17 否
2013010141005 绵阳中学 招办工作人员 18 55.9   73.9 18 否
2013010141025 绵阳中学 招办工作人员 21.6 51.3   72.9 19 否
2013010141004 绵阳中学 招办工作人员 22.9 49.6   72.5 20 否
2013010141016 绵阳中学 招办工作人员 17.4 54.9   72.3 21 否
2013010141020 绵阳中学 招办工作人员 27.8 42.8   70.6 22 否
2013010141006 绵阳中学 招办工作人员 23.4 44.3   67.7 23 否
2013010141022 绵阳中学 招办工作人员 17.2 49.3   66.5 24 否
2013010141011 绵阳中学 招办工作人员 22.1 41.7   63.8 25 否
2013010141015 绵阳中学 招办工作人员 19 34.1   53.1 26 否
2013010138020 绵阳中学 政教处管理员 28.5 69.6   98.1 1 是
2013010138009 绵阳中学 政教处管理员 29.8 66.2   96 2 是
2013010138008 绵阳中学 政教处管理员 25.5 69.3   94.8 3 是
2013010138011 绵阳中学 政教处管理员 23.7 68.3   92 4 是
2013010138006 绵阳中学 政教处管理员 22.8 68.5   91.3 5 是
2013010138001 绵阳中学 政教处管理员 27.3 61.7   89 6 否
2013010138003 绵阳中学 政教处管理员 26.8 62.2   89 6 否
2013010138013 绵阳中学 政教处管理员 23.4 65.6   89 6 否
2013010138012 绵阳中学 政教处管理员 26.6 62   88.6 9 否
2013010138007 绵阳中学 政教处管理员 26 61.6   87.6 10 否
2013010138002 绵阳中学 政教处管理员 29.1 57.4   86.5 11 否
2013010138016 绵阳中学 政教处管理员 18.4 63.8   82.2 12 否
2013010138019 绵阳中学 政教处管理员 23.4 58   81.4 13 否
2013010138015 绵阳中学 政教处管理员 24.4 55.5   79.9 14 否
2013010138017 绵阳中学 政教处管理员 22.4 57.5   79.9 14 否
2013010138022 绵阳中学 政教处管理员 26.3 53.2   79.5 16 否
2013010138018 绵阳中学 政教处管理员 28.2 49.1   77.3 17 否
2013010138005 绵阳中学 政教处管理员 19.7 55.6   75.3 18 否
2013010138010 绵阳中学 政教处管理员 19.8 55.4   75.2 19 否
2013010138021 绵阳中学 政教处管理员 23.9 49.1   73 20 否
2013010138004 绵阳中学 政教处管理员 17.7 55.1   72.8 21 否
2013010138014 绵阳中学 政教处管理员 22.6 50.1   72.7 22 否
2013010138023 绵阳中学 政教处管理员 21.3 43.7   65 23 否
2013020109003 南山中学 高中地理 30.2 89 7 126.2 1 是
2013020109006 南山中学 高中地理 30.3 81 6.14 117.44 2 是
2013020109001 南山中学 高中地理 26.6 80 8 114.6 3 是
2013020109005 南山中学 高中地理 26 82 6.1 114.1 4 否
2013020109002 南山中学 高中地理 24.8 83 2.5 110.3 5 否
2013020109004 南山中学 高中地理 27.3 78 2.5 107.8 6 否
2013020109007 南山中学 高中地理 19.2 81 5.67 105.87 7 否
2013020109008 南山中学 高中地理 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013020105006 南山中学 高中化学 29.4 78 8.33 115.73 1 是
2013020105010 南山中学 高中化学 27.6 71 8.27 106.87 2 是
2013020105008 南山中学 高中化学 26.8 76 3.83 106.63 3 是
2013020105002 南山中学 高中化学 23.7 78 4.67 106.37 4 是
2013020105007 南山中学 高中化学 27 65 9.21 101.21 5 否
2013020105005 南山中学 高中化学 18.7 69 9.1 96.8 6 否
2013020105009 南山中学 高中化学 18.9 63 6.67 88.57 7 否
2013020105004 南山中学 高中化学 19.2 62 3.83 85.03 8 否
2013020105003 南山中学 高中化学 20 57 6.28 83.28 9 否
2013020105001 南山中学 高中化学 17.4 54 4.93 76.33 10 否
2013020108003 南山中学 高中历史 30 78 3.93 111.93 1 是
2013020108005 南山中学 高中历史 27.1 77 5.53 109.63 2 是
2013020108008 南山中学 高中历史 25.5 77 3.83 106.33 3 是
2013020108009 南山中学 高中历史 23.9 78 4.17 106.07 4 否
2013020108004 南山中学 高中历史 21.6 74 8.92 104.52 5 否
2013020108001 南山中学 高中历史 31 68 4.5 103.5 6 否
2013020108007 南山中学 高中历史 25.5 71 7 103.5 6 否
2013020108002 南山中学 高中历史 27.4 71 3.83 102.23 8 否
2013020108006 南山中学 高中历史 18.5 71 3.33 92.83 9 否
2013020106003 南山中学 高中生物 29.5 84 7.57 121.07 1 是
2013020106007 南山中学 高中生物 29.8 81 9.17 119.97 2 是
2013020106002 南山中学 高中生物 25.5 86 7.33 118.83 3 是
2013020106011 南山中学 高中生物 28.1 82 8.33 118.43 4 是
2013020106020 南山中学 高中生物 20.3 90 7.5 117.8 5 是
2013020106014 南山中学 高中生物 19.7 88 5.33 113.03 6 是
2013020106004 南山中学 高中生物 24.2 81 5.33 110.53 7 否
2013020106015 南山中学 高中生物 21.6 83 5.83 110.43 8 否
2013020106010 南山中学 高中生物 27.1 77 4.07 108.17 9 否
2013020106006 南山中学 高中生物 24.7 79 2.5 106.2 10 否
2013020106012 南山中学 高中生物 23.7 75 6.08 104.78 11 否
2013020106013 南山中学 高中生物 16.6 76 9.17 101.77 12 否
2013020106019 南山中学 高中生物 20.5 76 5 101.5 13 否
2013020106009 南山中学 高中生物 22.9 73 5.07 100.97 14 否
2013020106005 南山中学 高中生物 18 72 1.43 91.43 15 否
2013020106018 南山中学 高中生物 19.2 64 5 88.2 16 否
2013020106016 南山中学 高中生物 25.8 53 7 85.8 17 否
2013020106001 南山中学 高中生物 16.4 66 2.17 84.57 18 否
2013020106008 南山中学 高中生物 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013020106017 南山中学 高中生物 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013020102006 南山中学 高中数学 28.4 84 6.67 119.07 1 是
2013020102008 南山中学 高中数学 28.7 80 7 115.7 2 是
2013020102002 南山中学 高中数学 26.8 81 7.5 115.3 3 是
2013020102017 南山中学 高中数学 29.7 82 3.5 115.2 4 是
2013020102023 南山中学 高中数学 28.4 79 5 112.4 5 是
2013020102001 南山中学 高中数学 28.2 76 7.27 111.47 6 是
2013020102024 南山中学 高中数学 23.1 78 8 109.1 7 是
2013020102013 南山中学 高中数学 23.4 74 9.17 106.57 8 是
2013020102004 南山中学 高中数学 22.7 74 8.17 104.87 9 否
2013020102019 南山中学 高中数学 23.4 76 2.5 101.9 10 否
2013020102005 南山中学 高中数学 23 64 9.4 96.4 11 否
2013020102022 南山中学 高中数学 25.2 62 9.17 96.37 12 否
2013020102011 南山中学 高中数学 28.2 58 6.7 92.9 13 否
2013020102012 南山中学 高中数学 23.6 61 7.5 92.1 14 否
2013020102010 南山中学 高中数学 17.4 64 6.53 87.93 15 否
2013020102015 南山中学 高中数学 18.4 67 2.3 87.7 16 否
2013020102018 南山中学 高中数学 26.3 52 8.44 86.74 17 否
2013020102009 南山中学 高中数学 22.1 60 3 85.1 18 否
2013020102014 南山中学 高中数学 14 56 3.27 73.27 19 否
2013020102016 南山中学 高中数学 12.7 53 7.33 73.03 20 否
2013020102003 南山中学 高中数学 22.1 46 4.75 72.85 21 否
2013020102007 南山中学 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013020102020 南山中学 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013020102021 南山中学 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013020104003 南山中学 高中物理 22.4 100 10 132.4 1 是
2013020104011 南山中学 高中物理 24.8 96 8.33 129.13 2 是
2013020104008 南山中学 高中物理 25 98 5.33 128.33 3 是
2013020104006 南山中学 高中物理 24.3 92 10 126.3 4 是
2013020104010 南山中学 高中物理 23.2 99 3 125.2 5 否
2013020104009 南山中学 高中物理 25 94 5.93 124.93 6 否
2013020104007 南山中学 高中物理 26.1 93 5.83 124.93 6 否
2013020104002 南山中学 高中物理 26.3 85 8.67 119.97 8 否
2013020104004 南山中学 高中物理 30.1 83 4.77 117.87 9 否
2013020104001 南山中学 高中物理 25.2 87 1.33 113.53 10 否
2013020104005 南山中学 高中物理 14 85 8.33 107.33 11 否
2013020103013 南山中学 高中英语 27.4 86 9.83 123.23 1 是
2013020103003 南山中学 高中英语 24.4 91 7.78 123.18 2 是
2013020103014 南山中学 高中英语 21.3 95 5.1 121.4 3 是
2013020103010 南山中学 高中英语 25.8 87 8.33 121.13 4 是
2013020103007 南山中学 高中英语 32.9 85 2.17 120.07 5 是
2013020103002 南山中学 高中英语 27.9 85 6.67 119.57 6 是
2013020103017 南山中学 高中英语 32.4 79 6.17 117.57 7 是
2013020103015 南山中学 高中英语 25.3 86 6.25 117.55 8 是
2013020103021 南山中学 高中英语 21.6 83 9.43 114.03 9 是
2013020103004 南山中学 高中英语 21.6 84 5.83 111.43 10 否
2013020103008 南山中学 高中英语 21.6 85 3.5 110.1 11 否
2013020103020 南山中学 高中英语 22.1 83 3.54 108.64 12 否
2013020103009 南山中学 高中英语 24.7 79 4 107.7 13 否
2013020103005 南山中学 高中英语 24.5 78 4.17 106.67 14 否
2013020103018 南山中学 高中英语 18.8 82 3.27 104.07 15 否
2013020103016 南山中学 高中英语 21.4 78 1.67 101.07 16 否
2013020103012 南山中学 高中英语 20.6 76 4.37 100.97 17 否
2013020103019 南山中学 高中英语 21.1 66 7.5 94.6 18 否
2013020103011 南山中学 高中英语 20.3 62 8.17 90.47 19 否
2013020103001 南山中学 高中英语 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013020103006 南山中学 高中英语 缺考 缺考 缺考 缺考   否
2013020107005 南山中学 高中政治 28.4 84 9.17 121.57 1 是
2013020107010 南山中学 高中政治 25.3 86 5.8 117.1 2 是
2013020107003 南山中学 高中政治 26.6 80 4.17 110.77 3 是
2013020107006 南山中学 高中政治 23.2 77 6.5 106.7 4 是
2013020107007 南山中学 高中政治 25.5 75 5.1 105.6 5 否
2013020107008 南山中学 高中政治 22.1 77 5.93 105.03 6 否
2013020107009 南山中学 高中政治 20 78 6.1 104.1 7 否
2013020107004 南山中学 高中政治 26.1 70 7.1 103.2 8 否
2013020107002 南山中学 高中政治 21.8 75 0 96.8 9 否
2013020107001 南山中学 高中政治 20.3 63 7.5 90.8 10 否


                                    二〇一三年五月三日     



 
 相关链接  
2013年上半年市绵阳市直属学校公开招聘教师和工作人员笔试成绩和参加试讲及面试公告
2013年上半年市绵阳市直属学校公开招聘教师和工作人员笔试成绩和参加试讲及面试公告
2013年上半年绵阳市市属事业单位公开招聘公共科目考试成绩和取消部分岗位招聘计划公告
绵阳市从优秀社区干部中招聘基层事业单位工作人员面试公告
中江县2013年面向高校公开考核招聘急需高层次人才公告
眉山市委统战部事业单位考核招聘高层次人才拟聘用公示
2013年石家庄工程技术学校公开招聘工作人员公告
2013年眉山市丹棱县引进重点岗位紧缺人才公告
四川科技馆2012年12月考试招聘工作人员拟聘用公示
四川省供销合作社联合社直属事业单位2012年12月招聘工作人员拟聘用公示
 
 
 

copyright 2007-2015 www.zggwy.org all rights reserved
国家公务员考试网 版权所有 (浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)
《中华人民共 和国信息产业部icp/ip备案》 苏ICP备10037109号-4 法律声明:严禁转载本站格式或内容《知识产权法》