国家公务员考试历年笔试最低合格分数线汇总
                          准备参加2016年国家公务员考试的考生,可参考一下往年分数线。国家公务员考试网根据2015年国考笔试最低合格线的情况,汇总了历年国考笔试分数线,给考生提供参考:
	
                        
                        
                    
                    | 2008-2015年国家公务员考试笔试最低合格线汇总 | |||
| 年份 | 职位类别 | 总分合格线 | 行测单科合格线 | 
| 2015年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 | 
| 省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
| 市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
| 县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
| 2014年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 | 
| 省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
| 市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
| 县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
| 2013年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 | 
| 省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
| 市(地)以下直属类 | 90分 | 50分 | |
| 县(区)直属机构类 | 85分 | 45分 | |
| 2012年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 | 
| 省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
| 市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
| 县(区)直属机构类 | 90分 | 45分 | |
| 2011年 | 中央机关综合管理类 | 100分 | 55分 | 
| 省级直属机构 | 95分 | 55分 | |
| 市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
| 县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
| 2010年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 | 
| 省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
| 市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
| 县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
| 2009年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 | 
| 省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
| 市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
| 县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
| 2008年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 | 
| 省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
| 市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
| 县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
| 备注:国家公务员考试的公共科目笔试分为《行测》和《申论》两科,根据职位类别对《行测》单科成绩和两科总分设定最低合格线,《申论》不设最低合格线。 | |||
 收藏此页
 收藏此页 我要提问
 我要提问

