2016年国家公务员考试部门代码
2016年国家公务员考试报名正在进行中。2016年国家公务员考试报名时间为2015年10月15日-24日,报名时,在选报职位时,考生需要用到部门代码,国家公务员考试网现将2016年国家公务员考试部门代码发布汇总在此,考生可在报名期间内拨打电话进行咨询。
【2016年国家公务员考试报名入口 | 2016年国家公务员考试复习用书】
【2016年国家公务员考试报名入口 | 2016年国家公务员考试复习用书】
2016年国家公务员考试部门代码
| 部门代码 | 部门名称 |
| 102 | 外交部 |
| 104 | 国家发展和改革委员会 |
| 106 | 教育部 |
| 107 | 科学技术部 |
| 108 | 工业和信息化部 |
| 109 | 国家民族事务委员会 |
| 110 | 公安部 |
| 113 | 民政部 |
| 114 | 司法部 |
| 115 | 财政部 |
| 116 | 人力资源社会保障部 |
| 117 | 国土资源部 |
| 118 | 环境保护部 |
| 119 | 住房城乡建设部 |
| 120 | 国家铁路局 |
| 121 | 交通运输部 |
| 123 | 水利部 |
| 124 | 农业部 |
| 125 | 商务部 |
| 126 | 文化部 |
| 127 | 卫生计生委 |
| 129 | 中国人民银行 |
| 130 | 审计署 |
| 132 | 国家税务总局 |
| 136 | 国家体育总局 |
| 137 | 国家统计局 |
| 138 | 国家工商行政管理总局 |
| 139 | 国家新闻出版广电总局 |
| 140 | 国家林业局 |
| 142 | 国家食品药品监督管理总局 |
| 143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) |
| 144 | 国家旅游局 |
| 145 | 国家宗教事务局 |
| 146 | 国务院参事室 |
| 147 | 国家机关事务管理局 |
| 150 | 国务院港澳事务办公室 |
| 151 | 国务院法制办公室 |
| 153 | 中国工程院 |
| 154 | 国务院发展研究中心 |
| 156 | 国家行政学院 |
| 157 | 中国地震局 |
| 158 | 中国气象局 |
| 160 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 161 | 中国证券监督管理委员会 |
| 162 | 中国保险监督管理委员会 |
| 164 | 国家能源局 |
| 165 | 国家粮食局 |
| 167 | 中国关心下一代工作委员会 |
| 168 | 国家外国专家局 |
| 170 | 国家海洋局 |
| 173 | 国家文物局 |
| 174 | 国家中医药管理局 |
| 175 | 国家外汇管理局 |
| 176 | 国家信访局 |
| 181 | 国家认证认可监督管理委员会 |
| 183 | 中国纤维检验局 |
| 185 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 187 | 国务院南水北调事务办公室 |
| 188 | 国务院扶贫办 |
| 196 | 中华全国供销合作总社 |
| 201 | 交通部长江航务管理局 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 |
| 204 | 交通部珠江航务管理局 |
| 207 | 司法部燕城监狱 |
| 208 | 司法部直属煤矿管理局 |
| 209 | 司法部法律援助中心 |
| 221 | 水利部长江水利委员会 |
| 222 | 水利部黄河水利委员会 |
| 223 | 水利部淮河水利委员会 |
| 224 | 水利部海河水利委员会 |
| 225 | 水利部珠江水利委员会 |
| 226 | 水利部松辽水利委员会 |
| 227 | 水利部太湖流域管理局 |
| 231 | 陕西测绘地理信息局 |
| 232 | 四川测绘地理信息局 |
| 234 | 黑龙江测绘地理信息局 |
| 241 | 审计署京津冀特派员办事处 |
| 242 | 审计署驻太原特派员办事处 |
| 243 | 审计署驻沈阳特派员办事处 |
| 244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 |
| 245 | 审计署驻上海特派员办事处 |
| 246 | 审计署驻南京特派员办事处 |
| 247 | 审计署驻武汉特派员办事处 |
| 248 | 审计署驻广州特派员办事处 |
| 249 | 审计署驻郑州特派员办事处 |
| 250 | 审计署驻济南特派员办事处 |
| 251 | 审计署驻西安特派员办事处 |
| 252 | 审计署驻兰州特派员办事处 |
| 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 |
| 254 | 审计署驻成都特派员办事处 |
| 255 | 审计署驻长沙特派员办事处 |
| 256 | 审计署驻深圳特派员办事处 |
| 257 | 审计署驻长春特派员办事处 |
| 258 | 审计署驻重庆特派员办事处 |
| 261 | 北京出入境边防检查总站 |
| 262 | 天津出入境边防检查总站 |
| 263 | 上海出入境边防检查总站 |
| 264 | 广州出入境边防检查总站 |
| 265 | 深圳出入境边防检查总站 |
| 266 | 珠海出入境边防检查总站 |
| 267 | 厦门出入境边防检查总站 |
| 268 | 海口出入境边防检查总站 |
| 269 | 汕头出入境边防检查总站 |
| 271 | 中华人民共和国上海海事局 |
| 272 | 中华人民共和国天津海事局 |
| 273 | 中华人民共和国辽宁海事局 |
| 274 | 中华人民共和国河北海事局 |
| 275 | 中华人民共和国山东海事局 |
| 276 | 中华人民共和国江苏海事局 |
| 277 | 中华人民共和国浙江海事局 |
| 278 | 中华人民共和国福建海事局 |
| 279 | 中华人民共和国广东海事局 |
| 280 | 中华人民共和国广西海事局 |
| 281 | 中华人民共和国海南海事局 |
| 282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 |
| 283 | 中华人民共和国深圳海事局 |
| 284 | 中华人民共和国长江海事局 |
| 291 | 中国民用航空局华北地区管理局 |
| 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 |
| 293 | 中国民用航空局中南地区管理局 |
| 294 | 中国民用航空局西南地区管理局 |
| 295 | 中国民用航空局西北地区管理局 |
| 296 | 中国民用航空局东北地区管理局 |
| 297 | 中国民用航空局新疆管理局 |
| 298 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 |
| 301 | 北京市地震局 |
| 302 | 天津市地震局 |
| 303 | 河北省地震局 |
| 305 | 内蒙古自治区地震局 |
| 307 | 吉林省地震局 |
| 308 | 江苏省地震局 |
| 309 | 浙江省地震局 |
| 310 | 安徽省地震局 |
| 312 | 山东省地震局 |
| 314 | 湖北省地震局 |
| 315 | 广东省地震局 |
| 316 | 四川省地震局 |
| 317 | 云南省地震局 |
| 318 | 西藏自治区地震局 |
| 319 | 陕西省地震局 |
| 320 | 甘肃省地震局 |
| 321 | 宁夏回族自治区地震局 |
| 322 | 黑龙江省地震局 |
| 323 | 上海市地震局 |
| 325 | 湖南省地震局 |
| 327 | 海南省地震局 |
| 329 | 青海省地震局 |
| 330 | 新疆维吾尔自治区地震局 |
| 331 | 北京市国家税务局 |
| 332 | 天津市国家税务局 |
| 333 | 河北省国家税务局 |
| 334 | 山西省国家税务局 |
| 335 | 辽宁省国家税务局 |
| 336 | 吉林省国家税务局 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 |
| 338 | 江苏省国家税务局 |
| 339 | 浙江省国家税务局 |
| 340 | 安徽省国家税务局 |
| 341 | 福建省国家税务局 |
| 342 | 江西省国家税务局 |
| 343 | 山东省国家税务局 |
| 344 | 河南省国家税务局 |
| 345 | 湖北省国家税务局 |
| 346 | 湖南省国家税务局 |
| 347 | 广东省国家税务局 |
| 348 | 广西壮族自治区国家税务局 |
| 349 | 海南省国家税务局 |
| 350 | 重庆市国家税务局 |
| 351 | 四川省国家税务局 |
| 352 | 贵州省国家税务局 |
| 353 | 云南省国家税务局 |
| 354 | 西藏自治区国家税务局 |
| 355 | 陕西省国家税务局 |
| 356 | 甘肃省国家税务局 |
| 357 | 青海省国家税务局 |
| 358 | 宁夏回族自治区国家税务局 |
| 359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 |
| 360 | 内蒙古自治区国家税务局 |
| 361 | 深圳市国家税务局 |
| 362 | 大连市国家税务局 |
| 363 | 青岛市国家税务局 |
| 364 | 宁波市国家税务局 |
| 365 | 厦门市国家税务局 |
| 366 | 上海市国家税务局 |
| 375 | 国家能源局西北监管局 |
| 381 | 国家能源局华中监管局 |
| 385 | 国家能源局南方监管局 |
| 386 | 国家能源局云南监管办公室 |
| 387 | 国家能源局新疆监管办公室 |
| 391 | 沈阳铁路监督管理局 |
| 392 | 上海铁路监督管理局 |
| 394 | 成都铁路监督管理局 |
| 395 | 武汉铁路监督管理局 |
| 396 | 西安铁路监督管理局 |
| 397 | 兰州铁路监督管理局 |
| 401 | 北京市气象局 |
| 403 | 河北省气象局 |
| 404 | 内蒙区气象局 |
| 405 | 黑龙江省气象局 |
| 406 | 辽宁省气象局 |
| 407 | 安徽省气象局 |
| 408 | 江苏省气象局 |
| 410 | 广西区气象局 |
| 412 | 贵州省气象局 |
| 413 | 陕西省气象局 |
| 414 | 甘肃省气象局 |
| 416 | 青海省气象局 |
| 417 | 新疆区气象局 |
| 419 | 江西省气象局 |
| 421 | 山西省气象局 |
| 422 | 吉林省气象局 |
| 424 | 浙江省气象局 |
| 425 | 山东省气象局 |
| 426 | 福建省气象局 |
| 428 | 湖南省气象局 |
| 429 | 广东省气象局 |
| 430 | 四川省气象局 |
| 431 | 云南省气象局 |
| 432 | 西藏区气象局 |
| 433 | 河南省气象局 |
| 434 | 湖北省气象局 |
| 442 | 山西煤矿安全监察局 |
| 444 | 辽宁煤矿安全监察局 |
| 446 | 黑龙江煤矿安全监察局 |
| 447 | 江苏煤矿安全监察局 |
| 450 | 江西煤矿安全监察局 |
| 452 | 河南煤矿安全监察局 |
| 454 | 湖南煤矿安全监察局 |
| 456 | 广西煤矿安全监察局 |
| 457 | 重庆煤矿安全监察局 |
| 459 | 贵州煤矿安全监察局 |
| 460 | 云南煤矿安全监察局 |
| 461 | 陕西煤矿安全监察局 |
| 462 | 甘肃煤矿安全监察局 |
| 464 | 宁夏煤矿安全监察局 |
| 465 | 新疆煤矿安全监察局 |
| 467 | 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局 |
| 471 | 河北储备物资管理局 |
| 472 | 内蒙古储备物资管理局 |
| 473 | 山西储备物资管理局 |
| 474 | 辽宁储备物资管理局 |
| 475 | 吉林储备物资管理局 |
| 476 | 黑龙江储备物资管理局 |
| 478 | 江西储备物资管理局 |
| 480 | 河南储备物资管理局 |
| 481 | 湖北储备物资管理局 |
| 482 | 湖南储备物资管理局 |
| 483 | 广东储备物资管理局 |
| 484 | 广西储备物资管理局 |
| 485 | 四川储备物资管理局 |
| 486 | 贵州储备物资管理局 |
| 487 | 云南储备物资管理局 |
| 488 | 陕西储备物资管理局 |
| 489 | 甘肃储备物资管理局 |
| 490 | 青海储备物资管理局 |
| 491 | 宁夏储备物资管理局 |
| 492 | 新疆储备物资管理局 |
| 493 | 国家物资储备局天津办事处 |
| 494 | 国家物资储备局上海办事处 |
| 496 | 国家物资储备局深圳办事处 |
| 501 | 北京海关 |
| 502 | 天津海关 |
| 504 | 石家庄海关 |
| 505 | 太原海关 |
| 506 | 满洲里海关 |
| 507 | 呼和浩特海关 |
| 508 | 沈阳海关 |
| 509 | 大连海关 |
| 515 | 长春海关 |
| 519 | 哈尔滨海关 |
| 522 | 上海海关 |
| 523 | 南京海关 |
| 529 | 杭州海关 |
| 531 | 宁波海关 |
| 533 | 合肥海关 |
| 535 | 福州海关 |
| 537 | 厦门海关 |
| 540 | 南昌海关 |
| 542 | 青岛海关 |
| 543 | 济南海关 |
| 546 | 郑州海关 |
| 547 | 武汉海关 |
| 549 | 长沙海关 |
| 551 | 广州海关 |
| 552 | 黄埔海关 |
| 553 | 深圳海关 |
| 557 | 拱北海关 |
| 560 | 汕头海关 |
| 564 | 海口海关 |
| 567 | 湛江海关 |
| 568 | 江门海关 |
| 572 | 南宁海关 |
| 579 | 成都海关 |
| 580 | 重庆海关 |
| 583 | 贵阳海关 |
| 586 | 昆明海关 |
| 590 | 西安海关 |
| 594 | 乌鲁木齐海关 |
| 595 | 兰州海关 |
| 596 | 银川海关 |
| 597 | 西宁海关 |
| 598 | 拉萨海关 |
| 601 | 国家土地督察北京局 |
| 602 | 国家土地督察沈阳局 |
| 603 | 国家土地督察上海局 |
| 604 | 国家土地督察南京局 |
| 605 | 国家土地督察济南局 |
| 606 | 国家土地督察广州局 |
| 607 | 国家土地督察武汉局 |
| 608 | 国家土地督察成都局 |
| 609 | 国家土地督察西安局 |
| 651 | 北京出入境检验检疫局 |
| 652 | 天津出入境检验检疫局 |
| 653 | 河北出入境检验检疫局 |
| 654 | 黑龙江出入境检验检疫局 |
| 655 | 内蒙古出入境检验检疫局 |
| 656 | 辽宁出入境检验检疫局 |
| 657 | 吉林出入境检验检疫局 |
| 658 | 浙江出入境检验检疫局 |
| 659 | 上海出入境检验检疫局 |
| 660 | 江苏出入境检验检疫局 |
| 661 | 安徽出入境检验检疫局 |
| 662 | 甘肃出入境检验检疫局 |
| 663 | 福建出入境检验检疫局 |
| 664 | 江西出入境检验检疫局 |
| 665 | 山东出入境检验检疫局 |
| 667 | 湖北出入境检验检疫局 |
| 668 | 湖南出入境检验检疫局 |
| 669 | 广东出入境检验检疫局 |
| 670 | 海南出入境检验检疫局 |
| 671 | 广西出入境检验检疫局 |
| 672 | 重庆出入境检验检疫局 |
| 673 | 四川出入境检验检疫局 |
| 674 | 贵州出入境检验检疫局 |
| 675 | 云南出入境检验检疫局 |
| 676 | 陕西出入境检验检疫局 |
| 677 | 青海出入境检验检疫局 |
| 678 | 宁夏出入境检验检疫局 |
| 679 | 西藏出入境检验检疫局 |
| 680 | 新疆出入境检验检疫局 |
| 682 | 宁波出入境检验检疫局 |
| 683 | 深圳出入境检验检疫局 |
| 684 | 珠海出入境检验检疫局 |
| 685 | 厦门出入境检验检疫局 |
| 686 | 山西出入境检验检疫局 |
| 688 | 华东环境保护督查中心 |
| 689 | 华南环境保护督查中心 |
| 694 | 华南核与辐射安全监督站 |
| 696 | 华北核与辐射安全监督站 |
| 700 | 国家统计局西藏调查总队 |
| 701 | 国家统计局北京调查总队 |
| 702 | 国家统计局天津调查总队 |
| 703 | 国家统计局河北调查总队 |
| 704 | 国家统计局山西调查总队 |
| 705 | 国家统计局内蒙调查总队 |
| 706 | 国家统计局辽宁调查总队 |
| 707 | 国家统计局吉林调查总队 |
| 708 | 国家统计局黑龙江调查总队 |
| 709 | 国家统计局上海调查总队 |
| 710 | 国家统计局江苏调查总队 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 |
| 712 | 国家统计局安徽调查总队 |
| 713 | 国家统计局福建调查总队 |
| 714 | 国家统计局江西调查总队 |
| 715 | 国家统计局山东调查总队 |
| 716 | 国家统计局河南调查总队 |
| 717 | 国家统计局湖北调查总队 |
| 718 | 国家统计局湖南调查总队 |
| 719 | 国家统计局广东调查总队 |
| 720 | 国家统计局海南调查总队 |
| 721 | 国家统计局广西调查总队 |
| 722 | 国家统计局重庆调查总队 |
| 723 | 国家统计局四川调查总队 |
| 724 | 国家统计局贵州调查总队 |
| 725 | 国家统计局云南调查总队 |
| 726 | 国家统计局陕西调查总队 |
| 727 | 国家统计局甘肃调查总队 |
| 728 | 国家统计局青海调查总队 |
| 729 | 国家统计局宁夏调查总队 |
| 730 | 国家统计局新疆调查总队 |
| 731 | 中国保险监督管理委员会北京监管局 |
| 733 | 中国保险监督管理委员会天津监管局 |
| 734 | 中国保险监督管理委员会山西监管局 |
| 735 | 中国保险监督管理委员会内蒙古监管局 |
| 737 | 中国保险监督管理委员会吉林监管局 |
| 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 |
| 739 | 中国保险监督管理委员会上海监管局 |
| 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 |
| 741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 |
| 742 | 中国保险监督管理委员会安徽监管局 |
| 743 | 中国保险监督管理委员会福建监管局 |
| 744 | 中国保险监督管理委员会江西监管局 |
| 745 | 中国保险监督管理委员会山东监管局 |
| 746 | 中国保险监督管理委员会河南监管局 |
| 747 | 中国保险监督管理委员会湖北监管局 |
| 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 |
| 749 | 中国保险监督管理委员会广东监管局 |
| 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 |
| 751 | 中国保险监督管理委员会海南监管局 |
| 752 | 中国保险监督管理委员会重庆监管局 |
| 753 | 中国保险监督管理委员会四川监管局 |
| 755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 |
| 756 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 |
| 757 | 中国保险监督管理委员会甘肃监管局 |
| 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 |
| 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 |
| 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 |
| 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 |
| 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 |
| 763 | 中国保险监督管理委员会宁波监管局 |
| 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 |
| 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 |
| 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 |
| 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 |
| 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 |
| 769 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 |
| 770 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 |
| 771 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 |
| 772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 |
| 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 |
| 774 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 |
| 775 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 |
| 777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 |
| 778 | 中国银行业监督管理委员会福建监管局 |
| 779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 |
| 780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 |
| 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 |
| 782 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 |
| 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 |
| 784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 |
| 785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 |
| 786 | 中国银行业监督管理委员会海南监管局 |
| 787 | 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 |
| 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 |
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 |
| 790 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 |
| 791 | 中国银行业监督管理委员会西藏监管局 |
| 792 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 |
| 793 | 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 |
| 794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 |
| 795 | 中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 |
| 796 | 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 |
| 798 | 中国银行业监督管理委员会青岛监管局 |
| 799 | 中国银行业监督管理委员会宁波监管局 |
| 800 | 中国银行业监督管理委员会厦门监管局 |
| 801 | 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 |
| 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
| 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 |
| 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 |
| 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 |
| 808 | 中国证券监督管理委员会大连监管局 |
| 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 |
| 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 |
| 811 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 |
| 812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 |
| 814 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 |
| 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 |
| 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 |
| 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 |
| 818 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 |
| 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 |
| 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 |
| 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 |
| 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 |
| 827 | 中国证券监督管理委员会海南监管局 |
| 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 |
| 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 |
| 830 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 |
| 831 | 中国证券监督管理委员会云南监管局 |
| 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 |
| 836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 |
| 837 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 |
| 838 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 |
| 839 | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 |
| 841 | 哈尔滨铁路公安局 |
| 842 | 沈阳铁路公安局 |
| 843 | 北京铁路公安局 |
| 844 | 太原铁路公安局 |
| 845 | 呼和浩特铁路公安局 |
| 846 | 郑州铁路公安局 |
| 847 | 西安铁路公安局 |
| 848 | 武汉铁路公安局 |
| 849 | 济南铁路公安局 |
| 850 | 上海铁路公安局 |
| 851 | 广州铁路公安局 |
| 852 | 南宁铁路公安局 |
| 853 | 成都铁路公安局 |
| 854 | 昆明铁路公安局 |
| 855 | 南昌铁路公安局 |
| 856 | 兰州铁路公安局 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 |
| 858 | 青藏铁路公安局 |
| 859 | 中国地方志指导小组办公室 |
| 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 |
| 861 | 中国保险监督管理委员会西藏监管局 |
| 863 | 国家海洋局极地考察办公室 |
| 871 | 河北省邮政管理局 |
| 872 | 山西省邮政管理局 |
| 873 | 内蒙古自治区邮政管理局 |
| 876 | 黑龙江省邮政管理局 |
| 877 | 上海市邮政管理局 |
| 878 | 江苏省邮政管理局 |
| 879 | 浙江省邮政管理局 |
| 880 | 安徽省邮政管理局 |
| 882 | 江西省邮政管理局 |
| 884 | 河南省邮政管理局 |
| 886 | 湖南省邮政管理局 |
| 892 | 贵州省邮政管理局 |
| 895 | 陕西省邮政管理局 |
| 896 | 甘肃省邮政管理局 |
| 897 | 青海省邮政管理局 |
| 898 | 宁夏回族自治区邮政管理局 |
| 899 | 新疆维吾尔自治区邮政管理局 |
| 902 | 中央纪委、监察部机关 |
| 903 | 中央办公厅 |
| 905 | 中央宣传部 |
| 906 | 中央统战部 |
| 907 | 中共中央对外联络部 |
| 910 | 中央编译局 |
| 911 | 中国外文局 |
| 912 | 全国人大机关 |
| 913 | 政协全国委员会机关 |
| 914 | 民革中央 |
| 915 | 民建中央 |
| 916 | 民进中央 |
| 918 | 致公党中央 |
| 923 | 全国妇联 |
| 924 | 中国科协 |
| 925 | 中国文联 |
| 926 | 中国人民对外友好协会 |
| 927 | 中国贸促会 |
| 928 | 全国工商联 |
| 931 | 中国法学会 |
| 935 | 中央文献研究室 |
| 939 | 中央网信办 |
| 944 | 中国作家协会 |
| 949 | 最高人民检察院 |
| 956 | 中央直属机关工委 |
| 958 | 中央党校 |
| 963 | 中国藏学研究中心 |
| 965 | 中央社会主义学院 |
| 966 | 黄埔军校同学会 |
| 973 | 中央党史研究室 |
| 974 | 中央档案馆国家档案局 |
| 977 | 中国浦东干部学院 |
| 979 | 中国延安干部学院 |
| 981 | 中国人民外交学会 |
关键词:
2016年国家公务员国家公务员考试
相关文章
收藏此页
我要提问
