根据《阿坝州人力资源和社会保障局关于2012年下半年公开招聘事业单位工作人员的公告》,因体检、考核不合格或在规定的派遣期间自愿放弃等原因出现缺额的岗位进行了依次递补。经体检、考核合格,现将递补后的拟聘用人员予以公示。
公示期间(2013年5月3日至2013年5月9日)接受社会监督、举报。凡举报者,应以真实姓名书面向州纪委派驻州人力资源和社会保障局纪检组监察室(电话:0837-2825770)反映,并提供必要的调查线索。以匿名或其它方式反映问题的不予受理。书面材料邮寄地址:马尔康县马尔康镇阿底村,邮编624000。
公示期间反映有严重问题并查有实据、不符合报考条件的人员,取消其拟聘用资格;对反映有严重问题,但一时难以查实或难以否定的人员,暂予聘用,如最终核实不符合报考条件的,取消其聘用资格。本次递补工作中放弃或取消拟聘用资格后出现的缺额不再递补。
公示期满后,请各相关县人力资源和社会保障局组织拟聘用人员到州人力资源服务中心(原州人才服务中心)办理派遣手续。在派遣之前需将档案调到阿坝州人力资源服务中心。办理派遣手续时,考生须出具毕业证、身份证、户口薄。机关、事业单位在职人员请与报考县人力资源和社会保障局联系办理调动手续。
附件:阿坝州2012年下半年公开招聘事业单位工作人员递补拟聘用人员名单
姓名 | 性别 | 专业 | 毕业院校 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 政审结果 |
何万清 | 女 | 普师专业 | 汶川县威州民族师范学校 | 1172604 | 8111017110109 | 29.25 | 4.0 | 33.25 | 74.00 | 37.00 | 70.25 | 合格 | 合格 |
岳文娇 | 女 | 初等教育 | 广安职业技术学院 | 1172801 | 8111017101115 | 31.25 | 31.25 | 84.67 | 42.34 | 73.59 | 合格 | 合格 | |
求州 | 男 | 小学教育(藏汉双语) | 马尔康民族师范学校 | 1173005 | 8111017011924 | 58.50 | 3.5 | 62.00 | 56.33 | 28.17 | 90.17 | 合格 | 合格 |
宋永蔷 | 女 | 学前教育 | 内江师范学校 | 1173201 | 8111017093206 | 22.50 | 22.50 | 75.67 | 37.84 | 60.34 | 合格 | 合格 | |
胡茂莎 | 女 | 护理 | 川北医学院 | 2172212 | 8111017091802 | 42.00 | 42.00 | 78.00 | 23.40 | 65.40 | 合格 | 合格 | |
何春平 | 男 | 中医 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 2172606 | 8111017091122 | 36.05 | 36.05 | 72.80 | 21.84 | 57.89 | 合格 | 合格 | |
晏丽娟 | 女 | 药学 | 四川大学华西青羊校区 | 2172819 | 8111017090412 | 36.40 | 36.40 | 63.20 | 18.96 | 55.36 | 合格 | 合格 | |
张鹏辉 | 男 | 工程造价 | 达州职业技术学院 | 3170006 | 8111017081724 | 44.10 | 44.10 | 77.00 | 23.10 | 67.20 | 合格 | 合格 | |
唐冬梅 | 女 | 广播电视编导 | 四川大学锦城学院 | 3170030 | 8111017081501 | 42.35 | 42.35 | 72.20 | 21.66 | 64.01 | 合格 | 合格 | |
白玛欧智 | 男 | 计算机科学与技术 | 中央民族大学 | 3170032 | 8111017081417 | 47.25 | 47.25 | 75.40 | 22.62 | 69.87 | 合格 | 合格 | |
余莹 | 女 | 汉语言文学 | 四川师范大学 | 3172137 | 8111017075424 | 45.50 | 45.50 | 83.20 | 24.96 | 70.46 | 合格 | 合格 | |
王再林 | 男 | 水利水电建筑工程 | 四川水利职业技术学院 | 3172303 | 8111017074411 | 41.65 | 41.65 | 63.00 | 18.90 | 60.55 | 合格 | 合格 | |
刘志祥 | 男 | 园林工程技术 | 成都农业科技职业技术学院 | 3172411 | 8111017074016 | 39.55 | 39.55 | 69.20 | 20.76 | 60.31 | 合格 | 合格 | |
杨小平 | 男 | 建筑工程技术 | 广安职业技术学院 | 3172416 | 8111017073915 | 45.85 | 45.85 | 79.20 | 23.76 | 69.61 | 合格 | 合格 | |
张晓婷 | 女 | 畜牧兽医 | 四川农业大学 | 3172420 | 8111017073314 | 42.00 | 42.00 | 82.20 | 24.66 | 66.66 | 合格 | 合格 | |
王宇 | 男 | 畜牧兽医系饲料与动物营养 | 成都农业科技职业学院 | 3172527 | 8111017071907 | 42.35 | 42.35 | 73.70 | 22.11 | 64.46 | 合格 | 合格 | |
陈颖 | 女 | 播音与主持 | 成都大学 | 3172620 | 8111017071425 | 46.55 | 46.55 | 82.34 | 24.70 | 71.25 | 合格 | 合格 | |
江艳 | 女 | 法律事务 | 四川财经职业学院 | 3172704 | 8111017070321 | 48.30 | 48.30 | 78.84 | 23.65 | 71.95 | 合格 | 合格 | |
吴健香 | 女 | 语文教育 | 四川民族学院 | 3172826 | 8111017062814 | 47.60 | 47.60 | 81.80 | 24.54 | 72.14 | 合格 | 合格 | |
赖荣琛 | 男 | 数学与应用数学 | 四川文理学院 | 3172917 | 8111017051823 | 49.35 | 49.35 | 79.00 | 23.70 | 73.05 | 合格 | 合格 | |
张盈盈 | 女 | 英语教育 | 阿坝师专 | 3173106 | 8111017040804 | 45.85 | 3.5 | 49.35 | 81.66 | 24.50 | 73.85 | 合格 | 合格 |
阿坝州人力资源和社会保障局
2013年5月3日