职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 录用 >> 重庆 >> 正文

2017三季度丰都县教师招聘笔试成绩公示

发布:2017-09-05 00:00:00 字号: | | 【 打印 】
  2017三季度丰都县教师招聘笔试成绩公示已公布, 重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:
丰都县2017年面向社会公开招聘教师笔试成绩见附件
丰都县2017年三季度公招教师成绩册
考号 报考职位 综合 专业 总分 名次 进入面试
170101 英语教师 65 67 132 11
170102 英语教师 59 78.5 137.5 9
170103 英语教师 61 61 122 14
170104 英语教师 53 54.5 107.5 24
170105 英语教师 51 68.5 119.5 16
170106 英语教师 72 71.5 143.5 6
170107 英语教师 48 63 111 22
170108 英语教师 50 70.5 120.5 15
170109 英语教师 57 73.5 130.5 12
170110 英语教师 46 64.5 110.5 23
170111 英语教师 70 80 150 3 面试
170112 英语教师 54 62 116 20
170113 英语教师 62 82.5 144.5 5
170114 英语教师 50 61.5 111.5 21
170115 英语教师 62 80 142 8
170116 英语教师 63 82.5 145.5 4 面试
170117 英语教师 72 80.5 152.5 2 面试
170118 英语教师 66 87.5 153.5 1 面试
170119 英语教师 40 55 95 26
170120 英语教师 40 62 102 25
170121 英语教师 57 60.5 117.5 18
170122 英语教师 63 80.5 143.5 6
170123 英语教师 59 77.5 136.5 10
170124 英语教师 32 58 90 27
170125 英语教师 51 75.5 126.5 13
170126 英语教师 53 64.5 117.5 18
170127 英语教师 45 74 119 17
170128 旅游教师 56 50 106 1 面试
170129 旅游教师 61 42 103 2 面试
170130 旅游教师 42 54 96 3
170201 历史教师 54 69 123 14
170202 历史教师 52 66 118 17
170203 历史教师 59 62 121 15
170204 历史教师 62 67 129 9
170205 历史教师 58 76 134 5 面试
170206 历史教师 56 53 109 20
170207 历史教师 53 75 128 11
170208 历史教师 65 64 129 9
170209 历史教师 59 79 138 3 面试
170210 历史教师 57 61 118 17
170211 历史教师 62 65 127 12
170212 历史教师 65 85 150 1 面试
170213 历史教师 48 58 106 21
170214 历史教师 50 65 115 19
170215 历史教师 56 64 120 16
170216 历史教师 62 75 137 4 面试
170217 历史教师 67 65 132 6 面试
170218 历史教师 62 70 132 6 面试
170219 历史教师 69 73 142 2 面试
170220 历史教师 65 65 130 8 面试
170221 历史教师 64 61 125 13
170222 生物教师 63 52 115 3
170223 生物教师 67 43 110 4
170224 生物教师 54 22 76 8
170225 生物教师 59 60 119 1 面试
170226 生物教师 42 42 84 5
170227 生物教师 41 33 74 9
170228 生物教师 35 48 83 7
170229 生物教师 47 37 84 5
170230 生物教师 59 57 116 2 面试
170301 建筑教师 48 43.5 91.5 1 面试
170302 建筑教师 54 23.9 77.9 2 面试
170303 建筑教师 38 33.8 71.8 3 面试
170304 建筑教师 40 17.5 57.5 7
170305 建筑教师 44 22.5 66.5 6
170306 建筑教师 49 19.2 68.2 4 面试
170307 建筑教师 35 17.5 52.5 8
170308 建筑教师 41 26.4 67.4 5
170309 美术教师 31 32 63 22
170310 美术教师 46 34 80 19
170311 美术教师 47 34 81 18
170312 美术教师 35 26 61 23
170313 美术教师 46 47 93 15
170314 美术教师 67 43 110 3 面试
170315 美术教师 45 49 94 14
170316 美术教师 56 43 99 7
170317 美术教师 48 67 115 2 面试
170318 美术教师 58 40 98 9
170319 美术教师 48 48 96 11
170320 美术教师 56 41 97 10
170321 美术教师 45 50 95 12
170322 美术教师 59 46 105 5
170323 美术教师 40 36 76 20
170324 美术教师 53 55 108 4 面试
170325 美术教师 48 36 84 17
170326 美术教师 61 38 99 7
170327 美术教师 58 45 103 6
170328 美术教师 46 27 73 21
170329 美术教师 54 68 122 1 面试
170330 美术教师 46 47 93 15
170331 美术教师 58 37 95 12
170401 信息技术教师 54 57.5 111.5 4 面试
170402 信息技术教师 57 52.5 109.5 5 面试
170403 信息技术教师 32 54.5 86.5 11
170404 信息技术教师 缺考 缺考 0 缺考
170405 信息技术教师 68 48.5 116.5 3 面试
170406 信息技术教师 52 57 109 6 面试
170407 信息技术教师 48 50.5 98.5 9
170408 信息技术教师 51 54.5 105.5 8
170409 信息技术教师 49 70 119 2 面试
170410 信息技术教师 37 52.5 89.5 10
170411 信息技术教师 67 64 131 1 面试
170412 信息技术教师 55 51.5 106.5 7
170413 音乐教师 48 35 83 12
170414 音乐教师 46 43 89 9
170415 音乐教师 51 33 84 11
170416 音乐教师 51 52 103 3 面试
170417 音乐教师 49 47 96 5 面试
170418 音乐教师 42 58 100 4 面试
170419 音乐教师 48 42 90 8 面试
170420 音乐教师 48 39 87 10
170421 音乐教师 35 28 63 14
170422 音乐教师 59 57 116 1 面试
170423 音乐教师 30 19 49 16
170424 音乐教师 47 43.5 90.5 7 面试
170425 音乐教师 33 25 58 15
170426 音乐教师 43 35 78 13
170427 音乐教师 54 41 95 6 面试
170428 音乐教师 54 56 110 2 面试
170429 科学教师 48 38 86 2 面试
170430 科学教师 49 41 90 1 面试
170501 中学数学教师 50 45 95 4 面试
170502 中学数学教师 66 14 80 11 面试
170503 中学数学教师 44 32 76 14 面试
170504 中学数学教师 51 27 78 13 面试
170505 中学数学教师 60 29 89 7 面试
170506 中学数学教师 54 66 120 1 面试
170507 中学数学教师 36 37 73 15
170508 中学数学教师 57 45 102 2 面试
170509 中学数学教师 48 23 71 16
170510 中学数学教师 53 45 98 3 面试
170511 中学数学教师 47 33 80 11 面试
170512 中学数学教师 56 31 87 8 面试
170513 中学数学教师 56 29 85 10 面试
170514 中学数学教师 57 38 95 4 面试
170515 中学数学教师 55 38 93 6 面试
170516 中学数学教师 46 40 86 9 面试
170517 小学数学教师 44 41 85 4 面试
170518 小学数学教师 49 34 83 5 面试
170519 小学数学教师 70 31 101 1 面试
170520 小学数学教师 58 36 94 2 面试
170521 小学数学教师 52 36 88 3 面试
170522 小学数学教师 43 30 73 6 面试
170523 物理教师 50 33 83 6
170524 物理教师 55 38 93 4 面试
170525 物理教师 59 44 103 3 面试
170526 物理教师 41 9 50 10
170527 物理教师 54 53 107 2 面试
170528 物理教师 58 35 93 4 面试
170529  物理教师 43 31 74 8
170530 物理教师 46 37 83 6
170531 物理教师 34 30 64 9
170532 物理教师 60 60 120 1 面试
170601 小学语文教师 60 74 134 3 面试
170602 小学语文教师 61 60 121 18 面试
170603 小学语文教师 58 59 117 25
170604 小学语文教师 54 57 111 36
170605 小学语文教师 63 53 116 27
170606 小学语文教师 50 48 98 44
170607 小学语文教师 53 62 115 30
170608 小学语文教师 69 51 120 20 面试
170609 小学语文教师 48 71 119 23
170610 小学语文教师 65 63 128 8 面试
170611 小学语文教师 69 53 122 15 面试
170612 小学语文教师 54 64 118 24
170613 小学语文教师 68 67 135 2 面试
170614 小学语文教师 53 70 123 12 面试
170615 小学语文教师 59 64 123 12 面试
170616 小学语文教师 62 62 124 11 面试
170617 小学语文教师 60 60 120 20 面试
170618 小学语文教师 58 47 105 41
170619 小学语文教师 60 52 112 35
170620 小学语文教师 51 70 121 18 面试
170621 小学语文教师 61 68 129 7 面试
170622 小学语文教师 60 60 120 20 面试
170623 小学语文教师 62 52 114 31
170624 小学语文教师 50 44 94 45
170625 小学语文教师 53 38 91 46
170626 小学语文教师 54 69 123 12 面试
170627 小学语文教师 55 70 125 9 面试
170628 小学语文教师 55 56 111 36
170629 小学语文教师 59 74 133 4 面试
170630 小学语文教师 51 65 116 27
170701 小学语文教师 50 59 109 39
170702 小学语文教师 54 55 109 39
170703 小学语文教师 54 68 122 15 面试
170704 小学语文教师 56 58 114 31
170705 小学语文教师 67 66 133 4 面试
170706 小学语文教师 53 48 101 43
170707 小学语文教师 68 71 139 1 面试
170708 小学语文教师 46 40 86 47
170709 小学语文教师 59 54 113 33
170710 小学语文教师 58 44 102 42
170711 小学语文教师 62 68 130 6 面试
170712 小学语文教师 71 54 125 9 面试
170713 小学语文教师 54 57 111 36
170714 小学语文教师 62 54 116 27
170715 小学语文教师 50 67 117 25
170716 小学语文教师 49 64 113 33
170717 小学语文教师 59 63 122 15 面试
170718 中学语文教师 67 64 131 6 面试
170719 中学语文教师 58 58 116 24
170720 中学语文教师 60 67 127 9 面试
170721 中学语文教师 56 63 119 19 面试
170722 中学语文教师 63 77 140 1 面试
170723 中学语文教师 61 59 120 18 面试
170724 中学语文教师 51 57 108 32
170725 中学语文教师 71 68 139 2 面试
170726 中学语文教师 55 61 116 24
170727 中学语文教师 56 74 130 7 面试
170728 中学语文教师 53 57 110 31
170729 中学语文教师 52 62 114 29
170730 中学语文教师 57 59 116 24
170801 中学语文教师 69 50 119 19 面试
170802 中学语文教师 63 55 118 21
170803 中学语文教师 50 67 117 22
170804 中学语文教师 49 63 112 30
170805 中学语文教师 59 63 122 16 面试
170806 中学语文教师 59 63 122 16 面试
170807 中学语文教师 49 58 107 33
170808 中学语文教师 67 57 124 10 面试
170809 中学语文教师 60 70 130 7 面试
170810 中学语文教师 62 54 116 24
170811 中学语文教师 62 55 117 22
170812 中学语文教师 50 57 107 33
170813 中学语文教师 59 64 123 13 面试
170814 中学语文教师 49 53 102 35
170815 中学语文教师 57 67 124 10 面试
170816 中学语文教师 57 66 123 13 面试
170817 中学语文教师 63 61 124 10 面试
170818 中学语文教师 68 66 134 5 面试
170819 中学语文教师 65 71 136 4 面试
170820 中学语文教师 65 58 123 13 面试
170821 中学语文教师 51 65 116 24
170822 中学语文教师 65 72 137 3 面试
170823 汽修教师 59 42 101 1 面试
170824 汽修教师 32 44 76 3 面试
170825 汽修教师 47 44 91 2 面试
170826 体育教师 58 61 119 1 面试
170827 体育教师 56 44 100 4
170828 体育教师 48 67 115 3
170829 体育教师 49 69 118 2 面试
170901 学前教育教师 38 30.5 68.5 71
170902 学前教育教师 66 64.9 130.9 4 面试
170903 学前教育教师 46 62 108 33
170904 学前教育教师 50 58.5 108.5 32
170905 学前教育教师 50 47.4 97.4 55
170906 学前教育教师 33 66.5 99.5 51
170907 学前教育教师 44 64.6 108.6 31
170908 学前教育教师 56 44 100 50
170909 学前教育教师 50 49.3 99.3 52
170910 学前教育教师 41 39.7 80.7 66
170911 学前教育教师 62 47.4 109.4 29
170912 学前教育教师 53 65 118 15 面试
170913 学前教育教师 50 56.2 106.2 38
170914 学前教育教师 43 38.6 81.6 65
170915 学前教育教师 51 47.6 98.6 53
170916 学前教育教师 39 39 78 69
170917 学前教育教师 41 38.1 79.1 68
170918 学前教育教师 40 52.3 92.3 60
170919 学前教育教师 50 63.6 113.6 21
170920 学前教育教师 41 46.2 87.2 63
170921 学前教育教师 52 43.2 95.2 58
170922 学前教育教师 63 62.5 125.5 6 面试
170923 学前教育教师 50 45.5 95.5 57
170924 学前教育教师 52 57.7 109.7 28
170925 学前教育教师 51 47.6 98.6 53
170926 学前教育教师 54 59.1 113.1 22
170927 学前教育教师 57 54.4 111.4 26
170928 学前教育教师 49 53.6 102.6 45
170929 学前教育教师 67 54.8 121.8 9 面试
170930 学前教育教师 64 73.6 137.6 3 面试
171001 学前教育教师 47 60.6 107.6 36
171002 学前教育教师 57 59.2 116.2 18 面试
171003 学前教育教师 53 51 104 44
171004 学前教育教师 52 53 105 42
171005 学前教育教师 61 55 116 19 面试
171006 学前教育教师 61 53.8 114.8 20 面试
171007 学前教育教师 56 51.3 107.3 37
171008 学前教育教师 63 75.7 138.7 1 面试
171009 学前教育教师 57 62.1 119.1 13 面试
171010 学前教育教师 61 59.1 120.1 12 面试
171011 学前教育教师 65 61.5 126.5 5 面试
171012 学前教育教师 58 59.6 117.6 16 面试
171013 学前教育教师 43 39.2 82.2 64
171014 学前教育教师 41 67 108 33
171015 学前教育教师 53 52.3 105.3 41
171016 学前教育教师 40 64.6 104.6 43
171017 学前教育教师 61 49.4 110.4 27
171018 学前教育教师 53 48.6 101.6 46
171019 学前教育教师 55 57.1 112.1 25
171020 学前教育教师 62 60.9 122.9 8 面试
171021 学前教育教师 60 59 119 14 面试
171022 学前教育教师 61 62.9 123.9 7 面试
171023 学前教育教师 54 46.8 100.8 47
171024 学前教育教师 54 51.7 105.7 39
171025 学前教育教师 58 58.7 116.7 17 面试
171026 学前教育教师 61 60.6 121.6 10 面试
171027 学前教育教师 51 38.3 89.3 62
171028 学前教育教师 31 37 68 72
171029 学前教育教师 47 50 97 56
171030 学前教育教师 46 59.6 105.6 40
171101 学前教育教师 49 60 109 30
171102 学前教育教师 46 54.3 100.3 49
171103 学前教育教师 40 39.6 79.6 67
171104 学前教育教师 47 47.6 94.6 59
171105 学前教育教师 54 58.8 112.8 24
171106 学前教育教师 46 62 108 33
171107 学前教育教师 40 49.8 89.8 61
171108 学前教育教师 59 79.1 138.1 2 面试
171109 学前教育教师 44 56.5 100.5 48
171110 学前教育教师 52 61 113 23
171111 学前教育教师 65 55.2 120.2 11 面试
171112 学前教育教师 34 38.8 72.8 70
点击下载>>>
17年三季度事业单位公招教师成绩册挂网.xls